| Joueurs / Equidés | Compétitions | Equipes | Dates | Sanctions |
|---|---|---|---|---|
| ACCOSSATO LUNA | France - Amateur Elite Féminine | BARNEVILLE | 15-06-2025 | Carton jaune |
| ALBERTEAU RAPHAEL | France - Amateur 2 | SAINT LO - 256 | 27-06-2025 | Carton jaune |
| ALIBERT ARTHUR | France - Regions Cup Club | NOUVELLE AQUITAINE | 28-06-2025 | Carton jaune |
| ANDRE TOM | France - Amateur 2 | BEL AIR - 115 | 29-06-2025 | Carton jaune |
| BANHA SOFIA | Monde - Championnat du Monde Ladies | PORTUGAL | 25-03-2025 | Carton jaune |
| BARONI ALESSANDRO | Europe - Champions League Pro Elite | IL CIRCOLO DI NOVI - ITALY | 05-10-2025 | Carton jaune |
| BELLO MORGAN | France - Pro | LUNEVILLE | 10-05-2025 | Carton jaune |
| BELLO LUCAS | France - Pro Elite | CHAMBLY | 05-01-2025 | Carton jaune |
| BELLO JULIA | France - Pro Elite Féminine | LUNEVILLE | 14-06-2025 | Carton jaune |
| BENVENUTO MARTINA | Europe - Champions League Under 16 | MISTRAL - ITALY | 04-10-2025 | Carton jaune |
| BINNEMANS HARRY | Europe - Championnat Europe Under 21 | BELGIUM | 30-07-2025 | Carton jaune |
| BISIAUX GREGOIRE | France - Amateur Elite | LES 4V | 20-04-2025 | Carton jaune |
| BISIAUX GREGOIRE | France - Amateur Elite | LES 4V | 20-04-2025 | Carton jaune |
| BLANCHARD SARAH | France - Pro Féminine | HLB | 22-09-2024 | Carton jaune |
| BODIN BENJAMIN | France - Pro | BORDEAUX | 22-09-2024 | Carton jaune |
| BOLOTBEK UULU BOLSUNBEK | Monde - Championnat du Monde Pro Elite | KYRGYZSTAN | 26-03-2025 | Carton jaune |
| BORDES ROMANE | France - Pro Elite Féminine | HAUTEVILLE | 16-03-2025 | Carton jaune |
| BOSCH VALLS JOSEP | Europe - Championnat Europe Under 16 | SPAIN | 29-07-2025 | Commission juridique et disciplinaire |
| BOSCH VALLS JOSEP | Europe - Champions League Under 16 | CEEC - SPAIN | 04-10-2025 | Carton jaune |
| BUARD GUILLAUME | France - Pro Elite Féminine | CREISSAN | 15-03-2025 | Carton jaune (entraineur) |
| BUSOMS MORALES DENIS | Europe - Champions League Under 16 | ESPARREGUERA - SPAIN | 03-10-2025 | Carton jaune |
| BUYLE TAZANNA | France - Pro Elite Féminine | MEURCHIN | 16-03-2025 | Carton jaune |
| CARLETTI TOMMASO | Europe - Championnat Europe Under 21 | ITALY | 02-08-2025 | Carton jaune |
| CELLIER CORALIE | France - Pro Elite Féminine | LOIRE SUR RHONE | 15-06-2025 | Carton jaune |
| CHICOT MAELIE | France - Amateur Elite Féminine | ROUEN | 14-06-2025 | Carton jaune |
| CHRISTEN CLEMENCE | France - Amateur Elite Féminine | AUBIN | 15-03-2025 | Carton jaune |
| CHROSTEK EMELINE | France - Pro Elite Féminine | ROUEN | 20-04-2025 | Carton jaune |
| CILLI ALESSIO | Monde - Championnat du Monde Pro Elite | ITALY | 26-03-2025 | Carton jaune |
| CLAUDE MANON | France - Pro Elite Féminine | PONT A MOUSSON | 15-06-2025 | Carton jaune |
| CLAUDE MANON | France - Pro Elite Féminine | PONT A MOUSSON | 20-04-2025 | Carton jaune |
| CLAUDE MANON | France - Pro Elite Féminine | PONT A MOUSSON | 15-03-2025 | Carton jaune |
| COOL ROBIN | Europe - Champions League Pro Elite | CARAMEL - BELGIUM | 02-10-2025 | Carton jaune |
| COOL ROBIN | Monde - Championnat du Monde Pro Elite | BELGIUM | 28-03-2025 | Carton jaune |
| COOL ROBIN | France - Pro Elite | ANGERS | 19-04-2025 | Carton jaune |
| COOL ROBIN | Europe - Champions League Pro Elite | CARAMEL - BELGIUM | 05-10-2025 | Carton jaune |
| COURRECH JAROD | France - Pro Elite | CHAMBLY | 11-05-2025 | Carton jaune |
| COUTANT PAULINE | France - Coupe de France Féminine / Finales | SBN | 02-02-2025 | Carton jaune |
| DAVAL TANGUY | France - Pro | ROUEN | 10-05-2025 | Carton jaune |
| DAVAL TANGUY | France - Pro | ROUEN | 10-11-2024 | Carton jaune |
| DECOSSIN CEDRIC | France - Amateur Elite | LES 4V | 27-06-2025 | Carton jaune |
| DEHAUMONT BENJAMIN | France - Pro Elite | ANGERS | 21-09-2024 | Carton jaune |
| DEHAUMONT BENJAMIN | 19-04-2025 | Avertissement | ||
| DELEPAULE PAUL | France - Pro | MEURCHIN | 15-03-2025 | Carton jaune |
| DELEPAULE PAUL | France - Pro | MEURCHIN | 09-11-2024 | Carton jaune |
| DEMANGE MAELLE | Europe - Champions League Under 16 | SUSSEX - GREAT BRITAIN | 04-10-2025 | Carton jaune |
| DEMANGE MAELLE | Europe - Champions League Under 16 | SUSSEX - GREAT BRITAIN | 04-10-2025 | Carton jaune |
| DENIS YOHAN | France - Pro | BORDEAUX | 19-04-2025 | Carton jaune |
| DEPONS ROMAIN | France - Pro | BORDEAUX | 19-04-2025 | Carton jaune (entraineur) |
| DESCAMPS OLIVERAS QUIM | Europe - Championnat Europe Under 16 | SPAIN | 29-07-2025 | Commission juridique et disciplinaire |
| DIAZ NARCISO | Monde - Championnat du Monde Pro Elite | ARGENTINA | 28-03-2025 | Carton jaune |
| DONNELLY CAMPBELL | Europe - Championnat Europe Under 21 | GREAT BRITAIN | 02-08-2025 | Carton jaune |
| DOUCY CLEMENT | Europe - Championnat Europe Under 21 | FRANCE | 31-07-2025 | Carton jaune |
| DOUCY CLEMENT | France - Pro | MEURCHIN | 05-01-2025 | Carton jaune |
| DRUG ILONA | France - Amateur Elite Féminine | LUNEVILLE | 19-04-2025 | Carton jaune |
| DUBOIS HECTOR | France - Amateur Elite | SALON DE PROVENCE | 28-06-2025 | Carton jaune |
| DUPAU TOM | Monde - Championnat du Monde Pro Elite | FRANCE | 26-03-2025 | Carton jaune |
| DUPAU TOM | France - Pro Elite | HLB | 05-01-2025 | Carton jaune |
| DUPONT BASILE | France - Amateur Elite | HAUTEVILLE | 29-06-2025 | Carton jaune |
| DUQUENOY SAMUEL | France - Amateur Elite | LES 4V | 27-06-2025 | Carton jaune |
| EDWARDS REBECCA | Europe - Champions League Ladies | LONDON - GREAT BRITAIN | 03-10-2025 | Carton jaune |
| EL DEU MIR (ÉQUIDÉ) | 29-06-2025 | Carton blanc | ||
| FARRADECHE JULIEN | France - Amateur 2 | JONQUIERES - 058 | 27-06-2025 | Carton jaune |
| FERNANDES HELENA | Monde - Championnat du Monde Ladies | PORTUGAL | 25-03-2025 | Carton jaune |
| FERNANDES MIGUEL | Europe - Champions League Pro Elite | QUINTA DA FIGUEIRA - PORTUGAL | 05-10-2025 | Carton jaune |
| FERNANDEZ CARCAMO ALVARO | Europe - Championnat Europe Under 16 | SPAIN | 29-07-2025 | Commission juridique et disciplinaire |
| FRACASSI MARTINA | Europe - Championnat Europe Under 16 | ITALY | 02-08-2025 | Carton jaune |
| GARCIA ANTONIO | Europe - Champions League Pro Elite | QUINTA DA FIGUEIRA - PORTUGAL | 02-10-2025 | Carton jaune |
| GARDEN CORALLINE | France - Amateur Elite Féminine | TEAM ABBAYE | 14-06-2025 | Carton jaune |
| GARRIGOS ARTHUR | France - Pro | LOIRE SUR RHONE | 09-11-2024 | Carton jaune |
| GAUDICHAU RICHARD | France - Pro | VILLONS LES BUISSONS | 11-05-2025 | Carton jaune |
| GAUDICHAU RICHARD | France - Pro | VILLONS LES BUISSONS | 29-06-2025 | Carton jaune |
| GAYTE YANN | France - Amateur 2 | MAS DE COURNON - 214 | 29-06-2025 | Carton jaune |
| GICQUIAU MAYA | France - Regions Cup Club | PAYS DE LA LOIRE | 29-06-2025 | Carton jaune |
| GLASBY IQBAL BOBBY SHAHEEN | Europe - Championnat Europe Under 16 | GREAT BRITAIN | 30-07-2025 | Carton jaune |
| GONZALEZ VALENZUELA PABLO | Monde - Championnat du Monde Pro Elite | CHILE | 29-03-2025 | Carton jaune |
| GORRY JADE | France - Regions Cup Cadet | NOUVELLE AQUITAINE | 29-06-2025 | Carton jaune |
| GRAS CLEMENT | Europe - Champions League Under 16 | FLEURONS - FRANCE | 04-10-2025 | Carton jaune |
| GRAS LEA | France - Pro Elite Féminine | MEURCHIN | 04-01-2025 | Carton jaune |
| GRAS CLEMENT | Europe - Champions League Under 16 | FLEURONS - FRANCE | 04-10-2025 | Carton jaune |
| GRUNDMANN ADAM MARLEN | Europe - Champions League Ladies | CEEC - SPAIN | 03-10-2025 | Carton jaune |
| GUILLAIN MATTHIAS | France - Amateur 2 | HBLA - 130 | 29-06-2025 | Carton jaune |
| GUILLOT BASTIEN | France - Amateur 3 | MIRIBEL - 174 | 28-06-2025 | Carton jaune |
| HAGGER RYAN OWEN | Europe - Championnat Europe Under 21 | GREAT BRITAIN | 02-08-2025 | Carton jaune |
| HEALY TOMAS | Monde - Championnat du Monde Pro Elite | ARGENTINA | 26-03-2025 | Carton jaune |
| HEBERT QUENTIN | France - Amateur 3 | ECURIE DE CAMIAC - 245 | 29-06-2025 | Carton jaune |
| HILAIRET LAURA | France - Amateur 1 Féminine | LE BLANC - 243 | 15-06-2025 | Carton jaune |
| HOUCKE RAPHAEL | Europe - Champions League Under 16 | FLEURONS - FRANCE | 03-10-2025 | Carton jaune |
| HOUCKE RAPHAEL | France - Regions Cup Cadet | HAUTS DE FRANCE | 29-06-2025 | Carton jaune |
| IMOUZA MARC | France - Amateur Elite Féminine | TEAM ABBAYE | 14-06-2025 | |
| IMOUZA MARC | France - Amateur Elite Féminine | TEAM ABBAYE | 14-06-2025 | Avertissement |
| JALON PIARD LOUIS | France - Pro | VILLONS LES BUISSONS | 19-04-2025 | Carton jaune |
| JAUDON ERWANN | France - Amateur 1 | CREISSAN - 215 | 28-06-2025 | Carton jaune |
| JEANSON PAULINE | France - Pro Elite Féminine | LUNEVILLE | 04-01-2025 | Carton jaune |
| JOHNNY'S BLUES (ÉQUIDÉ) | 13-10-2024 | Carton blanc | ||
| KIWI DES SOURCES (ÉQUIDÉ) | 16-02-2025 | Carton blanc | ||
| L AMI PIERROT (ÉQUIDÉ) | 20-04-2025 | Carton blanc | ||
| LACOMBE CHARLES ELIOTT | France - Amateur 1 | LOIRE SUR RHONE - 020 | 27-06-2025 | Carton jaune (entraineur) |
| LAFORGUE NICOLAS | France - Amateur 2 | SAINT SELVE - 022 | 29-06-2025 | Carton jaune |
| LAFORGUE NATHAN | France - Amateur Elite | ECURIE DE QUENTIN | 15-03-2025 | Carton jaune (entraineur) |
| LATERANITO (ÉQUIDÉ) | 11-05-2025 | Carton blanc | ||
| LAVALLE DI MARTINO VIRGINIA | Europe - Championnat Europe Under 16 | ITALY | 02-08-2025 | Carton jaune |
| LAZZAROTTO VICTOR | France - Amateur Elite | LES 4V | 27-06-2025 | Carton jaune |
| LAZZAROTTO VICTOR | France - Amateur Elite | LES 4V | 28-06-2025 | Carton jaune |
| LECOMTE CAMILLE | France - Amateur Elite | ROUEN | 28-06-2025 | Carton jaune |
| LEFKOUNE MUTZ ANGELINA | France - Amateur Elite | PUJAUT | 15-06-2025 | Carton jaune |
| LEMAGNEN JULIEN | France - Amateur 2 | SAINT LO - 256 | 28-06-2025 | Carton jaune |
| LEMAGNEN JULIEN | France - Amateur 2 | SAINT LO - 256 | 27-06-2025 | Carton jaune |
| LENEVEU FELIX | France - Amateur 2 | SAINT LO - 256 | 27-06-2025 | Carton jaune |
| LES YEUX REVOLVER (ÉQUIDÉ) | 20-04-2025 | Carton blanc | ||
| LESAGE GABIN | Europe - Champions League Under 16 | FLEURONS - FRANCE | 04-10-2025 | Carton jaune |
| LESPES ANTOINE | France - Pro Elite | CREISSAN | 10-11-2024 | Carton jaune |
| LEVEAUFRE GWENOLA | France - Amateur Elite Féminine | BARNEVILLE | 15-06-2025 | Carton jaune |
| LIKE A LION (ÉQUIDÉ) | 05-01-2025 | Carton blanc | ||
| LOVE TO EXCEL (ÉQUIDÉ) | 27-06-2025 | Carton blanc | ||
| LYPCA ANASTASIA | France - Amateur Elite Féminine | BARNEVILLE | 19-04-2025 | Carton jaune |
| MABILAIS GILDAS | France - Pro Elite | ANGERS | 16-03-2025 | Carton jaune |
| MANFRE CYRIL | France - Amateur 2 | BARRAIL HB - 098 | 29-06-2025 | Carton jaune |
| MANGIN ANAIS | France - Pro Féminine | NANCY | 10-05-2025 | Carton jaune |
| MARCHAL THOMAS | France - Pro Elite | OLHB / EQUIVALLEE | 28-06-2025 | Carton jaune |
| MARCHET MORGAN | France - Pro Elite Féminine | ROUEN | 14-06-2025 | Carton rouge (entraineur) |
| MARCHET MORGAN | France - Pro Elite Féminine | ROUEN | 14-06-2025 | Mise à pied |
| MARICHAL NICOLAS | France - Amateur 1 | TEAM ABBAYE - 015 | 29-06-2025 | Carton jaune |
| MARTINS MEGANE | France - Pro Elite Féminine | ROUEN | 14-06-2025 | Carton jaune |
| MARTINS MEGANE | France - Pro Elite Féminine | ROUEN | 15-06-2025 | Carton jaune |
| MARTOIA ALEXIS | France - Pro | LOIRE SUR RHONE | 09-11-2024 | Carton jaune |
| MARTOIA ALEXIS | France - Pro | LOIRE SUR RHONE | 16-03-2025 | Carton jaune |
| MASIP TRULLA ANGELA | Europe - Championnat Europe Under 16 | SPAIN | 29-07-2025 | Commission juridique et disciplinaire |
| MAUND KATIE | Monde - Championnat du Monde Pro Elite | AUSTRALIA | 29-03-2025 | Carton jaune |
| MAXENCE KEVIN | France - Regions Cup Club | CENTRE VAL DE LOIRE | 29-06-2025 | Carton jaune |
| MC DERMOTT LAUTARO | Monde - Championnat du Monde Pro Elite | ARGENTINA | 26-03-2025 | Carton jaune |
| MEIRELES BEATRIZ | Europe - Championnat Europe Under 16 | PORTUGAL | 02-08-2025 | Carton jaune |
| MENARD JULIEN | France - Amateur Elite | SAINT NAZAIRE | 27-06-2025 | Carton jaune |
| MENUGE BAUDCHON NOLAN | France - Amateur 3 | LES 4V - 138 | 29-06-2025 | Carton rouge |
| MICHELET FREDERIC | France - Pro Elite | CHAMBLY | 11-05-2025 | Carton jaune |
| MICHELET CLAUDE | France - Amateur Elite Féminine | AUBIN | 16-03-2025 | Carton jaune (entraineur) |
| MOUGIN MARGOT | France - Pro Féminine | HBGO | 10-11-2024 | Carton jaune |
| NOUVELLE VIE (ÉQUIDÉ) | 09-02-2025 | Carton blanc | ||
| OBLINGER NICOLAS | France - Pro Elite | NANCY | 09-11-2024 | Carton jaune |
| OPERATOR (ÉQUIDÉ) | 16-02-2025 | Carton blanc | ||
| PASTORET GRATACOS BERNAT | Europe - Championnat Europe Under 16 | SPAIN | 29-07-2025 | Commission juridique et disciplinaire |
| PEREZ CHLOE | France - Amateur Elite Féminine | AUBIN | 15-03-2025 | Carton jaune |
| PERRACHON ALEXIA | France - Amateur Elite Féminine | TEAM ABBAYE | 14-06-2025 | Carton jaune |
| PLOYARD PASCAL | France - Regions Cup Club | HAUTS DE FRANCE | 28-06-2025 | Carton jaune |
| POISSON MARION | France - Pro Féminine | PARIS MASH | 16-03-2025 | Carton jaune |
| POISSON MARION | France - Pro Féminine | PARIS MASH | 15-06-2025 | Carton jaune |
| PRADO ANTOINE | France - Pro Elite | ANGERS | 19-04-2025 | Carton jaune |
| PRADO ANTOINE | France - Pro Elite | ANGERS | 05-01-2025 | Carton jaune |
| PRADO ANTOINE | France - Pro Elite | ANGERS | 10-11-2024 | Carton jaune |
| PRADO ANTOINE | France - Pro Elite | ANGERS | 28-06-2025 | Carton jaune |
| PRETTICO ROBERTO | Monde - Championnat du Monde Pro Elite | ITALY | 28-03-2025 | Carton jaune |
| PRONO POLICE AURELE | France - Pro | PARIS MASH | 20-04-2025 | Carton jaune |
| RATEL GERALD | France - Amateur Elite | ROUEN | 19-04-2025 | Carton jaune |
| RICHMOND SOPHIA | Europe - Champions League Ladies | LONDON - GREAT BRITAIN | 03-10-2025 | Carton jaune |
| RIERA JUARE IVAN | Europe - Championnat Europe Under 16 | SPAIN | 29-07-2025 | Commission juridique et disciplinaire |
| RIERA JUARE IVAN | Europe - Champions League Under 16 | CEEC - SPAIN | 04-10-2025 | Carton jaune |
| ROBILLARD YVAN | France - Pro Féminine | VENDEGIES | 22-09-2024 | Carton jaune (entraineur) |
| ROCA PLANTALECH SERGI | Europe - Championnat Europe Under 16 | SPAIN | 29-07-2025 | Commission juridique et disciplinaire |
| ROCK ONE (ÉQUIDÉ) | 05-01-2025 | Carton blanc | ||
| SAMAR MAONI | France - Pro Elite | CREISSAN | 28-06-2025 | Carton jaune |
| SAMAR MAONI | France - Pro Elite | CREISSAN | 04-01-2025 | Carton jaune |
| SAUR JEAN MARC | France - Pro Elite | HBGO | 11-05-2025 | Carton jaune (entraineur) |
| SCACCIA PAULINE | France - Pro Elite Féminine | PONT A MOUSSON | 05-01-2025 | Carton jaune |
| SEGEAR EVE | France - Pro Elite | LOIRE SUR RHONE | 21-09-2024 | Carton jaune (entraineur) |
| SIAUVE ELEA | France - Pro Féminine | HLB | 10-11-2024 | Carton jaune |
| SIBUYU (ÉQUIDÉ) | 16-03-2025 | Carton blanc | ||
| SUGAR AND SPICE (ÉQUIDÉ) | 20-04-2025 | Carton blanc | ||
| TABERNA FACUNDO | Monde - Championnat du Monde Pro Elite | ARGENTINA | 26-03-2025 | Carton jaune |
| TAISNES JAYSON | France - Pro Elite | ANGERS | 09-11-2024 | Carton jaune |
| TEIXEIRA GUILHERME | Europe - Champions League Pro Elite | QUINTA DA FIGUEIRA - PORTUGAL | 02-10-2025 | Carton jaune |
| TELLIER SACHA | France - Pro Elite | HLB | 05-01-2025 | Carton jaune |
| TELLIER SACHA | France - Pro Elite | HLB | 22-09-2024 | Carton jaune |
| THIESSARD NICOLAS | Europe - Champions League Pro Elite | T HOEFIJZER - BELGIUM | 02-10-2025 | Carton jaune (entraineur) |
| TOSETTO SACHA | France - Pro Elite | NANCY | 21-09-2024 | Carton jaune |
| TOSETTO SACHA | France - Pro Elite | NANCY | 04-01-2025 | Carton jaune |
| TOUCHARD CLARA | France - Pro Féminine | ROUEN | 14-06-2025 | Carton jaune |
| TOUPIOL EMMA | France - Coupe de France Féminine / Finales | DUISANS - 194 | 01-02-2025 | Carton jaune |
| TRIVERY MATHIEU | France - Pro Elite | OLHB / EQUIVALLEE | 04-01-2025 | Carton jaune |
| VAN HERREWEGHE AXEL | Europe - Champions League Pro Elite | T HOEFIJZER - BELGIUM | 02-10-2025 | Carton jaune |
| VAN TROYS LOUIS PHILIPPE | France - Pro Elite | ANGERS | 09-11-2024 | Carton jaune |
| VASSEUR ELSA | France - Pro Féminine | LOIRE SUR RHONE | 14-06-2025 | Carton jaune |
| VERY CHARLES | France - Amateur Elite | ECURIE DE QUENTIN | 16-03-2025 | Carton jaune |
| VICENS MANTE ROGER | Europe - Championnat Europe Under 16 | SPAIN | 29-07-2025 | Commission juridique et disciplinaire |
| VILALTA OBIOLS ISONA | Europe - Champions League Under 16 | ESPARREGUERA - SPAIN | 02-10-2025 | Carton jaune |
| VILALTA OBIOLS ISONA | Europe - Champions League Under 16 | ESPARREGUERA - SPAIN | 04-10-2025 | Carton jaune |
| VINCENT JULIEN | France - Pro | LOIRE SUR RHONE | 15-03-2025 | Carton jaune |
| VUILLOT YOANN | France - Coupe de France / Finales | OLHB / EQUIVALLEE | 02-02-2025 | Carton jaune |
| VUILLOT YOANN | France - Coupe de France / Finales | OLHB / EQUIVALLEE | 31-05-2025 | Carton jaune |
| WESEMAEL STIJN | Monde - Championnat du Monde Pro Elite | BELGIUM | 28-03-2025 | Carton jaune |
| WORTHINGTON DAVID | Europe - Champions League Pro Elite | DERBY - GREAT BRITAIN | 05-10-2025 | Carton jaune |
Les données disponibles sur www.horse-ball.org (résultats, classements, buteurs, sanctions…) n'ont aucune valeur officielle.
Si vous désirez apporter votre contribution, ou que vous souhaitez apporter un rectificatif, merci de nous contacter par email.