Clts | Joueurs | Equipes | Dates | T. buts | Nb matchs | Moy. buts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DUPAU TOM | HLB | 11-05-2025 | 60 | 12 | 5.00 |
2 | DAISSEMIN TRISTAN | LOIRE SUR RHONE | 11-05-2025 | 52 | 12 | 4.30 |
3 | SAUR LANCELOT | HBGO | 11-05-2025 | 43 | 12 | 3.60 |
4 | COOL ROBIN | ANGERS | 11-05-2025 | 32 | 10 | 3.20 |
5 | OBLINGER NICOLAS | NANCY | 11-05-2025 | 29 | 12 | 2.40 |
6 | LLINARES NICOLAS | LOIRE SUR RHONE | 11-05-2025 | 26 | 12 | 2.20 |
6 | MARCHAL THOMAS | OLHB / EQUIVALLEE | 11-05-2025 | 26 | 12 | 2.20 |
8 | TOSETTO SACHA | NANCY | 11-05-2025 | 24 | 11 | 2.20 |
9 | JASSELIN GWILHERM | CHAMBLY | 11-05-2025 | 23 | 12 | 1.90 |
10 | PIEDAGNEL PIERRE THEO | HBGO | 11-05-2025 | 21 | 12 | 1.80 |
11 | LESPES ANTOINE | CREISSAN | 11-05-2025 | 20 | 10 | 2.00 |
12 | RODRIDE JULES | HBGO | 11-05-2025 | 19 | 12 | 1.60 |
12 | MNAOUAR NASRI | CHAMBLY | 11-05-2025 | 19 | 10 | 1.90 |
12 | LACOMBE CHARLES ELIOTT | LOIRE SUR RHONE | 11-05-2025 | 19 | 12 | 1.60 |
15 | BOULLET MARC ANTOINE | HLB | 11-05-2025 | 18 | 12 | 1.50 |
15 | DE AMORIN NICOLAS | CREISSAN | 11-05-2025 | 18 | 12 | 1.50 |
15 | TRIVERY MATHIEU | OLHB / EQUIVALLEE | 11-05-2025 | 18 | 12 | 1.50 |
15 | SAMAR MAONI | CREISSAN | 11-05-2025 | 18 | 12 | 1.50 |
19 | PRADO ANTOINE | ANGERS | 11-05-2025 | 17 | 10 | 1.70 |
19 | BUARD GUILLAUME | CREISSAN | 11-05-2025 | 17 | 12 | 1.40 |
19 | JUVIN RAYAN | LOIRE SUR RHONE | 11-05-2025 | 17 | 12 | 1.40 |
22 | COCOYNACQ ANTOINE | HLB | 11-05-2025 | 15 | 7 | 2.10 |
22 | CAMPOY THIBAUT | OLHB / EQUIVALLEE | 11-05-2025 | 15 | 12 | 1.20 |
22 | DEHAUMONT BENJAMIN | ANGERS | 11-05-2025 | 15 | 12 | 1.20 |
25 | ACAR FLORIAN | NANCY | 11-05-2025 | 14 | 11 | 1.30 |
25 | MICHELET FREDERIC | CHAMBLY | 11-05-2025 | 14 | 10 | 1.40 |
25 | HAY MARC ANTOINE | HBGO | 11-05-2025 | 14 | 12 | 1.20 |
28 | LAROYE VICTOR | HBGO | 11-05-2025 | 13 | 11 | 1.20 |
28 | RENARD ANTONIN | OLHB / EQUIVALLEE | 11-05-2025 | 13 | 12 | 1.10 |
30 | CRAUSAZ LADISLAS | CHAMBLY | 11-05-2025 | 12 | 12 | 1.00 |
30 | SORIANO ULYSSE | CHAMBLY | 11-05-2025 | 12 | 12 | 1.00 |
32 | TELLIER SACHA | HLB | 11-05-2025 | 11 | 11 | 1.00 |
32 | VUILLOT YOANN | OLHB / EQUIVALLEE | 11-05-2025 | 11 | 12 | 0.90 |
32 | VAN TROYS LOUIS PHILIPPE | ANGERS | 11-05-2025 | 11 | 10 | 1.10 |
35 | TIMM OSCAR | CREISSAN | 11-05-2025 | 9 | 12 | 0.80 |
35 | BREHAT ALEXANDRE | NANCY | 11-05-2025 | 9 | 12 | 0.80 |
37 | BRACONOT LOUIS | NANCY | 11-05-2025 | 8 | 12 | 0.70 |
38 | JAUDON PIERRICK | CREISSAN | 11-05-2025 | 7 | 12 | 0.60 |
39 | WESEMAEL STIJN | ANGERS | 11-05-2025 | 5 | 2 | 2.50 |
39 | MABILAIS GILDAS | ANGERS | 11-05-2025 | 5 | 6 | 0.80 |
39 | TAISNES JAYSON | ANGERS | 11-05-2025 | 5 | 10 | 0.50 |
39 | COURRECH JAROD | CHAMBLY | 11-05-2025 | 5 | 10 | 0.50 |
39 | ABBASI MEHDI | HLB | 11-05-2025 | 5 | 12 | 0.40 |
39 | DURAND ROBIN | OLHB / EQUIVALLEE | 11-05-2025 | 5 | 11 | 0.50 |
45 | BASTIEN CHARLES | ANGERS | 11-05-2025 | 3 | 2 | 1.50 |
45 | BAIO TIMOTHE | LOIRE SUR RHONE | 11-05-2025 | 3 | 12 | 0.20 |
47 | MUREAU MICKAEL | HLB | 11-05-2025 | 2 | 3 | 0.70 |
47 | BELLO LUCAS | CHAMBLY | 11-05-2025 | 2 | 2 | 1.00 |
49 | MURZEAU CEDRIC | ANGERS | 11-05-2025 | 1 | 2 | 0.50 |
49 | CHOQUEL GREGOIRE | HLB | 11-05-2025 | 1 | 2 | 0.50 |
49 | ANTOINE SHIRLEY | NANCY | 11-05-2025 | 1 | 1 | 1.00 |
49 | RIBATTI THOMAS | CREISSAN | 11-05-2025 | 1 | 2 | 0.50 |
49 | CHATEAU GUILLAUME | HBGO | 11-05-2025 | 1 | 2 | 0.50 |
54 | DUPERIS SOLENE | NANCY | 11-05-2025 | 0 | 1 | 0.00 |
54 | BARTIER NOAH | HLB | 11-05-2025 | 0 | 1 | 0.00 |
54 | CHEVALIER THOMAS | HLB | 11-05-2025 | 0 | 1 | 0.00 |
54 | SAUR LUDIVINE | HBGO | 11-05-2025 | 0 | 1 | 0.00 |
54 | GIRAULT ELISE | HBGO | 11-05-2025 | 0 | 1 | 0.00 |
Les données disponibles sur www.horse-ball.org (résultats, classements, buteurs, sanctions…) n'ont aucune valeur officielle.
Si vous désirez apporter votre contribution, ou que vous souhaitez apporter un rectificatif, merci de nous contacter par email.