Clts | Joueurs | Equipes | Dates | T. buts | Nb matchs | Moy. buts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DUPAU TOM | HLB | 20-04-2025 | 51 | 10 | 5.10 |
2 | DAISSEMIN TRISTAN | LOIRE SUR RHONE | 20-04-2025 | 42 | 10 | 4.20 |
3 | SAUR LANCELOT | HBGO | 20-04-2025 | 36 | 10 | 3.60 |
4 | OBLINGER NICOLAS | NANCY | 20-04-2025 | 24 | 10 | 2.40 |
5 | COOL ROBIN | ANGERS | 20-04-2025 | 23 | 8 | 2.90 |
5 | LLINARES NICOLAS | LOIRE SUR RHONE | 20-04-2025 | 23 | 10 | 2.30 |
7 | TOSETTO SACHA | NANCY | 20-04-2025 | 20 | 9 | 2.20 |
8 | JASSELIN GWILHERM | CHAMBLY | 20-04-2025 | 19 | 10 | 1.90 |
8 | LESPES ANTOINE | CREISSAN | 20-04-2025 | 19 | 8 | 2.40 |
10 | MARCHAL THOMAS | OLHB / EQUIVALLEE | 20-04-2025 | 18 | 10 | 1.80 |
10 | LACOMBE CHARLES ELIOTT | LOIRE SUR RHONE | 20-04-2025 | 18 | 10 | 1.80 |
12 | DE AMORIN NICOLAS | CREISSAN | 20-04-2025 | 17 | 10 | 1.70 |
12 | TRIVERY MATHIEU | OLHB / EQUIVALLEE | 20-04-2025 | 17 | 10 | 1.70 |
14 | RODRIDE JULES | HBGO | 20-04-2025 | 16 | 10 | 1.60 |
14 | MNAOUAR NASRI | CHAMBLY | 20-04-2025 | 16 | 8 | 2.00 |
14 | PRADO ANTOINE | ANGERS | 20-04-2025 | 16 | 8 | 2.00 |
17 | BUARD GUILLAUME | CREISSAN | 20-04-2025 | 15 | 10 | 1.50 |
17 | JUVIN RAYAN | LOIRE SUR RHONE | 20-04-2025 | 15 | 10 | 1.50 |
19 | BOULLET MARC ANTOINE | HLB | 20-04-2025 | 14 | 10 | 1.40 |
19 | PIEDAGNEL PIERRE THEO | HBGO | 20-04-2025 | 14 | 10 | 1.40 |
21 | MICHELET FREDERIC | CHAMBLY | 20-04-2025 | 13 | 8 | 1.60 |
21 | CAMPOY THIBAUT | OLHB / EQUIVALLEE | 20-04-2025 | 13 | 10 | 1.30 |
23 | DEHAUMONT BENJAMIN | ANGERS | 20-04-2025 | 12 | 10 | 1.20 |
23 | ACAR FLORIAN | NANCY | 20-04-2025 | 12 | 9 | 1.30 |
23 | LAROYE VICTOR | HBGO | 20-04-2025 | 12 | 9 | 1.30 |
26 | RENARD ANTONIN | OLHB / EQUIVALLEE | 20-04-2025 | 11 | 10 | 1.10 |
26 | SAMAR MAONI | CREISSAN | 20-04-2025 | 11 | 10 | 1.10 |
28 | SORIANO ULYSSE | CHAMBLY | 20-04-2025 | 10 | 10 | 1.00 |
28 | CRAUSAZ LADISLAS | CHAMBLY | 20-04-2025 | 10 | 10 | 1.00 |
28 | VAN TROYS LOUIS PHILIPPE | ANGERS | 20-04-2025 | 10 | 8 | 1.20 |
28 | HAY MARC ANTOINE | HBGO | 20-04-2025 | 10 | 10 | 1.00 |
32 | VUILLOT YOANN | OLHB / EQUIVALLEE | 20-04-2025 | 9 | 10 | 0.90 |
33 | COCOYNACQ ANTOINE | HLB | 20-04-2025 | 8 | 5 | 1.60 |
34 | TIMM OSCAR | CREISSAN | 20-04-2025 | 7 | 10 | 0.70 |
34 | TELLIER SACHA | HLB | 20-04-2025 | 7 | 9 | 0.80 |
36 | BRACONOT LOUIS | NANCY | 20-04-2025 | 6 | 10 | 0.60 |
36 | JAUDON PIERRICK | CREISSAN | 20-04-2025 | 6 | 10 | 0.60 |
38 | BREHAT ALEXANDRE | NANCY | 20-04-2025 | 5 | 10 | 0.50 |
38 | TAISNES JAYSON | ANGERS | 20-04-2025 | 5 | 8 | 0.60 |
38 | ABBASI MEHDI | HLB | 20-04-2025 | 5 | 10 | 0.50 |
38 | WESEMAEL STIJN | ANGERS | 20-04-2025 | 5 | 2 | 2.50 |
42 | COURRECH JAROD | CHAMBLY | 20-04-2025 | 4 | 8 | 0.50 |
43 | BASTIEN CHARLES | ANGERS | 20-04-2025 | 3 | 2 | 1.50 |
43 | MABILAIS GILDAS | ANGERS | 20-04-2025 | 3 | 4 | 0.80 |
43 | DURAND ROBIN | OLHB / EQUIVALLEE | 20-04-2025 | 3 | 9 | 0.30 |
46 | BAIO TIMOTHE | LOIRE SUR RHONE | 20-04-2025 | 2 | 10 | 0.20 |
46 | BELLO LUCAS | CHAMBLY | 20-04-2025 | 2 | 2 | 1.00 |
46 | MUREAU MICKAEL | HLB | 20-04-2025 | 2 | 3 | 0.70 |
49 | ANTOINE SHIRLEY | NANCY | 20-04-2025 | 1 | 1 | 1.00 |
49 | MURZEAU CEDRIC | ANGERS | 20-04-2025 | 1 | 2 | 0.50 |
49 | CHOQUEL GREGOIRE | HLB | 20-04-2025 | 1 | 2 | 0.50 |
49 | RIBATTI THOMAS | CREISSAN | 20-04-2025 | 1 | 2 | 0.50 |
49 | CHATEAU GUILLAUME | HBGO | 20-04-2025 | 1 | 2 | 0.50 |
54 | DUPERIS SOLENE | NANCY | 20-04-2025 | 0 | 1 | 0.00 |
54 | BARTIER NOAH | HLB | 20-04-2025 | 0 | 1 | 0.00 |
54 | CHEVALIER THOMAS | HLB | 20-04-2025 | 0 | 1 | 0.00 |
54 | SAUR LUDIVINE | HBGO | 20-04-2025 | 0 | 1 | 0.00 |
54 | GIRAULT ELISE | HBGO | 20-04-2025 | 0 | 1 | 0.00 |
Les données disponibles sur www.horse-ball.org (résultats, classements, buteurs, sanctions…) n'ont aucune valeur officielle.
Si vous désirez apporter votre contribution, ou que vous souhaitez apporter un rectificatif, merci de nous contacter par email.