| Clts | Joueurs | Equipes | Dates | T. buts | Nb matchs | Moy. buts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAISSEMIN TRISTAN | LOIRE/RHONE | 03-05-2026 | 42 | 12 | 3.50 |
| 2 | LLINARES NICOLAS | LOIRE/RHONE | 03-05-2026 | 33 | 12 | 2.75 |
| 3 | GILLON ALEXIS | MEURCHIN | 03-05-2026 | 32 | 12 | 2.67 |
| 3 | LACOMBE CHARLES ELIOTT | LOIRE/RHONE | 03-05-2026 | 32 | 12 | 2.67 |
| 3 | CHEVALIER THOMAS | HLB | 03-05-2026 | 32 | 12 | 2.67 |
| 6 | VAN HERREWEGHE AXEL | ANGERS | 03-05-2026 | 28 | 10 | 2.80 |
| 7 | SAMAR MAONI | CREISSAN | 03-05-2026 | 26 | 12 | 2.17 |
| 8 | BUARD GUILLAUME | CREISSAN | 03-05-2026 | 25 | 12 | 2.08 |
| 8 | WESEMAEL STIJN | HLB | 03-05-2026 | 25 | 12 | 2.08 |
| 10 | COOL ROBIN | ANGERS | 03-05-2026 | 24 | 12 | 2.00 |
| 11 | HECKMANN ETIENNE | LUNEVILLE | 03-05-2026 | 23 | 12 | 1.92 |
| 11 | SAUR LANCELOT | HBGO | 03-05-2026 | 23 | 12 | 1.92 |
| 13 | PIEDAGNEL PIERRE THEO | HBGO | 03-05-2026 | 22 | 12 | 1.83 |
| 14 | DELEPAULE PAUL | MEURCHIN | 03-05-2026 | 21 | 12 | 1.75 |
| 15 | COCOYNACQ ANTOINE | MEURCHIN | 03-05-2026 | 20 | 12 | 1.67 |
| 16 | ABBASI MEHDI | HLB | 03-05-2026 | 19 | 10 | 1.90 |
| 17 | OBLINGER NICOLAS | NANCY | 03-05-2026 | 19 | 12 | 1.58 |
| 17 | TIMM OSCAR | CREISSAN | 03-05-2026 | 19 | 10 | 1.90 |
| 19 | RODRIDE JULES | HBGO | 03-05-2026 | 17 | 12 | 1.42 |
| 20 | L HUILLIER HUGO | LUNEVILLE | 03-05-2026 | 16 | 12 | 1.33 |
| 20 | HAY MARC ANTOINE | HBGO | 03-05-2026 | 16 | 12 | 1.33 |
| 22 | PAQUOTTE ARTHUR | LUNEVILLE | 03-05-2026 | 15 | 12 | 1.25 |
| 23 | VAUGE ALEXANDRE | LUNEVILLE | 03-05-2026 | 14 | 12 | 1.17 |
| 24 | PARMENTIER ANTOINE | MEURCHIN | 03-05-2026 | 13 | 12 | 1.08 |
| 24 | JUVIN RAYAN | LOIRE/RHONE | 03-05-2026 | 13 | 12 | 1.08 |
| 24 | DEHAUMONT BENJAMIN | ANGERS | 03-05-2026 | 13 | 11 | 1.18 |
| 27 | TOSETTO SACHA | NANCY | 03-05-2026 | 11 | 12 | 0.92 |
| 28 | PRADO ANTOINE | ANGERS | 03-05-2026 | 10 | 12 | 0.83 |
| 28 | SAMSON LOUIS | HBGO | 03-05-2026 | 10 | 12 | 0.83 |
| 30 | BRACONOT LOUIS | NANCY | 03-05-2026 | 9 | 11 | 0.82 |
| 30 | VINCENT JULIEN | LOIRE/RHONE | 03-05-2026 | 9 | 11 | 0.82 |
| 32 | DOUCY CLEMENT | MEURCHIN | 03-05-2026 | 8 | 12 | 0.67 |
| 32 | VAN PRAET CLAUDIO | HLB | 03-05-2026 | 8 | 8 | 1.00 |
| 32 | MABILAIS GILDAS | ANGERS | 03-05-2026 | 8 | 6 | 1.33 |
| 35 | ACAR FLORIAN | NANCY | 03-05-2026 | 7 | 12 | 0.58 |
| 35 | VAN TROYS LOUIS PHILIPPE | ANGERS | 03-05-2026 | 7 | 9 | 0.78 |
| 37 | MAZZICHI DIDRY ROBIN | LUNEVILLE | 03-05-2026 | 6 | 12 | 0.50 |
| 38 | BARTIER NOAH | HLB | 03-05-2026 | 4 | 12 | 0.33 |
| 38 | RIBATTI THOMAS | CREISSAN | 03-05-2026 | 4 | 2 | 2.00 |
| 40 | BREHAT ALEXANDRE | NANCY | 03-05-2026 | 3 | 12 | 0.25 |
| 40 | VEST AUGUSTIN | CREISSAN | 03-05-2026 | 3 | 12 | 0.25 |
| 42 | CAZES VICTOR | CREISSAN | 03-05-2026 | 1 | 2 | 0.50 |
| 42 | TANA MONTERO GUILLEM | CREISSAN | 03-05-2026 | 1 | 2 | 0.50 |
| 42 | BOULLET MARC ANTOINE | HLB | 03-05-2026 | 1 | 4 | 0.25 |
| 42 | BAIO TIMOTHE | LOIRE/RHONE | 03-05-2026 | 1 | 1 | 1.00 |
| 42 | VAN SEVEREN ANTON | MEURCHIN | 03-05-2026 | 1 | 2 | 0.50 |
| 42 | TANA MONTERO GUILLEM | NANCY | 03-05-2026 | 1 | 2 | 0.50 |
| 48 | GASIGLIA MAXIME | CREISSAN | 03-05-2026 | 0 | 4 | 0.00 |
| 48 | RIBATTI JULIEN | CREISSAN | 03-05-2026 | 0 | 2 | 0.00 |
| 48 | DEFLANDRE QUENTIN | HLB | 03-05-2026 | 0 | 2 | 0.00 |
| 48 | DEFRANCE NATHAN | MEURCHIN | 03-05-2026 | 0 | 2 | 0.00 |
| 48 | LEXUAN VINH | MEURCHIN | 03-05-2026 | 0 | 4 | 0.00 |
| 48 | ANTOINE SHIRLEY | NANCY | 03-05-2026 | 0 | 2 | 0.00 |
| 48 | ROUSSEL JONATHAN | NANCY | 03-05-2026 | 0 | 3 | 0.00 |
| 48 | ROUSSEL JONATHAN | NANCY | 03-05-2026 | 0 | 3 | 0.00 |
| 48 | TAISNES JAYSON | ANGERS | 03-05-2026 | 0 | 2 | 0.00 |
Les données disponibles sur www.horse-ball.org (résultats, classements, buteurs, sanctions…) n'ont aucune valeur officielle.
Si vous désirez apporter votre contribution, ou que vous souhaitez apporter un rectificatif, merci de nous contacter par email.