Pivotez votre téléphone pour une meilleure navigation
SEPTEMBRE 2024
Mise à jour au 15/08/2024
Voir le CLASSEMENT NATIONAL au format PDF
INDICES INITIAUX SAISON 2025
Nouvelle équipe CLUB : 158.18
Nouvelle équipe AMATEUR : 208.56
↓ HORS CLASSEMENT - AUCUNE PARTICIPATION SUR LA SAISON 2025 ↓
CLASSEMENTS | INDICE |
ÉQUIPES | PART. & ADV. | QUALIFICATIONS |
DERNIÈRE PART. | |||||||||
Gnl | M | F | Indice | +/- | Noms | Codes | Genres | Club | Ama | GT | AMF | AM | Date | Adv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
386,40 | - | SALON DE PROVENCE | 028 | M | P | - | ||||||||
374,56 | - | ROUMOIS | 003 | M | AE | - | ||||||||
370,12 | - | CHAPONOST | 039 | M | AE | - | ||||||||
368,64 | - | BORDEAUX / CAMPSAS | 012 | M | AE | - | ||||||||
367,16 | - | ECURIE QUENTIN | 041 | M | AE | - | ||||||||
365,68 | - | LE SABOT D OR | 007 | M | AE | - | ||||||||
364,20 | - | TEAM ABBAYE | 015 | M | AE | - | ||||||||
362,72 | - | MEURCHIN | 002 | M | AE | - | ||||||||
361,24 | - | VENDEGIES | 037 | M | JARDY | - | ||||||||
361,04 | - | SALON DE PROVENCE | 070 | F | PEF | - | ||||||||
357,35 | - | ECURIES DE ST MARTIN I | 061 | M | GT | - | ||||||||
355,12 | - | AUBIN | 081 | F | PEF | - | ||||||||
348,99 | - | FLEURONS | 018 | M | JARDY | - | ||||||||
347,47 | - | LOIRE SUR RHONE 3 | 020 | M | JARDY | - | ||||||||
343,28 | - | PPE NANCY | 095 | F | PF | - | ||||||||
341,60 | - | MASH | 026 | M | JARDY | - | ||||||||
338,55 | - | SAINT LEU 1 | 084 | M | GT | - | ||||||||
337,36 | - | CHAMBLY | 114 | F | PF | - | ||||||||
336,16 | - | HAUTEVILLE | 033 | M | JARDY | - | ||||||||
331,44 | - | PUJAUT | 060 | F | AEF | - | ||||||||
329,96 | - | TEAM ABBAYE | 038 | F | AEF | - | ||||||||
328,48 | - | LUNEVILLE GRAND EST | 042 | F | AEF | - | ||||||||
327,00 | - | CHAPONOST FEMININE 1 | 040 | F | AEF | - | ||||||||
325,52 | - | LIMOGNE | 054 | F | GT | - | ||||||||
321,81 | - | LOIRE SUR RHONE | 056 | F | CLUNY | - | ||||||||
319,98 | - | CENTRE EQUESTRE DE DROCOURT | 092 | M | GT | - | ||||||||
316,05 | - | HLB CLUB 1 | 069 | M | GT | - | ||||||||
312,53 | - | JONQUIERES ST VINCENT | 058 | M | GT | - | ||||||||
312,43 | - | VILLONS LES BUISSONS | 019 | M | REGIONS | - | ||||||||
308,96 | - | VIENNE EN VAL 1 | 089 | M | GT | - | ||||||||
307,64 | - | CHAPONOST 1 | 011 | M | JARDY | - | ||||||||
302,01 | - | LILLE HORSE BALL | 010 | M | JARDY | - | ||||||||
294,39 | - | CEB 1 | 057 | M | GT | - | ||||||||
293,43 | - | LA ROCHE BLANCHE | 046 | F | CLUNY | - | ||||||||
292,09 | - | ECURIES DE ST MARTIN II | 119 | M | GT | - | ||||||||
284,27 | - | LOIRE SUR RHONE | 111 | M | GT | - | ||||||||
283,73 | - | BARRAIL HB | 098 | M | GT | - | ||||||||
282,72 | - | DHB 1 | 072 | M | GT | - | ||||||||
281,07 | - | MEURCHIN | 059 | M | REGIONS | - | ||||||||
274,58 | - | SAINT SELVE AMATEUR | 022 | M | JARDY | - | ||||||||
274,55 | - | BRIERE | 096 | M | REGIONS | - | ||||||||
273,53 | - | LUNEVILLE GRAND EST | 100 | M | JARDY | - | ||||||||
271,91 | - | CHIRMONT | 048 | M | JARDY | - | ||||||||
270,18 | - | MARCQ EN BAROEUL CLUB | 088 | M | GT | - | ||||||||
266,35 | - | CHIRMONT 1 | 082 | M | REGIONS | - | ||||||||
265,46 | - | HBLA | 130 | M | GT | - | ||||||||
260,97 | - | ST FOY | 055 | M | GT | - | ||||||||
252,75 | - | CREISSAN | 215 | M | JARDY | - | ||||||||
252,18 | - | LOIRE SUR RHONE 4 | 319 | M | REGIONS | - | ||||||||
251,97 | - | ANGERS | 106 | M | GT | - | ||||||||
248,96 | - | SAINT URCISSE 1 | 247 | M | GT | - | ||||||||
248,44 | - | NANTES HUSSE SENIORS | 102 | M | GT | - | ||||||||
240,69 | - | GRANS | 065 | M | JARDY | - | ||||||||
239,76 | - | FLEURONS | 091 | M | GT | - | ||||||||
239,19 | - | BEL AIR CLUB | 115 | M | GT | - | ||||||||
235,95 | - | MAS DE COURNON | 214 | M | GT | - | ||||||||
234,69 | - | BARNEVILLE CLUB FILLES | 087 | F | GT | - | ||||||||
229,60 | - | LES 4 TERRES 1 | 163 | F | GT | - | ||||||||
229,00 | - | CEB 2 | 101 | M | GT | - | ||||||||
224,63 | - | SHB LANQUEFORT | 246 | F | GT | - | ||||||||
222,65 | - | SLS ADULTES R2 | 109 | M | GT | - | ||||||||
218,18 | - | VENDEGIES CLUB | 239 | M | GT | - | ||||||||
217,93 | - | ROUMOIS 2 | 045 | M | JARDY | - | ||||||||
214,85 | - | LE SHETLAND 1 | 113 | M | GT | - | ||||||||
212,58 | - | SAINT LO 2 | 256 | M | JARDY | - | ||||||||
211,57 | - | HAUTEVILLE R1 | 206 | M | GT | - | ||||||||
209,08 | - | ROUMOIS FEM2 | 071 | F | CLUNY | - | ||||||||
208,65 | - | BARNEVILLE AMAT FILLES | 198 | F | REGIONS | - | ||||||||
207,47 | - | HLB FEM 2 | 192 | F | CLUNY | - | ||||||||
206,79 | - | HB L ETANG | 097 | M | GT | - | ||||||||
205,90 | - | BARNEVILLE CLUB JEUNES | 308 | M | GT | - | ||||||||
199,26 | - | MASH | 105 | M | GT | - | ||||||||
198,64 | - | LES CAVALIERS DES MURIERS | 116 | M | GT | - | ||||||||
193,18 | - | GALBAUX | 231 | M | GT | - | ||||||||
192,91 | - | LIMOGNE | 185 | M | GT | - | ||||||||
189,11 | - | PPC 1 | 104 | M | GT | - | ||||||||
188,53 | - | MOUANS SARTOUX | 196 | M | GT | - | ||||||||
186,79 | - | SHB | 118 | M | GT | - | ||||||||
184,76 | - | TEAM ABBAYE | 135 | M | GT | - | ||||||||
183,75 | - | AUCHY LES MINES | 320 | M | GT | - | ||||||||
183,15 | - | TEAM VILVERTMINES | 299 | M | GT | - | ||||||||
183,13 | - | SAINT SELVE | 136 | M | GT | - | ||||||||
181,09 | - | LES VIPERES | 189 | M | GT | - | ||||||||
178,83 | - | LES ETRETS | 286 | M | GT | - | ||||||||
177,14 | - | SAINT LEU 2 | 120 | M | GT | - | ||||||||
174,25 | - | NANTES HUSSE MAJORS | 153 | M | GT | - | ||||||||
174,15 | - | SAINT REMY DE PROVENCE | 294 | M | GT | - | ||||||||
173,32 | - | HBGO | 321 | M | GT | - | ||||||||
172,88 | - | HORSE ROCKET | 144 | M | GT | - | ||||||||
172,68 | - | CAEN HB | 306 | M | JARDY | - | ||||||||
172,46 | - | LUNEVILLE LA GALOPADE | 302 | M | GT | - | ||||||||
171,13 | - | SAUMUR | 323 | M | GT | - | ||||||||
170,91 | - | LES DALTONS | 183 | M | GT | - | ||||||||
170,28 | - | NANTES HUSSE JUNIORS | 322 | M | GT | - | ||||||||
170,23 | - | LE BLANC | 312 | M | JARDY | - | ||||||||
168,68 | - | CHAMBLY | 173 | M | GT | - | ||||||||
167,36 | - | SAINT LO FEM 2 | 304 | F | GT | - | ||||||||
166,63 | - | LES ETRETS | 222 | M | REGIONS | - | ||||||||
165,55 | - | ISSOUDUN | 193 | M | GT | - | ||||||||
164,44 | - | SAINT SELVE FEMININE | 168 | F | CLUNY | - | ||||||||
164,33 | - | DUISANS FEMININE | 194 | F | CLUNY | - | ||||||||
164,15 | - | ENTRAYGUES | 145 | M | GT | - | ||||||||
163,95 | - | AUBIN | 295 | M | GT | - | ||||||||
162,70 | - | ISSOUDUN | 310 | M | GT | - | ||||||||
162,43 | - | GIF 2 | 171 | M | GT | - | ||||||||
161,81 | - | DUISANS CLUB FEMININE | 064 | F | GT | - | ||||||||
161,45 | - | MONESTIER 2 | 146 | M | REGIONS | - | ||||||||
160,88 | - | VIENNE EN VAL 2 | 182 | M | GT | - | ||||||||
160,24 | - | BEL AIR CLUB | 127 | M | GT | - | ||||||||
159,55 | - | ROUMOIS 3 | 255 | M | JARDY | - | ||||||||
159,17 | - | COPC JEUNES | 201 | M | REGIONS | - | ||||||||
158,47 | - | CAMPSAS 2 | 184 | F | GT | - | ||||||||
158,31 | - | ECKBOLSHEIM | 179 | M | REGIONS | - | ||||||||
158,31 | - | AUBIN | 204 | M | GT | - | ||||||||
158,06 | - | CAMIAC | 250 | M | REGIONS | - | ||||||||
156,91 | - | SAINT LO FEM 1 | 303 | F | REGIONS | - | ||||||||
156,42 | - | TEAM DICOSA | 237 | M | REGIONS | - | ||||||||
155,88 | - | HAUBOURDIN | 242 | M | GT | - | ||||||||
155,74 | - | PAYS CATHARE | 186 | M | REGIONS | - | ||||||||
155,42 | - | LE BLANC | 209 | M | REGIONS | - | ||||||||
154,47 | - | NANCY EQUITATION | 181 | M | GT | - | ||||||||
154,06 | - | LE SABOT D OR NOIR | 218 | M | GT | - | ||||||||
153,95 | - | SOLOGNE HORSE BALL 2 | 317 | M | GT | - | ||||||||
153,93 | - | LE BLANC | 152 | M | GT | - | ||||||||
153,04 | - | LABENNE 1 | 132 | M | GT | - | ||||||||
152,93 | - | AUCHY LES MINES CLUB 2 | 292 | F | REGIONS | - | ||||||||
152,09 | - | SALON DE PROVENCE | 240 | M | REGIONS | - | ||||||||
151,86 | - | MAS DE COURNON | 202 | F | CLUNY | - | ||||||||
151,59 | - | PPC 2 | 128 | M | GT | - | ||||||||
150,25 | - | KERDANDO BRIERON | 324 | M | GT | - | ||||||||
148,38 | - | ECURIES DE ST MARTIN III | 162 | M | GT | - | ||||||||
148,17 | - | HAUTEVILLE R3 | 199 | M | GT | - | ||||||||
146,86 | - | LA CAVALE CLUB | 150 | M | REGIONS | - | ||||||||
145,47 | - | JONQUIERES ST VINCENT | 293 | M | REGIONS | - | ||||||||
144,95 | - | SAINT LO CLUB MIXTE | 123 | M | GT | - | ||||||||
144,89 | - | SUR UN MAL ENTENDU | 316 | M | REGIONS | - | ||||||||
144,66 | - | SOLOGNE HORSE BALL 1 | 190 | M | GT | - | ||||||||
144,28 | - | LOIRE SUR RHONE 2 | 318 | M | REGIONS | - | ||||||||
143,10 | - | PEB R2 | 261 | M | REGIONS | - | ||||||||
142,96 | - | CHAPONOST | 223 | M | GT | - | ||||||||
142,70 | - | POLE EQUESTRE BORDEAUX | 151 | M | GT | - | ||||||||
142,06 | - | LIMOGNE | 228 | M | GT | - | ||||||||
141,50 | - | REDON FEMININE | 191 | F | CLUNY | - | ||||||||
141,20 | - | FLEURONS | 238 | M | GT | - | ||||||||
140,16 | - | KERDANDO CUL SALEE | 122 | M | GT | - | ||||||||
139,88 | - | COPC BLACK | 230 | M | GT | - | ||||||||
138,74 | - | BARRAIL BG | 241 | M | GT | - | ||||||||
137,82 | - | LES JEUN S DES VALLEES | 125 | M | REGIONS | - | ||||||||
137,57 | - | EAC HORSE BALL | 140 | M | GT | - | ||||||||
137,21 | - | MASH | 269 | M | GT | - | ||||||||
135,99 | - | LABENNE 2 | 167 | F | GT | - | ||||||||
135,79 | - | ROUMOIS 1 | 131 | M | GT | - | ||||||||
135,68 | - | CEB 3 | 156 | M | GT | - | ||||||||
134,52 | - | MAS DE COURNON | 296 | M | GT | - | ||||||||
133,83 | - | ROLLY POON S | 126 | M | REGIONS | - | ||||||||
133,22 | - | LIMOGNE CADETS | 205 | M | REGIONS | - | ||||||||
133,02 | - | TEAM RONZAY | 251 | M | REGIONS | - | ||||||||
132,77 | - | TEAM ABBAYE | 221 | F | CLUNY | - | ||||||||
132,77 | - | RHONE ALPES | 268 | M | REGIONS | - | ||||||||
132,20 | - | LARTIGUE 1 | 208 | M | REGIONS | - | ||||||||
132,20 | - | ROUMOIS 3 | 149 | M | GT | - | ||||||||
131,43 | - | MASH | 305 | M | JARDY | - | ||||||||
130,71 | - | CHAPONOST FEMININE 2 | 307 | F | CLUNY | - | ||||||||
130,50 | - | MONESTIER 1 | 143 | M | REGIONS | - | ||||||||
130,48 | - | JONQUIERES ST VINCENT | 275 | F | GT | - | ||||||||
129,31 | - | LES P TITES HAIES | 166 | F | GT | - | ||||||||
129,19 | - | LES 4 TERRES 2 | 164 | F | GT | - | ||||||||
128,47 | - | MOUANS SARTOUX | 197 | M | REGIONS | - | ||||||||
128,30 | - | LES PHENIX DE POITIERS | 262 | F | REGIONS | - | ||||||||
128,22 | - | LE SHETLAND 2 | 157 | M | GT | - | ||||||||
127,60 | - | HARAS DE SIVA | 137 | M | GT | - | ||||||||
127,46 | - | SHB DEBUTANT | 066 | F | REGIONS | - | ||||||||
125,34 | - | LA CAVALE | 301 | M | REGIONS | - | ||||||||
124,87 | - | MEURCHIN | 142 | M | GT | - | ||||||||
124,86 | - | CHARNAY | 285 | F | CLUNY | - | ||||||||
124,80 | - | SALON DE PROVENCE | 160 | F | REGIONS | - | ||||||||
124,77 | - | RABASTENS | 187 | M | REGIONS | - | ||||||||
124,25 | - | MONTPELLIER | 313 | F | GT | - | ||||||||
123,36 | - | GREDISANS A | 233 | M | GT | - | ||||||||
123,35 | - | LA VIGNOTTE | 234 | M | REGIONS | - | ||||||||
123,18 | - | NANCY EQUITATION | 274 | M | GT | - | ||||||||
122,97 | - | SLS R3 | 315 | M | GT | - | ||||||||
122,66 | - | AUCHY LES MINES CLUB 3 | 291 | M | REGIONS | - | ||||||||
122,62 | - | HSP HORSE BALL | 288 | M | GT | - | ||||||||
121,81 | - | MIRIBEL | 225 | M | GT | - | ||||||||
121,37 | - | ELIA 2 | 277 | M | REGIONS | - | ||||||||
121,30 | - | CHAMBLY 1 | 172 | M | REGIONS | - | ||||||||
121,13 | - | CHIRMONT | 213 | M | GT | - | ||||||||
121,00 | - | TEAM VILVERTSQUAD | 298 | M | GT | - | ||||||||
120,27 | - | GREDISANS B | 278 | M | GT | - | ||||||||
119,85 | - | LA CAVALE AMATEUR | 287 | M | JARDY | - | ||||||||
117,73 | - | VI TOULOUSAIN | 133 | M | GT | - | ||||||||
116,50 | - | VIENNE EN VAL 3 | 169 | M | GT | - | ||||||||
116,43 | - | LES VALLEES | 211 | M | GT | - | ||||||||
116,27 | - | CLUB FILLES HARAS DE SIVA | 083 | F | REGIONS | - | ||||||||
115,85 | - | LES LONGUES HAIES | 165 | M | GT | - | ||||||||
115,82 | - | SOUVANS | 297 | M | REGIONS | - | ||||||||
114,58 | - | TERRE DE COEUR | 325 | M | GT | - | ||||||||
113,24 | - | COPC PINK | 232 | M | GT | - | ||||||||
111,38 | - | LA BALZANE | 176 | M | REGIONS | - | ||||||||
110,91 | - | ELIA | 276 | M | REGIONS | - | ||||||||
109,80 | - | SAINT SELVE B | 159 | M | REGIONS | - | ||||||||
109,61 | - | ELIA 4 | 281 | M | REGIONS | - | ||||||||
109,50 | - | ROUMOIS CLUB FEM | 289 | F | REGIONS | - | ||||||||
107,03 | - | ISSOUDUN | 311 | M | GT | - | ||||||||
104,66 | - | ELIA 3 | 280 | M | REGIONS | - | ||||||||
103,93 | - | ST FOY | 290 | M | GT | - | ||||||||
103,39 | - | ECOLE EQUITATION DICOSA | 259 | M | REGIONS | - | ||||||||
103,14 | - | LUNEVILLE GRAND EST | 175 | F | CLUNY | - | ||||||||
101,94 | - | ANSE CALADES | 284 | M | GT | - | ||||||||
100,45 | - | DUISANS CLUB MIXTE | 195 | M | GT | - | ||||||||
100,00 | - | ELIA 5 | 282 | M | REGIONS | - | ||||||||
95,83 | - | POLE EQUESTRE BORDEAUX | 266 | M | GT | - | ||||||||
92,42 | - | BARNEVILLE MIXTE | 200 | M | REGIONS | - | ||||||||
89,33 | - | SAINT URCISSE 2 | 248 | M | GT | - | ||||||||
87,65 | - | ANSE 2 | 224 | M | REGIONS | - | ||||||||
84,19 | - | ALERT | 141 | M | GT | - | ||||||||
81,41 | - | LE SABOT D OR BLANC | 217 | M | GT | - | ||||||||
80,05 | - | CHAPONOST CLUB 1 | 148 | M | REGIONS | - | ||||||||
72,88 | - | KERDANDO | 139 | M | REGIONS | - | ||||||||
71,24 | - | POLLIONNAY | 309 | M | REGIONS | - | ||||||||
69,01 | - | CAVALAIRE EQUITATION | 314 | F | REGIONS | - | ||||||||
66,42 | - | CEB | 300 | M | REGIONS | - | ||||||||
64,48 | - | LABENNE PAU | 129 | M | REGIONS | - | ||||||||
59,55 | - | ESGO | 235 | M | REGIONS | - | ||||||||
49,12 | - | LARTIGUE 2 | 229 | M | REGIONS | - | ||||||||
48,59 | - | CHIRMONT | 178 | M | REGIONS | - | ||||||||
48,23 | - | ECKBOLSHEIM | 180 | M | REGIONS | - |
↓ HORS CLASSEMENT - CIRCUITS FERMÉS 2025 ↓
ÉQUIPES | DERNIÈRE PART. | ||
Noms | Codes | Genres | Epreuves |
---|---|---|---|
LILLE / HLB | 008 | M | PE |
NANCY | 023 | M | PE |
LOIRE SUR RHONE | 016 | M | PE |
ANGERS | 024 | M | PE |
OLHB / EQUIVALLEE | 029 | M | PE |
CREISSAN | 031 | M | PE |
HBGO | 053 | M | PE |
CHAMBLY | 021 | M | PE |
ROUEN | 032 | M | P |
MEURCHIN | 051 | M | P |
BORDEAUX | 034 | M | P |
LOIRE SUR RHONE | 049 | M | P |
VILLONS LES BUISSONS | 013 | M | P |
LUNEVILLE | 017 | M | P |
HLB | 047 | M | P |
PARIS MASH | 035 | M | P |
MEURCHIN | 075 | F | PEF |
HAUTEVILLE | 076 | F | PEF |
LOIRE SUR RHONE | 077 | F | PEF |
PONT A MOUSSON | 079 | F | PEF |
CREISSAN | 085 | F | PEF |
HLB | 080 | F | PEF |
LUNEVILLE | 078 | F | PEF |
ROUEN | 090 | F | PEF |
LOIRE SUR RHONE | 027 | F | PF |
PARIS MASH | 108 | F | PF |
HAUTEVILLE | 050 | F | PF |
HBGO | 121 | F | PF |
VENDEGIES | 117 | F | PF |
NANCY | 110 | F | PF |
HLB | 030 | F | PF |
ROUEN | 052 | F | PF |
LEGENDE - CLASSEMENTS > Gnl : Classement National de toutes les équipes. |
Les données disponibles sur le site (résultats, classements, buteurs, sanctions…) n'ont aucune valeur officielle.
Si vous désirez apporter votre contribution ou que vous souhaitez apporter un rectificatif, contactez-nous !