| Joueurs / Equidés | Compétitions | Equipes | Dates | Sanctions |
|---|---|---|---|---|
| ANTOINE STEPHANE | France - Pro | CHAPONOST | 18-10-2026 | Carton jaune |
| BARTIER NOAH | France - Pro Elite | HLB | 18-10-1202 | Carton jaune |
| BOUCHERY MARGAUX | France - Pro Elite Féminine | MEURCHIN | 17-10-2026 | Carton jaune |
| DUBOIS ROXANNE | France - Pro Elite Féminine | HAUTEVILLE | 18-10-2026 | Carton jaune |
| JULIEN MARIE | France - Pro Féminine | PUJAUT | 17-10-2026 | Carton jaune |
| LEMARCHAND ENORA | France - Pro Féminine | ROUEN | 17-10-2026 | Carton jaune |
| MARICHAL NICOLAS | France - Pro | ABBAYE | 18-10-2036 | Carton jaune |
| MARQUES ALEXANDRE | France - Pro Elite | CHAMBLY | 17-10-2026 | Carton jaune |
| TEMPEL FIONA | France - Pro Elite Féminine | PONT A MOUSSON | 18-10-2026 | Carton jaune |
| TOUCHARD CLARA | France - Pro Féminine | ROUEN | 18-10-2026 | Carton jaune |
| VAN HERREWEGHE AXEL | France - Pro Elite | HLB | 17-10-2026 | Carton jaune |
| WESEMAEL STIJN | France - Pro Elite | HLB | 17-10-2026 | Carton jaune |
Les données disponibles sur www.horse-ball.org (résultats, classements, buteurs, sanctions…) n'ont aucune valeur officielle.
Si vous désirez apporter votre contribution, ou que vous souhaitez apporter un rectificatif, merci de nous contacter par email.