Clts | Joueurs | Equipes | Dates | T. points |
---|---|---|---|---|
1 | BODIN BENJAMIN | BORDEAUX | 15-05-2022 | 59.00 |
2 | WESEMAEL STIJN | ANGERS | 15-05-2022 | 44.50 |
3 | MARCHAL THOMAS | OUEST LYON | 15-05-2022 | 43.00 |
4 | BELLO LUCAS | PPE NANCY / SEICHAMPS | 15-05-2022 | 38.00 |
5 | VAN TROYS LOUIS PHILIPPE | ANGERS | 15-05-2022 | 34.00 |
5 | MUREAU MICHAEL | LOIRE SUR RHONE | 15-05-2022 | 34.00 |
7 | DUPAU TOM | HARAS DES LILAS BLANCS / LILLE | 15-05-2022 | 33.00 |
8 | GASCOIN TRISTAN | LOIRE SUR RHONE | 15-05-2022 | 32.50 |
9 | COCOYNACQ ANTOINE | HARAS DES LILAS BLANCS / LILLE | 15-05-2022 | 31.50 |
10 | COOL ROBIN | ANGERS | 15-05-2022 | 28.00 |
11 | LAVERSIN BENOIT | HARAS DES LILAS BLANCS / LILLE | 15-05-2022 | 26.00 |
12 | MNAOUAR NASRI | CHAMBLY | 15-05-2022 | 24.50 |
13 | OBLINGER NICOLAS | NANCY GRAND EST | 15-05-2022 | 24.00 |
14 | LACOMBE CHARLES ELIOTT | LOIRE SUR RHONE | 15-05-2022 | 22.50 |
15 | BOULLET MARC ANTOINE | HARAS DES LILAS BLANCS / LILLE | 15-05-2022 | 17.00 |
15 | DOYE MARIUS | CHAMBLY | 15-05-2022 | 17.00 |
17 | LLINARES NICOLAS | LOIRE SUR RHONE | 15-05-2022 | 16.00 |
18 | TOSETTO SACHA | NANCY GRAND EST | 15-05-2022 | 15.50 |
19 | CHOQUEL GREGOIRE | HARAS DES LILAS BLANCS / LILLE | 15-05-2022 | 15.00 |
20 | TRIVERY MATHIEU | OUEST LYON | 15-05-2022 | 14.50 |
20 | DEHAUMONT BENJAMIN | ANGERS | 15-05-2022 | 14.50 |
22 | VAN SEVEREN ANTON | ANGERS | 15-05-2022 | 13.50 |
23 | DAISSEMIN TRISTAN | LOIRE SUR RHONE | 15-05-2022 | 11.00 |
24 | GOUIN MAXIME | CHAMBLY | 15-05-2022 | 9.00 |
25 | DENIS CLEMENT | PPE NANCY / SEICHAMPS | 15-05-2022 | 8.00 |
26 | MAZZICHI DIDRY ROBIN | NANCY GRAND EST | 15-05-2022 | 6.50 |
26 | MAHET VICTOR | CHAMBLY | 15-05-2022 | 6.50 |
28 | ACAR FLORIAN | NANCY GRAND EST | 15-05-2022 | 6.00 |
29 | HABY CLEMENT | HARAS DES LILAS BLANCS / LILLE | 15-05-2022 | 5.50 |
29 | PRADO ANTOINE | PPE NANCY / SEICHAMPS | 15-05-2022 | 5.50 |
29 | BARNES ELLINGTON | CHAMBLY | 15-05-2022 | 5.50 |
32 | PRAET MATHIAS | ANGERS | 15-05-2022 | 5.00 |
32 | RENARD ANTONIN | OUEST LYON | 15-05-2022 | 5.00 |
34 | BREHAT ALEXANDRE | NANCY GRAND EST | 15-05-2022 | 4.50 |
34 | JASSELIN GWILHERM | CHAMBLY | 15-05-2022 | 4.50 |
34 | VUILLOT YOANN | OUEST LYON | 15-05-2022 | 4.50 |
34 | FRIBOL YANNICK | PPE NANCY / SEICHAMPS | 15-05-2022 | 4.50 |
38 | CAMPOY THIBAUT | BORDEAUX | 15-05-2022 | 4.00 |
39 | DELCROIX TIMOTHEE | PPE NANCY / SEICHAMPS | 15-05-2022 | 3.50 |
39 | VALADE CEDRIC | BORDEAUX | 15-05-2022 | 3.50 |
41 | KAUFFMANN LEONARD | LOIRE SUR RHONE | 15-05-2022 | 3.00 |
41 | SOULAT CHRISTOPHE | BORDEAUX | 15-05-2022 | 3.00 |
41 | LE TACON ALBAN | PPE NANCY / SEICHAMPS | 15-05-2022 | 3.00 |
44 | SADDOUGUI LEIF | BORDEAUX | 15-05-2022 | 2.50 |
44 | PLANTEY ARTHUR | BORDEAUX | 15-05-2022 | 2.50 |
44 | LAHMI MICKAEL | CHAMBLY | 15-05-2022 | 2.50 |
47 | VAN PRAET CLAUDIO | ANGERS | 15-05-2022 | 2.00 |
48 | BAS LOAN | OUEST LYON | 15-05-2022 | 1.50 |
48 | PIGNAL JOHANN | HARAS DES LILAS BLANCS / LILLE | 15-05-2022 | 1.50 |
48 | BRACONOT LOUIS | NANCY GRAND EST | 15-05-2022 | 1.50 |
51 | AUCLAIR BAPTISTE | OUEST LYON | 15-05-2022 | 1.00 |
51 | HATRISSE PIERRICK | PPE NANCY / SEICHAMPS | 15-05-2022 | 1.00 |
51 | CRAUSAZ LADISLAS | OUEST LYON | 15-05-2022 | 1.00 |
54 | BOUCHER ERWAN | OUEST LYON | 15-05-2022 | 0.50 |
55 | VINCENT MAX | BORDEAUX | 15-05-2022 | 0.00 |
55 | FRANKO BAPTISTE | CHAMBLY | 15-05-2022 | 0.00 |
Les données disponibles sur www.horse-ball.org (résultats, classements, buteurs, sanctions…) n'ont aucune valeur officielle.
Si vous désirez apporter votre contribution, ou que vous souhaitez apporter un rectificatif, merci de nous contacter par email.