| Clts | Joueurs | Equipes | Dates | T. points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | REMUE VANNESTE ALICE | HAUBOURDIN | 15-06-2025 | 68.00 |
| 1 | REMUE VANNESTE ALICE | HAUBOURDIN | 15-06-2025 | 68.00 |
| 1 | REMUE VANNESTE ALICE | HAUBOURDIN | 15-06-2025 | 68.00 |
| 1 | REMUE VANNESTE ALICE | HAUBOURDIN | 15-06-2025 | 68.00 |
| 1 | REMUE VANNESTE ALICE | HAUBOURDIN | 15-06-2025 | 68.00 |
| 1 | REMUE VANNESTE ALICE | HAUBOURDIN | 15-06-2025 | 68.00 |
| 1 | REMUE VANNESTE ALICE | HAUBOURDIN | 15-06-2025 | 68.00 |
| 1 | DESCAMPS VALENTINE | MEURCHIN | 15-06-2025 | 68.00 |
| 2 | BOTEL SAILLY TITOUAN | CHAMBLY | 15-06-2025 | 67.00 |
| 2 | BOTEL SAILLY TITOUAN | CHAMBLY | 15-06-2025 | 67.00 |
| 2 | BOTEL SAILLY TITOUAN | CHAMBLY | 15-06-2025 | 67.00 |
| 2 | BOTEL SAILLY TITOUAN | CHAMBLY | 15-06-2025 | 67.00 |
| 2 | BOTEL SAILLY TITOUAN | CHAMBLY | 15-06-2025 | 67.00 |
| 2 | BOTEL SAILLY TITOUAN | CHAMBLY | 15-06-2025 | 67.00 |
| 2 | SEGEAR EVE | LOIRE SUR RHONE | 15-06-2025 | 67.00 |
| 2 | BOTEL SAILLY TITOUAN | CHAMBLY | 15-06-2025 | 67.00 |
| 3 | AL SIRAFI JULIA | BEL AIR OUEST | 15-06-2025 | 53.50 |
| 3 | AL SIRAFI JULIA | BEL AIR OUEST | 15-06-2025 | 53.50 |
| 3 | AL SIRAFI JULIA | BEL AIR OUEST | 15-06-2025 | 53.50 |
| 3 | AL SIRAFI JULIA | BEL AIR OUEST | 15-06-2025 | 53.50 |
| 3 | AL SIRAFI JULIA | BEL AIR OUEST | 15-06-2025 | 53.50 |
| 3 | AL SIRAFI JULIA | BEL AIR OUEST | 15-06-2025 | 53.50 |
| 3 | CONVERS ROMANE | CREISSAN | 15-06-2025 | 53.50 |
| 3 | AL SIRAFI JULIA | BEL AIR OUEST | 15-06-2025 | 53.50 |
| 4 | REMUE VANNESTE ALICE | Saint Martin | 15-06-2025 | 52.00 |
| 4 | REMUE VANNESTE ALICE | Saint Martin | 15-06-2025 | 52.00 |
| 4 | REMUE VANNESTE ALICE | Saint Martin | 15-06-2025 | 52.00 |
| 4 | REMUE VANNESTE ALICE | Saint Martin | 15-06-2025 | 52.00 |
| 4 | REMUE VANNESTE ALICE | Saint Martin | 15-06-2025 | 52.00 |
| 4 | COSTERS CHARLOTTE | MEURCHIN | 15-06-2025 | 52.00 |
| 4 | REMUE VANNESTE ALICE | Saint Martin | 15-06-2025 | 52.00 |
| 4 | REMUE VANNESTE ALICE | Saint Martin | 15-06-2025 | 52.00 |
| 5 | AL SIRAFI JULIA | ARAMON | 15-06-2025 | 41.00 |
| 5 | AL SIRAFI JULIA | ARAMON | 15-06-2025 | 41.00 |
| 5 | CONVERS MEILINE | CREISSAN | 15-06-2025 | 41.00 |
| 5 | AL SIRAFI JULIA | ARAMON | 15-06-2025 | 41.00 |
| 5 | AL SIRAFI JULIA | ARAMON | 15-06-2025 | 41.00 |
| 5 | AL SIRAFI JULIA | ARAMON | 15-06-2025 | 41.00 |
| 5 | AL SIRAFI JULIA | ARAMON | 15-06-2025 | 41.00 |
| 5 | AL SIRAFI JULIA | ARAMON | 15-06-2025 | 41.00 |
| 6 | LE SINQ NATHAN | MEXICO | 15-06-2025 | 31.00 |
| 6 | LE SINQ NATHAN | MEXICO | 15-06-2025 | 31.00 |
| 6 | LAIGNEL ELISA | HAUTEVILLE | 15-06-2025 | 31.00 |
| 6 | LE SINQ NATHAN | MEXICO | 15-06-2025 | 31.00 |
| 6 | LE SINQ NATHAN | MEXICO | 15-06-2025 | 31.00 |
| 6 | LE SINQ NATHAN | MEXICO | 15-06-2025 | 31.00 |
| 6 | LE SINQ NATHAN | MEXICO | 15-06-2025 | 31.00 |
| 6 | LE SINQ NATHAN | MEXICO | 15-06-2025 | 31.00 |
| 7 | AIT ASSOU MASSYL | Bellegarde 2 | 15-06-2025 | 27.00 |
| 7 | AIT ASSOU MASSYL | Bellegarde 2 | 15-06-2025 | 27.00 |
| 7 | AIT ASSOU MASSYL | Bellegarde 2 | 15-06-2025 | 27.00 |
| 7 | AIT ASSOU MASSYL | Bellegarde 2 | 15-06-2025 | 27.00 |
| 7 | AIT ASSOU MASSYL | Bellegarde 2 | 15-06-2025 | 27.00 |
| 7 | COTTENYE JULIE | HLB | 15-06-2025 | 27.00 |
| 7 | AIT ASSOU MASSYL | Bellegarde 2 | 15-06-2025 | 27.00 |
| 7 | AIT ASSOU MASSYL | Bellegarde 2 | 15-06-2025 | 27.00 |
| 8 | BOTEL SAILLY TITOUAN | DECINES | 15-06-2025 | 26.50 |
| 8 | BOTEL SAILLY TITOUAN | DECINES | 15-06-2025 | 26.50 |
| 8 | BOTEL SAILLY TITOUAN | DECINES | 15-06-2025 | 26.50 |
| 8 | BOTEL SAILLY TITOUAN | DECINES | 15-06-2025 | 26.50 |
| 8 | BOTEL SAILLY TITOUAN | DECINES | 15-06-2025 | 26.50 |
| 8 | BOTEL SAILLY TITOUAN | DECINES | 15-06-2025 | 26.50 |
| 8 | DAISSEMIN LISON | LOIRE SUR RHONE | 15-06-2025 | 26.50 |
| 8 | BOTEL SAILLY TITOUAN | DECINES | 15-06-2025 | 26.50 |
| 9 | LE JOSSEC SORENZA | CHAMBLY | 15-06-2025 | 24.50 |
| 9 | BALLEROY NOLWENN | PONT A MOUSSON | 15-06-2025 | 24.50 |
| 9 | LE JOSSEC SORENZA | CHAMBLY | 15-06-2025 | 24.50 |
| 9 | LE JOSSEC SORENZA | CHAMBLY | 15-06-2025 | 24.50 |
| 9 | LE JOSSEC SORENZA | CHAMBLY | 15-06-2025 | 24.50 |
| 9 | LE JOSSEC SORENZA | CHAMBLY | 15-06-2025 | 24.50 |
| 9 | LE JOSSEC SORENZA | CHAMBLY | 15-06-2025 | 24.50 |
| 9 | LE JOSSEC SORENZA | CHAMBLY | 15-06-2025 | 24.50 |
| 10 | REMUE VANNESTE ALICE | SAUMUR | 15-06-2025 | 24.00 |
| 10 | REMUE VANNESTE ALICE | SAUMUR | 15-06-2025 | 24.00 |
| 10 | REMUE VANNESTE ALICE | SAUMUR | 15-06-2025 | 24.00 |
| 10 | REMUE VANNESTE ALICE | SAUMUR | 15-06-2025 | 24.00 |
| 10 | REMUE VANNESTE ALICE | SAUMUR | 15-06-2025 | 24.00 |
| 10 | REMUE VANNESTE ALICE | SAUMUR | 15-06-2025 | 24.00 |
| 10 | BOUCHERY MARGAUX | MEURCHIN | 15-06-2025 | 24.00 |
| 10 | REMUE VANNESTE ALICE | SAUMUR | 15-06-2025 | 24.00 |
| 11 | LE SINQ NATHAN | GALBAUX | 15-06-2025 | 23.00 |
| 11 | LE SINQ NATHAN | GALBAUX | 15-06-2025 | 23.00 |
| 11 | LE SINQ NATHAN | GALBAUX | 15-06-2025 | 23.00 |
| 11 | LE SINQ NATHAN | GALBAUX | 15-06-2025 | 23.00 |
| 11 | LE SINQ NATHAN | GALBAUX | 15-06-2025 | 23.00 |
| 11 | BOURDON LISA | HAUTEVILLE | 15-06-2025 | 23.00 |
| 11 | LE SINQ NATHAN | GALBAUX | 15-06-2025 | 23.00 |
| 11 | LE SINQ NATHAN | GALBAUX | 15-06-2025 | 23.00 |
| 12 | BOTEL SAILLY TITOUAN | LA ROCHELLE | 15-06-2025 | 20.50 |
| 12 | BOTEL SAILLY TITOUAN | LA ROCHELLE | 15-06-2025 | 20.50 |
| 12 | BOTEL SAILLY TITOUAN | LA ROCHELLE | 15-06-2025 | 20.50 |
| 12 | BOTEL SAILLY TITOUAN | LA ROCHELLE | 15-06-2025 | 20.50 |
| 12 | LIUCCI CHIARA | LOIRE SUR RHONE | 15-06-2025 | 20.50 |
| 12 | BOTEL SAILLY TITOUAN | LA ROCHELLE | 15-06-2025 | 20.50 |
| 12 | BOTEL SAILLY TITOUAN | LA ROCHELLE | 15-06-2025 | 20.50 |
| 12 | BOTEL SAILLY TITOUAN | LA ROCHELLE | 15-06-2025 | 20.50 |
| 13 | LE SINQ NATHAN | BRASIL | 15-06-2025 | 20.00 |
| 13 | LE SINQ NATHAN | BRASIL | 15-06-2025 | 20.00 |
| 13 | LE SINQ NATHAN | BRASIL | 15-06-2025 | 20.00 |
| 13 | LE SINQ NATHAN | BRASIL | 15-06-2025 | 20.00 |
| 13 | BORDES ROMANE | HAUTEVILLE | 15-06-2025 | 20.00 |
| 13 | LE SINQ NATHAN | BRASIL | 15-06-2025 | 20.00 |
| 13 | LE SINQ NATHAN | BRASIL | 15-06-2025 | 20.00 |
| 13 | LE SINQ NATHAN | BRASIL | 15-06-2025 | 20.00 |
| 14 | AIT ASSOU MASSYL | SAINT FARGEAUX LES GRILLES | 15-06-2025 | 19.00 |
| 14 | AIT ASSOU MASSYL | SAINT FARGEAUX LES GRILLES | 15-06-2025 | 19.00 |
| 14 | AIT ASSOU MASSYL | SAINT FARGEAUX LES GRILLES | 15-06-2025 | 19.00 |
| 14 | AIT ASSOU MASSYL | SAINT FARGEAUX LES GRILLES | 15-06-2025 | 19.00 |
| 14 | AIT ASSOU MASSYL | SAINT FARGEAUX LES GRILLES | 15-06-2025 | 19.00 |
| 14 | AIT ASSOU MASSYL | SAINT FARGEAUX LES GRILLES | 15-06-2025 | 19.00 |
| 14 | AIT ASSOU MASSYL | SAINT FARGEAUX LES GRILLES | 15-06-2025 | 19.00 |
| 14 | DOUAY LAETITIA | HLB | 15-06-2025 | 19.00 |
| 15 | SAINT SULPICE NINA | MARCILLY | 15-06-2025 | 17.50 |
| 15 | SAINT SULPICE NINA | MARCILLY | 15-06-2025 | 17.50 |
| 15 | CHROSTEK EMELINE | ROUEN | 15-06-2025 | 17.50 |
| 15 | SAINT SULPICE NINA | MARCILLY | 15-06-2025 | 17.50 |
| 15 | SAINT SULPICE NINA | MARCILLY | 15-06-2025 | 17.50 |
| 15 | SAINT SULPICE NINA | MARCILLY | 15-06-2025 | 17.50 |
| 15 | SAINT SULPICE NINA | MARCILLY | 15-06-2025 | 17.50 |
| 15 | SAINT SULPICE NINA | MARCILLY | 15-06-2025 | 17.50 |
| 16 | GRIGNON LABROY ARTHUE | LES ETRETS | 15-06-2025 | 17.00 |
| 16 | GRIGNON LABROY ARTHUE | LES ETRETS | 15-06-2025 | 17.00 |
| 16 | GRIGNON LABROY ARTHUE | LES ETRETS | 15-06-2025 | 17.00 |
| 16 | GRIGNON LABROY ARTHUE | LES ETRETS | 15-06-2025 | 17.00 |
| 16 | BOTEL SAILLY TITOUAN | ROUEN | 15-06-2025 | 17.00 |
| 16 | BOTEL SAILLY TITOUAN | ROUEN | 15-06-2025 | 17.00 |
| 16 | DRUG MATHILDA | LUNEVILLE | 15-06-2025 | 17.00 |
| 16 | LUDIN BERENICE | LOIRE SUR RHONE | 15-06-2025 | 17.00 |
| 16 | GRIGNON LABROY ARTHUE | LES ETRETS | 15-06-2025 | 17.00 |
| 16 | BOTEL SAILLY TITOUAN | ROUEN | 15-06-2025 | 17.00 |
| 16 | BOTEL SAILLY TITOUAN | ROUEN | 15-06-2025 | 17.00 |
| 16 | BOTEL SAILLY TITOUAN | ROUEN | 15-06-2025 | 17.00 |
| 16 | GRIGNON LABROY ARTHUE | LES ETRETS | 15-06-2025 | 17.00 |
| 16 | BOTEL SAILLY TITOUAN | ROUEN | 15-06-2025 | 17.00 |
| 16 | BOTEL SAILLY TITOUAN | ROUEN | 15-06-2025 | 17.00 |
| 16 | GRIGNON LABROY ARTHUE | LES ETRETS | 15-06-2025 | 17.00 |
| 18 | AL SIRAFI JULIA | 15-06-2025 | 16.50 | |
| 18 | AL SIRAFI JULIA | 15-06-2025 | 16.50 | |
| 18 | POMPIDOR CARLA | CREISSAN | 15-06-2025 | 16.50 |
| 18 | AL SIRAFI JULIA | 15-06-2025 | 16.50 | |
| 18 | AL SIRAFI JULIA | 15-06-2025 | 16.50 | |
| 18 | AL SIRAFI JULIA | 15-06-2025 | 16.50 | |
| 18 | AL SIRAFI JULIA | 15-06-2025 | 16.50 | |
| 18 | AL SIRAFI JULIA | 15-06-2025 | 16.50 | |
| 19 | REMUE VANNESTE ALICE | BORDEAUX | 15-06-2025 | 15.50 |
| 19 | REMUE VANNESTE ALICE | BORDEAUX | 15-06-2025 | 15.50 |
| 19 | REMUE VANNESTE ALICE | BORDEAUX | 15-06-2025 | 15.50 |
| 19 | GRAS LEA | MEURCHIN | 15-06-2025 | 15.50 |
| 19 | REMUE VANNESTE ALICE | BORDEAUX | 15-06-2025 | 15.50 |
| 19 | REMUE VANNESTE ALICE | BORDEAUX | 15-06-2025 | 15.50 |
| 19 | REMUE VANNESTE ALICE | BORDEAUX | 15-06-2025 | 15.50 |
| 19 | REMUE VANNESTE ALICE | BORDEAUX | 15-06-2025 | 15.50 |
| 20 | REMUE VANNESTE ALICE | LE BLANC | 15-06-2025 | 15.00 |
| 20 | REMUE VANNESTE ALICE | LE BLANC | 15-06-2025 | 15.00 |
| 20 | REMUE VANNESTE ALICE | LE BLANC | 15-06-2025 | 15.00 |
| 20 | REMUE VANNESTE ALICE | LE BLANC | 15-06-2025 | 15.00 |
| 20 | REMUE VANNESTE ALICE | LE BLANC | 15-06-2025 | 15.00 |
| 20 | REMUE VANNESTE ALICE | LE BLANC | 15-06-2025 | 15.00 |
| 20 | ANTHEUNIS VALERIE | MEURCHIN | 15-06-2025 | 15.00 |
| 20 | REMUE VANNESTE ALICE | LE BLANC | 15-06-2025 | 15.00 |
| 21 | CHANAI SIRINE | CREISSAN | 15-06-2025 | 13.00 |
| 21 | AL SIRAFI JULIA | Calonne Ricouart | 15-06-2025 | 13.00 |
| 21 | AL SIRAFI JULIA | Calonne Ricouart | 15-06-2025 | 13.00 |
| 21 | AL SIRAFI JULIA | Calonne Ricouart | 15-06-2025 | 13.00 |
| 21 | AL SIRAFI JULIA | Calonne Ricouart | 15-06-2025 | 13.00 |
| 21 | AL SIRAFI JULIA | Calonne Ricouart | 15-06-2025 | 13.00 |
| 21 | AL SIRAFI JULIA | Calonne Ricouart | 15-06-2025 | 13.00 |
| 21 | AL SIRAFI JULIA | Calonne Ricouart | 15-06-2025 | 13.00 |
| 22 | GRIGNON LABROY ARTHUE | NANCY GRAND EST | 15-06-2025 | 12.50 |
| 22 | GRIGNON LABROY ARTHUE | NANCY GRAND EST | 15-06-2025 | 12.50 |
| 22 | GRIGNON LABROY ARTHUE | NANCY GRAND EST | 15-06-2025 | 12.50 |
| 22 | GRIGNON LABROY ARTHUE | NANCY GRAND EST | 15-06-2025 | 12.50 |
| 22 | GRIGNON LABROY ARTHUE | NANCY GRAND EST | 15-06-2025 | 12.50 |
| 22 | GRIGNON LABROY ARTHUE | NANCY GRAND EST | 15-06-2025 | 12.50 |
| 22 | CLEMENT JOHANA | LUNEVILLE | 15-06-2025 | 12.50 |
| 22 | GRIGNON LABROY ARTHUE | NANCY GRAND EST | 15-06-2025 | 12.50 |
| 23 | BOTEL SAILLY TITOUAN | Germany 2007 | 15-06-2025 | 11.50 |
| 23 | BOTEL SAILLY TITOUAN | Germany 2007 | 15-06-2025 | 11.50 |
| 23 | BOTEL SAILLY TITOUAN | Germany 2007 | 15-06-2025 | 11.50 |
| 23 | BOTEL SAILLY TITOUAN | Germany 2007 | 15-06-2025 | 11.50 |
| 23 | BOTEL SAILLY TITOUAN | Germany 2007 | 15-06-2025 | 11.50 |
| 23 | BOTEL SAILLY TITOUAN | Germany 2007 | 15-06-2025 | 11.50 |
| 23 | BOTEL SAILLY TITOUAN | Germany 2007 | 15-06-2025 | 11.50 |
| 23 | CELLIER CORALIE | LOIRE SUR RHONE | 15-06-2025 | 11.50 |
| 24 | LE JOSSEC SORENZA | MEURCHIN | 15-06-2025 | 9.50 |
| 24 | LE JOSSEC SORENZA | MEURCHIN | 15-06-2025 | 9.50 |
| 24 | LE JOSSEC SORENZA | MEURCHIN | 15-06-2025 | 9.50 |
| 24 | LE JOSSEC SORENZA | MEURCHIN | 15-06-2025 | 9.50 |
| 24 | LE JOSSEC SORENZA | MEURCHIN | 15-06-2025 | 9.50 |
| 24 | HATRISSE CHLOE | PONT A MOUSSON | 15-06-2025 | 9.50 |
| 24 | LE JOSSEC SORENZA | MEURCHIN | 15-06-2025 | 9.50 |
| 24 | LE JOSSEC SORENZA | MEURCHIN | 15-06-2025 | 9.50 |
| 25 | SAINT SULPICE NINA | ARAMON | 15-06-2025 | 9.00 |
| 25 | LE SINQ NATHAN | SAINT SELVE | 15-06-2025 | 9.00 |
| 25 | SAINT SULPICE NINA | ARAMON | 15-06-2025 | 9.00 |
| 25 | ALIX SEPTVENTS BAPTISTINE | HAUTEVILLE | 15-06-2025 | 9.00 |
| 25 | SAINT SULPICE NINA | ARAMON | 15-06-2025 | 9.00 |
| 25 | CARRE JULIE | ROUEN | 15-06-2025 | 9.00 |
| 25 | LE SINQ NATHAN | SAINT SELVE | 15-06-2025 | 9.00 |
| 25 | SAINT SULPICE NINA | ARAMON | 15-06-2025 | 9.00 |
| 25 | LE SINQ NATHAN | SAINT SELVE | 15-06-2025 | 9.00 |
| 25 | SAINT SULPICE NINA | ARAMON | 15-06-2025 | 9.00 |
| 25 | SAINT SULPICE NINA | ARAMON | 15-06-2025 | 9.00 |
| 25 | LE SINQ NATHAN | SAINT SELVE | 15-06-2025 | 9.00 |
| 25 | LE SINQ NATHAN | SAINT SELVE | 15-06-2025 | 9.00 |
| 25 | LE SINQ NATHAN | SAINT SELVE | 15-06-2025 | 9.00 |
| 25 | SAINT SULPICE NINA | ARAMON | 15-06-2025 | 9.00 |
| 25 | LE SINQ NATHAN | SAINT SELVE | 15-06-2025 | 9.00 |
| 27 | AL SIRAFI JULIA | MIRIBEL | 15-06-2025 | 8.50 |
| 27 | AL SIRAFI JULIA | MIRIBEL | 15-06-2025 | 8.50 |
| 27 | AL SIRAFI JULIA | MIRIBEL | 15-06-2025 | 8.50 |
| 27 | AL SIRAFI JULIA | MIRIBEL | 15-06-2025 | 8.50 |
| 27 | AL SIRAFI JULIA | MIRIBEL | 15-06-2025 | 8.50 |
| 27 | AL SIRAFI JULIA | MIRIBEL | 15-06-2025 | 8.50 |
| 27 | MEURENAND CAMILLE MAX | CREISSAN | 15-06-2025 | 8.50 |
| 27 | AL SIRAFI JULIA | MIRIBEL | 15-06-2025 | 8.50 |
| 28 | LE JOSSEC SORENZA | MIRIBEL | 15-06-2025 | 8.00 |
| 28 | LE JOSSEC SORENZA | MIRIBEL | 15-06-2025 | 8.00 |
| 28 | LE JOSSEC SORENZA | MIRIBEL | 15-06-2025 | 8.00 |
| 28 | LE JOSSEC SORENZA | MIRIBEL | 15-06-2025 | 8.00 |
| 28 | LE JOSSEC SORENZA | MIRIBEL | 15-06-2025 | 8.00 |
| 28 | LE JOSSEC SORENZA | MIRIBEL | 15-06-2025 | 8.00 |
| 28 | LE JOSSEC SORENZA | MIRIBEL | 15-06-2025 | 8.00 |
| 28 | TEMPEL FIONA | PONT A MOUSSON | 15-06-2025 | 8.00 |
| 29 | AIT ASSOU MASSYL | MONTLUEL | 15-06-2025 | 7.50 |
| 29 | AIT ASSOU MASSYL | MONTLUEL | 15-06-2025 | 7.50 |
| 29 | LE JOSSEC SORENZA | TREULAN | 15-06-2025 | 7.50 |
| 29 | REMUE VANNESTE ALICE | Grans Ouest Provence | 15-06-2025 | 7.50 |
| 29 | REMUE VANNESTE ALICE | Grans Ouest Provence | 15-06-2025 | 7.50 |
| 29 | BREUVART AMANCE | HLB | 15-06-2025 | 7.50 |
| 29 | CLAUDE MANON | PONT A MOUSSON | 15-06-2025 | 7.50 |
| 29 | AIT ASSOU MASSYL | MONTLUEL | 15-06-2025 | 7.50 |
| 29 | REMUE VANNESTE ALICE | Grans Ouest Provence | 15-06-2025 | 7.50 |
| 29 | LE JOSSEC SORENZA | TREULAN | 15-06-2025 | 7.50 |
| 29 | REMUE VANNESTE ALICE | Grans Ouest Provence | 15-06-2025 | 7.50 |
| 29 | AIT ASSOU MASSYL | MONTLUEL | 15-06-2025 | 7.50 |
| 29 | LE JOSSEC SORENZA | TREULAN | 15-06-2025 | 7.50 |
| 29 | LE JOSSEC SORENZA | TREULAN | 15-06-2025 | 7.50 |
| 29 | REMUE VANNESTE ALICE | Grans Ouest Provence | 15-06-2025 | 7.50 |
| 29 | AIT ASSOU MASSYL | MONTLUEL | 15-06-2025 | 7.50 |
| 29 | BUYLE TAZANNA | MEURCHIN | 15-06-2025 | 7.50 |
| 29 | LE JOSSEC SORENZA | TREULAN | 15-06-2025 | 7.50 |
| 29 | AIT ASSOU MASSYL | MONTLUEL | 15-06-2025 | 7.50 |
| 29 | REMUE VANNESTE ALICE | Grans Ouest Provence | 15-06-2025 | 7.50 |
| 29 | LE JOSSEC SORENZA | TREULAN | 15-06-2025 | 7.50 |
| 29 | REMUE VANNESTE ALICE | Grans Ouest Provence | 15-06-2025 | 7.50 |
| 29 | AIT ASSOU MASSYL | MONTLUEL | 15-06-2025 | 7.50 |
| 29 | LE JOSSEC SORENZA | TREULAN | 15-06-2025 | 7.50 |
| 32 | GRIGNON LABROY ARTHUE | BELLEGARDE | 15-06-2025 | 7.00 |
| 32 | JEANSON PAULINE | LUNEVILLE | 15-06-2025 | 7.00 |
| 32 | GRIGNON LABROY ARTHUE | BELLEGARDE | 15-06-2025 | 7.00 |
| 32 | GRIGNON LABROY ARTHUE | BELLEGARDE | 15-06-2025 | 7.00 |
| 32 | GRIGNON LABROY ARTHUE | BELLEGARDE | 15-06-2025 | 7.00 |
| 32 | GRIGNON LABROY ARTHUE | BELLEGARDE | 15-06-2025 | 7.00 |
| 32 | GRIGNON LABROY ARTHUE | BELLEGARDE | 15-06-2025 | 7.00 |
| 32 | GRIGNON LABROY ARTHUE | BELLEGARDE | 15-06-2025 | 7.00 |
| 33 | LE SINQ NATHAN | FOURNES CMA | 15-06-2025 | 6.00 |
| 33 | CHEVALLIER LAURANE | HAUTEVILLE | 15-06-2025 | 6.00 |
| 33 | LE SINQ NATHAN | FOURNES CMA | 15-06-2025 | 6.00 |
| 33 | LE SINQ NATHAN | FOURNES CMA | 15-06-2025 | 6.00 |
| 33 | LE SINQ NATHAN | FOURNES CMA | 15-06-2025 | 6.00 |
| 33 | LE SINQ NATHAN | FOURNES CMA | 15-06-2025 | 6.00 |
| 33 | LE SINQ NATHAN | FOURNES CMA | 15-06-2025 | 6.00 |
| 33 | LE SINQ NATHAN | FOURNES CMA | 15-06-2025 | 6.00 |
| 34 | AIT ASSOU MASSYL | LE BLANC | 15-06-2025 | 5.50 |
| 34 | MEJEDDAR SARAH | HLB | 15-06-2025 | 5.50 |
| 34 | AIT ASSOU MASSYL | LE BLANC | 15-06-2025 | 5.50 |
| 34 | AIT ASSOU MASSYL | LE BLANC | 15-06-2025 | 5.50 |
| 34 | AIT ASSOU MASSYL | LE BLANC | 15-06-2025 | 5.50 |
| 34 | AIT ASSOU MASSYL | LE BLANC | 15-06-2025 | 5.50 |
| 34 | AIT ASSOU MASSYL | LE BLANC | 15-06-2025 | 5.50 |
| 34 | AIT ASSOU MASSYL | LE BLANC | 15-06-2025 | 5.50 |
| 35 | LE JOSSEC SORENZA | CLUNY | 15-06-2025 | 4.50 |
| 35 | SAINT SULPICE NINA | MASH | 15-06-2025 | 4.50 |
| 35 | SAINT SULPICE NINA | MASH | 15-06-2025 | 4.50 |
| 35 | AL SIRAFI JULIA | LES VALLEES REALMONT | 15-06-2025 | 4.50 |
| 35 | AL SIRAFI JULIA | LES VALLEES REALMONT | 15-06-2025 | 4.50 |
| 35 | SAINT SULPICE NINA | MASH | 15-06-2025 | 4.50 |
| 35 | LE JOSSEC SORENZA | CLUNY | 15-06-2025 | 4.50 |
| 35 | AL SIRAFI JULIA | LES VALLEES REALMONT | 15-06-2025 | 4.50 |
| 35 | AL SIRAFI JULIA | LES VALLEES REALMONT | 15-06-2025 | 4.50 |
| 35 | LE JOSSEC SORENZA | CLUNY | 15-06-2025 | 4.50 |
| 35 | AL SIRAFI JULIA | LES VALLEES REALMONT | 15-06-2025 | 4.50 |
| 35 | LE JOSSEC SORENZA | CLUNY | 15-06-2025 | 4.50 |
| 35 | SAINT SULPICE NINA | MASH | 15-06-2025 | 4.50 |
| 35 | AL SIRAFI JULIA | LES VALLEES REALMONT | 15-06-2025 | 4.50 |
| 35 | SMAGGHE MARINE | PONT A MOUSSON | 15-06-2025 | 4.50 |
| 35 | LE JOSSEC SORENZA | CLUNY | 15-06-2025 | 4.50 |
| 35 | SAINT SULPICE NINA | MASH | 15-06-2025 | 4.50 |
| 35 | SAINT SULPICE NINA | MASH | 15-06-2025 | 4.50 |
| 35 | SECHET LAELLE | ROUEN | 15-06-2025 | 4.50 |
| 35 | LE JOSSEC SORENZA | CLUNY | 15-06-2025 | 4.50 |
| 35 | SAINT SULPICE NINA | MASH | 15-06-2025 | 4.50 |
| 35 | YZERABLE MAELI | CREISSAN | 15-06-2025 | 4.50 |
| 35 | LE JOSSEC SORENZA | CLUNY | 15-06-2025 | 4.50 |
| 35 | AL SIRAFI JULIA | LES VALLEES REALMONT | 15-06-2025 | 4.50 |
| 38 | LE JOSSEC SORENZA | SPAIN | 15-06-2025 | 4.00 |
| 38 | LE JOSSEC SORENZA | SPAIN | 15-06-2025 | 4.00 |
| 38 | LE JOSSEC SORENZA | SPAIN | 15-06-2025 | 4.00 |
| 38 | LE JOSSEC SORENZA | SPAIN | 15-06-2025 | 4.00 |
| 38 | LE JOSSEC SORENZA | SPAIN | 15-06-2025 | 4.00 |
| 38 | SCACCIA PAULINE | PONT A MOUSSON | 15-06-2025 | 4.00 |
| 38 | LE JOSSEC SORENZA | SPAIN | 15-06-2025 | 4.00 |
| 38 | LE JOSSEC SORENZA | SPAIN | 15-06-2025 | 4.00 |
| 39 | BREUVART ALIENOR | HLB | 15-06-2025 | 3.50 |
| 39 | SAINT SULPICE NINA | SAINT GEORGES D ORQUES | 15-06-2025 | 3.50 |
| 39 | SAINT SULPICE NINA | SAINT GEORGES D ORQUES | 15-06-2025 | 3.50 |
| 39 | AIT ASSOU MASSYL | LA CAVALE | 15-06-2025 | 3.50 |
| 39 | AIT ASSOU MASSYL | LA CAVALE | 15-06-2025 | 3.50 |
| 39 | SAINT SULPICE NINA | SAINT GEORGES D ORQUES | 15-06-2025 | 3.50 |
| 39 | AIT ASSOU MASSYL | LA CAVALE | 15-06-2025 | 3.50 |
| 39 | SMAGGHE JULIE | ROUEN | 15-06-2025 | 3.50 |
| 39 | AIT ASSOU MASSYL | LA CAVALE | 15-06-2025 | 3.50 |
| 39 | SAINT SULPICE NINA | SAINT GEORGES D ORQUES | 15-06-2025 | 3.50 |
| 39 | AIT ASSOU MASSYL | LA CAVALE | 15-06-2025 | 3.50 |
| 39 | AIT ASSOU MASSYL | LA CAVALE | 15-06-2025 | 3.50 |
| 39 | AIT ASSOU MASSYL | LA CAVALE | 15-06-2025 | 3.50 |
