Clts | Joueurs | Equipes | Dates | T. points |
---|---|---|---|---|
1 | SEGEAR EVE | LOIRE SUR RHONE | 20-04-2025 | 55.00 |
2 | DESCAMPS VALENTINE | MEURCHIN | 20-04-2025 | 48.00 |
3 | CONVERS ROMANE | CREISSAN | 20-04-2025 | 41.50 |
4 | COSTERS CHARLOTTE | MEURCHIN | 20-04-2025 | 35.00 |
5 | CONVERS MEILINE | CREISSAN | 20-04-2025 | 27.00 |
5 | LAIGNEL ELISA | HAUTEVILLE | 20-04-2025 | 27.00 |
7 | BALLEROY NOLWENN | PONT A MOUSSON | 20-04-2025 | 21.50 |
8 | BORDES ROMANE | HAUTEVILLE | 20-04-2025 | 16.00 |
8 | LIUCCI CHIARA | LOIRE SUR RHONE | 20-04-2025 | 16.00 |
10 | DAISSEMIN LISON | LOIRE SUR RHONE | 20-04-2025 | 15.50 |
11 | DOUAY LAETITIA | HLB | 20-04-2025 | 14.00 |
12 | POMPIDOR CARLA | CREISSAN | 20-04-2025 | 12.50 |
13 | LUDIN BERENICE | LOIRE SUR RHONE | 20-04-2025 | 12.00 |
14 | COTTENYE JULIE | HLB | 20-04-2025 | 11.00 |
14 | CLEMENT JOHANA | LUNEVILLE | 20-04-2025 | 11.00 |
16 | CELLIER CORALIE | LOIRE SUR RHONE | 20-04-2025 | 10.00 |
17 | ANTHEUNIS VALERIE | MEURCHIN | 20-04-2025 | 9.00 |
18 | CHROSTEK EMELINE | ROUEN | 20-04-2025 | 8.50 |
19 | CARRE JULIE | ROUEN | 20-04-2025 | 8.00 |
20 | TEMPEL FIONA | PONT A MOUSSON | 20-04-2025 | 7.50 |
20 | HATRISSE CHLOE | PONT A MOUSSON | 20-04-2025 | 7.50 |
20 | CLAUDE MANON | PONT A MOUSSON | 20-04-2025 | 7.50 |
20 | GRAS LEA | MEURCHIN | 20-04-2025 | 7.50 |
24 | BOURDON LISA | HAUTEVILLE | 20-04-2025 | 7.00 |
24 | BOUCHERY MARGAUX | MEURCHIN | 20-04-2025 | 7.00 |
26 | CHANAI SIRINE | CREISSAN | 20-04-2025 | 6.00 |
27 | BREUVART AMANCE | HLB | 20-04-2025 | 5.50 |
28 | ALIX SEPTVENTS BAPTISTINE | HAUTEVILLE | 20-04-2025 | 5.00 |
28 | BUYLE TAZANNA | MEURCHIN | 20-04-2025 | 5.00 |
30 | CHEVALLIER LAURANE | HAUTEVILLE | 20-04-2025 | 4.50 |
30 | JEANSON PAULINE | LUNEVILLE | 20-04-2025 | 4.50 |
32 | DRUG MATHILDA | LUNEVILLE | 20-04-2025 | 4.00 |
32 | MEJEDDAR SARAH | HLB | 20-04-2025 | 4.00 |
32 | MEURENAND CAMILLE MAX | CREISSAN | 20-04-2025 | 4.00 |
35 | YZERABLE MAELI | CREISSAN | 20-04-2025 | 3.50 |
35 | SMAGGHE MARINE | PONT A MOUSSON | 20-04-2025 | 3.50 |
37 | SCACCIA PAULINE | PONT A MOUSSON | 20-04-2025 | 3.00 |
37 | SECHET LAELLE | ROUEN | 20-04-2025 | 3.00 |
39 | SMAGGHE JULIE | ROUEN | 20-04-2025 | 2.50 |
39 | BOURDON AMANDINE | ROUEN | 20-04-2025 | 2.50 |
39 | BREUVART ALIENOR | HLB | 20-04-2025 | 2.50 |
42 | MARTINS MEGANE | ROUEN | 20-04-2025 | 1.50 |
42 | PARIS CELIA | ROUEN | 20-04-2025 | 1.50 |
44 | LEBAS CAMILLE | HAUTEVILLE | 20-04-2025 | 1.00 |
44 | BADINA VALENTINE | LUNEVILLE | 20-04-2025 | 1.00 |
46 | PERA BERTRAN MARTA | CREISSAN | 20-04-2025 | 0.50 |
47 | CAMBIER CONSTANCE | HLB | 20-04-2025 | 0.00 |
47 | DE BONDT LOTTE | HLB | 20-04-2025 | 0.00 |
47 | SAUVAGE FLAVIE | HLB | 20-04-2025 | 0.00 |
47 | JEANDEMANGE MAUD | LUNEVILLE | 20-04-2025 | 0.00 |
47 | STRANO MANON | LUNEVILLE | 20-04-2025 | 0.00 |
Les données disponibles sur www.horse-ball.org (résultats, classements, buteurs, sanctions…) n'ont aucune valeur officielle.
Si vous désirez apporter votre contribution, ou que vous souhaitez apporter un rectificatif, merci de nous contacter par email.