Clts | Joueurs | Equipes | Dates | T. buts | Nb matchs | Moy. buts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEGEAR EVE | LOIRE SUR RHONE | 05-01-2025 | 36 | 6 | 6.00 |
2 | CONVERS ROMANE | CREISSAN | 05-01-2025 | 24 | 6 | 4.00 |
3 | DESCAMPS VALENTINE | MEURCHIN | 05-01-2025 | 21 | 6 | 3.50 |
4 | LAIGNEL ELISA | HAUTEVILLE | 05-01-2025 | 16 | 6 | 2.70 |
5 | CONVERS MEILINE | CREISSAN | 05-01-2025 | 15 | 6 | 2.50 |
6 | BALLEROY NOLWENN | PONT A MOUSSON | 05-01-2025 | 13 | 6 | 2.20 |
7 | CLAUDE MANON | PONT A MOUSSON | 05-01-2025 | 11 | 4 | 2.80 |
7 | COSTERS CHARLOTTE | MEURCHIN | 05-01-2025 | 11 | 6 | 1.80 |
7 | DAISSEMIN LISON | LOIRE SUR RHONE | 05-01-2025 | 11 | 6 | 1.80 |
10 | BORDES ROMANE | HAUTEVILLE | 05-01-2025 | 10 | 6 | 1.70 |
11 | CHROSTEK EMELINE | ROUEN | 05-01-2025 | 9 | 6 | 1.50 |
11 | CARRE JULIE | ROUEN | 05-01-2025 | 9 | 6 | 1.50 |
11 | TEMPEL FIONA | PONT A MOUSSON | 05-01-2025 | 9 | 6 | 1.50 |
11 | HATRISSE CHLOE | PONT A MOUSSON | 05-01-2025 | 9 | 6 | 1.50 |
11 | CLEMENT JOHANA | LUNEVILLE | 05-01-2025 | 9 | 6 | 1.50 |
11 | COTTENYE JULIE | HLB | 05-01-2025 | 9 | 6 | 1.50 |
17 | LIUCCI CHIARA | LOIRE SUR RHONE | 05-01-2025 | 8 | 6 | 1.30 |
18 | DOUAY LAETITIA | HLB | 05-01-2025 | 7 | 6 | 1.20 |
18 | BREUVART AMANCE | HLB | 05-01-2025 | 7 | 6 | 1.20 |
20 | DRUG MATHILDA | LUNEVILLE | 05-01-2025 | 6 | 6 | 1.00 |
20 | SECHET LAELLE | ROUEN | 05-01-2025 | 6 | 6 | 1.00 |
22 | ANTHEUNIS VALERIE | MEURCHIN | 05-01-2025 | 5 | 6 | 0.80 |
22 | JEANSON PAULINE | LUNEVILLE | 05-01-2025 | 5 | 6 | 0.80 |
22 | LUDIN BERENICE | LOIRE SUR RHONE | 05-01-2025 | 5 | 6 | 0.80 |
22 | CHEVALLIER LAURANE | HAUTEVILLE | 05-01-2025 | 5 | 6 | 0.80 |
22 | POMPIDOR CARLA | CREISSAN | 05-01-2025 | 5 | 4 | 1.20 |
27 | GRAS LEA | MEURCHIN | 05-01-2025 | 4 | 6 | 0.70 |
27 | BOURDON LISA | HAUTEVILLE | 05-01-2025 | 4 | 4 | 1.00 |
27 | ALIX SEPTVENTS BAPTISTINE | HAUTEVILLE | 05-01-2025 | 4 | 6 | 0.70 |
27 | CHANAI SIRINE | CREISSAN | 05-01-2025 | 4 | 6 | 0.70 |
31 | LEBAS CAMILLE | HAUTEVILLE | 05-01-2025 | 3 | 2 | 1.50 |
32 | SMAGGHE JULIE | ROUEN | 05-01-2025 | 2 | 2 | 1.00 |
32 | SMAGGHE MARINE | PONT A MOUSSON | 05-01-2025 | 2 | 6 | 0.30 |
32 | SCACCIA PAULINE | PONT A MOUSSON | 05-01-2025 | 2 | 6 | 0.30 |
32 | BOUCHERY MARGAUX | MEURCHIN | 05-01-2025 | 2 | 2 | 1.00 |
32 | BADINA VALENTINE | LUNEVILLE | 05-01-2025 | 2 | 6 | 0.30 |
32 | MEJEDDAR SARAH | HLB | 05-01-2025 | 2 | 6 | 0.30 |
32 | BREUVART ALIENOR | HLB | 05-01-2025 | 2 | 6 | 0.30 |
32 | MEURENAND CAMILLE MAX | CREISSAN | 05-01-2025 | 2 | 6 | 0.30 |
40 | PARIS CELIA | ROUEN | 05-01-2025 | 1 | 6 | 0.20 |
40 | MARTINS MEGANE | ROUEN | 05-01-2025 | 1 | 6 | 0.20 |
40 | BOURDON AMANDINE | ROUEN | 05-01-2025 | 1 | 4 | 0.20 |
40 | BUYLE TAZANNA | MEURCHIN | 05-01-2025 | 1 | 6 | 0.20 |
40 | CELLIER CORALIE | LOIRE SUR RHONE | 05-01-2025 | 1 | 6 | 0.20 |
40 | YZERABLE MAELI | CREISSAN | 05-01-2025 | 1 | 6 | 0.20 |
40 | PERA BERTRAN MARTA | CREISSAN | 05-01-2025 | 1 | 2 | 0.50 |
47 | CAMBIER CONSTANCE | HLB | 05-01-2025 | 0 | 4 | 0.00 |
47 | STRANO MANON | LUNEVILLE | 05-01-2025 | 0 | 6 | 0.00 |
Les données disponibles sur www.horse-ball.org (résultats, classements, buteurs, sanctions…) n'ont aucune valeur officielle.
Si vous désirez apporter votre contribution, ou que vous souhaitez apporter un rectificatif, merci de nous contacter par email.