| Clts | Joueurs | Equipes | Dates | T. points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DUBOIS ANASTHASIA | SALON DE PROVENCE | 09-06-2024 | 63.00 |
| 2 | DUBOIS ROXANNE | SALON DE PROVENCE | 09-06-2024 | 62.00 |
| 3 | DESCAMPS VALENTINE | MEURCHIN | 09-06-2024 | 57.00 |
| 4 | LAIGNEL ELISA | HAUTEVILLE | 09-06-2024 | 52.50 |
| 5 | PEREZ CHLOE | AUBIN | 09-06-2024 | 50.00 |
| 6 | BOURDON LISA | HAUTEVILLE | 09-06-2024 | 39.00 |
| 7 | ANTOINE SHIRLEY | LUNEVILLE GRAND EST | 09-06-2024 | 35.00 |
| 8 | COSTERS CHARLOTTE | MEURCHIN | 09-06-2024 | 34.00 |
| 9 | BALLEROY NOLWENN | PONT A MOUSSON GRAND EST | 09-06-2024 | 29.50 |
| 10 | CULLAS ANDREA | SALON DE PROVENCE | 09-06-2024 | 27.50 |
| 11 | DAISSEMIN LISON | LOIRE SUR RHONE | 09-06-2024 | 23.50 |
| 12 | BOUDINAUD EMMA | SALON DE PROVENCE | 09-06-2024 | 23.00 |
| 13 | BREUVART AMANCE | HARAS DES LILAS BLANCS | 09-06-2024 | 21.50 |
| 14 | DOUAY LAETITIA | HARAS DES LILAS BLANCS | 09-06-2024 | 20.50 |
| 15 | PARTENSKI VICTOIRE | LOIRE SUR RHONE | 09-06-2024 | 19.00 |
| 16 | AMMANN LOUISE | SALON DE PROVENCE | 09-06-2024 | 17.00 |
| 17 | COUSSON MAELIS | LOIRE SUR RHONE | 09-06-2024 | 15.50 |
| 17 | ALIX SEPTVENTS BAPTISTINE | HAUTEVILLE | 09-06-2024 | 15.50 |
| 19 | MEJEDDAR SARAH | HARAS DES LILAS BLANCS | 09-06-2024 | 15.00 |
| 20 | DRUG MATHILDA | LUNEVILLE GRAND EST | 09-06-2024 | 14.50 |
| 21 | BUYLE TAZANNA | MEURCHIN | 09-06-2024 | 13.50 |
| 22 | GRAS LEA | MEURCHIN | 09-06-2024 | 12.50 |
| 23 | BORDES ROMANE | HAUTEVILLE | 09-06-2024 | 12.00 |
| 23 | COTTENYE JULIE | HARAS DES LILAS BLANCS | 09-06-2024 | 12.00 |
| 25 | BREUVART ALIENOR | HARAS DES LILAS BLANCS | 09-06-2024 | 11.50 |
| 25 | TEMPEL FIONA | PONT A MOUSSON GRAND EST | 09-06-2024 | 11.50 |
| 27 | BANCILHON JADE | AUBIN | 09-06-2024 | 10.50 |
| 28 | LIUCCI CHIARA | LOIRE SUR RHONE | 09-06-2024 | 10.00 |
| 29 | ANTHEUNIS VALERIE | MEURCHIN | 09-06-2024 | 9.50 |
| 30 | BOUCHERY MARGAUX | MEURCHIN | 09-06-2024 | 8.50 |
| 30 | CHATEAU CLARA | AUBIN | 09-06-2024 | 8.50 |
| 30 | HATRISSE CHLOE | PONT A MOUSSON GRAND EST | 09-06-2024 | 8.50 |
| 30 | MARCHESIN FLORA | AUBIN | 09-06-2024 | 8.50 |
| 34 | BELLO JULIA | LUNEVILLE GRAND EST | 09-06-2024 | 7.50 |
| 35 | SCACCIA PAULINE | PONT A MOUSSON GRAND EST | 09-06-2024 | 7.00 |
| 36 | MANGIN ANAIS | LUNEVILLE GRAND EST | 09-06-2024 | 6.00 |
| 37 | CLAUDE MANON | PONT A MOUSSON GRAND EST | 09-06-2024 | 4.50 |
| 37 | LEBAS CAMILLE | HAUTEVILLE | 09-06-2024 | 4.50 |
| 39 | COLLA GRETA | AUBIN | 09-06-2024 | 3.00 |
| 39 | SEGEAR EVE | LOIRE SUR RHONE | 09-06-2024 | 3.00 |
| 41 | PALLANDRE LENAELLE | LOIRE SUR RHONE | 09-06-2024 | 2.50 |
| 41 | DUBOIS EMILIE | LOIRE SUR RHONE | 09-06-2024 | 2.50 |
| 41 | BELLO FANNY | LUNEVILLE GRAND EST | 09-06-2024 | 2.50 |
| 44 | AMMANN JUSTINE | SALON DE PROVENCE | 09-06-2024 | 2.00 |
| 44 | BADINA VALENTINE | LUNEVILLE GRAND EST | 09-06-2024 | 2.00 |
| 44 | SMAGGHE MARINE | PONT A MOUSSON GRAND EST | 09-06-2024 | 2.00 |
| 47 | CHRISTEN CLEMENCE | AUBIN | 09-06-2024 | 1.00 |
| 48 | LAMAND MARGAUX | HARAS DES LILAS BLANCS | 09-06-2024 | 0.00 |
| 48 | KAUFFMANN CANDICE | AUBIN | 09-06-2024 | 0.00 |
| 48 | GAQUIERE JULIETTE | HARAS DES LILAS BLANCS | 09-06-2024 | 0.00 |
| 48 | DELEMOTTE MILLET MARJORIE | LOIRE SUR RHONE | 09-06-2024 | 0.00 |
| 48 | CATARINA JENNIFER | AUBIN | 09-06-2024 | 0.00 |
| 48 | MOITY ELEA | LOIRE SUR RHONE | 09-06-2024 | 0.00 |
Les données disponibles sur www.horse-ball.org (résultats, classements, buteurs, sanctions…) n'ont aucune valeur officielle.
Si vous désirez apporter votre contribution, ou que vous souhaitez apporter un rectificatif, merci de nous contacter par email.