| Clts | Joueurs | Equipes | Dates | T. points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GENDRE CARLA | CAZAUX | 09-06-2024 | 63.00 |
| 1 | GENDRE CARLA | CAZAUX | 09-06-2024 | 63.00 |
| 1 | GENDRE CARLA | CAZAUX | 09-06-2024 | 63.00 |
| 1 | GENDRE CARLA | CAZAUX | 09-06-2024 | 63.00 |
| 1 | GENDRE CARLA | CAZAUX | 09-06-2024 | 63.00 |
| 1 | GENDRE CARLA | CAZAUX | 09-06-2024 | 63.00 |
| 1 | GENDRE CARLA | CAZAUX | 09-06-2024 | 63.00 |
| 1 | DUBOIS ANASTHASIA | SALON DE PROVENCE | 09-06-2024 | 63.00 |
| 2 | GENDRE CARLA | ROUEN | 09-06-2024 | 62.00 |
| 2 | GENDRE CARLA | ROUEN | 09-06-2024 | 62.00 |
| 2 | GENDRE CARLA | ROUEN | 09-06-2024 | 62.00 |
| 2 | GENDRE CARLA | ROUEN | 09-06-2024 | 62.00 |
| 2 | GENDRE CARLA | ROUEN | 09-06-2024 | 62.00 |
| 2 | GENDRE CARLA | ROUEN | 09-06-2024 | 62.00 |
| 2 | DUBOIS ROXANNE | SALON DE PROVENCE | 09-06-2024 | 62.00 |
| 2 | GENDRE CARLA | ROUEN | 09-06-2024 | 62.00 |
| 3 | GERY SARAH | HAUBOURDIN | 09-06-2024 | 57.00 |
| 3 | GERY SARAH | HAUBOURDIN | 09-06-2024 | 57.00 |
| 3 | GERY SARAH | HAUBOURDIN | 09-06-2024 | 57.00 |
| 3 | GERY SARAH | HAUBOURDIN | 09-06-2024 | 57.00 |
| 3 | GERY SARAH | HAUBOURDIN | 09-06-2024 | 57.00 |
| 3 | GERY SARAH | HAUBOURDIN | 09-06-2024 | 57.00 |
| 3 | DESCAMPS VALENTINE | MEURCHIN | 09-06-2024 | 57.00 |
| 3 | GERY SARAH | HAUBOURDIN | 09-06-2024 | 57.00 |
| 4 | GELLE JULIEN | MEXICO | 09-06-2024 | 52.50 |
| 4 | GELLE JULIEN | MEXICO | 09-06-2024 | 52.50 |
| 4 | GELLE JULIEN | MEXICO | 09-06-2024 | 52.50 |
| 4 | GELLE JULIEN | MEXICO | 09-06-2024 | 52.50 |
| 4 | GELLE JULIEN | MEXICO | 09-06-2024 | 52.50 |
| 4 | LAIGNEL ELISA | HAUTEVILLE | 09-06-2024 | 52.50 |
| 4 | GELLE JULIEN | MEXICO | 09-06-2024 | 52.50 |
| 4 | GELLE JULIEN | MEXICO | 09-06-2024 | 52.50 |
| 5 | GILET EMMA | CHATENAY MALABRY | 09-06-2024 | 50.00 |
| 5 | GILET EMMA | CHATENAY MALABRY | 09-06-2024 | 50.00 |
| 5 | GILET EMMA | CHATENAY MALABRY | 09-06-2024 | 50.00 |
| 5 | GILET EMMA | CHATENAY MALABRY | 09-06-2024 | 50.00 |
| 5 | PEREZ CHLOE | AUBIN | 09-06-2024 | 50.00 |
| 5 | GILET EMMA | CHATENAY MALABRY | 09-06-2024 | 50.00 |
| 5 | GILET EMMA | CHATENAY MALABRY | 09-06-2024 | 50.00 |
| 5 | GILET EMMA | CHATENAY MALABRY | 09-06-2024 | 50.00 |
| 6 | GELLE JULIEN | GALBAUX | 09-06-2024 | 39.00 |
| 6 | GELLE JULIEN | GALBAUX | 09-06-2024 | 39.00 |
| 6 | BOURDON LISA | HAUTEVILLE | 09-06-2024 | 39.00 |
| 6 | GELLE JULIEN | GALBAUX | 09-06-2024 | 39.00 |
| 6 | GELLE JULIEN | GALBAUX | 09-06-2024 | 39.00 |
| 6 | GELLE JULIEN | GALBAUX | 09-06-2024 | 39.00 |
| 6 | GELLE JULIEN | GALBAUX | 09-06-2024 | 39.00 |
| 6 | GELLE JULIEN | GALBAUX | 09-06-2024 | 39.00 |
| 7 | GIUBBI MAXIME | MONTHOU SUR CHER | 09-06-2024 | 35.00 |
| 7 | GIUBBI MAXIME | MONTHOU SUR CHER | 09-06-2024 | 35.00 |
| 7 | ANTOINE SHIRLEY | LUNEVILLE GRAND EST | 09-06-2024 | 35.00 |
| 7 | GIUBBI MAXIME | MONTHOU SUR CHER | 09-06-2024 | 35.00 |
| 7 | GIUBBI MAXIME | MONTHOU SUR CHER | 09-06-2024 | 35.00 |
| 7 | GIUBBI MAXIME | MONTHOU SUR CHER | 09-06-2024 | 35.00 |
| 7 | GIUBBI MAXIME | MONTHOU SUR CHER | 09-06-2024 | 35.00 |
| 7 | GIUBBI MAXIME | MONTHOU SUR CHER | 09-06-2024 | 35.00 |
| 8 | GERY SARAH | Saint Martin | 09-06-2024 | 34.00 |
| 8 | GERY SARAH | Saint Martin | 09-06-2024 | 34.00 |
| 8 | GERY SARAH | Saint Martin | 09-06-2024 | 34.00 |
| 8 | COSTERS CHARLOTTE | MEURCHIN | 09-06-2024 | 34.00 |
| 8 | GERY SARAH | Saint Martin | 09-06-2024 | 34.00 |
| 8 | GERY SARAH | Saint Martin | 09-06-2024 | 34.00 |
| 8 | GERY SARAH | Saint Martin | 09-06-2024 | 34.00 |
| 8 | GERY SARAH | Saint Martin | 09-06-2024 | 34.00 |
| 9 | GILLON SELYAN | CHAMBLY | 09-06-2024 | 29.50 |
| 9 | GILLON SELYAN | CHAMBLY | 09-06-2024 | 29.50 |
| 9 | GILLON SELYAN | CHAMBLY | 09-06-2024 | 29.50 |
| 9 | GILLON SELYAN | CHAMBLY | 09-06-2024 | 29.50 |
| 9 | GILLON SELYAN | CHAMBLY | 09-06-2024 | 29.50 |
| 9 | GILLON SELYAN | CHAMBLY | 09-06-2024 | 29.50 |
| 9 | GILLON SELYAN | CHAMBLY | 09-06-2024 | 29.50 |
| 9 | BALLEROY NOLWENN | PONT A MOUSSON GRAND EST | 09-06-2024 | 29.50 |
| 10 | GENDRE CARLA | PPE NANCY | 09-06-2024 | 27.50 |
| 10 | GENDRE CARLA | PPE NANCY | 09-06-2024 | 27.50 |
| 10 | GENDRE CARLA | PPE NANCY | 09-06-2024 | 27.50 |
| 10 | GENDRE CARLA | PPE NANCY | 09-06-2024 | 27.50 |
| 10 | CULLAS ANDREA | SALON DE PROVENCE | 09-06-2024 | 27.50 |
| 10 | GENDRE CARLA | PPE NANCY | 09-06-2024 | 27.50 |
| 10 | GENDRE CARLA | PPE NANCY | 09-06-2024 | 27.50 |
| 10 | GENDRE CARLA | PPE NANCY | 09-06-2024 | 27.50 |
| 11 | GIMENEZ TOM | DECINES | 09-06-2024 | 23.50 |
| 11 | GIMENEZ TOM | DECINES | 09-06-2024 | 23.50 |
| 11 | DAISSEMIN LISON | LOIRE SUR RHONE | 09-06-2024 | 23.50 |
| 11 | GIMENEZ TOM | DECINES | 09-06-2024 | 23.50 |
| 11 | GIMENEZ TOM | DECINES | 09-06-2024 | 23.50 |
| 11 | GIMENEZ TOM | DECINES | 09-06-2024 | 23.50 |
| 11 | GIMENEZ TOM | DECINES | 09-06-2024 | 23.50 |
| 11 | GIMENEZ TOM | DECINES | 09-06-2024 | 23.50 |
| 12 | GENDRE CARLA | AUXERRE VIEUXCHAMPS | 09-06-2024 | 23.00 |
| 12 | GENDRE CARLA | AUXERRE VIEUXCHAMPS | 09-06-2024 | 23.00 |
| 12 | GENDRE CARLA | AUXERRE VIEUXCHAMPS | 09-06-2024 | 23.00 |
| 12 | GENDRE CARLA | AUXERRE VIEUXCHAMPS | 09-06-2024 | 23.00 |
| 12 | GENDRE CARLA | AUXERRE VIEUXCHAMPS | 09-06-2024 | 23.00 |
| 12 | GENDRE CARLA | AUXERRE VIEUXCHAMPS | 09-06-2024 | 23.00 |
| 12 | BOUDINAUD EMMA | SALON DE PROVENCE | 09-06-2024 | 23.00 |
| 12 | GENDRE CARLA | AUXERRE VIEUXCHAMPS | 09-06-2024 | 23.00 |
| 13 | GERAULT ALEX | MONTLUEL | 09-06-2024 | 21.50 |
| 13 | GERAULT ALEX | MONTLUEL | 09-06-2024 | 21.50 |
| 13 | GERAULT ALEX | MONTLUEL | 09-06-2024 | 21.50 |
| 13 | GERAULT ALEX | MONTLUEL | 09-06-2024 | 21.50 |
| 13 | GERAULT ALEX | MONTLUEL | 09-06-2024 | 21.50 |
| 13 | GERAULT ALEX | MONTLUEL | 09-06-2024 | 21.50 |
| 13 | GERAULT ALEX | MONTLUEL | 09-06-2024 | 21.50 |
| 13 | BREUVART AMANCE | HARAS DES LILAS BLANCS | 09-06-2024 | 21.50 |
| 14 | GERAULT ALEX | SAINT FARGEAUX LES GRILLES | 09-06-2024 | 20.50 |
| 14 | GERAULT ALEX | SAINT FARGEAUX LES GRILLES | 09-06-2024 | 20.50 |
| 14 | GERAULT ALEX | SAINT FARGEAUX LES GRILLES | 09-06-2024 | 20.50 |
| 14 | GERAULT ALEX | SAINT FARGEAUX LES GRILLES | 09-06-2024 | 20.50 |
| 14 | DOUAY LAETITIA | HARAS DES LILAS BLANCS | 09-06-2024 | 20.50 |
| 14 | GERAULT ALEX | SAINT FARGEAUX LES GRILLES | 09-06-2024 | 20.50 |
| 14 | GERAULT ALEX | SAINT FARGEAUX LES GRILLES | 09-06-2024 | 20.50 |
| 14 | GERAULT ALEX | SAINT FARGEAUX LES GRILLES | 09-06-2024 | 20.50 |
| 15 | GIMENEZ TOM | BRIMBORION | 09-06-2024 | 19.00 |
| 15 | GIMENEZ TOM | BRIMBORION | 09-06-2024 | 19.00 |
| 15 | GIMENEZ TOM | BRIMBORION | 09-06-2024 | 19.00 |
| 15 | GIMENEZ TOM | BRIMBORION | 09-06-2024 | 19.00 |
| 15 | GIMENEZ TOM | BRIMBORION | 09-06-2024 | 19.00 |
| 15 | PARTENSKI VICTOIRE | LOIRE SUR RHONE | 09-06-2024 | 19.00 |
| 15 | GIMENEZ TOM | BRIMBORION | 09-06-2024 | 19.00 |
| 15 | GIMENEZ TOM | BRIMBORION | 09-06-2024 | 19.00 |
| 16 | GENDRE CARLA | JARDY | 09-06-2024 | 17.00 |
| 16 | GENDRE CARLA | JARDY | 09-06-2024 | 17.00 |
| 16 | GENDRE CARLA | JARDY | 09-06-2024 | 17.00 |
| 16 | GENDRE CARLA | JARDY | 09-06-2024 | 17.00 |
| 16 | GENDRE CARLA | JARDY | 09-06-2024 | 17.00 |
| 16 | GENDRE CARLA | JARDY | 09-06-2024 | 17.00 |
| 16 | GENDRE CARLA | JARDY | 09-06-2024 | 17.00 |
| 16 | AMMANN LOUISE | SALON DE PROVENCE | 09-06-2024 | 17.00 |
| 17 | ALIX SEPTVENTS BAPTISTINE | HAUTEVILLE | 09-06-2024 | 15.50 |
| 17 | GIMENEZ TOM | LA CAVALE | 09-06-2024 | 15.50 |
| 17 | GIMENEZ TOM | LA CAVALE | 09-06-2024 | 15.50 |
| 17 | GIMENEZ TOM | LA CAVALE | 09-06-2024 | 15.50 |
| 17 | GELLE JULIEN | SAINT SELVE | 09-06-2024 | 15.50 |
| 17 | COUSSON MAELIS | LOIRE SUR RHONE | 09-06-2024 | 15.50 |
| 17 | GELLE JULIEN | SAINT SELVE | 09-06-2024 | 15.50 |
| 17 | GELLE JULIEN | SAINT SELVE | 09-06-2024 | 15.50 |
| 17 | GIMENEZ TOM | LA CAVALE | 09-06-2024 | 15.50 |
| 17 | GELLE JULIEN | SAINT SELVE | 09-06-2024 | 15.50 |
| 17 | GIMENEZ TOM | LA CAVALE | 09-06-2024 | 15.50 |
| 17 | GELLE JULIEN | SAINT SELVE | 09-06-2024 | 15.50 |
| 17 | GIMENEZ TOM | LA CAVALE | 09-06-2024 | 15.50 |
| 17 | GIMENEZ TOM | LA CAVALE | 09-06-2024 | 15.50 |
| 17 | GELLE JULIEN | SAINT SELVE | 09-06-2024 | 15.50 |
| 17 | GELLE JULIEN | SAINT SELVE | 09-06-2024 | 15.50 |
| 19 | GERAULT ALEX | LE BLANC | 09-06-2024 | 15.00 |
| 19 | GERAULT ALEX | LE BLANC | 09-06-2024 | 15.00 |
| 19 | GERAULT ALEX | LE BLANC | 09-06-2024 | 15.00 |
| 19 | MEJEDDAR SARAH | HARAS DES LILAS BLANCS | 09-06-2024 | 15.00 |
| 19 | GERAULT ALEX | LE BLANC | 09-06-2024 | 15.00 |
| 19 | GERAULT ALEX | LE BLANC | 09-06-2024 | 15.00 |
| 19 | GERAULT ALEX | LE BLANC | 09-06-2024 | 15.00 |
| 19 | GERAULT ALEX | LE BLANC | 09-06-2024 | 15.00 |
| 20 | GIUBBI MAXIME | LES ETRETS | 09-06-2024 | 14.50 |
| 20 | GIUBBI MAXIME | LES ETRETS | 09-06-2024 | 14.50 |
| 20 | GIUBBI MAXIME | LES ETRETS | 09-06-2024 | 14.50 |
| 20 | GIUBBI MAXIME | LES ETRETS | 09-06-2024 | 14.50 |
| 20 | GIUBBI MAXIME | LES ETRETS | 09-06-2024 | 14.50 |
| 20 | GIUBBI MAXIME | LES ETRETS | 09-06-2024 | 14.50 |
| 20 | GIUBBI MAXIME | LES ETRETS | 09-06-2024 | 14.50 |
| 20 | DRUG MATHILDA | LUNEVILLE GRAND EST | 09-06-2024 | 14.50 |
| 21 | BUYLE TAZANNA | MEURCHIN | 09-06-2024 | 13.50 |
| 21 | GERY SARAH | Grans Ouest Provence | 09-06-2024 | 13.50 |
| 21 | GERY SARAH | Grans Ouest Provence | 09-06-2024 | 13.50 |
| 21 | GERY SARAH | Grans Ouest Provence | 09-06-2024 | 13.50 |
| 21 | GERY SARAH | Grans Ouest Provence | 09-06-2024 | 13.50 |
| 21 | GERY SARAH | Grans Ouest Provence | 09-06-2024 | 13.50 |
| 21 | GERY SARAH | Grans Ouest Provence | 09-06-2024 | 13.50 |
| 21 | GERY SARAH | Grans Ouest Provence | 09-06-2024 | 13.50 |
| 22 | GERY SARAH | BORDEAUX | 09-06-2024 | 12.50 |
| 22 | GERY SARAH | BORDEAUX | 09-06-2024 | 12.50 |
| 22 | GERY SARAH | BORDEAUX | 09-06-2024 | 12.50 |
| 22 | GERY SARAH | BORDEAUX | 09-06-2024 | 12.50 |
| 22 | GRAS LEA | MEURCHIN | 09-06-2024 | 12.50 |
| 22 | GERY SARAH | BORDEAUX | 09-06-2024 | 12.50 |
| 22 | GERY SARAH | BORDEAUX | 09-06-2024 | 12.50 |
| 22 | GERY SARAH | BORDEAUX | 09-06-2024 | 12.50 |
| 23 | GERAULT ALEX | Bellegarde 2 | 09-06-2024 | 12.00 |
| 23 | GELLE JULIEN | BRASIL | 09-06-2024 | 12.00 |
| 23 | GERAULT ALEX | Bellegarde 2 | 09-06-2024 | 12.00 |
| 23 | GELLE JULIEN | BRASIL | 09-06-2024 | 12.00 |
| 23 | GERAULT ALEX | Bellegarde 2 | 09-06-2024 | 12.00 |
| 23 | GELLE JULIEN | BRASIL | 09-06-2024 | 12.00 |
| 23 | BORDES ROMANE | HAUTEVILLE | 09-06-2024 | 12.00 |
| 23 | GELLE JULIEN | BRASIL | 09-06-2024 | 12.00 |
| 23 | GERAULT ALEX | Bellegarde 2 | 09-06-2024 | 12.00 |
| 23 | GERAULT ALEX | Bellegarde 2 | 09-06-2024 | 12.00 |
| 23 | COTTENYE JULIE | HARAS DES LILAS BLANCS | 09-06-2024 | 12.00 |
| 23 | GERAULT ALEX | Bellegarde 2 | 09-06-2024 | 12.00 |
| 23 | GELLE JULIEN | BRASIL | 09-06-2024 | 12.00 |
| 23 | GERAULT ALEX | Bellegarde 2 | 09-06-2024 | 12.00 |
| 23 | GELLE JULIEN | BRASIL | 09-06-2024 | 12.00 |
| 23 | GELLE JULIEN | BRASIL | 09-06-2024 | 12.00 |
| 25 | BREUVART ALIENOR | HARAS DES LILAS BLANCS | 09-06-2024 | 11.50 |
| 25 | TEMPEL FIONA | PONT A MOUSSON GRAND EST | 09-06-2024 | 11.50 |
| 25 | GERAULT ALEX | LA CAVALE | 09-06-2024 | 11.50 |
| 25 | GERAULT ALEX | LA CAVALE | 09-06-2024 | 11.50 |
| 25 | GILLON SELYAN | MIRIBEL | 09-06-2024 | 11.50 |
| 25 | GERAULT ALEX | LA CAVALE | 09-06-2024 | 11.50 |
| 25 | GILLON SELYAN | MIRIBEL | 09-06-2024 | 11.50 |
| 25 | GERAULT ALEX | LA CAVALE | 09-06-2024 | 11.50 |
| 25 | GILLON SELYAN | MIRIBEL | 09-06-2024 | 11.50 |
| 25 | GILLON SELYAN | MIRIBEL | 09-06-2024 | 11.50 |
| 25 | GERAULT ALEX | LA CAVALE | 09-06-2024 | 11.50 |
| 25 | GILLON SELYAN | MIRIBEL | 09-06-2024 | 11.50 |
| 25 | GILLON SELYAN | MIRIBEL | 09-06-2024 | 11.50 |
| 25 | GERAULT ALEX | LA CAVALE | 09-06-2024 | 11.50 |
| 25 | GILLON SELYAN | MIRIBEL | 09-06-2024 | 11.50 |
| 25 | GERAULT ALEX | LA CAVALE | 09-06-2024 | 11.50 |
| 27 | BANCILHON JADE | AUBIN | 09-06-2024 | 10.50 |
| 27 | GILET EMMA | MONESTIES | 09-06-2024 | 10.50 |
| 27 | GILET EMMA | MONESTIES | 09-06-2024 | 10.50 |
| 27 | GILET EMMA | MONESTIES | 09-06-2024 | 10.50 |
| 27 | GILET EMMA | MONESTIES | 09-06-2024 | 10.50 |
| 27 | GILET EMMA | MONESTIES | 09-06-2024 | 10.50 |
| 27 | GILET EMMA | MONESTIES | 09-06-2024 | 10.50 |
| 27 | GILET EMMA | MONESTIES | 09-06-2024 | 10.50 |
| 28 | GIMENEZ TOM | LA ROCHELLE | 09-06-2024 | 10.00 |
| 28 | LIUCCI CHIARA | LOIRE SUR RHONE | 09-06-2024 | 10.00 |
| 28 | GIMENEZ TOM | LA ROCHELLE | 09-06-2024 | 10.00 |
| 28 | GIMENEZ TOM | LA ROCHELLE | 09-06-2024 | 10.00 |
| 28 | GIMENEZ TOM | LA ROCHELLE | 09-06-2024 | 10.00 |
| 28 | GIMENEZ TOM | LA ROCHELLE | 09-06-2024 | 10.00 |
| 28 | GIMENEZ TOM | LA ROCHELLE | 09-06-2024 | 10.00 |
| 28 | GIMENEZ TOM | LA ROCHELLE | 09-06-2024 | 10.00 |
| 29 | GERY SARAH | LE BLANC | 09-06-2024 | 9.50 |
| 29 | GERY SARAH | LE BLANC | 09-06-2024 | 9.50 |
| 29 | GERY SARAH | LE BLANC | 09-06-2024 | 9.50 |
| 29 | ANTHEUNIS VALERIE | MEURCHIN | 09-06-2024 | 9.50 |
| 29 | GERY SARAH | LE BLANC | 09-06-2024 | 9.50 |
| 29 | GERY SARAH | LE BLANC | 09-06-2024 | 9.50 |
| 29 | GERY SARAH | LE BLANC | 09-06-2024 | 9.50 |
| 29 | GERY SARAH | LE BLANC | 09-06-2024 | 9.50 |
| 30 | GILET EMMA | BARNEVILLE | 09-06-2024 | 8.50 |
| 30 | GILET EMMA | BORDEAUX BRANDEAU | 09-06-2024 | 8.50 |
| 30 | GILLON SELYAN | MEURCHIN | 09-06-2024 | 8.50 |
| 30 | GILET EMMA | BORDEAUX BRANDEAU | 09-06-2024 | 8.50 |
| 30 | GERY SARAH | SAUMUR | 09-06-2024 | 8.50 |
| 30 | GERY SARAH | SAUMUR | 09-06-2024 | 8.50 |
| 30 | GILLON SELYAN | MEURCHIN | 09-06-2024 | 8.50 |
| 30 | GILET EMMA | BARNEVILLE | 09-06-2024 | 8.50 |
| 30 | GILET EMMA | BORDEAUX BRANDEAU | 09-06-2024 | 8.50 |
| 30 | GERY SARAH | SAUMUR | 09-06-2024 | 8.50 |
| 30 | GERY SARAH | SAUMUR | 09-06-2024 | 8.50 |
| 30 | GILET EMMA | BARNEVILLE | 09-06-2024 | 8.50 |
| 30 | GILLON SELYAN | MEURCHIN | 09-06-2024 | 8.50 |
| 30 | MARCHESIN FLORA | AUBIN | 09-06-2024 | 8.50 |
| 30 | GILLON SELYAN | MEURCHIN | 09-06-2024 | 8.50 |
| 30 | GILET EMMA | BARNEVILLE | 09-06-2024 | 8.50 |
| 30 | GILET EMMA | BORDEAUX BRANDEAU | 09-06-2024 | 8.50 |
| 30 | GILET EMMA | BARNEVILLE | 09-06-2024 | 8.50 |
| 30 | GILLON SELYAN | MEURCHIN | 09-06-2024 | 8.50 |
| 30 | HATRISSE CHLOE | PONT A MOUSSON GRAND EST | 09-06-2024 | 8.50 |
| 30 | CHATEAU CLARA | AUBIN | 09-06-2024 | 8.50 |
| 30 | BOUCHERY MARGAUX | MEURCHIN | 09-06-2024 | 8.50 |
| 30 | GILET EMMA | BARNEVILLE | 09-06-2024 | 8.50 |
| 30 | GILLON SELYAN | MEURCHIN | 09-06-2024 | 8.50 |
| 30 | GERY SARAH | SAUMUR | 09-06-2024 | 8.50 |
| 30 | GILET EMMA | BORDEAUX BRANDEAU | 09-06-2024 | 8.50 |
| 30 | GILET EMMA | BORDEAUX BRANDEAU | 09-06-2024 | 8.50 |
| 30 | GILET EMMA | BARNEVILLE | 09-06-2024 | 8.50 |
| 30 | GILLON SELYAN | MEURCHIN | 09-06-2024 | 8.50 |
| 30 | GILET EMMA | BORDEAUX BRANDEAU | 09-06-2024 | 8.50 |
| 30 | GERY SARAH | SAUMUR | 09-06-2024 | 8.50 |
| 30 | GERY SARAH | SAUMUR | 09-06-2024 | 8.50 |
| 34 | GIUBBI MAXIME | Saumur Horse Ball 1 | 09-06-2024 | 7.50 |
| 34 | GIUBBI MAXIME | Saumur Horse Ball 1 | 09-06-2024 | 7.50 |
| 34 | BELLO JULIA | LUNEVILLE GRAND EST | 09-06-2024 | 7.50 |
| 34 | GIUBBI MAXIME | Saumur Horse Ball 1 | 09-06-2024 | 7.50 |
| 34 | GIUBBI MAXIME | Saumur Horse Ball 1 | 09-06-2024 | 7.50 |
| 34 | GIUBBI MAXIME | Saumur Horse Ball 1 | 09-06-2024 | 7.50 |
| 34 | GIUBBI MAXIME | Saumur Horse Ball 1 | 09-06-2024 | 7.50 |
| 34 | GIUBBI MAXIME | Saumur Horse Ball 1 | 09-06-2024 | 7.50 |
| 35 | GILLON SELYAN | SPAIN | 09-06-2024 | 7.00 |
| 35 | GILLON SELYAN | SPAIN | 09-06-2024 | 7.00 |
| 35 | GILLON SELYAN | SPAIN | 09-06-2024 | 7.00 |
| 35 | GILLON SELYAN | SPAIN | 09-06-2024 | 7.00 |
| 35 | GILLON SELYAN | SPAIN | 09-06-2024 | 7.00 |
| 35 | GILLON SELYAN | SPAIN | 09-06-2024 | 7.00 |
| 35 | SCACCIA PAULINE | PONT A MOUSSON GRAND EST | 09-06-2024 | 7.00 |
| 35 | GILLON SELYAN | SPAIN | 09-06-2024 | 7.00 |
| 36 | GIUBBI MAXIME | LE BLANC 2 | 09-06-2024 | 6.00 |
| 36 | GIUBBI MAXIME | LE BLANC 2 | 09-06-2024 | 6.00 |
| 36 | MANGIN ANAIS | LUNEVILLE GRAND EST | 09-06-2024 | 6.00 |
| 36 | GIUBBI MAXIME | LE BLANC 2 | 09-06-2024 | 6.00 |
| 36 | GIUBBI MAXIME | LE BLANC 2 | 09-06-2024 | 6.00 |
| 36 | GIUBBI MAXIME | LE BLANC 2 | 09-06-2024 | 6.00 |
| 36 | GIUBBI MAXIME | LE BLANC 2 | 09-06-2024 | 6.00 |
| 36 | GIUBBI MAXIME | LE BLANC 2 | 09-06-2024 | 6.00 |
| 37 | GELLE JULIEN | TEMPLEUVE | 09-06-2024 | 4.50 |
| 37 | GILLON SELYAN | TREULAN | 09-06-2024 | 4.50 |
| 37 | GILLON SELYAN | TREULAN | 09-06-2024 | 4.50 |
| 37 | GILLON SELYAN | TREULAN | 09-06-2024 | 4.50 |
| 37 | GELLE JULIEN | TEMPLEUVE | 09-06-2024 | 4.50 |
| 37 | GELLE JULIEN | TEMPLEUVE | 09-06-2024 | 4.50 |
| 37 | GILLON SELYAN | TREULAN | 09-06-2024 | 4.50 |
| 37 | GILLON SELYAN | TREULAN | 09-06-2024 | 4.50 |
| 37 | GILLON SELYAN | TREULAN | 09-06-2024 | 4.50 |
| 37 | GILLON SELYAN | TREULAN | 09-06-2024 | 4.50 |
| 37 | CLAUDE MANON | PONT A MOUSSON GRAND EST | 09-06-2024 | 4.50 |
| 37 | GELLE JULIEN | TEMPLEUVE | 09-06-2024 | 4.50 |
| 37 | LEBAS CAMILLE | HAUTEVILLE | 09-06-2024 | 4.50 |
| 37 | GELLE JULIEN | TEMPLEUVE | 09-06-2024 | 4.50 |
| 37 | GELLE JULIEN | TEMPLEUVE | 09-06-2024 | 4.50 |
| 37 | GELLE JULIEN | TEMPLEUVE | 09-06-2024 | 4.50 |
| 39 | GILET EMMA | LA CAVALE | 09-06-2024 | 3.00 |
| 39 | SEGEAR EVE | LOIRE SUR RHONE | 09-06-2024 | 3.00 |
| 39 | GIMENEZ TOM | CHAMBLY | 09-06-2024 | 3.00 |
| 39 | GILET EMMA | LA CAVALE | 09-06-2024 | 3.00 |
| 39 | GILET EMMA | LA CAVALE | 09-06-2024 | 3.00 |
| 39 | GIMENEZ TOM | CHAMBLY | 09-06-2024 | 3.00 |
| 39 | GILET EMMA | LA CAVALE | 09-06-2024 | 3.00 |
| 39 | GIMENEZ TOM | CHAMBLY | 09-06-2024 | 3.00 |
| 39 | GIMENEZ TOM | CHAMBLY | 09-06-2024 | 3.00 |
| 39 | GILET EMMA | LA CAVALE | 09-06-2024 | 3.00 |
| 39 | GIMENEZ TOM | CHAMBLY | 09-06-2024 | 3.00 |
| 39 | GILET EMMA | LA CAVALE | 09-06-2024 | 3.00 |
| 39 | GILET EMMA | LA CAVALE | 09-06-2024 | 3.00 |
| 39 | GIMENEZ TOM | CHAMBLY | 09-06-2024 | 3.00 |
| 39 | GIMENEZ TOM | CHAMBLY | 09-06-2024 | 3.00 |
| 39 | COLLA GRETA | AUBIN | 09-06-2024 | 3.00 |
| 41 | GIUBBI MAXIME | Bel Air Horse Ball | 09-06-2024 | 2.50 |
| 41 | GIMENEZ TOM | NICE AZUR | 09-06-2024 | 2.50 |
| 41 | GIMENEZ TOM | NICE AZUR | 09-06-2024 | 2.50 |
| 41 | GIMENEZ TOM | NICE AZUR | 09-06-2024 | 2.50 |
| 41 | GIUBBI MAXIME | Bel Air Horse Ball | 09-06-2024 | 2.50 |
| 41 | GIMENEZ TOM | NICE AZUR | 09-06-2024 | 2.50 |
| 41 | GIMENEZ TOM | NICE AZUR | 09-06-2024 | 2.50 |
| 41 | GIUBBI MAXIME | Bel Air Horse Ball | 09-06-2024 | 2.50 |
| 41 | GIUBBI MAXIME | Bel Air Horse Ball | 09-06-2024 | 2.50 |
| 41 | GIMENEZ TOM | NICE AZUR | 09-06-2024 | 2.50 |
| 41 | GIUBBI MAXIME | Bel Air Horse Ball | 09-06-2024 | 2.50 |
| 41 | GIUBBI MAXIME | Bel Air Horse Ball | 09-06-2024 | 2.50 |
| 41 | GIMENEZ TOM | NICE AZUR | 09-06-2024 | 2.50 |
| 41 | GIMENEZ TOM | NICE AZUR | 09-06-2024 | 2.50 |
| 41 | GIMENEZ TOM | NICE AZUR | 09-06-2024 | 2.50 |
| 41 | GIMENEZ TOM | NICE AZUR | 09-06-2024 | 2.50 |
| 41 | GIMENEZ TOM | NICE AZUR | 09-06-2024 | 2.50 |
| 41 | GIUBBI MAXIME | Bel Air Horse Ball | 09-06-2024 | 2.50 |
| 41 | DUBOIS EMILIE | LOIRE SUR RHONE | 09-06-2024 | 2.50 |
| 41 | BELLO FANNY | LUNEVILLE GRAND EST | 09-06-2024 | 2.50 |
