| Clts | Joueurs | Equipes | Dates | T. points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | THOLLET LUDOVIC | ROUEN | 12-06-2022 | 51.00 |
| 1 | THOLLET LUDOVIC | ROUEN | 12-06-2022 | 51.00 |
| 1 | THOLLET LUDOVIC | ROUEN | 12-06-2022 | 51.00 |
| 1 | THOLLET LUDOVIC | ROUEN | 12-06-2022 | 51.00 |
| 1 | THOLLET LUDOVIC | ROUEN | 12-06-2022 | 51.00 |
| 1 | THOLLET LUDOVIC | ROUEN | 12-06-2022 | 51.00 |
| 1 | THOLLET LUDOVIC | ROUEN | 12-06-2022 | 51.00 |
| 1 | DUBOIS ROXANNE | SALON DE PROVENCE | 12-06-2022 | 51.00 |
| 2 | THOMAS GOURANTON EMMIE | CHAMBLY | 12-06-2022 | 39.00 |
| 2 | THOMAS GOURANTON EMMIE | CHAMBLY | 12-06-2022 | 39.00 |
| 2 | THOMAS GOURANTON EMMIE | CHAMBLY | 12-06-2022 | 39.00 |
| 2 | THOMAS GOURANTON EMMIE | CHAMBLY | 12-06-2022 | 39.00 |
| 2 | THOMAS GOURANTON EMMIE | CHAMBLY | 12-06-2022 | 39.00 |
| 2 | THOMAS GOURANTON EMMIE | CHAMBLY | 12-06-2022 | 39.00 |
| 2 | SEGEAR EVE | LOIRE SUR RHONE | 12-06-2022 | 39.00 |
| 2 | THOMAS GOURANTON EMMIE | CHAMBLY | 12-06-2022 | 39.00 |
| 3 | THOLLET MAROUSSIA | HAUBOURDIN | 12-06-2022 | 33.00 |
| 3 | THOLLET MAROUSSIA | HAUBOURDIN | 12-06-2022 | 33.00 |
| 3 | THOLLET MAROUSSIA | HAUBOURDIN | 12-06-2022 | 33.00 |
| 3 | THOLLET MAROUSSIA | HAUBOURDIN | 12-06-2022 | 33.00 |
| 3 | THOLLET MAROUSSIA | HAUBOURDIN | 12-06-2022 | 33.00 |
| 3 | THOLLET MAROUSSIA | HAUBOURDIN | 12-06-2022 | 33.00 |
| 3 | DESCAMPS VALENTINE | MEURCHIN | 12-06-2022 | 33.00 |
| 3 | THOLLET MAROUSSIA | HAUBOURDIN | 12-06-2022 | 33.00 |
| 4 | THOMAS GUILLOUX SIMON | MENIL SAINT MICHEL | 12-06-2022 | 32.50 |
| 4 | THOMAS GUILLOUX SIMON | MENIL SAINT MICHEL | 12-06-2022 | 32.50 |
| 4 | THOMAS GUILLOUX SIMON | MENIL SAINT MICHEL | 12-06-2022 | 32.50 |
| 4 | THOMAS GUILLOUX SIMON | MENIL SAINT MICHEL | 12-06-2022 | 32.50 |
| 4 | THOMAS GUILLOUX SIMON | MENIL SAINT MICHEL | 12-06-2022 | 32.50 |
| 4 | DUBOSCQ MATHILDE | ROUEN | 12-06-2022 | 32.50 |
| 4 | THOMAS GUILLOUX SIMON | MENIL SAINT MICHEL | 12-06-2022 | 32.50 |
| 4 | THOMAS GUILLOUX SIMON | MENIL SAINT MICHEL | 12-06-2022 | 32.50 |
| 5 | THOLLET MAROUSSIA | SAUMUR | 12-06-2022 | 29.00 |
| 5 | THOLLET MAROUSSIA | SAUMUR | 12-06-2022 | 29.00 |
| 5 | THOLLET MAROUSSIA | SAUMUR | 12-06-2022 | 29.00 |
| 5 | THOLLET MAROUSSIA | SAUMUR | 12-06-2022 | 29.00 |
| 5 | THOLLET MAROUSSIA | SAUMUR | 12-06-2022 | 29.00 |
| 5 | BOUCHERY MARGAUX | MEURCHIN | 12-06-2022 | 29.00 |
| 5 | THOLLET MAROUSSIA | SAUMUR | 12-06-2022 | 29.00 |
| 5 | THOLLET MAROUSSIA | SAUMUR | 12-06-2022 | 29.00 |
| 6 | THOLLET ASTRID | CARAMEL (BELGIUM) | 12-06-2022 | 28.00 |
| 6 | THOLON YOAN | GALBAUX | 12-06-2022 | 28.00 |
| 6 | THOLLET ASTRID | CARAMEL (BELGIUM) | 12-06-2022 | 28.00 |
| 6 | THOLON YOAN | GALBAUX | 12-06-2022 | 28.00 |
| 6 | THOLLET ASTRID | CARAMEL (BELGIUM) | 12-06-2022 | 28.00 |
| 6 | THOLON YOAN | GALBAUX | 12-06-2022 | 28.00 |
| 6 | THOLON YOAN | GALBAUX | 12-06-2022 | 28.00 |
| 6 | BOURDON LISA | HAUTEVILLE | 12-06-2022 | 28.00 |
| 6 | THOLLET ASTRID | CARAMEL (BELGIUM) | 12-06-2022 | 28.00 |
| 6 | THOLON YOAN | GALBAUX | 12-06-2022 | 28.00 |
| 6 | PETITDEMANGE HELENE | LUNEVILLE GRAND EST | 12-06-2022 | 28.00 |
| 6 | THOLLET ASTRID | CARAMEL (BELGIUM) | 12-06-2022 | 28.00 |
| 6 | THOLON YOAN | GALBAUX | 12-06-2022 | 28.00 |
| 6 | THOLON YOAN | GALBAUX | 12-06-2022 | 28.00 |
| 6 | THOLLET ASTRID | CARAMEL (BELGIUM) | 12-06-2022 | 28.00 |
| 6 | THOLLET ASTRID | CARAMEL (BELGIUM) | 12-06-2022 | 28.00 |
| 8 | THOLLET LUDOVIC | LE BLANC | 12-06-2022 | 27.00 |
| 8 | THOLLET LUDOVIC | LE BLANC | 12-06-2022 | 27.00 |
| 8 | THOLLET LUDOVIC | LE BLANC | 12-06-2022 | 27.00 |
| 8 | THOLLET LUDOVIC | LE BLANC | 12-06-2022 | 27.00 |
| 8 | THOLLET LUDOVIC | LE BLANC | 12-06-2022 | 27.00 |
| 8 | AMMANN JUSTINE | SALON DE PROVENCE | 12-06-2022 | 27.00 |
| 8 | THOLLET LUDOVIC | LE BLANC | 12-06-2022 | 27.00 |
| 8 | THOLLET LUDOVIC | LE BLANC | 12-06-2022 | 27.00 |
| 9 | THOLLET LUDOVIC | AUXERRE VIEUXCHAMPS | 12-06-2022 | 23.00 |
| 9 | THOLLET LUDOVIC | AUXERRE VIEUXCHAMPS | 12-06-2022 | 23.00 |
| 9 | THOLLET LUDOVIC | AUXERRE VIEUXCHAMPS | 12-06-2022 | 23.00 |
| 9 | THOLLET LUDOVIC | AUXERRE VIEUXCHAMPS | 12-06-2022 | 23.00 |
| 9 | BOUDINAUD EMMA | SALON DE PROVENCE | 12-06-2022 | 23.00 |
| 9 | THOLLET LUDOVIC | AUXERRE VIEUXCHAMPS | 12-06-2022 | 23.00 |
| 9 | THOLLET LUDOVIC | AUXERRE VIEUXCHAMPS | 12-06-2022 | 23.00 |
| 9 | THOLLET LUDOVIC | AUXERRE VIEUXCHAMPS | 12-06-2022 | 23.00 |
| 10 | THOLLET LUDOVIC | CAZAUX | 12-06-2022 | 21.00 |
| 10 | THOLLET LUDOVIC | CAZAUX | 12-06-2022 | 21.00 |
| 10 | THOLLET LUDOVIC | CAZAUX | 12-06-2022 | 21.00 |
| 10 | DUBOIS ANASTHASIA | SALON DE PROVENCE | 12-06-2022 | 21.00 |
| 10 | THOLLET LUDOVIC | CAZAUX | 12-06-2022 | 21.00 |
| 10 | THOLLET LUDOVIC | CAZAUX | 12-06-2022 | 21.00 |
| 10 | THOLLET LUDOVIC | CAZAUX | 12-06-2022 | 21.00 |
| 10 | THOLLET LUDOVIC | CAZAUX | 12-06-2022 | 21.00 |
| 11 | THOMAS GOURANTON EMMIE | DECINES | 12-06-2022 | 19.50 |
| 11 | THOMAS GOURANTON EMMIE | DECINES | 12-06-2022 | 19.50 |
| 11 | THOMAS GOURANTON EMMIE | DECINES | 12-06-2022 | 19.50 |
| 11 | THOMAS GOURANTON EMMIE | DECINES | 12-06-2022 | 19.50 |
| 11 | THOMAS GOURANTON EMMIE | DECINES | 12-06-2022 | 19.50 |
| 11 | THOMAS GOURANTON EMMIE | DECINES | 12-06-2022 | 19.50 |
| 11 | THOMAS GOURANTON EMMIE | DECINES | 12-06-2022 | 19.50 |
| 11 | DAISSEMIN LISON | LOIRE SUR RHONE | 12-06-2022 | 19.50 |
| 12 | THOLLET LUDOVIC | PPE NANCY | 12-06-2022 | 16.50 |
| 12 | CULLAS ANDREA | SALON DE PROVENCE | 12-06-2022 | 16.50 |
| 12 | THOLLET LUDOVIC | PPE NANCY | 12-06-2022 | 16.50 |
| 12 | THOLLET LUDOVIC | PPE NANCY | 12-06-2022 | 16.50 |
| 12 | THOLLET LUDOVIC | PPE NANCY | 12-06-2022 | 16.50 |
| 12 | THOLLET LUDOVIC | PPE NANCY | 12-06-2022 | 16.50 |
| 12 | THOLLET LUDOVIC | PPE NANCY | 12-06-2022 | 16.50 |
| 12 | THOLLET LUDOVIC | PPE NANCY | 12-06-2022 | 16.50 |
| 13 | THOLLET MAROUSSIA | LE BLANC | 12-06-2022 | 14.00 |
| 13 | THOLLET LUDOVIC | SAINT FARGEAUX LES GRILLES | 12-06-2022 | 14.00 |
| 13 | THOLLET LUDOVIC | SAINT FARGEAUX LES GRILLES | 12-06-2022 | 14.00 |
| 13 | THOLLET LUDOVIC | SAINT FARGEAUX LES GRILLES | 12-06-2022 | 14.00 |
| 13 | THOLLET MAROUSSIA | LE BLANC | 12-06-2022 | 14.00 |
| 13 | THOLLET MAROUSSIA | LE BLANC | 12-06-2022 | 14.00 |
| 13 | THOLLET LUDOVIC | SAINT FARGEAUX LES GRILLES | 12-06-2022 | 14.00 |
| 13 | THOLLET MAROUSSIA | LE BLANC | 12-06-2022 | 14.00 |
| 13 | THOLLET MAROUSSIA | LE BLANC | 12-06-2022 | 14.00 |
| 13 | FOURNIER ROUJOU CLARA | SALON DE PROVENCE | 12-06-2022 | 14.00 |
| 13 | ANTHEUNIS VALERIE | MEURCHIN | 12-06-2022 | 14.00 |
| 13 | THOLLET LUDOVIC | SAINT FARGEAUX LES GRILLES | 12-06-2022 | 14.00 |
| 13 | THOLLET LUDOVIC | SAINT FARGEAUX LES GRILLES | 12-06-2022 | 14.00 |
| 13 | THOLLET LUDOVIC | SAINT FARGEAUX LES GRILLES | 12-06-2022 | 14.00 |
| 13 | THOLLET MAROUSSIA | LE BLANC | 12-06-2022 | 14.00 |
| 13 | THOLLET MAROUSSIA | LE BLANC | 12-06-2022 | 14.00 |
| 15 | THOLLET MAROUSSIA | Saint Martin | 12-06-2022 | 13.00 |
| 15 | THOLLET MAROUSSIA | Saint Martin | 12-06-2022 | 13.00 |
| 15 | THOLLET MAROUSSIA | Saint Martin | 12-06-2022 | 13.00 |
| 15 | THOLLET MAROUSSIA | Saint Martin | 12-06-2022 | 13.00 |
| 15 | THOLLET MAROUSSIA | Saint Martin | 12-06-2022 | 13.00 |
| 15 | COSTERS CHARLOTTE | MEURCHIN | 12-06-2022 | 13.00 |
| 15 | THOLLET MAROUSSIA | Saint Martin | 12-06-2022 | 13.00 |
| 15 | THOLLET MAROUSSIA | Saint Martin | 12-06-2022 | 13.00 |
| 16 | THOLLET ASTRID | DOMMARTIN | 12-06-2022 | 12.00 |
| 16 | THOLLET ASTRID | DOMMARTIN | 12-06-2022 | 12.00 |
| 16 | THOLLET ASTRID | DOMMARTIN | 12-06-2022 | 12.00 |
| 16 | THOLLET ASTRID | DOMMARTIN | 12-06-2022 | 12.00 |
| 16 | THOLLET ASTRID | DOMMARTIN | 12-06-2022 | 12.00 |
| 16 | THOLLET ASTRID | DOMMARTIN | 12-06-2022 | 12.00 |
| 16 | THOLLET ASTRID | DOMMARTIN | 12-06-2022 | 12.00 |
| 16 | FRIBOL LYDIE | LUNEVILLE GRAND EST | 12-06-2022 | 12.00 |
| 17 | THOLLET MAROUSSIA | Grans Ouest Provence | 12-06-2022 | 11.00 |
| 17 | BUYLE TAZANNA | MEURCHIN | 12-06-2022 | 11.00 |
| 17 | THOLLET MAROUSSIA | Grans Ouest Provence | 12-06-2022 | 11.00 |
| 17 | LAIGNEL ELISA | HAUTEVILLE | 12-06-2022 | 11.00 |
| 17 | THOLON YOAN | MEXICO | 12-06-2022 | 11.00 |
| 17 | THOLLET MAROUSSIA | Grans Ouest Provence | 12-06-2022 | 11.00 |
| 17 | THOLON YOAN | MEXICO | 12-06-2022 | 11.00 |
| 17 | THOLLET MAROUSSIA | Grans Ouest Provence | 12-06-2022 | 11.00 |
| 17 | THOLON YOAN | MEXICO | 12-06-2022 | 11.00 |
| 17 | THOLON YOAN | MEXICO | 12-06-2022 | 11.00 |
| 17 | THOLLET MAROUSSIA | Grans Ouest Provence | 12-06-2022 | 11.00 |
| 17 | THOLLET MAROUSSIA | Grans Ouest Provence | 12-06-2022 | 11.00 |
| 17 | THOLON YOAN | MEXICO | 12-06-2022 | 11.00 |
| 17 | THOLON YOAN | MEXICO | 12-06-2022 | 11.00 |
| 17 | THOLON YOAN | MEXICO | 12-06-2022 | 11.00 |
| 17 | THOLLET MAROUSSIA | Grans Ouest Provence | 12-06-2022 | 11.00 |
| 19 | TOUCHARD CLARA | ROUEN | 12-06-2022 | 9.50 |
| 19 | BALLEROY NOLWENN | ROUEN | 12-06-2022 | 9.50 |
| 19 | THOMAS GUILLOUX SIMON | CHAMBLY | 12-06-2022 | 9.50 |
| 19 | BOURDON AMANDINE | ROUEN | 12-06-2022 | 9.50 |
| 19 | THOMAS GUILLOUX SIMON | FOURNES CMA | 12-06-2022 | 9.50 |
| 19 | THOMAS GUILLOUX SIMON | CHAMBLY | 12-06-2022 | 9.50 |
| 19 | THOMAS GUILLOUX SIMON | FOURNES CMA | 12-06-2022 | 9.50 |
| 19 | THOMAS GUILLOUX SIMON | HB LYON | 12-06-2022 | 9.50 |
| 19 | THOMAS GUILLOUX SIMON | FOURNES CMA | 12-06-2022 | 9.50 |
| 19 | THOMAS GUILLOUX SIMON | CHAMBLY | 12-06-2022 | 9.50 |
| 19 | THOMAS GUILLOUX SIMON | FOURNES CMA | 12-06-2022 | 9.50 |
| 19 | THOMAS GUILLOUX SIMON | CHAMBLY | 12-06-2022 | 9.50 |
| 19 | THOMAS GUILLOUX SIMON | HB LYON | 12-06-2022 | 9.50 |
| 19 | THOMAS GUILLOUX SIMON | HB LYON | 12-06-2022 | 9.50 |
| 19 | THOMAS GUILLOUX SIMON | CHAMBLY | 12-06-2022 | 9.50 |
| 19 | THOMAS GUILLOUX SIMON | FOURNES CMA | 12-06-2022 | 9.50 |
| 19 | THOMAS GUILLOUX SIMON | HB LYON | 12-06-2022 | 9.50 |
| 19 | THOMAS GUILLOUX SIMON | HB LYON | 12-06-2022 | 9.50 |
| 19 | THOMAS GUILLOUX SIMON | FOURNES CMA | 12-06-2022 | 9.50 |
| 19 | THOMAS GUILLOUX SIMON | CHAMBLY | 12-06-2022 | 9.50 |
| 19 | THOMAS GUILLOUX SIMON | HB LYON | 12-06-2022 | 9.50 |
| 19 | THOMAS GUILLOUX SIMON | HB LYON | 12-06-2022 | 9.50 |
| 19 | THOMAS GUILLOUX SIMON | CHAMBLY | 12-06-2022 | 9.50 |
| 19 | THOMAS GUILLOUX SIMON | FOURNES CMA | 12-06-2022 | 9.50 |
| 22 | THOLLET ASTRID | LE BLANC 2 | 12-06-2022 | 9.00 |
| 22 | THOLLET ASTRID | LE BLANC 2 | 12-06-2022 | 9.00 |
| 22 | THOLLET ASTRID | LE BLANC 2 | 12-06-2022 | 9.00 |
| 22 | THOLLET ASTRID | LE BLANC 2 | 12-06-2022 | 9.00 |
| 22 | THOLLET ASTRID | LE BLANC 2 | 12-06-2022 | 9.00 |
| 22 | THOLLET ASTRID | LE BLANC 2 | 12-06-2022 | 9.00 |
| 22 | MANGIN ANAIS | LUNEVILLE GRAND EST | 12-06-2022 | 9.00 |
| 22 | THOLLET ASTRID | LE BLANC 2 | 12-06-2022 | 9.00 |
| 23 | THOLON YOAN | SAINT SELVE | 12-06-2022 | 8.00 |
| 23 | THOMAS GOURANTON EMMIE | LA ROCHELLE | 12-06-2022 | 8.00 |
| 23 | THOMAS GOURANTON EMMIE | LA ROCHELLE | 12-06-2022 | 8.00 |
| 23 | THOMAS GOURANTON EMMIE | LA ROCHELLE | 12-06-2022 | 8.00 |
| 23 | THOLON YOAN | SAINT SELVE | 12-06-2022 | 8.00 |
| 23 | THOLON YOAN | SAINT SELVE | 12-06-2022 | 8.00 |
| 23 | THOLON YOAN | SAINT SELVE | 12-06-2022 | 8.00 |
| 23 | THOLLET MAROUSSIA | CAHAGNES | 12-06-2022 | 8.00 |
| 23 | THOMAS GOURANTON EMMIE | LA ROCHELLE | 12-06-2022 | 8.00 |
| 23 | THOLLET MAROUSSIA | CAHAGNES | 12-06-2022 | 8.00 |
| 23 | ALIX SEPTVENTS BAPTISTINE | HAUTEVILLE | 12-06-2022 | 8.00 |
| 23 | THOLLET MAROUSSIA | CAHAGNES | 12-06-2022 | 8.00 |
| 23 | THOMAS GOURANTON EMMIE | LA ROCHELLE | 12-06-2022 | 8.00 |
| 23 | DELBERGHE ZELIE | MEURCHIN | 12-06-2022 | 8.00 |
| 23 | THOLLET MAROUSSIA | CAHAGNES | 12-06-2022 | 8.00 |
| 23 | THOLON YOAN | SAINT SELVE | 12-06-2022 | 8.00 |
| 23 | LIUCCI CHIARA | LOIRE SUR RHONE | 12-06-2022 | 8.00 |
| 23 | THOLLET MAROUSSIA | CAHAGNES | 12-06-2022 | 8.00 |
| 23 | THOMAS GOURANTON EMMIE | LA ROCHELLE | 12-06-2022 | 8.00 |
| 23 | THOLLET MAROUSSIA | CAHAGNES | 12-06-2022 | 8.00 |
| 23 | THOLON YOAN | SAINT SELVE | 12-06-2022 | 8.00 |
| 23 | THOMAS GOURANTON EMMIE | LA ROCHELLE | 12-06-2022 | 8.00 |
| 23 | THOLLET MAROUSSIA | CAHAGNES | 12-06-2022 | 8.00 |
| 23 | THOLON YOAN | SAINT SELVE | 12-06-2022 | 8.00 |
| 26 | THOLON YOAN | SAINT FOY | 12-06-2022 | 6.50 |
| 26 | THOLLET MAROUSSIA | BORDEAUX | 12-06-2022 | 6.50 |
| 26 | HOUSSET ESTELLE | HAUTEVILLE | 12-06-2022 | 6.50 |
| 26 | GRAS LEA | MEURCHIN | 12-06-2022 | 6.50 |
| 26 | THOLON YOAN | SAINT FOY | 12-06-2022 | 6.50 |
| 26 | THOLLET MAROUSSIA | BORDEAUX | 12-06-2022 | 6.50 |
| 26 | THOLON YOAN | SAINT FOY | 12-06-2022 | 6.50 |
| 26 | THOLLET MAROUSSIA | BORDEAUX | 12-06-2022 | 6.50 |
| 26 | THOLON YOAN | SAINT FOY | 12-06-2022 | 6.50 |
| 26 | THOLON YOAN | SAINT FOY | 12-06-2022 | 6.50 |
| 26 | THOLON YOAN | SAINT FOY | 12-06-2022 | 6.50 |
| 26 | THOLLET MAROUSSIA | BORDEAUX | 12-06-2022 | 6.50 |
| 26 | THOLON YOAN | SAINT FOY | 12-06-2022 | 6.50 |
| 26 | THOLLET MAROUSSIA | BORDEAUX | 12-06-2022 | 6.50 |
| 26 | THOLLET MAROUSSIA | BORDEAUX | 12-06-2022 | 6.50 |
| 26 | THOLLET MAROUSSIA | BORDEAUX | 12-06-2022 | 6.50 |
| 28 | THOLON YOAN | TEMPLEUVE | 12-06-2022 | 5.50 |
| 28 | THOLON YOAN | TEMPLEUVE | 12-06-2022 | 5.50 |
| 28 | THOLON YOAN | TEMPLEUVE | 12-06-2022 | 5.50 |
| 28 | THOLLET ASTRID | NANCY GRAND EST | 12-06-2022 | 5.50 |
| 28 | THOLLET ASTRID | NANCY GRAND EST | 12-06-2022 | 5.50 |
| 28 | THOLLET ASTRID | NANCY GRAND EST | 12-06-2022 | 5.50 |
| 28 | THOLLET ASTRID | NANCY GRAND EST | 12-06-2022 | 5.50 |
| 28 | THOLON YOAN | TEMPLEUVE | 12-06-2022 | 5.50 |
| 28 | CLEMENT JOHANA | LUNEVILLE GRAND EST | 12-06-2022 | 5.50 |
| 28 | LEBAS CAMILLE | HAUTEVILLE | 12-06-2022 | 5.50 |
| 28 | THOLON YOAN | TEMPLEUVE | 12-06-2022 | 5.50 |
| 28 | THOLLET ASTRID | NANCY GRAND EST | 12-06-2022 | 5.50 |
| 28 | THOLLET ASTRID | NANCY GRAND EST | 12-06-2022 | 5.50 |
| 28 | THOLON YOAN | TEMPLEUVE | 12-06-2022 | 5.50 |
| 28 | THOLLET ASTRID | NANCY GRAND EST | 12-06-2022 | 5.50 |
| 28 | THOLON YOAN | TEMPLEUVE | 12-06-2022 | 5.50 |
| 30 | THOMAS GUILLOUX SIMON | ANGERS | 12-06-2022 | 5.00 |
| 30 | THOMAS GUILLOUX SIMON | ANGERS | 12-06-2022 | 5.00 |
| 30 | THOMAS GUILLOUX SIMON | ANGERS | 12-06-2022 | 5.00 |
| 30 | THOMAS GUILLOUX SIMON | ANGERS | 12-06-2022 | 5.00 |
| 30 | THOMAS GUILLOUX SIMON | ANGERS | 12-06-2022 | 5.00 |
| 30 | THOMAS GUILLOUX SIMON | ANGERS | 12-06-2022 | 5.00 |
| 30 | THOMAS GUILLOUX SIMON | ANGERS | 12-06-2022 | 5.00 |
| 30 | COURET MATHILDE | ROUEN | 12-06-2022 | 5.00 |
| 31 | THOLLET ASTRID | MONTHOU SUR CHER | 12-06-2022 | 4.50 |
| 31 | THOLLET ASTRID | MONTHOU SUR CHER | 12-06-2022 | 4.50 |
| 31 | THOLLET ASTRID | MONTHOU SUR CHER | 12-06-2022 | 4.50 |
| 31 | THOLLET ASTRID | MONTHOU SUR CHER | 12-06-2022 | 4.50 |
| 31 | ANTOINE SHIRLEY | LUNEVILLE GRAND EST | 12-06-2022 | 4.50 |
| 31 | THOLLET ASTRID | MONTHOU SUR CHER | 12-06-2022 | 4.50 |
| 31 | THOLLET ASTRID | MONTHOU SUR CHER | 12-06-2022 | 4.50 |
| 31 | THOLLET ASTRID | MONTHOU SUR CHER | 12-06-2022 | 4.50 |
| 32 | THOMAS GOURANTON EMMIE | BRIMBORION | 12-06-2022 | 4.00 |
| 32 | THOMAS GOURANTON EMMIE | BRIMBORION | 12-06-2022 | 4.00 |
| 32 | THOMAS GOURANTON EMMIE | BRIMBORION | 12-06-2022 | 4.00 |
| 32 | THOMAS GOURANTON EMMIE | BRIMBORION | 12-06-2022 | 4.00 |
| 32 | THOMAS GOURANTON EMMIE | BRIMBORION | 12-06-2022 | 4.00 |
| 32 | PARTENSKI VICTOIRE | LOIRE SUR RHONE | 12-06-2022 | 4.00 |
| 32 | THOMAS GOURANTON EMMIE | BRIMBORION | 12-06-2022 | 4.00 |
| 32 | THOMAS GOURANTON EMMIE | BRIMBORION | 12-06-2022 | 4.00 |
| 33 | THOLLET ASTRID | LES ETRETS | 12-06-2022 | 3.00 |
| 33 | THOLLET ASTRID | LES ETRETS | 12-06-2022 | 3.00 |
| 33 | THOLLET ASTRID | LES ETRETS | 12-06-2022 | 3.00 |
| 33 | THOLLET ASTRID | LES ETRETS | 12-06-2022 | 3.00 |
| 33 | THOLLET ASTRID | LES ETRETS | 12-06-2022 | 3.00 |
| 33 | DRUG MATHILDA | LUNEVILLE GRAND EST | 12-06-2022 | 3.00 |
| 33 | THOLLET ASTRID | LES ETRETS | 12-06-2022 | 3.00 |
| 33 | THOLLET ASTRID | LES ETRETS | 12-06-2022 | 3.00 |
| 34 | THOMAS GUILLOUX SIMON | SAINT GEORGES D ORQUES | 12-06-2022 | 2.00 |
| 34 | THOMAS GUILLOUX SIMON | SAINT GEORGES D ORQUES | 12-06-2022 | 2.00 |
| 34 | MICHALON ALIZEE | LOIRE SUR RHONE | 12-06-2022 | 2.00 |
| 34 | THOMAS GOURANTON EMMIE | ISSOUDUN CHAMPS FORTS | 12-06-2022 | 2.00 |
| 34 | THOMAS GOURANTON EMMIE | ISSOUDUN CHAMPS FORTS | 12-06-2022 | 2.00 |
| 34 | SMAGGHE JULIE | ROUEN | 12-06-2022 | 2.00 |
| 34 | THOMAS GOURANTON EMMIE | ISSOUDUN CHAMPS FORTS | 12-06-2022 | 2.00 |
| 34 | THOMAS GUILLOUX SIMON | SAINT GEORGES D ORQUES | 12-06-2022 | 2.00 |
| 34 | THOMAS GUILLOUX SIMON | SAINT GEORGES D ORQUES | 12-06-2022 | 2.00 |
| 34 | THOMAS GOURANTON EMMIE | ISSOUDUN CHAMPS FORTS | 12-06-2022 | 2.00 |
| 34 | THOMAS GOURANTON EMMIE | ISSOUDUN CHAMPS FORTS | 12-06-2022 | 2.00 |
| 34 | THOMAS GOURANTON EMMIE | ISSOUDUN CHAMPS FORTS | 12-06-2022 | 2.00 |
| 34 | THOMAS GOURANTON EMMIE | ISSOUDUN CHAMPS FORTS | 12-06-2022 | 2.00 |
| 34 | THOMAS GUILLOUX SIMON | SAINT GEORGES D ORQUES | 12-06-2022 | 2.00 |
| 34 | THOMAS GUILLOUX SIMON | SAINT GEORGES D ORQUES | 12-06-2022 | 2.00 |
| 34 | THOMAS GUILLOUX SIMON | SAINT GEORGES D ORQUES | 12-06-2022 | 2.00 |
| 36 | THOMAS GOURANTON EMMIE | HEM | 12-06-2022 | 1.50 |
| 36 | THOMAS GOURANTON EMMIE | HEM | 12-06-2022 | 1.50 |
| 36 | THOMAS GOURANTON EMMIE | HEM | 12-06-2022 | 1.50 |
| 36 | THOMAS GOURANTON EMMIE | HEM | 12-06-2022 | 1.50 |
| 36 | DELEMOTTE MILLET MARJORIE | LOIRE SUR RHONE | 12-06-2022 | 1.50 |
| 36 | THOMAS GOURANTON EMMIE | HEM | 12-06-2022 | 1.50 |
| 36 | THOMAS GOURANTON EMMIE | HEM | 12-06-2022 | 1.50 |
| 36 | THOMAS GOURANTON EMMIE | HEM | 12-06-2022 | 1.50 |
| 37 | MOENS LEA | ROUEN | 12-06-2022 | 1.00 |
| 37 | THOMAS GUILLOUX SIMON | EL SERRAT (SPAIN) | 12-06-2022 | 1.00 |
| 37 | THOMAS GUILLOUX SIMON | EL SERRAT (SPAIN) | 12-06-2022 | 1.00 |
| 37 | THOMAS GUILLOUX SIMON | EL SERRAT (SPAIN) | 12-06-2022 | 1.00 |
| 37 | THOMAS GUILLOUX SIMON | EL SERRAT (SPAIN) | 12-06-2022 | 1.00 |
| 37 | THOMAS GUILLOUX SIMON | EL SERRAT (SPAIN) | 12-06-2022 | 1.00 |
| 37 | THOMAS GUILLOUX SIMON | EL SERRAT (SPAIN) | 12-06-2022 | 1.00 |
| 37 | THOMAS GUILLOUX SIMON | EL SERRAT (SPAIN) | 12-06-2022 | 1.00 |
| 38 | THOMAS GUILLOUX SIMON | CHAMBLY | 12-06-2022 | 0.00 |
| 38 | THOMAS GUILLOUX SIMON | CHAMBLY | 12-06-2022 | 0.00 |
| 38 | THOMAS GOURANTON EMMIE | BONDUES FOREST | 12-06-2022 | 0.00 |
| 38 | THOMAS GOURANTON EMMIE | BONDUES FOREST | 12-06-2022 | 0.00 |
| 38 | THOMAS GOURANTON EMMIE | LA CAVALE | 12-06-2022 | 0.00 |
| 38 | THOMAS GOURANTON EMMIE | LA CAVALE | 12-06-2022 | 0.00 |
| 38 | THOMAS GOURANTON EMMIE | LA CAVALE | 12-06-2022 | 0.00 |
| 38 | THOMAS GOURANTON EMMIE | BONDUES FOREST | 12-06-2022 | 0.00 |
| 38 | THOMAS GUILLOUX SIMON | CHAMBLY | 12-06-2022 | 0.00 |
| 38 | THOMAS GOURANTON EMMIE | LA CAVALE | 12-06-2022 | 0.00 |
| 38 | THOMAS GOURANTON EMMIE | BONDUES FOREST | 12-06-2022 | 0.00 |
| 38 | THOMAS GUILLOUX SIMON | CHAMBLY | 12-06-2022 | 0.00 |
| 38 | THOMAS GOURANTON EMMIE | LA CAVALE | 12-06-2022 | 0.00 |
