Clts | Joueurs | Equipes | Dates | T. buts | Nb matchs | Moy. buts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GARRIGOS ARTHUR | LOIRE SUR RHONE | 29-06-2025 | 43 | 14 | 3.10 |
2 | BODIN BENJAMIN | BORDEAUX | 29-06-2025 | 38 | 15 | 2.50 |
3 | VINCENT JULIEN | LOIRE SUR RHONE | 29-06-2025 | 33 | 14 | 2.40 |
4 | BELLO MORGAN | LUNEVILLE | 29-06-2025 | 31 | 14 | 2.20 |
5 | GILLON ALEXIS | MEURCHIN | 29-06-2025 | 30 | 10 | 3.00 |
6 | GAUDICHAU RICHARD | VILLONS LES BUISSONS | 29-06-2025 | 28 | 15 | 1.90 |
7 | LEXUAN VINH | MEURCHIN | 29-06-2025 | 27 | 12 | 2.20 |
8 | L HUILLIER HUGO | LUNEVILLE | 29-06-2025 | 25 | 14 | 1.80 |
9 | MARQUES ALEXANDRE | PARIS MASH | 29-06-2025 | 24 | 11 | 2.20 |
10 | DAVAL TANGUY | ROUEN | 29-06-2025 | 23 | 14 | 1.60 |
10 | DOUBET NICOLAS | ROUEN | 29-06-2025 | 23 | 12 | 1.90 |
12 | SAMSON LOUIS | VILLONS LES BUISSONS | 29-06-2025 | 22 | 13 | 1.70 |
13 | DEFRANCE NATHAN | HLB | 29-06-2025 | 21 | 14 | 1.50 |
14 | IMOUZA MARC | LUNEVILLE | 29-06-2025 | 20 | 14 | 1.40 |
14 | DUTRONC MORGAN | HLB | 29-06-2025 | 20 | 14 | 1.40 |
16 | LYPCA MARKO | VILLONS LES BUISSONS | 29-06-2025 | 19 | 15 | 1.30 |
17 | PARMENTIER ANTOINE | MEURCHIN | 29-06-2025 | 18 | 12 | 1.50 |
17 | DEFLANDRE QUENTIN | HLB | 29-06-2025 | 18 | 12 | 1.50 |
19 | FABRE NATHAN | BORDEAUX | 29-06-2025 | 17 | 13 | 1.30 |
20 | PAQUOTTE ARTHUR | LUNEVILLE | 29-06-2025 | 16 | 14 | 1.10 |
21 | MICHELET JULIEN | ROUEN | 29-06-2025 | 15 | 14 | 1.10 |
21 | DELEPAULE PAUL | MEURCHIN | 29-06-2025 | 15 | 13 | 1.20 |
21 | PRONO POLICE AURELE | PARIS MASH | 29-06-2025 | 15 | 14 | 1.10 |
21 | DOUCY CLEMENT | MEURCHIN | 29-06-2025 | 15 | 12 | 1.20 |
25 | LETISSIER CYRVAN | PARIS MASH | 29-06-2025 | 14 | 14 | 1.00 |
25 | DEBAILLEUX BRICE | BORDEAUX | 29-06-2025 | 14 | 12 | 1.20 |
27 | VAUGE ALEXANDRE | LUNEVILLE | 29-06-2025 | 13 | 14 | 0.90 |
27 | SOULAT CHRISTOPHE | BORDEAUX | 29-06-2025 | 13 | 10 | 1.30 |
29 | MAGNE GUILLAUME | BORDEAUX | 29-06-2025 | 12 | 15 | 0.80 |
30 | MARTOIA ALEXIS | LOIRE SUR RHONE | 29-06-2025 | 11 | 13 | 0.80 |
30 | RIMBAULT VICTOR | VILLONS LES BUISSONS | 29-06-2025 | 11 | 15 | 0.70 |
32 | DENIS YOHAN | BORDEAUX | 29-06-2025 | 10 | 11 | 0.90 |
32 | TAFFIN MATTEO | LOIRE SUR RHONE | 29-06-2025 | 10 | 14 | 0.70 |
34 | RODRIDE GABRIEL | PARIS MASH | 29-06-2025 | 9 | 14 | 0.60 |
34 | JALON PIARD LOUIS | VILLONS LES BUISSONS | 29-06-2025 | 9 | 7 | 1.30 |
34 | SIX CEDRIC | MEURCHIN | 29-06-2025 | 9 | 9 | 1.00 |
37 | BARTIER NOAH | HLB | 29-06-2025 | 8 | 13 | 0.60 |
37 | LEFEVRE BERTRAND | ROUEN | 29-06-2025 | 8 | 12 | 0.70 |
37 | VEST AUGUSTIN | LOIRE SUR RHONE | 29-06-2025 | 8 | 14 | 0.60 |
37 | CHEDRU GUILLAUME | ROUEN | 29-06-2025 | 8 | 12 | 0.70 |
41 | LAGUERRE GUILLAUME | ROUEN | 29-06-2025 | 7 | 14 | 0.50 |
42 | GRAS LEA | MEURCHIN | 29-06-2025 | 6 | 10 | 0.60 |
42 | VERMEULEN ANTOINE | HLB | 29-06-2025 | 6 | 14 | 0.40 |
44 | BEAUNEZ BENOIT | PARIS MASH | 29-06-2025 | 5 | 14 | 0.40 |
45 | DURANTEAU JEROME | PARIS MASH | 29-06-2025 | 4 | 12 | 0.30 |
45 | BELLO LUCAS | LUNEVILLE | 29-06-2025 | 4 | 2 | 2.00 |
47 | BOUGHANEM ALLAN | HLB | 29-06-2025 | 3 | 8 | 0.40 |
47 | MAZZICHI DIDRY ROBIN | LUNEVILLE | 29-06-2025 | 3 | 12 | 0.20 |
49 | ANTOINE STEPHANE | VILLONS LES BUISSONS | 29-06-2025 | 2 | 10 | 0.20 |
49 | MARCHET MORGAN | ROUEN | 29-06-2025 | 2 | 4 | 0.50 |
51 | VINCENT MAX | BORDEAUX | 29-06-2025 | 1 | 5 | 0.20 |
51 | SAILLARD ARISTIDE | BORDEAUX | 29-06-2025 | 1 | 8 | 0.10 |
51 | MUREAU MICKAEL | LOIRE SUR RHONE | 29-06-2025 | 1 | 1 | 1.00 |
51 | CAZES VICTOR | PARIS MASH | 29-06-2025 | 1 | 2 | 0.50 |
51 | DESCAMPS VALENTINE | MEURCHIN | 29-06-2025 | 1 | 2 | 0.50 |
51 | BARZAGHI MIECH MORGANE | PARIS MASH | 29-06-2025 | 1 | 2 | 0.50 |
57 | LE HELLEY CHARLOTTE | VILLONS LES BUISSONS | 29-06-2025 | 0 | 2 | 0.00 |
57 | PLOYARD PASCAL | HLB | 29-06-2025 | 0 | 4 | 0.00 |
57 | BEHR LOUKA | PARIS MASH | 29-06-2025 | 0 | 1 | 0.00 |
Les données disponibles sur www.horse-ball.org (résultats, classements, buteurs, sanctions…) n'ont aucune valeur officielle.
Si vous désirez apporter votre contribution, ou que vous souhaitez apporter un rectificatif, merci de nous contacter par email.