Clts | Joueurs | Equipes | Dates | T. buts | Nb matchs | Moy. buts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MUREAU NICOLAS | LOIRE SUR RHONE | 02-07-2023 | 41 | 14 | 2.90 |
2 | SAUR LANCELOT | HB GRAND OUEST BRIERE | 02-07-2023 | 33 | 14 | 2.40 |
3 | PERDEREAU CHARLES | ROUEN | 02-07-2023 | 30 | 14 | 2.10 |
4 | LESPES ANTOINE | CREISSAN | 02-07-2023 | 29 | 10 | 2.90 |
4 | VINCENT JULIEN | LOIRE SUR RHONE | 02-07-2023 | 29 | 14 | 2.10 |
6 | DUTRONC MORGAN | LE BLANC | 02-07-2023 | 28 | 14 | 2.00 |
6 | DECOSSIN CEDRIC | CHAMBLY | 02-07-2023 | 28 | 14 | 2.00 |
8 | DELBECQ REMI | CHAMBLY | 02-07-2023 | 27 | 14 | 1.90 |
9 | FAMULARI MASSIMO | HARAS DES LILAS BLANCS | 02-07-2023 | 25 | 13 | 1.90 |
9 | CAMPLO ALEXANDRE | CREISSAN | 02-07-2023 | 25 | 14 | 1.80 |
9 | GARRIGOS ARTHUR | LOIRE SUR RHONE | 02-07-2023 | 25 | 14 | 1.80 |
9 | KIRMSER VALENTIN | HARAS DES LILAS BLANCS | 02-07-2023 | 25 | 14 | 1.80 |
9 | GILLON ALEXIS | MEURCHIN | 02-07-2023 | 25 | 14 | 1.80 |
14 | BUARD GUILLAUME | CREISSAN | 02-07-2023 | 24 | 14 | 1.70 |
15 | ABBASI MEHDI | HARAS DES LILAS BLANCS | 02-07-2023 | 22 | 14 | 1.60 |
16 | TELLIER SACHA | HARAS DES LILAS BLANCS | 02-07-2023 | 20 | 12 | 1.70 |
17 | RATEL GERALD | ROUEN | 02-07-2023 | 19 | 14 | 1.40 |
18 | GASPEROWICZ LEO | MEURCHIN | 02-07-2023 | 18 | 14 | 1.30 |
18 | PIEDAGNEL PIERRE THEO | HB GRAND OUEST BRIERE | 02-07-2023 | 18 | 14 | 1.30 |
20 | GARCIA CLEMENT | CREISSAN | 02-07-2023 | 17 | 14 | 1.20 |
21 | DOUBET NICOLAS | ROUEN | 02-07-2023 | 16 | 14 | 1.10 |
21 | SIX CEDRIC | MEURCHIN | 02-07-2023 | 16 | 14 | 1.10 |
21 | GRAS LEA | MEURCHIN | 02-07-2023 | 16 | 12 | 1.30 |
24 | ROUSSEL VALERIAN | HB GRAND OUEST BRIERE | 02-07-2023 | 14 | 8 | 1.80 |
25 | DEFLANDRE QUENTIN | LE BLANC | 02-07-2023 | 13 | 14 | 0.90 |
25 | DELEPAULE PAUL | MEURCHIN | 02-07-2023 | 13 | 14 | 0.90 |
25 | JAUDON PIERRICK | CREISSAN | 02-07-2023 | 13 | 10 | 1.30 |
28 | MNAOUAR FARES | CHAMBLY | 02-07-2023 | 12 | 14 | 0.90 |
28 | LEFEVRE BERTRAND | ROUEN | 02-07-2023 | 12 | 14 | 0.90 |
30 | GUILLAIN MATTHIAS | HB GRAND OUEST BRIERE | 02-07-2023 | 11 | 14 | 0.80 |
30 | SAMAR MAONI | CREISSAN | 02-07-2023 | 11 | 5 | 2.20 |
30 | DENIS CLEMENT | LE BLANC | 02-07-2023 | 11 | 6 | 1.80 |
30 | HAY MARC ANTOINE | HB GRAND OUEST BRIERE | 02-07-2023 | 11 | 12 | 0.90 |
30 | VEST AUGUSTIN | LOIRE SUR RHONE | 02-07-2023 | 11 | 12 | 0.90 |
35 | DOUCY CLEMENT | MEURCHIN | 02-07-2023 | 10 | 14 | 0.70 |
35 | MURZEAU CEDRIC | HB GRAND OUEST BRIERE | 02-07-2023 | 10 | 10 | 1.00 |
35 | COULON JULES | LE BLANC | 02-07-2023 | 10 | 14 | 0.70 |
38 | DAVAL TANGUY | ROUEN | 02-07-2023 | 9 | 14 | 0.60 |
38 | MARCHET MORGAN | ROUEN | 02-07-2023 | 9 | 12 | 0.80 |
40 | BARTIER NOAH | HARAS DES LILAS BLANCS | 02-07-2023 | 8 | 14 | 0.60 |
41 | HILAIRET LAURA | LE BLANC | 02-07-2023 | 7 | 10 | 0.70 |
41 | DE AMORIN NICOLAS | CREISSAN | 02-07-2023 | 7 | 4 | 1.80 |
43 | MARTOIA ALEXIS | LOIRE SUR RHONE | 02-07-2023 | 6 | 14 | 0.40 |
44 | BERRY BEN | CHAMBLY | 02-07-2023 | 5 | 10 | 0.50 |
44 | DUVAL ALEXIS | ROUEN | 02-07-2023 | 5 | 2 | 2.50 |
44 | BITON GREGOIRE | HB GRAND OUEST BRIERE | 02-07-2023 | 5 | 10 | 0.50 |
44 | VERMEULEN ANTOINE | HARAS DES LILAS BLANCS | 02-07-2023 | 5 | 13 | 0.40 |
48 | SORIANO ULYSSE | CHAMBLY | 02-07-2023 | 4 | 10 | 0.40 |
49 | FRANKO BAPTISTE | CHAMBLY | 02-07-2023 | 3 | 4 | 0.80 |
49 | BOUCHENOIRE FLAVIE | LE BLANC | 02-07-2023 | 3 | 2 | 1.50 |
51 | DELCROIX TIMOTHEE | CHAMBLY | 02-07-2023 | 1 | 4 | 0.20 |
51 | RABADAN THEOPHILE | LE BLANC | 02-07-2023 | 1 | 2 | 0.50 |
51 | LEPISSIER GUILLAUME | LOIRE SUR RHONE | 02-07-2023 | 1 | 2 | 0.50 |
51 | COULON JUSTIN | LE BLANC | 02-07-2023 | 1 | 2 | 0.50 |
55 | CONVERS ROMANE | CREISSAN | 02-07-2023 | 0 | 4 | 0.00 |
55 | CONVERS MEILINE | CREISSAN | 02-07-2023 | 0 | 1 | 0.00 |
55 | BARTIER ENZO | HARAS DES LILAS BLANCS | 02-07-2023 | 0 | 4 | 0.00 |
55 | FRIBOL YANNICK | LE BLANC | 02-07-2023 | 0 | 4 | 0.00 |
55 | MACE PIERRE | LE BLANC | 02-07-2023 | 0 | 2 | 0.00 |
55 | COSTERS CHARLOTTE | MEURCHIN | 02-07-2023 | 0 | 1 | 0.00 |
Les données disponibles sur www.horse-ball.org (résultats, classements, buteurs, sanctions…) n'ont aucune valeur officielle.
Si vous désirez apporter votre contribution, ou que vous souhaitez apporter un rectificatif, merci de nous contacter par email.