| Clts | Joueurs | Equipes | Dates | T. buts | Nb matchs | Moy. buts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VINCENT JULIEN | LOIRE SUR RHONE | 03-07-2022 | 46 | 14 | 3.30 |
| 2 | CHEVALIER THOMAS | HARAS DES LILAS BLANCS | 03-07-2022 | 42 | 12 | 3.50 |
| 3 | GILLON ALEXIS | MEURCHIN | 03-07-2022 | 35 | 12 | 2.90 |
| 4 | MICHELET FREDERIC | PARIS MASH | 03-07-2022 | 35 | 14 | 2.50 |
| 5 | GILLON CHRISTOPHER | MEURCHIN | 03-07-2022 | 29 | 14 | 2.10 |
| 5 | DUTRONC MORGAN | LE BLANC | 03-07-2022 | 29 | 14 | 2.10 |
| 5 | PERDEREAU CHARLES | ROUEN | 03-07-2022 | 29 | 14 | 2.10 |
| 8 | RODRIDE JULES | PARIS MASH | 03-07-2022 | 26 | 14 | 1.90 |
| 9 | DE AMORIN NICOLAS | CREISSAN | 03-07-2022 | 24 | 14 | 1.70 |
| 9 | BUARD GUILLAUME | CREISSAN | 03-07-2022 | 24 | 14 | 1.70 |
| 11 | TELLIER SACHA | HARAS DES LILAS BLANCS | 03-07-2022 | 21 | 14 | 1.50 |
| 12 | RATEL GERALD | ROUEN | 03-07-2022 | 20 | 14 | 1.40 |
| 13 | MUREAU NICOLAS | LOIRE SUR RHONE | 03-07-2022 | 19 | 6 | 3.20 |
| 14 | SAMAR MAONI | CREISSAN | 03-07-2022 | 18 | 11 | 1.60 |
| 14 | GADAUD GLENISSON ANTOINE | LE BLANC | 03-07-2022 | 18 | 14 | 1.30 |
| 16 | PARMENTIER ANTOINE | MEURCHIN | 03-07-2022 | 17 | 14 | 1.20 |
| 16 | LESPES ANTOINE | CREISSAN | 03-07-2022 | 17 | 8 | 2.10 |
| 18 | DEFLANDRE QUENTIN | LE BLANC | 03-07-2022 | 16 | 14 | 1.10 |
| 19 | RODRIDE JEAN | PARIS MASH | 03-07-2022 | 14 | 8 | 1.80 |
| 19 | FAMULARI MASSIMO | HARAS DES LILAS BLANCS | 03-07-2022 | 14 | 14 | 1.00 |
| 19 | ABBASI MEHDI | HARAS DES LILAS BLANCS | 03-07-2022 | 14 | 13 | 1.10 |
| 22 | MNAOUAR FARES | CHAMBLY | 03-07-2022 | 13 | 14 | 0.90 |
| 22 | DELEMOTTE RAPHAEL | LOIRE SUR RHONE | 03-07-2022 | 13 | 14 | 0.90 |
| 24 | BOUKHRISSI ZOE | CHAMBLY | 03-07-2022 | 12 | 14 | 0.90 |
| 24 | GASPEROWICZ LEO | MEURCHIN | 03-07-2022 | 12 | 14 | 0.90 |
| 26 | FABRE ROBIN | ROUEN | 03-07-2022 | 11 | 8 | 1.40 |
| 26 | DAVAL TANGUY | ROUEN | 03-07-2022 | 11 | 14 | 0.80 |
| 26 | DOUBET NICOLAS | ROUEN | 03-07-2022 | 11 | 14 | 0.80 |
| 26 | DECOSSIN CEDRIC | CHAMBLY | 03-07-2022 | 11 | 14 | 0.80 |
| 30 | FRANKO BAPTISTE | CHAMBLY | 03-07-2022 | 10 | 7 | 1.40 |
| 30 | HERVELON FLORENT | PARIS MASH | 03-07-2022 | 10 | 10 | 1.00 |
| 30 | PARTENSKY MARTIN | LOIRE SUR RHONE | 03-07-2022 | 10 | 14 | 0.70 |
| 30 | JAUDON PIERRICK | CREISSAN | 03-07-2022 | 10 | 13 | 0.80 |
| 34 | DUVAL ADRIEN | CHAMBLY | 03-07-2022 | 9 | 14 | 0.60 |
| 34 | SEGEAR EVE | LOIRE SUR RHONE | 03-07-2022 | 9 | 4 | 2.20 |
| 34 | COULON JULES | LE BLANC | 03-07-2022 | 9 | 14 | 0.60 |
| 34 | GUYON ROBIN | CREISSAN | 03-07-2022 | 9 | 10 | 0.90 |
| 38 | RODIAN KIERAN | PARIS MASH | 03-07-2022 | 8 | 10 | 0.80 |
| 39 | KIRMSER VALENTIN | HARAS DES LILAS BLANCS | 03-07-2022 | 7 | 12 | 0.60 |
| 39 | SIX CEDRIC | MEURCHIN | 03-07-2022 | 7 | 12 | 0.60 |
| 39 | LEITAO FELIX | PARIS MASH | 03-07-2022 | 7 | 9 | 0.80 |
| 39 | MARCHET MORGAN | ROUEN | 03-07-2022 | 7 | 12 | 0.60 |
| 43 | WERQUIN LUCAS | CHAMBLY | 03-07-2022 | 6 | 4 | 1.50 |
| 43 | MARTOIA ALEXIS | LOIRE SUR RHONE | 03-07-2022 | 6 | 4 | 1.50 |
| 45 | AILLOUD ARTHUR | CHAMBLY | 03-07-2022 | 5 | 2 | 2.50 |
| 45 | RABADAN THEOPHILE | LE BLANC | 03-07-2022 | 5 | 14 | 0.40 |
| 47 | KAUFFMANN LEONARD | LOIRE SUR RHONE | 03-07-2022 | 4 | 8 | 0.50 |
| 47 | ATTOU SAMY | CREISSAN | 03-07-2022 | 4 | 4 | 1.00 |
| 47 | JASSELIN GWILHERM | CHAMBLY | 03-07-2022 | 4 | 1 | 4.00 |
| 50 | MICHELET JULIEN | ROUEN | 03-07-2022 | 3 | 4 | 0.80 |
| 50 | DELEPAULE PAUL | MEURCHIN | 03-07-2022 | 3 | 4 | 0.80 |
| 50 | LAHMI MICKAEL | CHAMBLY | 03-07-2022 | 3 | 7 | 0.40 |
| 50 | COTTENYE JULIE | HARAS DES LILAS BLANCS | 03-07-2022 | 3 | 2 | 1.50 |
| 50 | LENGLART FRANCOIS | CREISSAN | 03-07-2022 | 3 | 4 | 0.80 |
| 55 | COSTERS CHARLOTTE | MEURCHIN | 03-07-2022 | 2 | 2 | 1.00 |
| 55 | FEVRIER THOMAS | PARIS MASH | 03-07-2022 | 2 | 11 | 0.20 |
| 55 | DAISSEMIN LISON | LOIRE SUR RHONE | 03-07-2022 | 2 | 2 | 1.00 |
| 58 | DEDEURWAERDER CHRISTOPHER | MEURCHIN | 03-07-2022 | 1 | 2 | 0.50 |
| 58 | BARNES ELLINGTON | CHAMBLY | 03-07-2022 | 1 | 1 | 1.00 |
| 58 | HENNEQUIN VINCENT | PARIS MASH | 03-07-2022 | 1 | 6 | 0.20 |
| 58 | DESCAMPS VALENTINE | MEURCHIN | 03-07-2022 | 1 | 2 | 0.50 |
| 62 | MORTIER YANNICK | LOIRE SUR RHONE | 03-07-2022 | 0 | 2 | 0.00 |
| 62 | COURRECH JAROD | CHAMBLY | 03-07-2022 | 0 | 2 | 0.00 |
| 62 | CONVERS ROMANE | CREISSAN | 03-07-2022 | 0 | 1 | 0.00 |
| 62 | BARTIER NOAH | HARAS DES LILAS BLANCS | 03-07-2022 | 0 | 4 | 0.00 |
| 62 | TISSOT SACHA | LE BLANC | 03-07-2022 | 0 | 12 | 0.00 |
| 62 | BEAUNEZ LOIC | PARIS MASH | 03-07-2022 | 0 | 2 | 0.00 |
| 62 | DOUCY CLEMENT | MEURCHIN | 03-07-2022 | 0 | 4 | 0.00 |
| 62 | COUTANT PAULINE | HARAS DES LILAS BLANCS | 03-07-2022 | 0 | 1 | 0.00 |
| 62 | BAIO TIMOTHE | LOIRE SUR RHONE | 03-07-2022 | 0 | 2 | 0.00 |
| 62 | LEPISSIER GUILLAUME | LOIRE SUR RHONE | 03-07-2022 | 0 | 2 | 0.00 |
| 62 | BOURDON AMANDINE | ROUEN | 03-07-2022 | 0 | 2 | 0.00 |
Les données disponibles sur www.horse-ball.org (résultats, classements, buteurs, sanctions…) n'ont aucune valeur officielle.
Si vous désirez apporter votre contribution, ou que vous souhaitez apporter un rectificatif, merci de nous contacter par email.