Clts | Joueurs | Equipes | Dates | T. buts | Nb matchs | Moy. buts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHEVALIER THOMAS | HARAS DES LILAS BLANCS | 15-05-2022 | 42 | 12 | 3.50 |
2 | VINCENT JULIEN | LOIRE SUR RHONE | 15-05-2022 | 37 | 12 | 3.10 |
3 | MICHELET FREDERICK | PARIS MASH | 15-05-2022 | 30 | 12 | 2.50 |
4 | GILLON ALEXIS | MEURCHIN | 15-05-2022 | 29 | 10 | 2.90 |
5 | GILLON CHRISTOPHER | MEURCHIN | 15-05-2022 | 26 | 12 | 2.20 |
6 | PERDEREAU CHARLES | ROUEN | 15-05-2022 | 25 | 12 | 2.10 |
7 | RODRIDE JULES | PARIS MASH | 15-05-2022 | 23 | 12 | 1.90 |
8 | DUTRONC MORGAN | LE BLANC | 15-05-2022 | 21 | 12 | 1.80 |
8 | DE AMORIN NICOLAS | CREISSAN | 15-05-2022 | 21 | 12 | 1.80 |
10 | BUARD GUILLAUME | CREISSAN | 15-05-2022 | 19 | 12 | 1.60 |
10 | MUREAU NICOLAS | LOIRE SUR RHONE | 15-05-2022 | 19 | 6 | 3.20 |
10 | RATEL GERALD | ROUEN | 15-05-2022 | 19 | 12 | 1.60 |
13 | TELLIER SACHA | HARAS DES LILAS BLANCS | 15-05-2022 | 18 | 12 | 1.50 |
14 | LESPES ANTOINE | CREISSAN | 15-05-2022 | 16 | 6 | 2.70 |
14 | GADAUD GLENISSON ANTOINE | LE BLANC | 15-05-2022 | 16 | 12 | 1.30 |
14 | PARMENTIER ANTOINE | MEURCHIN | 15-05-2022 | 16 | 12 | 1.30 |
17 | DEFLANDRE QUENTIN | LE BLANC | 15-05-2022 | 15 | 12 | 1.20 |
18 | FAMULARI MASSIMO | HARAS DES LILAS BLANCS | 15-05-2022 | 14 | 12 | 1.20 |
19 | MNAOUAR FARES | CHAMBLY | 15-05-2022 | 13 | 12 | 1.10 |
20 | DELEMOTTE RAPHAEL | LOIRE SUR RHONE | 15-05-2022 | 12 | 12 | 1.00 |
20 | SAMAR MAONI | CREISSAN | 15-05-2022 | 12 | 9 | 1.30 |
22 | DAVAL TANGUY | ROUEN | 15-05-2022 | 11 | 12 | 0.90 |
23 | GASPEROWICZ LEO | MEURCHIN | 15-05-2022 | 10 | 12 | 0.80 |
23 | FRANKO BAPTISTE | CHAMBLY | 15-05-2022 | 10 | 6 | 1.70 |
23 | JAUDON PIERRICK | CREISSAN | 15-05-2022 | 10 | 11 | 0.90 |
23 | BOUKHRISSI ZOE | CHAMBLY | 15-05-2022 | 10 | 12 | 0.80 |
27 | RODRIDE JEAN | PARIS MASH | 15-05-2022 | 9 | 6 | 1.50 |
27 | ABBASI MEHDI | HARAS DES LILAS BLANCS | 15-05-2022 | 9 | 11 | 0.80 |
27 | FABRE ROBIN | ROUEN | 15-05-2022 | 9 | 6 | 1.50 |
27 | HERVELON FLORENT | PARIS MASH | 15-05-2022 | 9 | 8 | 1.10 |
31 | PARTENSKY MARTIN | LOIRE SUR RHONE | 15-05-2022 | 8 | 12 | 0.70 |
31 | RODIAN KIERAN | PARIS MASH | 15-05-2022 | 8 | 8 | 1.00 |
33 | GUYON ROBIN | CREISSAN | 15-05-2022 | 7 | 8 | 0.90 |
33 | LEITAO FELIX | PARIS MASH | 15-05-2022 | 7 | 8 | 0.90 |
33 | MARCHET MORGAN | ROUEN | 15-05-2022 | 7 | 10 | 0.70 |
33 | COULON JULES | LE BLANC | 15-05-2022 | 7 | 12 | 0.60 |
37 | DECOSSIN CEDRIC | CHAMBLY | 15-05-2022 | 6 | 12 | 0.50 |
37 | DUVAL ADRIEN | CHAMBLY | 15-05-2022 | 6 | 12 | 0.50 |
37 | MARTOIA ALEXIS | LOIRE SUR RHONE | 15-05-2022 | 6 | 4 | 1.50 |
37 | WERQUIN LUCAS | CHAMBLY | 15-05-2022 | 6 | 4 | 1.50 |
37 | DOUBET NICOLAS | ROUEN | 15-05-2022 | 6 | 12 | 0.50 |
42 | AILLOUD ARTHUR | CHAMBLY | 15-05-2022 | 5 | 2 | 2.50 |
42 | SEGEAR EVE | LOIRE SUR RHONE | 15-05-2022 | 5 | 2 | 2.50 |
42 | RABADAN THEOPHILE | LE BLANC | 15-05-2022 | 5 | 12 | 0.40 |
42 | SIX CEDRIC | MEURCHIN | 15-05-2022 | 5 | 10 | 0.50 |
46 | JASSELIN GWILHERM | CHAMBLY | 15-05-2022 | 4 | 1 | 4.00 |
46 | KIRMSER VALENTIN | HARAS DES LILAS BLANCS | 15-05-2022 | 4 | 10 | 0.40 |
46 | ATTOU SAMY | CREISSAN | 15-05-2022 | 4 | 4 | 1.00 |
46 | KAUFFMANN LEONARD | LOIRE SUR RHONE | 15-05-2022 | 4 | 8 | 0.50 |
50 | MICHELET JULIEN | ROUEN | 15-05-2022 | 3 | 4 | 0.80 |
50 | LENGLART FRANCOIS | CREISSAN | 15-05-2022 | 3 | 4 | 0.80 |
50 | DELEPAULE PAUL | MEURCHIN | 15-05-2022 | 3 | 4 | 0.80 |
53 | FEVRIER THOMAS | PARIS MASH | 15-05-2022 | 2 | 10 | 0.20 |
53 | COSTERS CHARLOTTE | MEURCHIN | 15-05-2022 | 2 | 2 | 1.00 |
53 | LAHMI MICKAEL | CHAMBLY | 15-05-2022 | 2 | 5 | 0.40 |
56 | BARNES ELLINGTON | CHAMBLY | 15-05-2022 | 1 | 1 | 1.00 |
56 | DESCAMPS VALENTINE | MEURCHIN | 15-05-2022 | 1 | 2 | 0.50 |
56 | DEDEURWAERDER CHRISTOPHER | MEURCHIN | 15-05-2022 | 1 | 2 | 0.50 |
56 | HENNEQUIN VINCENT | PARIS MASH | 15-05-2022 | 1 | 6 | 0.20 |
60 | BEAUNEZ LOIC | PARIS MASH | 15-05-2022 | 0 | 2 | 0.00 |
60 | TISSOT SACHA | LE BLANC | 15-05-2022 | 0 | 12 | 0.00 |
60 | COURRECH JAROD | CHAMBLY | 15-05-2022 | 0 | 2 | 0.00 |
60 | CONVERS ROMANE | CREISSAN | 15-05-2022 | 0 | 1 | 0.00 |
60 | DOUCY CLEMENT | MEURCHIN | 15-05-2022 | 0 | 4 | 0.00 |
60 | BARTIER NOAH | HARAS DES LILAS BLANCS | 15-05-2022 | 0 | 4 | 0.00 |
60 | COUTANT PAULINE | HARAS DES LILAS BLANCS | 15-05-2022 | 0 | 1 | 0.00 |
60 | BAIO TIMOTHE | LOIRE SUR RHONE | 15-05-2022 | 0 | 2 | 0.00 |
60 | MORTIER YANNICK | LOIRE SUR RHONE | 15-05-2022 | 0 | 2 | 0.00 |
60 | LEPISSIER GUILLAUME | LOIRE SUR RHONE | 15-05-2022 | 0 | 2 | 0.00 |
60 | BOURDON AMANDINE | ROUEN | 15-05-2022 | 0 | 2 | 0.00 |
Les données disponibles sur www.horse-ball.org (résultats, classements, buteurs, sanctions…) n'ont aucune valeur officielle.
Si vous désirez apporter votre contribution, ou que vous souhaitez apporter un rectificatif, merci de nous contacter par email.