Clts | Joueurs | Equipes | Dates | T. buts | Nb matchs | Moy. buts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DUBOIS ROXANNE | SALON DE PROVENCE | 15-05-2022 | 35 | 10 | 3.50 |
2 | SEGEAR EVE | LOIRE SUR RHONE | 15-05-2022 | 28 | 10 | 2.80 |
3 | DAISSEMIN LISON | LOIRE SUR RHONE | 15-05-2022 | 27 | 10 | 2.70 |
4 | BOURDON LISA | HAUTEVILLE | 15-05-2022 | 26 | 10 | 2.60 |
5 | DESCAMPS VALENTINE | MEURCHIN | 15-05-2022 | 21 | 10 | 2.10 |
6 | BOUCHERY MARGAUX | MEURCHIN | 15-05-2022 | 19 | 10 | 1.90 |
7 | DUBOSCQ MATHILDE | ROUEN | 15-05-2022 | 17 | 10 | 1.70 |
7 | DUBOIS ANASTHASIA | SALON DE PROVENCE | 15-05-2022 | 17 | 10 | 1.70 |
9 | MANGIN ANAIS | LUNEVILLE GRAND EST | 15-05-2022 | 14 | 10 | 1.40 |
9 | LIUCCI CHIARA | LOIRE SUR RHONE | 15-05-2022 | 14 | 10 | 1.40 |
11 | ANTHEUNIS VALERIE | MEURCHIN | 15-05-2022 | 13 | 10 | 1.30 |
12 | TOUCHARD CLARA | ROUEN | 15-05-2022 | 10 | 10 | 1.00 |
12 | PETITDEMANGE HELENE | LUNEVILLE GRAND EST | 15-05-2022 | 10 | 10 | 1.00 |
14 | BOUDINAUD EMMA | SALON DE PROVENCE | 15-05-2022 | 9 | 10 | 0.90 |
14 | SEPTVENTS BAPTISTINE | HAUTEVILLE | 15-05-2022 | 9 | 10 | 0.90 |
14 | BALLEROY NOLWENN | ROUEN | 15-05-2022 | 9 | 10 | 0.90 |
14 | COSTERS CHARLOTTE | MEURCHIN | 15-05-2022 | 9 | 9 | 1.00 |
18 | CULLAS ANDREA | SALON DE PROVENCE | 15-05-2022 | 8 | 10 | 0.80 |
18 | BOURDON AMANDINE | ROUEN | 15-05-2022 | 8 | 10 | 0.80 |
18 | FRIBOL LYDIE | LUNEVILLE GRAND EST | 15-05-2022 | 8 | 10 | 0.80 |
18 | LAIGNEL ELISA | HAUTEVILLE | 15-05-2022 | 8 | 10 | 0.80 |
22 | HOUSSET ESTELLE | HAUTEVILLE | 15-05-2022 | 6 | 10 | 0.60 |
22 | CLEMENT JOHANA | LUNEVILLE GRAND EST | 15-05-2022 | 6 | 10 | 0.60 |
24 | ANTOINE SHIRLEY | LUNEVILLE GRAND EST | 15-05-2022 | 4 | 10 | 0.40 |
24 | BUYLE TAZANNA | MEURCHIN | 15-05-2022 | 4 | 10 | 0.40 |
26 | AMMANN JUSTINE | SALON DE PROVENCE | 15-05-2022 | 3 | 4 | 0.80 |
26 | LEBAS CAMILLE | HAUTEVILLE | 15-05-2022 | 3 | 10 | 0.30 |
26 | PARTENSKI VICTOIRE | LOIRE SUR RHONE | 15-05-2022 | 3 | 10 | 0.30 |
29 | DELBERGHE ZELIE | MEURCHIN | 15-05-2022 | 2 | 4 | 0.50 |
29 | DRUG MATHILDA | LUNEVILLE GRAND EST | 15-05-2022 | 2 | 10 | 0.20 |
29 | COURET MATHILDE | ROUEN | 15-05-2022 | 2 | 10 | 0.20 |
32 | GRAS LEA | MEURCHIN | 15-05-2022 | 1 | 4 | 0.20 |
32 | DELEMOTTE MILLET MARJORIE | LOIRE SUR RHONE | 15-05-2022 | 1 | 4 | 0.20 |
32 | FOURNIER ROUJOU CLARA | SALON DE PROVENCE | 15-05-2022 | 1 | 10 | 0.10 |
35 | COUSSON MAELIS | LOIRE SUR RHONE | 15-05-2022 | 0 | 2 | 0.00 |
35 | MICHALON ALIZEE | LOIRE SUR RHONE | 15-05-2022 | 0 | 2 | 0.00 |
35 | LLINARES MARINE | LOIRE SUR RHONE | 15-05-2022 | 0 | 2 | 0.00 |
35 | SMAGGHE JULIE | ROUEN | 15-05-2022 | 0 | 4 | 0.00 |
35 | LAGUERRE MARINA | ROUEN | 15-05-2022 | 0 | 4 | 0.00 |
35 | MOENS LEA | ROUEN | 15-05-2022 | 0 | 2 | 0.00 |
Les données disponibles sur www.horse-ball.org (résultats, classements, buteurs, sanctions…) n'ont aucune valeur officielle.
Si vous désirez apporter votre contribution, ou que vous souhaitez apporter un rectificatif, merci de nous contacter par email.