Clts | Joueurs | Equipes | Dates | T. points |
---|---|---|---|---|
1 | DUPAU TOM | HLB | 11-05-2025 | 74.00 |
2 | DAISSEMIN TRISTAN | LOIRE SUR RHONE | 11-05-2025 | 58.00 |
3 | SAUR LANCELOT | HBGO | 11-05-2025 | 49.00 |
4 | LACOMBE CHARLES ELIOTT | LOIRE SUR RHONE | 11-05-2025 | 44.50 |
5 | COOL ROBIN | ANGERS | 11-05-2025 | 31.00 |
6 | PIEDAGNEL PIERRE THEO | HBGO | 11-05-2025 | 30.00 |
7 | COCOYNACQ ANTOINE | HLB | 11-05-2025 | 28.00 |
8 | BOULLET MARC ANTOINE | HLB | 11-05-2025 | 27.00 |
9 | LLINARES NICOLAS | LOIRE SUR RHONE | 11-05-2025 | 21.00 |
10 | OBLINGER NICOLAS | NANCY | 11-05-2025 | 20.00 |
11 | MARCHAL THOMAS | OLHB / EQUIVALLEE | 11-05-2025 | 16.50 |
12 | JASSELIN GWILHERM | CHAMBLY | 11-05-2025 | 16.00 |
12 | DE AMORIN NICOLAS | CREISSAN | 11-05-2025 | 16.00 |
12 | TOSETTO SACHA | NANCY | 11-05-2025 | 16.00 |
15 | LESPES ANTOINE | CREISSAN | 11-05-2025 | 15.00 |
16 | MNAOUAR NASRI | CHAMBLY | 11-05-2025 | 13.50 |
16 | ABBASI MEHDI | HLB | 11-05-2025 | 13.50 |
18 | RODRIDE JULES | HBGO | 11-05-2025 | 12.50 |
18 | JUVIN RAYAN | LOIRE SUR RHONE | 11-05-2025 | 12.50 |
20 | TIMM OSCAR | CREISSAN | 11-05-2025 | 12.00 |
21 | BUARD GUILLAUME | CREISSAN | 11-05-2025 | 11.50 |
21 | TELLIER SACHA | HLB | 11-05-2025 | 11.50 |
23 | LAROYE VICTOR | HBGO | 11-05-2025 | 10.00 |
24 | HAY MARC ANTOINE | HBGO | 11-05-2025 | 9.50 |
25 | PRADO ANTOINE | ANGERS | 11-05-2025 | 9.00 |
26 | ACAR FLORIAN | NANCY | 11-05-2025 | 8.50 |
27 | VAN TROYS LOUIS PHILIPPE | ANGERS | 11-05-2025 | 7.50 |
27 | TRIVERY MATHIEU | OLHB / EQUIVALLEE | 11-05-2025 | 7.50 |
29 | SAMAR MAONI | CREISSAN | 11-05-2025 | 7.00 |
29 | MICHELET FREDERIC | CHAMBLY | 11-05-2025 | 7.00 |
29 | DEHAUMONT BENJAMIN | ANGERS | 11-05-2025 | 7.00 |
32 | CRAUSAZ LADISLAS | CHAMBLY | 11-05-2025 | 6.50 |
32 | SORIANO ULYSSE | CHAMBLY | 11-05-2025 | 6.50 |
32 | JAUDON PIERRICK | CREISSAN | 11-05-2025 | 6.50 |
32 | BAIO TIMOTHE | LOIRE SUR RHONE | 11-05-2025 | 6.50 |
32 | CAMPOY THIBAUT | OLHB / EQUIVALLEE | 11-05-2025 | 6.50 |
37 | RENARD ANTONIN | OLHB / EQUIVALLEE | 11-05-2025 | 6.00 |
38 | BREHAT ALEXANDRE | NANCY | 11-05-2025 | 5.50 |
38 | BRACONOT LOUIS | NANCY | 11-05-2025 | 5.50 |
40 | VUILLOT YOANN | OLHB / EQUIVALLEE | 11-05-2025 | 5.00 |
41 | TAISNES JAYSON | ANGERS | 11-05-2025 | 3.00 |
41 | WESEMAEL STIJN | ANGERS | 11-05-2025 | 3.00 |
41 | MUREAU MICKAEL | HLB | 11-05-2025 | 3.00 |
44 | DURAND ROBIN | OLHB / EQUIVALLEE | 11-05-2025 | 2.50 |
44 | COURRECH JAROD | CHAMBLY | 11-05-2025 | 2.50 |
46 | BASTIEN CHARLES | ANGERS | 11-05-2025 | 2.00 |
47 | CHOQUEL GREGOIRE | HLB | 11-05-2025 | 1.50 |
47 | CHATEAU GUILLAUME | HBGO | 11-05-2025 | 1.50 |
47 | RIBATTI THOMAS | CREISSAN | 11-05-2025 | 1.50 |
47 | MURZEAU CEDRIC | ANGERS | 11-05-2025 | 1.50 |
47 | MABILAIS GILDAS | ANGERS | 11-05-2025 | 1.50 |
52 | GIRAULT ELISE | HBGO | 11-05-2025 | 1.00 |
52 | SAUR LUDIVINE | HBGO | 11-05-2025 | 1.00 |
52 | CHEVALIER THOMAS | HLB | 11-05-2025 | 1.00 |
55 | ANTOINE SHIRLEY | NANCY | 11-05-2025 | 0.50 |
56 | BELLO LUCAS | CHAMBLY | 11-05-2025 | 0.00 |
56 | DUPERIS SOLENE | NANCY | 11-05-2025 | 0.00 |
Les données disponibles sur www.horse-ball.org (résultats, classements, buteurs, sanctions…) n'ont aucune valeur officielle.
Si vous désirez apporter votre contribution, ou que vous souhaitez apporter un rectificatif, merci de nous contacter par email.