Clts | Joueurs | Equipes | Dates | T. points |
---|---|---|---|---|
1 | DUPAU TOM | HLB | 20-04-2025 | 62.00 |
2 | DAISSEMIN TRISTAN | LOIRE SUR RHONE | 20-04-2025 | 47.00 |
3 | SAUR LANCELOT | HBGO | 20-04-2025 | 40.00 |
4 | LACOMBE CHARLES ELIOTT | LOIRE SUR RHONE | 20-04-2025 | 38.50 |
5 | COOL ROBIN | ANGERS | 20-04-2025 | 27.00 |
6 | PIEDAGNEL PIERRE THEO | HBGO | 20-04-2025 | 23.00 |
6 | BOULLET MARC ANTOINE | HLB | 20-04-2025 | 23.00 |
8 | LLINARES NICOLAS | LOIRE SUR RHONE | 20-04-2025 | 20.00 |
9 | COCOYNACQ ANTOINE | HLB | 20-04-2025 | 19.00 |
10 | OBLINGER NICOLAS | NANCY | 20-04-2025 | 16.00 |
11 | DE AMORIN NICOLAS | CREISSAN | 20-04-2025 | 15.00 |
12 | JASSELIN GWILHERM | CHAMBLY | 20-04-2025 | 14.00 |
12 | LESPES ANTOINE | CREISSAN | 20-04-2025 | 14.00 |
14 | TOSETTO SACHA | NANCY | 20-04-2025 | 13.00 |
15 | MNAOUAR NASRI | CHAMBLY | 20-04-2025 | 12.50 |
16 | BUARD GUILLAUME | CREISSAN | 20-04-2025 | 10.50 |
16 | RODRIDE JULES | HBGO | 20-04-2025 | 10.50 |
16 | JUVIN RAYAN | LOIRE SUR RHONE | 20-04-2025 | 10.50 |
19 | ABBASI MEHDI | HLB | 20-04-2025 | 9.50 |
20 | MARCHAL THOMAS | OLHB / EQUIVALLEE | 20-04-2025 | 8.50 |
21 | PRADO ANTOINE | ANGERS | 20-04-2025 | 8.00 |
21 | LAROYE VICTOR | HBGO | 20-04-2025 | 8.00 |
23 | TELLIER SACHA | HLB | 20-04-2025 | 7.50 |
23 | HAY MARC ANTOINE | HBGO | 20-04-2025 | 7.50 |
25 | MICHELET FREDERIC | CHAMBLY | 20-04-2025 | 7.00 |
26 | ACAR FLORIAN | NANCY | 20-04-2025 | 6.50 |
26 | TRIVERY MATHIEU | OLHB / EQUIVALLEE | 20-04-2025 | 6.50 |
28 | BAIO TIMOTHE | LOIRE SUR RHONE | 20-04-2025 | 6.00 |
28 | TIMM OSCAR | CREISSAN | 20-04-2025 | 6.00 |
28 | SAMAR MAONI | CREISSAN | 20-04-2025 | 6.00 |
28 | DEHAUMONT BENJAMIN | ANGERS | 20-04-2025 | 6.00 |
32 | CAMPOY THIBAUT | OLHB / EQUIVALLEE | 20-04-2025 | 5.50 |
32 | JAUDON PIERRICK | CREISSAN | 20-04-2025 | 5.50 |
32 | SORIANO ULYSSE | CHAMBLY | 20-04-2025 | 5.50 |
32 | CRAUSAZ LADISLAS | CHAMBLY | 20-04-2025 | 5.50 |
32 | VAN TROYS LOUIS PHILIPPE | ANGERS | 20-04-2025 | 5.50 |
37 | RENARD ANTONIN | OLHB / EQUIVALLEE | 20-04-2025 | 5.00 |
38 | VUILLOT YOANN | OLHB / EQUIVALLEE | 20-04-2025 | 4.00 |
39 | BRACONOT LOUIS | NANCY | 20-04-2025 | 3.50 |
39 | BREHAT ALEXANDRE | NANCY | 20-04-2025 | 3.50 |
41 | MUREAU MICKAEL | HLB | 20-04-2025 | 3.00 |
41 | COURRECH JAROD | CHAMBLY | 20-04-2025 | 3.00 |
41 | WESEMAEL STIJN | ANGERS | 20-04-2025 | 3.00 |
41 | TAISNES JAYSON | ANGERS | 20-04-2025 | 3.00 |
45 | BASTIEN CHARLES | ANGERS | 20-04-2025 | 2.00 |
46 | DURAND ROBIN | OLHB / EQUIVALLEE | 20-04-2025 | 1.50 |
46 | CHOQUEL GREGOIRE | HLB | 20-04-2025 | 1.50 |
46 | CHATEAU GUILLAUME | HBGO | 20-04-2025 | 1.50 |
46 | RIBATTI THOMAS | CREISSAN | 20-04-2025 | 1.50 |
46 | MURZEAU CEDRIC | ANGERS | 20-04-2025 | 1.50 |
46 | MABILAIS GILDAS | ANGERS | 20-04-2025 | 1.50 |
52 | GIRAULT ELISE | HBGO | 20-04-2025 | 1.00 |
52 | SAUR LUDIVINE | HBGO | 20-04-2025 | 1.00 |
52 | CHEVALIER THOMAS | HLB | 20-04-2025 | 1.00 |
55 | ANTOINE SHIRLEY | NANCY | 20-04-2025 | 0.50 |
56 | BELLO LUCAS | CHAMBLY | 20-04-2025 | 0.00 |
56 | DUPERIS SOLENE | NANCY | 20-04-2025 | 0.00 |
Les données disponibles sur www.horse-ball.org (résultats, classements, buteurs, sanctions…) n'ont aucune valeur officielle.
Si vous désirez apporter votre contribution, ou que vous souhaitez apporter un rectificatif, merci de nous contacter par email.