Clts | Joueurs | Equipes | Dates | T. points |
---|---|---|---|---|
1 | DUPAU TOM | HLB | 29-06-2025 | 92.00 |
2 | DAISSEMIN TRISTAN | LOIRE SUR RHONE | 29-06-2025 | 61.00 |
3 | SAUR LANCELOT | HBGO | 29-06-2025 | 49.50 |
4 | LACOMBE CHARLES ELIOTT | LOIRE SUR RHONE | 29-06-2025 | 47.00 |
5 | COCOYNACQ ANTOINE | HLB | 29-06-2025 | 42.00 |
6 | LLINARES NICOLAS | LOIRE SUR RHONE | 29-06-2025 | 39.00 |
7 | COOL ROBIN | ANGERS | 29-06-2025 | 36.50 |
8 | BOULLET MARC ANTOINE | HLB | 29-06-2025 | 36.00 |
9 | PIEDAGNEL PIERRE THEO | HBGO | 29-06-2025 | 31.00 |
10 | JUVIN RAYAN | LOIRE SUR RHONE | 29-06-2025 | 22.50 |
11 | OBLINGER NICOLAS | NANCY | 29-06-2025 | 21.00 |
12 | RODRIDE JULES | HBGO | 29-06-2025 | 20.50 |
13 | MARCHAL THOMAS | OLHB / EQUIVALLEE | 29-06-2025 | 18.50 |
14 | JASSELIN GWILHERM | CHAMBLY | 29-06-2025 | 18.00 |
15 | LESPES ANTOINE | CREISSAN | 29-06-2025 | 17.00 |
15 | TOSETTO SACHA | NANCY | 29-06-2025 | 17.00 |
17 | ABBASI MEHDI | HLB | 29-06-2025 | 16.50 |
18 | DE AMORIN NICOLAS | CREISSAN | 29-06-2025 | 16.00 |
19 | VAN TROYS LOUIS PHILIPPE | ANGERS | 29-06-2025 | 15.50 |
20 | TELLIER SACHA | HLB | 29-06-2025 | 14.00 |
21 | BUARD GUILLAUME | CREISSAN | 29-06-2025 | 13.50 |
21 | MNAOUAR NASRI | CHAMBLY | 29-06-2025 | 13.50 |
23 | TIMM OSCAR | CREISSAN | 29-06-2025 | 12.00 |
24 | HAY MARC ANTOINE | HBGO | 29-06-2025 | 10.50 |
24 | LAROYE VICTOR | HBGO | 29-06-2025 | 10.50 |
26 | BAIO TIMOTHE | LOIRE SUR RHONE | 29-06-2025 | 9.50 |
26 | ACAR FLORIAN | NANCY | 29-06-2025 | 9.50 |
26 | TRIVERY MATHIEU | OLHB / EQUIVALLEE | 29-06-2025 | 9.50 |
29 | PRADO ANTOINE | ANGERS | 29-06-2025 | 8.50 |
30 | RENARD ANTONIN | OLHB / EQUIVALLEE | 29-06-2025 | 8.00 |
30 | DEHAUMONT BENJAMIN | ANGERS | 29-06-2025 | 8.00 |
32 | MICHELET FREDERIC | CHAMBLY | 29-06-2025 | 7.50 |
32 | SORIANO ULYSSE | CHAMBLY | 29-06-2025 | 7.50 |
32 | CRAUSAZ LADISLAS | CHAMBLY | 29-06-2025 | 7.50 |
32 | JAUDON PIERRICK | CREISSAN | 29-06-2025 | 7.50 |
32 | BRACONOT LOUIS | NANCY | 29-06-2025 | 7.50 |
37 | SAMAR MAONI | CREISSAN | 29-06-2025 | 7.00 |
38 | CAMPOY THIBAUT | OLHB / EQUIVALLEE | 29-06-2025 | 6.50 |
39 | BREHAT ALEXANDRE | NANCY | 29-06-2025 | 6.00 |
40 | VUILLOT YOANN | OLHB / EQUIVALLEE | 29-06-2025 | 5.50 |
41 | WESEMAEL STIJN | ANGERS | 29-06-2025 | 4.00 |
42 | COURRECH JAROD | CHAMBLY | 29-06-2025 | 3.50 |
42 | DURAND ROBIN | OLHB / EQUIVALLEE | 29-06-2025 | 3.50 |
42 | MABILAIS GILDAS | ANGERS | 29-06-2025 | 3.50 |
45 | MUREAU MICKAEL | HLB | 29-06-2025 | 3.00 |
45 | TAISNES JAYSON | ANGERS | 29-06-2025 | 3.00 |
47 | BASTIEN CHARLES | ANGERS | 29-06-2025 | 2.00 |
48 | RIBATTI THOMAS | CREISSAN | 29-06-2025 | 1.50 |
48 | MURZEAU CEDRIC | ANGERS | 29-06-2025 | 1.50 |
48 | CHOQUEL GREGOIRE | HLB | 29-06-2025 | 1.50 |
48 | CHATEAU GUILLAUME | HBGO | 29-06-2025 | 1.50 |
52 | SAUR JEAN MARC | HBGO | 29-06-2025 | 1.00 |
52 | CHEVALIER THOMAS | HLB | 29-06-2025 | 1.00 |
52 | GIRAULT ELISE | HBGO | 29-06-2025 | 1.00 |
52 | SAUR LUDIVINE | HBGO | 29-06-2025 | 1.00 |
56 | ANTOINE SHIRLEY | NANCY | 29-06-2025 | 0.50 |
57 | AUCLAIR BAPTISTE | OLHB / EQUIVALLEE | 29-06-2025 | 0.00 |
57 | BARTIER NOAH | HLB | 29-06-2025 | 0.00 |
57 | BELLO LUCAS | CHAMBLY | 29-06-2025 | 0.00 |
57 | DUPERIS SOLENE | NANCY | 29-06-2025 | 0.00 |
57 | ROUSSEL JONATHAN | NANCY | 29-06-2025 | 0.00 |
57 | SEGEAR EVE | LOIRE SUR RHONE | 29-06-2025 | 0.00 |
Les données disponibles sur www.horse-ball.org (résultats, classements, buteurs, sanctions…) n'ont aucune valeur officielle.
Si vous désirez apporter votre contribution, ou que vous souhaitez apporter un rectificatif, merci de nous contacter par email.