| Clts | Joueurs | Equipes | Dates | T. points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SEGARD ENORA | Spain 2009 | 02-07-2023 | 68.00 |
| 1 | SEGARD ENORA | Spain 2009 | 02-07-2023 | 68.00 |
| 1 | SEGARD ENORA | Spain 2009 | 02-07-2023 | 68.00 |
| 1 | SEGARD ENORA | Spain 2009 | 02-07-2023 | 68.00 |
| 1 | SEGARD ENORA | Spain 2009 | 02-07-2023 | 68.00 |
| 1 | SEGARD ENORA | Spain 2009 | 02-07-2023 | 68.00 |
| 1 | SEGARD ENORA | Spain 2009 | 02-07-2023 | 68.00 |
| 1 | DUPAU TOM | HARAS DES LILAS BLANCS / LILLE | 02-07-2023 | 68.00 |
| 2 | SEGEAR EVE | LOIRE SUR RHONE | 02-07-2023 | 43.00 |
| 2 | SEGEAR EVE | LOIRE SUR RHONE | 02-07-2023 | 43.00 |
| 2 | SEGEAR EVE | LOIRE SUR RHONE | 02-07-2023 | 43.00 |
| 2 | SEGEAR EVE | LOIRE SUR RHONE | 02-07-2023 | 43.00 |
| 2 | SEGEAR EVE | LOIRE SUR RHONE | 02-07-2023 | 43.00 |
| 2 | SEGEAR EVE | LOIRE SUR RHONE | 02-07-2023 | 43.00 |
| 2 | MAHET VICTOR | CHAMBLY | 02-07-2023 | 43.00 |
| 2 | SEGEAR EVE | LOIRE SUR RHONE | 02-07-2023 | 43.00 |
| 3 | SEGALEN CANNELLE | ROUEN | 02-07-2023 | 40.50 |
| 3 | SEGALEN CANNELLE | ROUEN | 02-07-2023 | 40.50 |
| 3 | SEGALEN CANNELLE | ROUEN | 02-07-2023 | 40.50 |
| 3 | SEGALEN CANNELLE | ROUEN | 02-07-2023 | 40.50 |
| 3 | SEGALEN CANNELLE | ROUEN | 02-07-2023 | 40.50 |
| 3 | SEGALEN CANNELLE | ROUEN | 02-07-2023 | 40.50 |
| 3 | MUREAU MICKAEL | LOIRE SUR RHONE | 02-07-2023 | 40.50 |
| 3 | SEGALEN CANNELLE | ROUEN | 02-07-2023 | 40.50 |
| 4 | SEDIRI HEDI | ECURIES DE L ABBAYE | 02-07-2023 | 40.00 |
| 4 | SEDIRI HEDI | ECURIES DE L ABBAYE | 02-07-2023 | 40.00 |
| 4 | SEDIRI HEDI | ECURIES DE L ABBAYE | 02-07-2023 | 40.00 |
| 4 | SEDIRI HEDI | ECURIES DE L ABBAYE | 02-07-2023 | 40.00 |
| 4 | SEDIRI HEDI | ECURIES DE L ABBAYE | 02-07-2023 | 40.00 |
| 4 | MARCHAL THOMAS | OUEST LYON | 02-07-2023 | 40.00 |
| 4 | SEDIRI HEDI | ECURIES DE L ABBAYE | 02-07-2023 | 40.00 |
| 4 | SEDIRI HEDI | ECURIES DE L ABBAYE | 02-07-2023 | 40.00 |
| 5 | SEGARD ENORA | CAZAUX | 02-07-2023 | 37.00 |
| 5 | SEGARD ENORA | CAZAUX | 02-07-2023 | 37.00 |
| 5 | SEGARD ENORA | CAZAUX | 02-07-2023 | 37.00 |
| 5 | SEGARD ENORA | CAZAUX | 02-07-2023 | 37.00 |
| 5 | SEGARD ENORA | CAZAUX | 02-07-2023 | 37.00 |
| 5 | COCOYNACQ ANTOINE | HARAS DES LILAS BLANCS / LILLE | 02-07-2023 | 37.00 |
| 5 | SEGARD ENORA | CAZAUX | 02-07-2023 | 37.00 |
| 5 | SEGARD ENORA | CAZAUX | 02-07-2023 | 37.00 |
| 6 | SEGARD ENORA | MIRIBEL | 02-07-2023 | 35.00 |
| 6 | SEGARD ENORA | MIRIBEL | 02-07-2023 | 35.00 |
| 6 | SEGARD ENORA | MIRIBEL | 02-07-2023 | 35.00 |
| 6 | SEGARD ENORA | MIRIBEL | 02-07-2023 | 35.00 |
| 6 | SEGARD ENORA | MIRIBEL | 02-07-2023 | 35.00 |
| 6 | SEGARD ENORA | MIRIBEL | 02-07-2023 | 35.00 |
| 6 | SEGARD ENORA | MIRIBEL | 02-07-2023 | 35.00 |
| 6 | CHEVALIER THOMAS | HARAS DES LILAS BLANCS / LILLE | 02-07-2023 | 35.00 |
| 7 | SEGALEN CANNELLE | SAINT NAZAIRE | 02-07-2023 | 31.00 |
| 7 | SEGALEN CANNELLE | SAINT NAZAIRE | 02-07-2023 | 31.00 |
| 7 | SEGALEN CANNELLE | SAINT NAZAIRE | 02-07-2023 | 31.00 |
| 7 | SEGALEN CANNELLE | SAINT NAZAIRE | 02-07-2023 | 31.00 |
| 7 | SEGALEN CANNELLE | SAINT NAZAIRE | 02-07-2023 | 31.00 |
| 7 | SEGALEN CANNELLE | SAINT NAZAIRE | 02-07-2023 | 31.00 |
| 7 | SEGALEN CANNELLE | SAINT NAZAIRE | 02-07-2023 | 31.00 |
| 7 | LLINARES NICOLAS | LOIRE SUR RHONE | 02-07-2023 | 31.00 |
| 8 | SEGEAR JOANNIDES VALERIE | Bordeaux Blanzac | 02-07-2023 | 25.00 |
| 8 | SEELIG JOANNA | BLANQUEFORT | 02-07-2023 | 25.00 |
| 8 | SEELIG JOANNA | BLANQUEFORT | 02-07-2023 | 25.00 |
| 8 | SEELIG JOANNA | BLANQUEFORT | 02-07-2023 | 25.00 |
| 8 | SEGEAR JOANNIDES VALERIE | Bordeaux Blanzac | 02-07-2023 | 25.00 |
| 8 | SEELIG JOANNA | BLANQUEFORT | 02-07-2023 | 25.00 |
| 8 | SEGEAR JOANNIDES VALERIE | Bordeaux Blanzac | 02-07-2023 | 25.00 |
| 8 | SEELIG JOANNA | BLANQUEFORT | 02-07-2023 | 25.00 |
| 8 | SEGEAR JOANNIDES VALERIE | Bordeaux Blanzac | 02-07-2023 | 25.00 |
| 8 | SEELIG JOANNA | BLANQUEFORT | 02-07-2023 | 25.00 |
| 8 | SEGEAR JOANNIDES VALERIE | Bordeaux Blanzac | 02-07-2023 | 25.00 |
| 8 | BODIN BENJAMIN | BORDEAUX | 02-07-2023 | 25.00 |
| 8 | SEELIG JOANNA | BLANQUEFORT | 02-07-2023 | 25.00 |
| 8 | SEGEAR JOANNIDES VALERIE | Bordeaux Blanzac | 02-07-2023 | 25.00 |
| 8 | BELLO LUCAS | NANCY GRAND EST | 02-07-2023 | 25.00 |
| 8 | SEGEAR JOANNIDES VALERIE | Bordeaux Blanzac | 02-07-2023 | 25.00 |
| 10 | SEGARD ENORA | LA CAVALE | 02-07-2023 | 22.00 |
| 10 | SEGEAR EVE | Argentina | 02-07-2023 | 22.00 |
| 10 | SEGEAR EVE | Argentina | 02-07-2023 | 22.00 |
| 10 | SEGARD ENORA | LA CAVALE | 02-07-2023 | 22.00 |
| 10 | SEGEAR EVE | Argentina | 02-07-2023 | 22.00 |
| 10 | SEGARD ENORA | LA CAVALE | 02-07-2023 | 22.00 |
| 10 | SEGEAR EVE | Argentina | 02-07-2023 | 22.00 |
| 10 | SEGARD ENORA | LA CAVALE | 02-07-2023 | 22.00 |
| 10 | SEGARD ENORA | LA CAVALE | 02-07-2023 | 22.00 |
| 10 | GOUIN MAXIME | CHAMBLY | 02-07-2023 | 22.00 |
| 10 | SEGARD ENORA | LA CAVALE | 02-07-2023 | 22.00 |
| 10 | CHOQUEL GREGOIRE | HARAS DES LILAS BLANCS / LILLE | 02-07-2023 | 22.00 |
| 10 | SEGEAR EVE | Argentina | 02-07-2023 | 22.00 |
| 10 | SEGEAR EVE | Argentina | 02-07-2023 | 22.00 |
| 10 | SEGEAR EVE | Argentina | 02-07-2023 | 22.00 |
| 10 | SEGARD ENORA | LA CAVALE | 02-07-2023 | 22.00 |
| 12 | SEGARD ENORA | CROIX EN TERNOIS | 02-07-2023 | 21.50 |
| 12 | SEGARD ENORA | CROIX EN TERNOIS | 02-07-2023 | 21.50 |
| 12 | SEGARD ENORA | CROIX EN TERNOIS | 02-07-2023 | 21.50 |
| 12 | SEGARD ENORA | CROIX EN TERNOIS | 02-07-2023 | 21.50 |
| 12 | BOULLET MARC ANTOINE | HARAS DES LILAS BLANCS / LILLE | 02-07-2023 | 21.50 |
| 12 | SEGARD ENORA | CROIX EN TERNOIS | 02-07-2023 | 21.50 |
| 12 | SEGARD ENORA | CROIX EN TERNOIS | 02-07-2023 | 21.50 |
| 12 | SEGARD ENORA | CROIX EN TERNOIS | 02-07-2023 | 21.50 |
| 13 | SEGEAR JOANNIDES VALERIE | BREVES | 02-07-2023 | 20.50 |
| 13 | SEGEAR JOANNIDES VALERIE | BREVES | 02-07-2023 | 20.50 |
| 13 | SEGEAR JOANNIDES VALERIE | BREVES | 02-07-2023 | 20.50 |
| 13 | SEGEAR JOANNIDES VALERIE | BREVES | 02-07-2023 | 20.50 |
| 13 | TOSETTO SACHA | NANCY GRAND EST | 02-07-2023 | 20.50 |
| 13 | SEGEAR JOANNIDES VALERIE | BREVES | 02-07-2023 | 20.50 |
| 13 | SEGEAR JOANNIDES VALERIE | BREVES | 02-07-2023 | 20.50 |
| 13 | SEGEAR JOANNIDES VALERIE | BREVES | 02-07-2023 | 20.50 |
| 14 | SEGALEN CANNELLE | HEM | 02-07-2023 | 19.00 |
| 14 | SEDILLOT MARIE | CHAMBERY | 02-07-2023 | 19.00 |
| 14 | SEDILLOT MARIE | HAUBOURDIN | 02-07-2023 | 19.00 |
| 14 | SEDILLOT MARIE | HAUBOURDIN | 02-07-2023 | 19.00 |
| 14 | SEGALEN CANNELLE | HEM | 02-07-2023 | 19.00 |
| 14 | SEDILLOT MARIE | HAUBOURDIN | 02-07-2023 | 19.00 |
| 14 | SEDILLOT MARIE | CHAMBERY | 02-07-2023 | 19.00 |
| 14 | SEDILLOT MARIE | HAUBOURDIN | 02-07-2023 | 19.00 |
| 14 | SEGALEN CANNELLE | HEM | 02-07-2023 | 19.00 |
| 14 | SEDILLOT MARIE | CHAMBERY | 02-07-2023 | 19.00 |
| 14 | SEDILLOT MARIE | HAUBOURDIN | 02-07-2023 | 19.00 |
| 14 | SEDILLOT MARIE | CHAMBERY | 02-07-2023 | 19.00 |
| 14 | SEDILLOT MARIE | HAUBOURDIN | 02-07-2023 | 19.00 |
| 14 | COOL ROBIN | ANGERS | 02-07-2023 | 19.00 |
| 14 | SEGALEN CANNELLE | HEM | 02-07-2023 | 19.00 |
| 14 | DAISSEMIN TRISTAN | LOIRE SUR RHONE | 02-07-2023 | 19.00 |
| 14 | SEDILLOT MARIE | CHAMBERY | 02-07-2023 | 19.00 |
| 14 | VAN SEVEREN ANTON | ANGERS | 02-07-2023 | 19.00 |
| 14 | SEDILLOT MARIE | CHAMBERY | 02-07-2023 | 19.00 |
| 14 | SEDILLOT MARIE | HAUBOURDIN | 02-07-2023 | 19.00 |
| 14 | SEGALEN CANNELLE | HEM | 02-07-2023 | 19.00 |
| 14 | SEGALEN CANNELLE | HEM | 02-07-2023 | 19.00 |
| 14 | SEDILLOT MARIE | CHAMBERY | 02-07-2023 | 19.00 |
| 14 | SEGALEN CANNELLE | HEM | 02-07-2023 | 19.00 |
| 17 | SEDIRI HEDI | SAUMUR | 02-07-2023 | 18.00 |
| 17 | SEDIRI HEDI | SAUMUR | 02-07-2023 | 18.00 |
| 17 | SEDIRI HEDI | SAUMUR | 02-07-2023 | 18.00 |
| 17 | SEDIRI HEDI | SAUMUR | 02-07-2023 | 18.00 |
| 17 | TRIVERY MATHIEU | OUEST LYON | 02-07-2023 | 18.00 |
| 17 | SEDIRI HEDI | SAUMUR | 02-07-2023 | 18.00 |
| 17 | SEDIRI HEDI | SAUMUR | 02-07-2023 | 18.00 |
| 17 | SEDIRI HEDI | SAUMUR | 02-07-2023 | 18.00 |
| 18 | SEGEAR EVE | NANCY GRAND EST CL | 02-07-2023 | 17.50 |
| 18 | SEGEAR EVE | NANCY GRAND EST CL | 02-07-2023 | 17.50 |
| 18 | SEGEAR EVE | NANCY GRAND EST CL | 02-07-2023 | 17.50 |
| 18 | SEGEAR EVE | NANCY GRAND EST CL | 02-07-2023 | 17.50 |
| 18 | SEGEAR EVE | NANCY GRAND EST CL | 02-07-2023 | 17.50 |
| 18 | SEGEAR EVE | NANCY GRAND EST CL | 02-07-2023 | 17.50 |
| 18 | SEGEAR EVE | NANCY GRAND EST CL | 02-07-2023 | 17.50 |
| 18 | BARNES ELLINGTON | CHAMBLY | 02-07-2023 | 17.50 |
| 19 | SEGEAR FLORENT | BORDEAUX SAINT SULPICE | 02-07-2023 | 17.00 |
| 19 | SEGEAR FLORENT | BORDEAUX SAINT SULPICE | 02-07-2023 | 17.00 |
| 19 | SEGEAR FLORENT | BORDEAUX SAINT SULPICE | 02-07-2023 | 17.00 |
| 19 | SEGEAR FLORENT | BORDEAUX SAINT SULPICE | 02-07-2023 | 17.00 |
| 19 | SEGEAR FLORENT | BORDEAUX SAINT SULPICE | 02-07-2023 | 17.00 |
| 19 | RODRIDE JULES | PARIS MASH | 02-07-2023 | 17.00 |
| 19 | SEGEAR FLORENT | BORDEAUX SAINT SULPICE | 02-07-2023 | 17.00 |
| 19 | SEGEAR FLORENT | BORDEAUX SAINT SULPICE | 02-07-2023 | 17.00 |
| 20 | SEGEAR EVE | COUTAINVILLE | 02-07-2023 | 16.50 |
| 20 | SEGEAR EVE | COUTAINVILLE | 02-07-2023 | 16.50 |
| 20 | SEGEAR EVE | COUTAINVILLE | 02-07-2023 | 16.50 |
| 20 | SEGEAR EVE | COUTAINVILLE | 02-07-2023 | 16.50 |
| 20 | SEGEAR EVE | COUTAINVILLE | 02-07-2023 | 16.50 |
| 20 | SEGEAR EVE | COUTAINVILLE | 02-07-2023 | 16.50 |
| 20 | SEGEAR EVE | COUTAINVILLE | 02-07-2023 | 16.50 |
| 20 | JASSELIN GWILHERM | CHAMBLY | 02-07-2023 | 16.50 |
| 21 | SEELIG JOANNA | CAZAUX | 02-07-2023 | 16.00 |
| 21 | SEELIG JOANNA | CAZAUX | 02-07-2023 | 16.00 |
| 21 | SEELIG JOANNA | CAZAUX | 02-07-2023 | 16.00 |
| 21 | CAMPOY THIBAUT | BORDEAUX | 02-07-2023 | 16.00 |
| 21 | SEELIG JOANNA | CAZAUX | 02-07-2023 | 16.00 |
| 21 | SEELIG JOANNA | CAZAUX | 02-07-2023 | 16.00 |
| 21 | SEELIG JOANNA | CAZAUX | 02-07-2023 | 16.00 |
| 21 | SEELIG JOANNA | CAZAUX | 02-07-2023 | 16.00 |
| 22 | SEGALEN CANNELLE | HAUTEVILLE | 02-07-2023 | 14.00 |
| 22 | SEGALEN CANNELLE | HAUTEVILLE | 02-07-2023 | 14.00 |
| 22 | SEGALEN CANNELLE | HAUTEVILLE | 02-07-2023 | 14.00 |
| 22 | SEGALEN CANNELLE | HAUTEVILLE | 02-07-2023 | 14.00 |
| 22 | SEGALEN CANNELLE | HAUTEVILLE | 02-07-2023 | 14.00 |
| 22 | KAUFFMANN LEONARD | LOIRE SUR RHONE | 02-07-2023 | 14.00 |
| 22 | SEGALEN CANNELLE | HAUTEVILLE | 02-07-2023 | 14.00 |
| 22 | SEGALEN CANNELLE | HAUTEVILLE | 02-07-2023 | 14.00 |
| 23 | SEGALEN CANNELLE | CARDEDEU (SPAIN) | 02-07-2023 | 13.50 |
| 23 | SEGALEN CANNELLE | CARDEDEU (SPAIN) | 02-07-2023 | 13.50 |
| 23 | SEGALEN CANNELLE | CARDEDEU (SPAIN) | 02-07-2023 | 13.50 |
| 23 | SEGALEN CANNELLE | CARDEDEU (SPAIN) | 02-07-2023 | 13.50 |
| 23 | SEGALEN CANNELLE | CARDEDEU (SPAIN) | 02-07-2023 | 13.50 |
| 23 | SEGALEN CANNELLE | CARDEDEU (SPAIN) | 02-07-2023 | 13.50 |
| 23 | SEGALEN CANNELLE | CARDEDEU (SPAIN) | 02-07-2023 | 13.50 |
| 23 | LACOMBE CHARLES ELIOTT | LOIRE SUR RHONE | 02-07-2023 | 13.50 |
| 24 | SEDILLOT MARIE | CHAMBLY | 02-07-2023 | 12.50 |
| 24 | SEDILLOT MARIE | CHAMBLY | 02-07-2023 | 12.50 |
| 24 | VAN HERREWEGHE AXEL | ANGERS | 02-07-2023 | 12.50 |
| 24 | SEDILLOT MARIE | CHAMBLY | 02-07-2023 | 12.50 |
| 24 | SEDILLOT MARIE | CHAMBLY | 02-07-2023 | 12.50 |
| 24 | SEDILLOT MARIE | CHAMBLY | 02-07-2023 | 12.50 |
| 24 | SEDILLOT MARIE | CHAMBLY | 02-07-2023 | 12.50 |
| 24 | SEDILLOT MARIE | CHAMBLY | 02-07-2023 | 12.50 |
| 25 | SEGARD ENORA | ECURIES DE L ABBAYE | 02-07-2023 | 12.00 |
| 25 | SEGARD ENORA | ECURIES DE L ABBAYE | 02-07-2023 | 12.00 |
| 25 | SEGARD ENORA | ECURIES DE L ABBAYE | 02-07-2023 | 12.00 |
| 25 | SEGARD ENORA | ECURIES DE L ABBAYE | 02-07-2023 | 12.00 |
| 25 | SEGARD ENORA | ECURIES DE L ABBAYE | 02-07-2023 | 12.00 |
| 25 | SEGARD ENORA | ECURIES DE L ABBAYE | 02-07-2023 | 12.00 |
| 25 | SEGARD ENORA | ECURIES DE L ABBAYE | 02-07-2023 | 12.00 |
| 25 | TELLIER SACHA | HARAS DES LILAS BLANCS / LILLE | 02-07-2023 | 12.00 |
| 26 | SEDILLOT MARIE | LONGUEIL | 02-07-2023 | 11.50 |
| 26 | SEGEAR JOANNIDES VALERIE | PORTUGAL | 02-07-2023 | 11.50 |
| 26 | SEGEAR JOANNIDES VALERIE | PORTUGAL | 02-07-2023 | 11.50 |
| 26 | SEDILLOT MARIE | LONGUEIL | 02-07-2023 | 11.50 |
| 26 | SEGEAR JOANNIDES VALERIE | PORTUGAL | 02-07-2023 | 11.50 |
| 26 | SEGEAR JOANNIDES VALERIE | PORTUGAL | 02-07-2023 | 11.50 |
| 26 | SEDILLOT MARIE | LONGUEIL | 02-07-2023 | 11.50 |
| 26 | SEDILLOT MARIE | LONGUEIL | 02-07-2023 | 11.50 |
| 26 | SEGEAR JOANNIDES VALERIE | PORTUGAL | 02-07-2023 | 11.50 |
| 26 | OBLINGER NICOLAS | NANCY GRAND EST | 02-07-2023 | 11.50 |
| 26 | VAN TROYS LOUIS PHILIPPE | ANGERS | 02-07-2023 | 11.50 |
| 26 | SEGEAR JOANNIDES VALERIE | PORTUGAL | 02-07-2023 | 11.50 |
| 26 | SEDILLOT MARIE | LONGUEIL | 02-07-2023 | 11.50 |
| 26 | SEDILLOT MARIE | LONGUEIL | 02-07-2023 | 11.50 |
| 26 | SEGEAR JOANNIDES VALERIE | PORTUGAL | 02-07-2023 | 11.50 |
| 26 | SEDILLOT MARIE | LONGUEIL | 02-07-2023 | 11.50 |
| 28 | SEGEAR EVE | TOO-X-TREME (BELGIUM) | 02-07-2023 | 11.00 |
| 28 | SEGEAR EVE | TOO-X-TREME (BELGIUM) | 02-07-2023 | 11.00 |
| 28 | SEGEAR EVE | TOO-X-TREME (BELGIUM) | 02-07-2023 | 11.00 |
| 28 | MNAOUAR NASRI | CHAMBLY | 02-07-2023 | 11.00 |
| 28 | SEGEAR EVE | TOO-X-TREME (BELGIUM) | 02-07-2023 | 11.00 |
| 28 | SEGEAR EVE | TOO-X-TREME (BELGIUM) | 02-07-2023 | 11.00 |
| 28 | SEGEAR EVE | TOO-X-TREME (BELGIUM) | 02-07-2023 | 11.00 |
| 28 | SEGEAR EVE | TOO-X-TREME (BELGIUM) | 02-07-2023 | 11.00 |
| 29 | PRAET MATHIAS | ANGERS | 02-07-2023 | 10.50 |
| 29 | SEDILLOT MARIE | 02-07-2023 | 10.50 | |
| 29 | SEDILLOT MARIE | 02-07-2023 | 10.50 | |
| 29 | SEDILLOT MARIE | 02-07-2023 | 10.50 | |
| 29 | SEDILLOT MARIE | 02-07-2023 | 10.50 | |
| 29 | SEDILLOT MARIE | 02-07-2023 | 10.50 | |
| 29 | SEDILLOT MARIE | 02-07-2023 | 10.50 | |
| 29 | SEDILLOT MARIE | 02-07-2023 | 10.50 | |
| 30 | SEDIRI HEDI | Great Britain 2009 | 02-07-2023 | 10.00 |
| 30 | SEDIRI HEDI | Great Britain 2009 | 02-07-2023 | 10.00 |
| 30 | DURAND ROBIN | OUEST LYON | 02-07-2023 | 10.00 |
| 30 | SEDIRI HEDI | Great Britain 2009 | 02-07-2023 | 10.00 |
| 30 | SEDIRI HEDI | Great Britain 2009 | 02-07-2023 | 10.00 |
| 30 | SEDIRI HEDI | Great Britain 2009 | 02-07-2023 | 10.00 |
| 30 | SEDIRI HEDI | Great Britain 2009 | 02-07-2023 | 10.00 |
| 30 | SEDIRI HEDI | Great Britain 2009 | 02-07-2023 | 10.00 |
| 31 | SEDILLOT MARIE | SAINT GEORGES D ORQUES | 02-07-2023 | 9.00 |
| 31 | WESEMAEL STIJN | ANGERS | 02-07-2023 | 9.00 |
| 31 | SEDILLOT MARIE | SAINT GEORGES D ORQUES | 02-07-2023 | 9.00 |
| 31 | SEDILLOT MARIE | SAINT GEORGES D ORQUES | 02-07-2023 | 9.00 |
| 31 | SEDILLOT MARIE | SAINT GEORGES D ORQUES | 02-07-2023 | 9.00 |
| 31 | SEDILLOT MARIE | SAINT GEORGES D ORQUES | 02-07-2023 | 9.00 |
| 31 | SEDILLOT MARIE | SAINT GEORGES D ORQUES | 02-07-2023 | 9.00 |
| 31 | SEDILLOT MARIE | SAINT GEORGES D ORQUES | 02-07-2023 | 9.00 |
| 32 | SEGEAR EVE | PPE NANCY | 02-07-2023 | 7.50 |
| 32 | SEGEAR EVE | PPE NANCY | 02-07-2023 | 7.50 |
| 32 | SEGEAR EVE | PPE NANCY | 02-07-2023 | 7.50 |
| 32 | SEGEAR EVE | PPE NANCY | 02-07-2023 | 7.50 |
| 32 | CRAUSAZ LADISLAS | CHAMBLY | 02-07-2023 | 7.50 |
| 32 | SEGEAR EVE | PPE NANCY | 02-07-2023 | 7.50 |
| 32 | SEGEAR EVE | PPE NANCY | 02-07-2023 | 7.50 |
| 32 | SEGEAR EVE | PPE NANCY | 02-07-2023 | 7.50 |
| 33 | SEDIRI HEDI | FRANCE | 02-07-2023 | 7.00 |
| 33 | SEDIRI HEDI | FRANCE | 02-07-2023 | 7.00 |
| 33 | SEDIRI HEDI | FRANCE | 02-07-2023 | 7.00 |
| 33 | SEDIRI HEDI | FRANCE | 02-07-2023 | 7.00 |
| 33 | SEDIRI HEDI | FRANCE | 02-07-2023 | 7.00 |
| 33 | RENARD ANTONIN | OUEST LYON | 02-07-2023 | 7.00 |
| 33 | SEDIRI HEDI | FRANCE | 02-07-2023 | 7.00 |
| 33 | SEDIRI HEDI | FRANCE | 02-07-2023 | 7.00 |
| 34 | SEGEAR JOANNIDES VALERIE | PASLY | 02-07-2023 | 6.50 |
| 34 | SEGEAR JOANNIDES VALERIE | PASLY | 02-07-2023 | 6.50 |
| 34 | SEGEAR JOANNIDES VALERIE | PASLY | 02-07-2023 | 6.50 |
| 34 | SEGEAR JOANNIDES VALERIE | PASLY | 02-07-2023 | 6.50 |
| 34 | SEGEAR JOANNIDES VALERIE | PASLY | 02-07-2023 | 6.50 |
| 34 | SEGEAR JOANNIDES VALERIE | PASLY | 02-07-2023 | 6.50 |
| 34 | ACAR FLORIAN | NANCY GRAND EST | 02-07-2023 | 6.50 |
| 34 | SEGEAR JOANNIDES VALERIE | PASLY | 02-07-2023 | 6.50 |
| 35 | SEGEAR FLORENT | YUTZ | 02-07-2023 | 6.00 |
| 35 | SEGEAR FLORENT | YUTZ | 02-07-2023 | 6.00 |
| 35 | SEGEAR FLORENT | YUTZ | 02-07-2023 | 6.00 |
| 35 | HENNEQUIN VINCENT | PARIS MASH | 02-07-2023 | 6.00 |
| 35 | SEGEAR FLORENT | YUTZ | 02-07-2023 | 6.00 |
| 35 | SEGEAR FLORENT | YUTZ | 02-07-2023 | 6.00 |
| 35 | SEGEAR FLORENT | YUTZ | 02-07-2023 | 6.00 |
| 35 | SEGEAR FLORENT | YUTZ | 02-07-2023 | 6.00 |
| 36 | SEGEAR JOANNIDES VALERIE | NECA TOURS | 02-07-2023 | 5.50 |
| 36 | SEGEAR JOANNIDES VALERIE | NECA TOURS | 02-07-2023 | 5.50 |
| 36 | SEGEAR JOANNIDES VALERIE | NECA TOURS | 02-07-2023 | 5.50 |
| 36 | BRACONOT LOUIS | NANCY GRAND EST | 02-07-2023 | 5.50 |
| 36 | SEGEAR JOANNIDES VALERIE | NECA TOURS | 02-07-2023 | 5.50 |
| 36 | SEGEAR JOANNIDES VALERIE | NECA TOURS | 02-07-2023 | 5.50 |
| 36 | SEGEAR JOANNIDES VALERIE | NECA TOURS | 02-07-2023 | 5.50 |
| 36 | SEGEAR JOANNIDES VALERIE | NECA TOURS | 02-07-2023 | 5.50 |
| 37 | SEELIG JOANNA | LA BAULE | 02-07-2023 | 5.00 |
| 37 | SEELIG JOANNA | LA BAULE | 02-07-2023 | 5.00 |
| 37 | VINCENT MAX | BORDEAUX | 02-07-2023 | 5.00 |
| 37 | SEELIG JOANNA | LA BAULE | 02-07-2023 | 5.00 |
| 37 | SEELIG JOANNA | LA BAULE | 02-07-2023 | 5.00 |
| 37 | SEELIG JOANNA | LA BAULE | 02-07-2023 | 5.00 |
| 37 | SEELIG JOANNA | LA BAULE | 02-07-2023 | 5.00 |
| 37 | SEELIG JOANNA | LA BAULE | 02-07-2023 | 5.00 |
| 38 | SEGEAR JOANNIDES VALERIE | 02-07-2023 | 4.50 | |
| 38 | SEELIG JOANNA | JONQUIERES SAINT VINCENT | 02-07-2023 | 4.50 |
| 38 | VALADE CEDRIC | BORDEAUX | 02-07-2023 | 4.50 |
| 38 | SEELIG JOANNA | JONQUIERES SAINT VINCENT | 02-07-2023 | 4.50 |
| 38 | SEGEAR JOANNIDES VALERIE | 02-07-2023 | 4.50 | |
| 38 | COURRECH JAROD | PARIS MASH | 02-07-2023 | 4.50 |
| 38 | SEGEAR FLORENT | Chambly | 02-07-2023 | 4.50 |
| 38 | SEGEAR FLORENT | Chambly | 02-07-2023 | 4.50 |
| 38 | SEELIG JOANNA | JONQUIERES SAINT VINCENT | 02-07-2023 | 4.50 |
| 38 | SEGEAR JOANNIDES VALERIE | 02-07-2023 | 4.50 | |
| 38 | SEGEAR JOANNIDES VALERIE | 02-07-2023 | 4.50 | |
| 38 | SEGEAR FLORENT | Chambly | 02-07-2023 | 4.50 |
| 38 | SEGEAR FLORENT | Chambly | 02-07-2023 | 4.50 |
| 38 | SEGEAR JOANNIDES VALERIE | 02-07-2023 | 4.50 | |
| 38 | SEGEAR JOANNIDES VALERIE | 02-07-2023 | 4.50 | |
| 38 | SEELIG JOANNA | JONQUIERES SAINT VINCENT | 02-07-2023 | 4.50 |
| 38 | SEELIG JOANNA | JONQUIERES SAINT VINCENT | 02-07-2023 | 4.50 |
| 38 | SEGEAR FLORENT | Chambly | 02-07-2023 | 4.50 |
| 38 | PRADO ANTOINE | NANCY GRAND EST | 02-07-2023 | 4.50 |
| 38 | SEELIG JOANNA | JONQUIERES SAINT VINCENT | 02-07-2023 | 4.50 |
| 38 | SEELIG JOANNA | JONQUIERES SAINT VINCENT | 02-07-2023 | 4.50 |
| 38 | SEGEAR FLORENT | Chambly | 02-07-2023 | 4.50 |
| 38 | SEGEAR JOANNIDES VALERIE | 02-07-2023 | 4.50 | |
