Clts | Joueurs | Equipes | Dates | T. buts | Nb matchs | Moy. buts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAZES VICTOR | SALON DE PROVENCE | 12-11-2023 | 13 | 4 | 3.20 |
2 | VINCENT JULIEN | LOIRE SUR RHONE | 12-11-2023 | 12 | 4 | 3.00 |
2 | GAUDICHAU RICHARD | VILLONS LES BUISSONS | 12-11-2023 | 12 | 4 | 3.00 |
4 | PIEDAGNEL PIERRE THEO | HORSE BALL GRAND OUEST | 12-11-2023 | 11 | 4 | 2.80 |
5 | GARRIGOS ARTHUR | LOIRE SUR RHONE | 12-11-2023 | 10 | 4 | 2.50 |
5 | ROUSSEL VALERIAN | HORSE BALL GRAND OUEST | 12-11-2023 | 10 | 4 | 2.50 |
7 | BODIN BENJAMIN | BORDEAUX | 12-11-2023 | 9 | 4 | 2.20 |
7 | ABBASI MEHDI | HARAS DES LILAS BLANCS | 12-11-2023 | 9 | 4 | 2.20 |
9 | LYPCA MARKO | VILLONS LES BUISSONS | 12-11-2023 | 8 | 4 | 2.00 |
9 | RODRIDE JULES | PARIS MASH | 12-11-2023 | 8 | 4 | 2.00 |
9 | SAUR LANCELOT | HORSE BALL GRAND OUEST | 12-11-2023 | 8 | 4 | 2.00 |
9 | CAMPOY THIBAUT | BORDEAUX | 12-11-2023 | 8 | 4 | 2.00 |
13 | DOUCY CLEMENT | MEURCHIN | 12-11-2023 | 7 | 4 | 1.80 |
13 | RIBATTI JULIEN | SALON DE PROVENCE | 12-11-2023 | 7 | 4 | 1.80 |
15 | DELEPAULE PAUL | MEURCHIN | 12-11-2023 | 6 | 4 | 1.50 |
15 | GILLON ALEXIS | MEURCHIN | 12-11-2023 | 6 | 4 | 1.50 |
17 | SAMSON LOUIS | VILLONS LES BUISSONS | 12-11-2023 | 5 | 4 | 1.20 |
17 | JUVIN RAYAN | LOIRE SUR RHONE | 12-11-2023 | 5 | 4 | 1.20 |
17 | HAY MARC ANTOINE | HORSE BALL GRAND OUEST | 12-11-2023 | 5 | 4 | 1.20 |
20 | RIBATTI THOMAS | SALON DE PROVENCE | 12-11-2023 | 4 | 4 | 1.00 |
20 | ALBINGRE CLEMENT | SALON DE PROVENCE | 12-11-2023 | 4 | 4 | 1.00 |
20 | HERVELON FLORENT | PARIS MASH | 12-11-2023 | 4 | 4 | 1.00 |
20 | HENNEQUIN VINCENT | PARIS MASH | 12-11-2023 | 4 | 4 | 1.00 |
20 | VEST AUGUSTIN | LOIRE SUR RHONE | 12-11-2023 | 4 | 4 | 1.00 |
20 | LAROYE VICTOR | HORSE BALL GRAND OUEST | 12-11-2023 | 4 | 4 | 1.00 |
26 | DUBOIS HECTOR | SALON DE PROVENCE | 12-11-2023 | 3 | 4 | 0.80 |
26 | MARTOIA ALEXIS | LOIRE SUR RHONE | 12-11-2023 | 3 | 4 | 0.80 |
26 | VALADE CEDRIC | BORDEAUX | 12-11-2023 | 3 | 2 | 1.50 |
29 | GIRAULT ELISE | VILLONS LES BUISSONS | 12-11-2023 | 2 | 4 | 0.50 |
29 | ANTOINE STEPHANE | VILLONS LES BUISSONS | 12-11-2023 | 2 | 2 | 1.00 |
29 | MAHET VICTOR | SALON DE PROVENCE | 12-11-2023 | 2 | 4 | 0.50 |
29 | COURRECH JAROD | PARIS MASH | 12-11-2023 | 2 | 4 | 0.50 |
29 | LETISSIER CYRVAN | PARIS MASH | 12-11-2023 | 2 | 3 | 0.70 |
29 | DECOSSIN CEDRIC | MEURCHIN | 12-11-2023 | 2 | 4 | 0.50 |
29 | SIX CEDRIC | MEURCHIN | 12-11-2023 | 2 | 4 | 0.50 |
29 | BARTIER NOAH | HARAS DES LILAS BLANCS | 12-11-2023 | 2 | 4 | 0.50 |
29 | VERMEULEN ANTOINE | HARAS DES LILAS BLANCS | 12-11-2023 | 2 | 4 | 0.50 |
29 | KIRMSER VALENTIN | HARAS DES LILAS BLANCS | 12-11-2023 | 2 | 4 | 0.50 |
29 | COUDRAY QUENTIN | BORDEAUX | 12-11-2023 | 2 | 4 | 0.50 |
40 | RIMBAULT VICTOR | VILLONS LES BUISSONS | 12-11-2023 | 1 | 4 | 0.20 |
40 | LEITAO FELIX | PARIS MASH | 12-11-2023 | 1 | 4 | 0.20 |
40 | GRAS LEA | MEURCHIN | 12-11-2023 | 1 | 4 | 0.20 |
40 | DEFLANDRE QUENTIN | HARAS DES LILAS BLANCS | 12-11-2023 | 1 | 4 | 0.20 |
40 | DUTRONC MORGAN | HARAS DES LILAS BLANCS | 12-11-2023 | 1 | 4 | 0.20 |
40 | VINCENT MAX | BORDEAUX | 12-11-2023 | 1 | 4 | 0.20 |
40 | BODIN YOAN | BORDEAUX | 12-11-2023 | 1 | 4 | 0.20 |
47 | NENEZ CORENTIN | PARIS MASH | 12-11-2023 | 0 | 1 | 0.00 |
Les données disponibles sur www.horse-ball.org (résultats, classements, buteurs, sanctions…) n'ont aucune valeur officielle.
Si vous désirez apporter votre contribution, ou que vous souhaitez apporter un rectificatif, merci de nous contacter par email.