Clts | Joueurs | Equipes | Dates | T. buts | Nb matchs | Moy. buts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BODIN BENJAMIN | BORDEAUX | 23-06-2024 | 42 | 14 | 3.00 |
2 | PIEDAGNEL PIERRE THEO | HORSE BALL GRAND OUEST | 23-06-2024 | 40 | 14 | 2.90 |
3 | CAZES VICTOR | SALON DE PROVENCE | 23-06-2024 | 39 | 14 | 2.80 |
4 | CAMPOY THIBAUT | BORDEAUX | 23-06-2024 | 32 | 14 | 2.30 |
5 | GILLON ALEXIS | MEURCHIN | 23-06-2024 | 31 | 12 | 2.60 |
5 | GARRIGOS ARTHUR | LOIRE SUR RHONE | 23-06-2024 | 31 | 14 | 2.20 |
7 | SAUR LANCELOT | HORSE BALL GRAND OUEST | 23-06-2024 | 30 | 14 | 2.10 |
8 | RODRIDE JULES | PARIS MASH | 23-06-2024 | 29 | 14 | 2.10 |
9 | VINCENT JULIEN | LOIRE SUR RHONE | 23-06-2024 | 26 | 14 | 1.90 |
10 | ABBASI MEHDI | HARAS DES LILAS BLANCS | 23-06-2024 | 25 | 14 | 1.80 |
10 | RIBATTI JULIEN | SALON DE PROVENCE | 23-06-2024 | 25 | 13 | 1.90 |
12 | SAMSON LOUIS | VILLONS LES BUISSONS | 23-06-2024 | 24 | 14 | 1.70 |
13 | LYPCA MARKO | VILLONS LES BUISSONS | 23-06-2024 | 22 | 14 | 1.60 |
14 | DELEPAULE PAUL | MEURCHIN | 23-06-2024 | 21 | 14 | 1.50 |
14 | VEST AUGUSTIN | LOIRE SUR RHONE | 23-06-2024 | 21 | 14 | 1.50 |
14 | HAY MARC ANTOINE | HORSE BALL GRAND OUEST | 23-06-2024 | 21 | 14 | 1.50 |
17 | GAUDICHAU RICHARD | VILLONS LES BUISSONS | 23-06-2024 | 20 | 12 | 1.70 |
18 | ROUSSEL VALERIAN | HORSE BALL GRAND OUEST | 23-06-2024 | 18 | 12 | 1.50 |
18 | KIRMSER VALENTIN | HARAS DES LILAS BLANCS | 23-06-2024 | 18 | 13 | 1.40 |
20 | VALADE CEDRIC | BORDEAUX | 23-06-2024 | 16 | 12 | 1.30 |
20 | JUVIN RAYAN | LOIRE SUR RHONE | 23-06-2024 | 16 | 14 | 1.10 |
22 | LAROYE VICTOR | HORSE BALL GRAND OUEST | 23-06-2024 | 15 | 14 | 1.10 |
23 | MARTOIA ALEXIS | LOIRE SUR RHONE | 23-06-2024 | 14 | 14 | 1.00 |
23 | DOUCY CLEMENT | MEURCHIN | 23-06-2024 | 14 | 12 | 1.20 |
25 | DUBOIS HECTOR | SALON DE PROVENCE | 23-06-2024 | 13 | 12 | 1.10 |
26 | LEXUAN VINH | MEURCHIN | 23-06-2024 | 12 | 8 | 1.50 |
27 | GRAS LEA | MEURCHIN | 23-06-2024 | 11 | 14 | 0.80 |
27 | RIMBAULT VICTOR | VILLONS LES BUISSONS | 23-06-2024 | 11 | 14 | 0.80 |
27 | RODRIDE JEAN | PARIS MASH | 23-06-2024 | 11 | 8 | 1.40 |
27 | HERVELON FLORENT | PARIS MASH | 23-06-2024 | 11 | 11 | 1.00 |
27 | RIBATTI THOMAS | SALON DE PROVENCE | 23-06-2024 | 11 | 14 | 0.80 |
32 | BARTIER NOAH | HARAS DES LILAS BLANCS | 23-06-2024 | 10 | 14 | 0.70 |
32 | COURRECH JAROD | PARIS MASH | 23-06-2024 | 10 | 11 | 0.90 |
32 | DEFLANDRE QUENTIN | HARAS DES LILAS BLANCS | 23-06-2024 | 10 | 14 | 0.70 |
35 | ALBINGRE CLEMENT | SALON DE PROVENCE | 23-06-2024 | 9 | 10 | 0.90 |
35 | DUTRONC MORGAN | HARAS DES LILAS BLANCS | 23-06-2024 | 9 | 13 | 0.70 |
37 | ANTOINE STEPHANE | VILLONS LES BUISSONS | 23-06-2024 | 8 | 12 | 0.70 |
37 | VERMEULEN ANTOINE | HARAS DES LILAS BLANCS | 23-06-2024 | 8 | 14 | 0.60 |
37 | MAHET VICTOR | SALON DE PROVENCE | 23-06-2024 | 8 | 11 | 0.70 |
40 | HENNEQUIN VINCENT | PARIS MASH | 23-06-2024 | 6 | 8 | 0.80 |
40 | GIRAULT ELISE | VILLONS LES BUISSONS | 23-06-2024 | 6 | 12 | 0.50 |
40 | DESCAMPS VALENTINE | MEURCHIN | 23-06-2024 | 6 | 2 | 3.00 |
43 | SIX CEDRIC | MEURCHIN | 23-06-2024 | 5 | 12 | 0.40 |
43 | BAIO TIMOTHE | LOIRE SUR RHONE | 23-06-2024 | 5 | 4 | 1.20 |
43 | LETISSIER CYRVAN | PARIS MASH | 23-06-2024 | 5 | 11 | 0.50 |
43 | COUDRAY QUENTIN | BORDEAUX | 23-06-2024 | 5 | 14 | 0.40 |
47 | BRUN NOEL MATHIS | SALON DE PROVENCE | 23-06-2024 | 3 | 10 | 0.30 |
47 | BODIN YOAN | BORDEAUX | 23-06-2024 | 3 | 8 | 0.40 |
47 | DECOSSIN CEDRIC | MEURCHIN | 23-06-2024 | 3 | 6 | 0.50 |
50 | THEVENON LEO PAUL | HORSE BALL GRAND OUEST | 23-06-2024 | 2 | 4 | 0.50 |
50 | VINCENT MAX | BORDEAUX | 23-06-2024 | 2 | 14 | 0.10 |
50 | COSTERS CHARLOTTE | MEURCHIN | 23-06-2024 | 2 | 2 | 1.00 |
53 | PARMENTIER ANTOINE | MEURCHIN | 23-06-2024 | 1 | 2 | 0.50 |
53 | LEITAO FELIX | PARIS MASH | 23-06-2024 | 1 | 4 | 0.20 |
53 | PRONO POLICE AURELE | PARIS MASH | 23-06-2024 | 1 | 2 | 0.50 |
53 | SCHOUMAN JULIA | PARIS MASH | 23-06-2024 | 1 | 2 | 0.50 |
57 | POISSON MARION | PARIS MASH | 23-06-2024 | 0 | 1 | 0.00 |
57 | MICHELET FREDERIC | PARIS MASH | 23-06-2024 | 0 | 2 | 0.00 |
57 | MARQUES ALEXANDRE | PARIS MASH | 23-06-2024 | 0 | 2 | 0.00 |
57 | NENEZ CORENTIN | PARIS MASH | 23-06-2024 | 0 | 1 | 0.00 |
Les données disponibles sur www.horse-ball.org (résultats, classements, buteurs, sanctions…) n'ont aucune valeur officielle.
Si vous désirez apporter votre contribution, ou que vous souhaitez apporter un rectificatif, merci de nous contacter par email.