Clts | Joueurs | Equipes | Dates | T. buts | Nb matchs | Moy. buts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PEREZ CHLOE | AUBIN | 09-06-2024 | 39 | 14 | 2.80 |
1 | DESCAMPS VALENTINE | MEURCHIN | 09-06-2024 | 39 | 14 | 2.80 |
1 | DUBOIS ROXANNE | SALON DE PROVENCE | 09-06-2024 | 39 | 14 | 2.80 |
4 | DUBOIS ANASTHASIA | SALON DE PROVENCE | 09-06-2024 | 38 | 14 | 2.70 |
5 | BOURDON LISA | HAUTEVILLE | 09-06-2024 | 35 | 14 | 2.50 |
6 | LAIGNEL ELISA | HAUTEVILLE | 09-06-2024 | 30 | 14 | 2.10 |
7 | BALLEROY NOLWENN | PONT A MOUSSON GRAND EST | 09-06-2024 | 28 | 12 | 2.30 |
8 | PARTENSKI VICTOIRE | LOIRE SUR RHONE | 09-06-2024 | 26 | 13 | 2.00 |
9 | DAISSEMIN LISON | LOIRE SUR RHONE | 09-06-2024 | 23 | 14 | 1.60 |
10 | COSTERS CHARLOTTE | MEURCHIN | 09-06-2024 | 21 | 10 | 2.10 |
10 | ANTOINE SHIRLEY | LUNEVILLE GRAND EST | 09-06-2024 | 21 | 14 | 1.50 |
12 | DRUG MATHILDA | LUNEVILLE GRAND EST | 09-06-2024 | 20 | 14 | 1.40 |
13 | GRAS LEA | MEURCHIN | 09-06-2024 | 18 | 14 | 1.30 |
13 | BORDES ROMANE | HAUTEVILLE | 09-06-2024 | 18 | 14 | 1.30 |
13 | BOUDINAUD EMMA | SALON DE PROVENCE | 09-06-2024 | 18 | 14 | 1.30 |
16 | DOUAY LAETITIA | HARAS DES LILAS BLANCS | 09-06-2024 | 17 | 14 | 1.20 |
16 | BREUVART AMANCE | HARAS DES LILAS BLANCS | 09-06-2024 | 17 | 14 | 1.20 |
16 | CULLAS ANDREA | SALON DE PROVENCE | 09-06-2024 | 17 | 14 | 1.20 |
19 | MEJEDDAR SARAH | HARAS DES LILAS BLANCS | 09-06-2024 | 16 | 12 | 1.30 |
19 | COUSSON MAELIS | LOIRE SUR RHONE | 09-06-2024 | 16 | 14 | 1.10 |
19 | HATRISSE CHLOE | PONT A MOUSSON GRAND EST | 09-06-2024 | 16 | 14 | 1.10 |
22 | LIUCCI CHIARA | LOIRE SUR RHONE | 09-06-2024 | 14 | 14 | 1.00 |
23 | TEMPEL FIONA | PONT A MOUSSON GRAND EST | 09-06-2024 | 13 | 12 | 1.10 |
23 | ALIX SEPTVENTS BAPTISTINE | HAUTEVILLE | 09-06-2024 | 13 | 14 | 0.90 |
23 | CHATEAU CLARA | AUBIN | 09-06-2024 | 13 | 12 | 1.10 |
23 | SCACCIA PAULINE | PONT A MOUSSON GRAND EST | 09-06-2024 | 13 | 14 | 0.90 |
27 | MANGIN ANAIS | LUNEVILLE GRAND EST | 09-06-2024 | 12 | 12 | 1.00 |
27 | CLAUDE MANON | PONT A MOUSSON GRAND EST | 09-06-2024 | 12 | 14 | 0.90 |
27 | BOUCHERY MARGAUX | MEURCHIN | 09-06-2024 | 12 | 10 | 1.20 |
30 | ANTHEUNIS VALERIE | MEURCHIN | 09-06-2024 | 11 | 14 | 0.80 |
30 | MARCHESIN FLORA | AUBIN | 09-06-2024 | 11 | 14 | 0.80 |
30 | COTTENYE JULIE | HARAS DES LILAS BLANCS | 09-06-2024 | 11 | 14 | 0.80 |
33 | BUYLE TAZANNA | MEURCHIN | 09-06-2024 | 9 | 14 | 0.60 |
34 | BREUVART ALIENOR | HARAS DES LILAS BLANCS | 09-06-2024 | 6 | 14 | 0.40 |
35 | BANCILHON JADE | AUBIN | 09-06-2024 | 5 | 14 | 0.40 |
36 | SMAGGHE MARINE | PONT A MOUSSON GRAND EST | 09-06-2024 | 4 | 14 | 0.30 |
36 | SEGEAR EVE | LOIRE SUR RHONE | 09-06-2024 | 4 | 1 | 4.00 |
38 | AMMANN LOUISE | SALON DE PROVENCE | 09-06-2024 | 3 | 14 | 0.20 |
38 | BELLO JULIA | LUNEVILLE GRAND EST | 09-06-2024 | 3 | 14 | 0.20 |
38 | AMMANN JUSTINE | SALON DE PROVENCE | 09-06-2024 | 3 | 2 | 1.50 |
38 | COLLA GRETA | AUBIN | 09-06-2024 | 3 | 8 | 0.40 |
38 | BELLO FANNY | LUNEVILLE GRAND EST | 09-06-2024 | 3 | 14 | 0.20 |
38 | PALLANDRE LENAELLE | LOIRE SUR RHONE | 09-06-2024 | 3 | 4 | 0.80 |
44 | BADINA VALENTINE | LUNEVILLE GRAND EST | 09-06-2024 | 2 | 14 | 0.10 |
44 | DUBOIS EMILIE | LOIRE SUR RHONE | 09-06-2024 | 2 | 6 | 0.30 |
46 | LEBAS CAMILLE | HAUTEVILLE | 09-06-2024 | 1 | 14 | 0.10 |
47 | LAMAND MARGAUX | HARAS DES LILAS BLANCS | 09-06-2024 | 0 | 4 | 0.00 |
47 | MOITY ELEA | LOIRE SUR RHONE | 09-06-2024 | 0 | 1 | 0.00 |
47 | CHRISTEN CLEMENCE | AUBIN | 09-06-2024 | 0 | 4 | 0.00 |
47 | KAUFFMANN CANDICE | AUBIN | 09-06-2024 | 0 | 1 | 0.00 |
47 | CATARINA JENNIFER | AUBIN | 09-06-2024 | 0 | 6 | 0.00 |
47 | DELEMOTTE MILLET MARJORIE | LOIRE SUR RHONE | 09-06-2024 | 0 | 1 | 0.00 |
47 | GAQUIERE JULIETTE | HARAS DES LILAS BLANCS | 09-06-2024 | 0 | 3 | 0.00 |
Les données disponibles sur www.horse-ball.org (résultats, classements, buteurs, sanctions…) n'ont aucune valeur officielle.
Si vous désirez apporter votre contribution, ou que vous souhaitez apporter un rectificatif, merci de nous contacter par email.