Clts | Joueurs | Equipes | Dates | T. buts | Nb matchs | Moy. buts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DUBOIS ROXANNE | SALON DE PROVENCE | 12-11-2023 | 13 | 4 | 3.20 |
2 | PEREZ CHLOE | AUBIN | 12-11-2023 | 12 | 4 | 3.00 |
3 | LAIGNEL ELISA | HAUTEVILLE | 12-11-2023 | 11 | 4 | 2.80 |
4 | DESCAMPS VALENTINE | MEURCHIN | 12-11-2023 | 9 | 4 | 2.20 |
4 | DUBOIS ANASTHASIA | SALON DE PROVENCE | 12-11-2023 | 9 | 4 | 2.20 |
6 | GRAS LEA | MEURCHIN | 12-11-2023 | 8 | 4 | 2.00 |
6 | BOURDON LISA | HAUTEVILLE | 12-11-2023 | 8 | 4 | 2.00 |
8 | DOUAY LAETITIA | HARAS DES LILAS BLANCS | 12-11-2023 | 7 | 4 | 1.80 |
8 | PARTENSKY VICTOIRE | LOIRE SUR RHONE | 12-11-2023 | 7 | 4 | 1.80 |
8 | BALLEROY NOLWENN | PONT A MOUSSON GRAND EST | 12-11-2023 | 7 | 4 | 1.80 |
11 | BOUDINAUD EMMA | SALON DE PROVENCE | 12-11-2023 | 6 | 4 | 1.50 |
11 | MEJEDDAR SARAH | HARAS DES LILAS BLANCS | 12-11-2023 | 6 | 4 | 1.50 |
13 | DAISSEMIN LISON | LOIRE SUR RHONE | 12-11-2023 | 5 | 4 | 1.20 |
13 | ANTOINE SHIRLEY | LUNEVILLE GRAND EST | 12-11-2023 | 5 | 4 | 1.20 |
13 | DRUG MATHILDA | LUNEVILLE GRAND EST | 12-11-2023 | 5 | 4 | 1.20 |
13 | BOUCHERY MARGAUX | MEURCHIN | 12-11-2023 | 5 | 4 | 1.20 |
13 | TEMPEL FIONA | PONT A MOUSSON GRAND EST | 12-11-2023 | 5 | 4 | 1.20 |
13 | CULLAS ANDREA | SALON DE PROVENCE | 12-11-2023 | 5 | 4 | 1.20 |
19 | BUYLE TAZANNA | MEURCHIN | 12-11-2023 | 4 | 4 | 1.00 |
19 | ANTHEUNIS VALERIE | MEURCHIN | 12-11-2023 | 4 | 4 | 1.00 |
19 | COUSSON MAELIS | LOIRE SUR RHONE | 12-11-2023 | 4 | 4 | 1.00 |
19 | COTTENYE JULIE | HARAS DES LILAS BLANCS | 12-11-2023 | 4 | 4 | 1.00 |
19 | MARCHESIN FLORA | AUBIN | 12-11-2023 | 4 | 4 | 1.00 |
24 | SCACCIA PAULINE | PONT A MOUSSON GRAND EST | 12-11-2023 | 3 | 4 | 0.80 |
24 | HATRISSE CHLOE | PONT A MOUSSON GRAND EST | 12-11-2023 | 3 | 4 | 0.80 |
24 | MANGIN ANAIS | LUNEVILLE GRAND EST | 12-11-2023 | 3 | 4 | 0.80 |
24 | BORDES ROMANE | HAUTEVILLE | 12-11-2023 | 3 | 4 | 0.80 |
24 | SEPTVENTS BAPTISTINE | HAUTEVILLE | 12-11-2023 | 3 | 4 | 0.80 |
24 | BREUVART AMANCE | HARAS DES LILAS BLANCS | 12-11-2023 | 3 | 4 | 0.80 |
30 | SMAGGHE MARINE | PONT A MOUSSON GRAND EST | 12-11-2023 | 2 | 4 | 0.50 |
30 | BELLO FANNY | LUNEVILLE GRAND EST | 12-11-2023 | 2 | 4 | 0.50 |
30 | LIUCCI CHIARA | LOIRE SUR RHONE | 12-11-2023 | 2 | 4 | 0.50 |
30 | BREUVART ALIENOR | HARAS DES LILAS BLANCS | 12-11-2023 | 2 | 4 | 0.50 |
34 | CLAUDE MANON | PONT A MOUSSON GRAND EST | 12-11-2023 | 1 | 4 | 0.20 |
34 | BELLO JULIA | LUNEVILLE GRAND EST | 12-11-2023 | 1 | 4 | 0.20 |
34 | BADINA VALENTINE | LUNEVILLE GRAND EST | 12-11-2023 | 1 | 4 | 0.20 |
34 | DUBOIS EMILIE | LOIRE SUR RHONE | 12-11-2023 | 1 | 4 | 0.20 |
34 | LEBAS CAMILLE | HAUTEVILLE | 12-11-2023 | 1 | 4 | 0.20 |
34 | BANCILHON JADE | AUBIN | 12-11-2023 | 1 | 4 | 0.20 |
40 | CATARINA JENNIFER | AUBIN | 12-11-2023 | 0 | 4 | 0.00 |
40 | COLLA GRETA | AUBIN | 12-11-2023 | 0 | 2 | 0.00 |
40 | CHATEAU CLARA | AUBIN | 12-11-2023 | 0 | 2 | 0.00 |
40 | GAQUIERE JULIETTE | HARAS DES LILAS BLANCS | 12-11-2023 | 0 | 2 | 0.00 |
40 | AMMANN LOUISE | SALON DE PROVENCE | 12-11-2023 | 0 | 4 | 0.00 |
Les données disponibles sur www.horse-ball.org (résultats, classements, buteurs, sanctions…) n'ont aucune valeur officielle.
Si vous désirez apporter votre contribution, ou que vous souhaitez apporter un rectificatif, merci de nous contacter par email.