| Clts | Joueurs | Equipes | Dates | T. points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TIELEMANS CHARLOTTE | BLANQUEFORT | 03-07-2022 | 66.00 |
| 1 | TIELEMANS CHARLOTTE | BLANQUEFORT | 03-07-2022 | 66.00 |
| 1 | TIELEMANS CHARLOTTE | BLANQUEFORT | 03-07-2022 | 66.00 |
| 1 | TIELEMANS CHARLOTTE | BLANQUEFORT | 03-07-2022 | 66.00 |
| 1 | TIELEMANS CHARLOTTE | BLANQUEFORT | 03-07-2022 | 66.00 |
| 1 | TIELEMANS CHARLOTTE | BLANQUEFORT | 03-07-2022 | 66.00 |
| 1 | TIELEMANS CHARLOTTE | BLANQUEFORT | 03-07-2022 | 66.00 |
| 1 | BODIN BENJAMIN | BORDEAUX | 03-07-2022 | 66.00 |
| 2 | THOLANCE HILAIRE | Spain 2009 | 03-07-2022 | 51.00 |
| 2 | THOLANCE HILAIRE | Spain 2009 | 03-07-2022 | 51.00 |
| 2 | THOLANCE HILAIRE | Spain 2009 | 03-07-2022 | 51.00 |
| 2 | THOLANCE HILAIRE | Spain 2009 | 03-07-2022 | 51.00 |
| 2 | THOLANCE HILAIRE | Spain 2009 | 03-07-2022 | 51.00 |
| 2 | THOLANCE HILAIRE | Spain 2009 | 03-07-2022 | 51.00 |
| 2 | DUPAU TOM | HARAS DES LILAS BLANCS / LILLE | 03-07-2022 | 51.00 |
| 2 | THOLANCE HILAIRE | Spain 2009 | 03-07-2022 | 51.00 |
| 3 | THIRION NOEMIE | Bordeaux Blanzac | 03-07-2022 | 49.00 |
| 3 | THIRION NOEMIE | Bordeaux Blanzac | 03-07-2022 | 49.00 |
| 3 | THIRION NOEMIE | Bordeaux Blanzac | 03-07-2022 | 49.00 |
| 3 | THIRION NOEMIE | Bordeaux Blanzac | 03-07-2022 | 49.00 |
| 3 | THIRION NOEMIE | Bordeaux Blanzac | 03-07-2022 | 49.00 |
| 3 | THIRION NOEMIE | Bordeaux Blanzac | 03-07-2022 | 49.00 |
| 3 | BELLO LUCAS | PPE NANCY / SEICHAMPS | 03-07-2022 | 49.00 |
| 3 | THIRION NOEMIE | Bordeaux Blanzac | 03-07-2022 | 49.00 |
| 4 | THOEYE SOPHIE | SAINT GEORGES D ORQUES | 03-07-2022 | 45.50 |
| 4 | THOEYE SOPHIE | SAINT GEORGES D ORQUES | 03-07-2022 | 45.50 |
| 4 | THOEYE SOPHIE | SAINT GEORGES D ORQUES | 03-07-2022 | 45.50 |
| 4 | THOEYE SOPHIE | SAINT GEORGES D ORQUES | 03-07-2022 | 45.50 |
| 4 | THOEYE SOPHIE | SAINT GEORGES D ORQUES | 03-07-2022 | 45.50 |
| 4 | WESEMAEL STIJN | ANGERS | 03-07-2022 | 45.50 |
| 4 | THOEYE SOPHIE | SAINT GEORGES D ORQUES | 03-07-2022 | 45.50 |
| 4 | THOEYE SOPHIE | SAINT GEORGES D ORQUES | 03-07-2022 | 45.50 |
| 5 | THOBOIS JULINE | ECURIES DE L ABBAYE | 03-07-2022 | 45.00 |
| 5 | THOBOIS JULINE | ECURIES DE L ABBAYE | 03-07-2022 | 45.00 |
| 5 | THOBOIS JULINE | ECURIES DE L ABBAYE | 03-07-2022 | 45.00 |
| 5 | THOBOIS JULINE | ECURIES DE L ABBAYE | 03-07-2022 | 45.00 |
| 5 | THOBOIS JULINE | ECURIES DE L ABBAYE | 03-07-2022 | 45.00 |
| 5 | MARCHAL THOMAS | OUEST LYON | 03-07-2022 | 45.00 |
| 5 | THOBOIS JULINE | ECURIES DE L ABBAYE | 03-07-2022 | 45.00 |
| 5 | THOBOIS JULINE | ECURIES DE L ABBAYE | 03-07-2022 | 45.00 |
| 6 | COCOYNACQ ANTOINE | HARAS DES LILAS BLANCS / LILLE | 03-07-2022 | 40.50 |
| 6 | THOLANCE HILAIRE | CAZAUX | 03-07-2022 | 40.50 |
| 6 | THOLANCE HILAIRE | CAZAUX | 03-07-2022 | 40.50 |
| 6 | THOLANCE HILAIRE | CAZAUX | 03-07-2022 | 40.50 |
| 6 | THOLANCE HILAIRE | CAZAUX | 03-07-2022 | 40.50 |
| 6 | THOLANCE HILAIRE | CAZAUX | 03-07-2022 | 40.50 |
| 6 | THOLANCE HILAIRE | CAZAUX | 03-07-2022 | 40.50 |
| 6 | THOLANCE HILAIRE | CAZAUX | 03-07-2022 | 40.50 |
| 7 | TIERI ANGELE | ROUEN | 03-07-2022 | 36.00 |
| 7 | TIERI ANGELE | ROUEN | 03-07-2022 | 36.00 |
| 7 | TIERI ANGELE | ROUEN | 03-07-2022 | 36.00 |
| 7 | TIERI ANGELE | ROUEN | 03-07-2022 | 36.00 |
| 7 | TIERI ANGELE | ROUEN | 03-07-2022 | 36.00 |
| 7 | TIERI ANGELE | ROUEN | 03-07-2022 | 36.00 |
| 7 | TIERI ANGELE | ROUEN | 03-07-2022 | 36.00 |
| 7 | MUREAU MICKAEL | LOIRE SUR RHONE | 03-07-2022 | 36.00 |
| 8 | THOEYE SOPHIE | LONGUEIL | 03-07-2022 | 34.50 |
| 8 | THOEYE SOPHIE | LONGUEIL | 03-07-2022 | 34.50 |
| 8 | TIERI ANGELE | NANTES | 03-07-2022 | 34.50 |
| 8 | THOEYE SOPHIE | LONGUEIL | 03-07-2022 | 34.50 |
| 8 | TIERI ANGELE | NANTES | 03-07-2022 | 34.50 |
| 8 | THOEYE SOPHIE | LONGUEIL | 03-07-2022 | 34.50 |
| 8 | TIERI ANGELE | NANTES | 03-07-2022 | 34.50 |
| 8 | TIERI ANGELE | NANTES | 03-07-2022 | 34.50 |
| 8 | TIERI ANGELE | NANTES | 03-07-2022 | 34.50 |
| 8 | VAN TROYS LOUIS PHILIPPE | ANGERS | 03-07-2022 | 34.50 |
| 8 | TIERI ANGELE | NANTES | 03-07-2022 | 34.50 |
| 8 | THOEYE SOPHIE | LONGUEIL | 03-07-2022 | 34.50 |
| 8 | THOEYE SOPHIE | LONGUEIL | 03-07-2022 | 34.50 |
| 8 | GASCOIN TRISTAN | LOIRE SUR RHONE | 03-07-2022 | 34.50 |
| 8 | TIERI ANGELE | NANTES | 03-07-2022 | 34.50 |
| 8 | THOEYE SOPHIE | LONGUEIL | 03-07-2022 | 34.50 |
| 10 | THOEYE SOPHIE | CHAMBERY | 03-07-2022 | 31.00 |
| 10 | THOEYE SOPHIE | CHAMBERY | 03-07-2022 | 31.00 |
| 10 | THOEYE SOPHIE | CHAMBERY | 03-07-2022 | 31.00 |
| 10 | COOL ROBIN | ANGERS | 03-07-2022 | 31.00 |
| 10 | THOEYE SOPHIE | CHAMBERY | 03-07-2022 | 31.00 |
| 10 | THOEYE SOPHIE | CHAMBERY | 03-07-2022 | 31.00 |
| 10 | THOEYE SOPHIE | CHAMBERY | 03-07-2022 | 31.00 |
| 10 | THOEYE SOPHIE | CHAMBERY | 03-07-2022 | 31.00 |
| 11 | THIRON ALEXANDRE | TOO-X-TREME (BELGIUM) | 03-07-2022 | 29.50 |
| 11 | THIRON ALEXANDRE | TOO-X-TREME (BELGIUM) | 03-07-2022 | 29.50 |
| 11 | THIRON ALEXANDRE | TOO-X-TREME (BELGIUM) | 03-07-2022 | 29.50 |
| 11 | THIRON ALEXANDRE | TOO-X-TREME (BELGIUM) | 03-07-2022 | 29.50 |
| 11 | THIRON ALEXANDRE | TOO-X-TREME (BELGIUM) | 03-07-2022 | 29.50 |
| 11 | THIRON ALEXANDRE | TOO-X-TREME (BELGIUM) | 03-07-2022 | 29.50 |
| 11 | THIRON ALEXANDRE | TOO-X-TREME (BELGIUM) | 03-07-2022 | 29.50 |
| 11 | MNAOUAR NASRI | CHAMBLY | 03-07-2022 | 29.50 |
| 12 | THISSE VINCENT | PORTUGAL | 03-07-2022 | 29.00 |
| 12 | THISSE VINCENT | PORTUGAL | 03-07-2022 | 29.00 |
| 12 | THISSE VINCENT | PORTUGAL | 03-07-2022 | 29.00 |
| 12 | THISSE VINCENT | PORTUGAL | 03-07-2022 | 29.00 |
| 12 | THISSE VINCENT | PORTUGAL | 03-07-2022 | 29.00 |
| 12 | OBLINGER NICOLAS | NANCY GRAND EST | 03-07-2022 | 29.00 |
| 12 | THISSE VINCENT | PORTUGAL | 03-07-2022 | 29.00 |
| 12 | THISSE VINCENT | PORTUGAL | 03-07-2022 | 29.00 |
| 13 | THOLANCE HILAIRE | DROCOURT | 03-07-2022 | 26.00 |
| 13 | THOLANCE HILAIRE | DROCOURT | 03-07-2022 | 26.00 |
| 13 | THOLANCE HILAIRE | DROCOURT | 03-07-2022 | 26.00 |
| 13 | THOLANCE HILAIRE | DROCOURT | 03-07-2022 | 26.00 |
| 13 | THOLANCE HILAIRE | DROCOURT | 03-07-2022 | 26.00 |
| 13 | THOLANCE HILAIRE | DROCOURT | 03-07-2022 | 26.00 |
| 13 | LAVERSIN BENOIT | HARAS DES LILAS BLANCS / LILLE | 03-07-2022 | 26.00 |
| 13 | THOLANCE HILAIRE | DROCOURT | 03-07-2022 | 26.00 |
| 14 | TIERI ANGELE | CARDEDEU (SPAIN) | 03-07-2022 | 24.00 |
| 14 | TIERI ANGELE | CARDEDEU (SPAIN) | 03-07-2022 | 24.00 |
| 14 | TIERI ANGELE | CARDEDEU (SPAIN) | 03-07-2022 | 24.00 |
| 14 | TIERI ANGELE | CARDEDEU (SPAIN) | 03-07-2022 | 24.00 |
| 14 | TIERI ANGELE | CARDEDEU (SPAIN) | 03-07-2022 | 24.00 |
| 14 | TIERI ANGELE | CARDEDEU (SPAIN) | 03-07-2022 | 24.00 |
| 14 | TIERI ANGELE | CARDEDEU (SPAIN) | 03-07-2022 | 24.00 |
| 14 | LACOMBE CHARLES ELIOTT | LOIRE SUR RHONE | 03-07-2022 | 24.00 |
| 15 | THIRON ALEXANDRE | Argentina | 03-07-2022 | 23.00 |
| 15 | THIRON ALEXANDRE | Argentina | 03-07-2022 | 23.00 |
| 15 | GOUIN MAXIME | CHAMBLY | 03-07-2022 | 23.00 |
| 15 | THIRON ALEXANDRE | Argentina | 03-07-2022 | 23.00 |
| 15 | THIRON ALEXANDRE | Argentina | 03-07-2022 | 23.00 |
| 15 | THIRON ALEXANDRE | Argentina | 03-07-2022 | 23.00 |
| 15 | THIRON ALEXANDRE | Argentina | 03-07-2022 | 23.00 |
| 15 | THIRON ALEXANDRE | Argentina | 03-07-2022 | 23.00 |
| 16 | THIRON ALEXANDRE | PASLY | 03-07-2022 | 22.00 |
| 16 | THIRON ALEXANDRE | PASLY | 03-07-2022 | 22.00 |
| 16 | THIRON ALEXANDRE | PASLY | 03-07-2022 | 22.00 |
| 16 | THIRON ALEXANDRE | PASLY | 03-07-2022 | 22.00 |
| 16 | THIRON ALEXANDRE | PASLY | 03-07-2022 | 22.00 |
| 16 | DOYE MARIUS | CHAMBLY | 03-07-2022 | 22.00 |
| 16 | THIRON ALEXANDRE | PASLY | 03-07-2022 | 22.00 |
| 16 | THIRON ALEXANDRE | PASLY | 03-07-2022 | 22.00 |
| 17 | THOLANCE HILAIRE | CROIX EN TERNOIS | 03-07-2022 | 19.00 |
| 17 | THOLANCE HILAIRE | CROIX EN TERNOIS | 03-07-2022 | 19.00 |
| 17 | THOLANCE HILAIRE | CROIX EN TERNOIS | 03-07-2022 | 19.00 |
| 17 | THOLANCE HILAIRE | CROIX EN TERNOIS | 03-07-2022 | 19.00 |
| 17 | BOULLET MARC ANTOINE | HARAS DES LILAS BLANCS / LILLE | 03-07-2022 | 19.00 |
| 17 | THOLANCE HILAIRE | CROIX EN TERNOIS | 03-07-2022 | 19.00 |
| 17 | THOLANCE HILAIRE | CROIX EN TERNOIS | 03-07-2022 | 19.00 |
| 17 | THOLANCE HILAIRE | CROIX EN TERNOIS | 03-07-2022 | 19.00 |
| 18 | THISSE VINCENT | BREVES | 03-07-2022 | 18.50 |
| 18 | THISSE VINCENT | BREVES | 03-07-2022 | 18.50 |
| 18 | THISSE VINCENT | BREVES | 03-07-2022 | 18.50 |
| 18 | THISSE VINCENT | BREVES | 03-07-2022 | 18.50 |
| 18 | THISSE VINCENT | BREVES | 03-07-2022 | 18.50 |
| 18 | THISSE VINCENT | BREVES | 03-07-2022 | 18.50 |
| 18 | THISSE VINCENT | BREVES | 03-07-2022 | 18.50 |
| 18 | TOSETTO SACHA | NANCY GRAND EST | 03-07-2022 | 18.50 |
| 19 | TIERI ANGELE | SAINT NAZAIRE | 03-07-2022 | 18.00 |
| 19 | TIERI ANGELE | SAINT NAZAIRE | 03-07-2022 | 18.00 |
| 19 | TIERI ANGELE | SAINT NAZAIRE | 03-07-2022 | 18.00 |
| 19 | TIERI ANGELE | SAINT NAZAIRE | 03-07-2022 | 18.00 |
| 19 | TIERI ANGELE | SAINT NAZAIRE | 03-07-2022 | 18.00 |
| 19 | TIERI ANGELE | SAINT NAZAIRE | 03-07-2022 | 18.00 |
| 19 | LLINARES NICOLAS | LOIRE SUR RHONE | 03-07-2022 | 18.00 |
| 19 | TIERI ANGELE | SAINT NAZAIRE | 03-07-2022 | 18.00 |
| 20 | THOLANCE HILAIRE | LA CAVALE | 03-07-2022 | 17.00 |
| 20 | THOLANCE HILAIRE | LA CAVALE | 03-07-2022 | 17.00 |
| 20 | THOLANCE HILAIRE | LA CAVALE | 03-07-2022 | 17.00 |
| 20 | THOLANCE HILAIRE | LA CAVALE | 03-07-2022 | 17.00 |
| 20 | THOLANCE HILAIRE | LA CAVALE | 03-07-2022 | 17.00 |
| 20 | THOLANCE HILAIRE | LA CAVALE | 03-07-2022 | 17.00 |
| 20 | THOLANCE HILAIRE | LA CAVALE | 03-07-2022 | 17.00 |
| 20 | CHOQUEL GREGOIRE | HARAS DES LILAS BLANCS / LILLE | 03-07-2022 | 17.00 |
| 21 | THOBOIS JULINE | SAUMUR | 03-07-2022 | 15.50 |
| 21 | THOBOIS JULINE | SAUMUR | 03-07-2022 | 15.50 |
| 21 | TRIVERY MATHIEU | OUEST LYON | 03-07-2022 | 15.50 |
| 21 | THOBOIS JULINE | SAUMUR | 03-07-2022 | 15.50 |
| 21 | THOBOIS JULINE | SAUMUR | 03-07-2022 | 15.50 |
| 21 | THOBOIS JULINE | SAUMUR | 03-07-2022 | 15.50 |
| 21 | THOBOIS JULINE | SAUMUR | 03-07-2022 | 15.50 |
| 21 | THOBOIS JULINE | SAUMUR | 03-07-2022 | 15.50 |
| 22 | DEHAUMONT BENJAMIN | ANGERS | 03-07-2022 | 15.00 |
| 22 | THOEYE SOPHIE | ERGAL | 03-07-2022 | 15.00 |
| 22 | THOEYE SOPHIE | ERGAL | 03-07-2022 | 15.00 |
| 22 | THOEYE SOPHIE | ERGAL | 03-07-2022 | 15.00 |
| 22 | THOEYE SOPHIE | ERGAL | 03-07-2022 | 15.00 |
| 22 | THOEYE SOPHIE | ERGAL | 03-07-2022 | 15.00 |
| 22 | THOEYE SOPHIE | ERGAL | 03-07-2022 | 15.00 |
| 22 | THOEYE SOPHIE | ERGAL | 03-07-2022 | 15.00 |
| 23 | THOEYE SOPHIE | HAUBOURDIN | 03-07-2022 | 14.00 |
| 23 | THOEYE SOPHIE | HAUBOURDIN | 03-07-2022 | 14.00 |
| 23 | THOEYE SOPHIE | HAUBOURDIN | 03-07-2022 | 14.00 |
| 23 | THOEYE SOPHIE | HAUBOURDIN | 03-07-2022 | 14.00 |
| 23 | THOEYE SOPHIE | HAUBOURDIN | 03-07-2022 | 14.00 |
| 23 | THOEYE SOPHIE | HAUBOURDIN | 03-07-2022 | 14.00 |
| 23 | VAN SEVEREN ANTON | ANGERS | 03-07-2022 | 14.00 |
| 23 | THOEYE SOPHIE | HAUBOURDIN | 03-07-2022 | 14.00 |
| 24 | TIERI ANGELE | HEM | 03-07-2022 | 13.00 |
| 24 | TIERI ANGELE | HEM | 03-07-2022 | 13.00 |
| 24 | TIERI ANGELE | HEM | 03-07-2022 | 13.00 |
| 24 | TIERI ANGELE | HEM | 03-07-2022 | 13.00 |
| 24 | TIERI ANGELE | HEM | 03-07-2022 | 13.00 |
| 24 | DAISSEMIN TRISTAN | LOIRE SUR RHONE | 03-07-2022 | 13.00 |
| 24 | TIERI ANGELE | HEM | 03-07-2022 | 13.00 |
| 24 | TIERI ANGELE | HEM | 03-07-2022 | 13.00 |
| 25 | THIRON ALEXANDRE | LOIRE SUR RHONE | 03-07-2022 | 11.50 |
| 25 | THIRON ALEXANDRE | LOIRE SUR RHONE | 03-07-2022 | 11.50 |
| 25 | THIRON ALEXANDRE | LOIRE SUR RHONE | 03-07-2022 | 11.50 |
| 25 | THIRON ALEXANDRE | LOIRE SUR RHONE | 03-07-2022 | 11.50 |
| 25 | THIRON ALEXANDRE | LOIRE SUR RHONE | 03-07-2022 | 11.50 |
| 25 | THIRON ALEXANDRE | LOIRE SUR RHONE | 03-07-2022 | 11.50 |
| 25 | MAHET VICTOR | CHAMBLY | 03-07-2022 | 11.50 |
| 25 | THIRON ALEXANDRE | LOIRE SUR RHONE | 03-07-2022 | 11.50 |
| 26 | BARNES ELLINGTON | CHAMBLY | 03-07-2022 | 10.50 |
| 26 | THIRON ALEXANDRE | NANCY GRAND EST CL | 03-07-2022 | 10.50 |
| 26 | THIRON ALEXANDRE | NANCY GRAND EST CL | 03-07-2022 | 10.50 |
| 26 | THIRON ALEXANDRE | NANCY GRAND EST CL | 03-07-2022 | 10.50 |
| 26 | THIRON ALEXANDRE | NANCY GRAND EST CL | 03-07-2022 | 10.50 |
| 26 | THIRON ALEXANDRE | NANCY GRAND EST CL | 03-07-2022 | 10.50 |
| 26 | THIRON ALEXANDRE | NANCY GRAND EST CL | 03-07-2022 | 10.50 |
| 26 | THIRON ALEXANDRE | NANCY GRAND EST CL | 03-07-2022 | 10.50 |
| 27 | THIRION NOEMIE | Vasco de Gama (Portugal) | 03-07-2022 | 9.00 |
| 27 | DENIS CLEMENT | PPE NANCY / SEICHAMPS | 03-07-2022 | 9.00 |
| 27 | THIRION NOEMIE | Vasco de Gama (Portugal) | 03-07-2022 | 9.00 |
| 27 | THIRION NOEMIE | Vasco de Gama (Portugal) | 03-07-2022 | 9.00 |
| 27 | THIRION NOEMIE | Vasco de Gama (Portugal) | 03-07-2022 | 9.00 |
| 27 | THIRION NOEMIE | Vasco de Gama (Portugal) | 03-07-2022 | 9.00 |
| 27 | THIRION NOEMIE | Vasco de Gama (Portugal) | 03-07-2022 | 9.00 |
| 27 | THIRION NOEMIE | Vasco de Gama (Portugal) | 03-07-2022 | 9.00 |
| 28 | THISSE VINCENT | NECA TOURS | 03-07-2022 | 8.50 |
| 28 | MAZZICHI DIDRY ROBIN | NANCY GRAND EST | 03-07-2022 | 8.50 |
| 28 | THISSE VINCENT | NECA TOURS | 03-07-2022 | 8.50 |
| 28 | THISSE VINCENT | NECA TOURS | 03-07-2022 | 8.50 |
| 28 | THISSE VINCENT | NECA TOURS | 03-07-2022 | 8.50 |
| 28 | THISSE VINCENT | NECA TOURS | 03-07-2022 | 8.50 |
| 28 | THISSE VINCENT | NECA TOURS | 03-07-2022 | 8.50 |
| 28 | THISSE VINCENT | NECA TOURS | 03-07-2022 | 8.50 |
| 29 | THISSE VINCENT | PASLY | 03-07-2022 | 7.00 |
| 29 | THIRON ALEXANDRE | COUTAINVILLE | 03-07-2022 | 7.00 |
| 29 | THIRON ALEXANDRE | COUTAINVILLE | 03-07-2022 | 7.00 |
| 29 | ACAR FLORIAN | NANCY GRAND EST | 03-07-2022 | 7.00 |
| 29 | THIRON ALEXANDRE | COUTAINVILLE | 03-07-2022 | 7.00 |
| 29 | JASSELIN GWILHERM | CHAMBLY | 03-07-2022 | 7.00 |
| 29 | THISSE VINCENT | PASLY | 03-07-2022 | 7.00 |
| 29 | THISSE VINCENT | PASLY | 03-07-2022 | 7.00 |
| 29 | THIRON ALEXANDRE | COUTAINVILLE | 03-07-2022 | 7.00 |
| 29 | THIRON ALEXANDRE | COUTAINVILLE | 03-07-2022 | 7.00 |
| 29 | THISSE VINCENT | PASLY | 03-07-2022 | 7.00 |
| 29 | THISSE VINCENT | PASLY | 03-07-2022 | 7.00 |
| 29 | THISSE VINCENT | PASLY | 03-07-2022 | 7.00 |
| 29 | THIRON ALEXANDRE | COUTAINVILLE | 03-07-2022 | 7.00 |
| 29 | THISSE VINCENT | PASLY | 03-07-2022 | 7.00 |
| 29 | THIRON ALEXANDRE | COUTAINVILLE | 03-07-2022 | 7.00 |
| 31 | THOBOIS JULINE | FRANCE | 03-07-2022 | 5.50 |
| 31 | THIRION NOEMIE | 03-07-2022 | 5.50 | |
| 31 | THOLANCE HILAIRE | SAINT GEORGES D ORQUES | 03-07-2022 | 5.50 |
| 31 | THOBOIS JULINE | FRANCE | 03-07-2022 | 5.50 |
| 31 | THOEYE SOPHIE | 03-07-2022 | 5.50 | |
| 31 | THOLANCE HILAIRE | SAINT GEORGES D ORQUES | 03-07-2022 | 5.50 |
| 31 | THIRION NOEMIE | 03-07-2022 | 5.50 | |
| 31 | THOEYE SOPHIE | 03-07-2022 | 5.50 | |
| 31 | THOEYE SOPHIE | 03-07-2022 | 5.50 | |
| 31 | THOBOIS JULINE | FRANCE | 03-07-2022 | 5.50 |
| 31 | THOLANCE HILAIRE | SAINT GEORGES D ORQUES | 03-07-2022 | 5.50 |
| 31 | HABY CLEMENT | HARAS DES LILAS BLANCS / LILLE | 03-07-2022 | 5.50 |
| 31 | THIRION NOEMIE | 03-07-2022 | 5.50 | |
| 31 | THOLANCE HILAIRE | SAINT GEORGES D ORQUES | 03-07-2022 | 5.50 |
| 31 | PRADO ANTOINE | PPE NANCY / SEICHAMPS | 03-07-2022 | 5.50 |
| 31 | THIRION NOEMIE | 03-07-2022 | 5.50 | |
| 31 | THOBOIS JULINE | FRANCE | 03-07-2022 | 5.50 |
| 31 | THIRION NOEMIE | 03-07-2022 | 5.50 | |
| 31 | THOLANCE HILAIRE | SAINT GEORGES D ORQUES | 03-07-2022 | 5.50 |
| 31 | THOEYE SOPHIE | 03-07-2022 | 5.50 | |
| 31 | THOBOIS JULINE | FRANCE | 03-07-2022 | 5.50 |
| 31 | THOEYE SOPHIE | 03-07-2022 | 5.50 | |
| 31 | RENARD ANTONIN | OUEST LYON | 03-07-2022 | 5.50 |
| 31 | PRAET MATHIAS | ANGERS | 03-07-2022 | 5.50 |
| 31 | THOLANCE HILAIRE | SAINT GEORGES D ORQUES | 03-07-2022 | 5.50 |
| 31 | THOBOIS JULINE | FRANCE | 03-07-2022 | 5.50 |
| 31 | THOEYE SOPHIE | 03-07-2022 | 5.50 | |
| 31 | THOEYE SOPHIE | 03-07-2022 | 5.50 | |
| 31 | THOBOIS JULINE | FRANCE | 03-07-2022 | 5.50 |
| 31 | THOLANCE HILAIRE | SAINT GEORGES D ORQUES | 03-07-2022 | 5.50 |
| 31 | THIRION NOEMIE | 03-07-2022 | 5.50 | |
| 31 | THIRION NOEMIE | 03-07-2022 | 5.50 | |
| 35 | THIRION NOEMIE | LA CLOCHETIERE | 03-07-2022 | 4.50 |
| 35 | THOBOIS JULINE | ARAMON | 03-07-2022 | 4.50 |
| 35 | TIELEMANS CHARLOTTE | CAZAUX | 03-07-2022 | 4.50 |
| 35 | TIERI ANGELE | HAUTEVILLE | 03-07-2022 | 4.50 |
| 35 | THISSE VINCENT | UCPA DU RHONE SAINT PRIEST | 03-07-2022 | 4.50 |
| 35 | THOBOIS JULINE | ARAMON | 03-07-2022 | 4.50 |
| 35 | THISSE VINCENT | UCPA DU RHONE SAINT PRIEST | 03-07-2022 | 4.50 |
| 35 | THOLANCE HILAIRE | ARLES | 03-07-2022 | 4.50 |
| 35 | TIELEMANS CHARLOTTE | CAZAUX | 03-07-2022 | 4.50 |
| 35 | TIELEMANS CHARLOTTE | CAZAUX | 03-07-2022 | 4.50 |
| 35 | THOLANCE HILAIRE | ARLES | 03-07-2022 | 4.50 |
| 35 | THIRION NOEMIE | LA CLOCHETIERE | 03-07-2022 | 4.50 |
| 35 | THOLANCE HILAIRE | ARLES | 03-07-2022 | 4.50 |
| 35 | THOBOIS JULINE | ARAMON | 03-07-2022 | 4.50 |
| 35 | THIRION NOEMIE | LA CLOCHETIERE | 03-07-2022 | 4.50 |
| 35 | THISSE VINCENT | UCPA DU RHONE SAINT PRIEST | 03-07-2022 | 4.50 |
| 35 | TIERI ANGELE | HAUTEVILLE | 03-07-2022 | 4.50 |
| 35 | THIRION NOEMIE | LA CLOCHETIERE | 03-07-2022 | 4.50 |
| 35 | VUILLOT YOANN | OUEST LYON | 03-07-2022 | 4.50 |
| 35 | THOBOIS JULINE | ARAMON | 03-07-2022 | 4.50 |
| 35 | TIERI ANGELE | HAUTEVILLE | 03-07-2022 | 4.50 |
| 35 | TIELEMANS CHARLOTTE | CAZAUX | 03-07-2022 | 4.50 |
| 35 | THOLANCE HILAIRE | ARLES | 03-07-2022 | 4.50 |
| 35 | THOBOIS JULINE | ARAMON | 03-07-2022 | 4.50 |
| 35 | TIERI ANGELE | HAUTEVILLE | 03-07-2022 | 4.50 |
| 35 | THISSE VINCENT | UCPA DU RHONE SAINT PRIEST | 03-07-2022 | 4.50 |
| 35 | TIERI ANGELE | HAUTEVILLE | 03-07-2022 | 4.50 |
| 35 | TIELEMANS CHARLOTTE | CAZAUX | 03-07-2022 | 4.50 |
| 35 | THOLANCE HILAIRE | ARLES | 03-07-2022 | 4.50 |
| 35 | THOLANCE HILAIRE | ARLES | 03-07-2022 | 4.50 |
| 35 | TIELEMANS CHARLOTTE | CAZAUX | 03-07-2022 | 4.50 |
| 35 | TIERI ANGELE | HAUTEVILLE | 03-07-2022 | 4.50 |
| 35 | THISSE VINCENT | UCPA DU RHONE SAINT PRIEST | 03-07-2022 | 4.50 |
| 35 | THIRION NOEMIE | LA CLOCHETIERE | 03-07-2022 | 4.50 |
| 35 | THOBOIS JULINE | ARAMON | 03-07-2022 | 4.50 |
| 35 | THIRION NOEMIE | LA CLOCHETIERE | 03-07-2022 | 4.50 |
| 35 | THOBOIS JULINE | ARAMON | 03-07-2022 | 4.50 |
| 35 | TIELEMANS CHARLOTTE | CAZAUX | 03-07-2022 | 4.50 |
| 35 | FRIBOL YANNICK | PPE NANCY / SEICHAMPS | 03-07-2022 | 4.50 |
| 35 | THIRION NOEMIE | LA CLOCHETIERE | 03-07-2022 | 4.50 |
| 35 | BREHAT ALEXANDRE | NANCY GRAND EST | 03-07-2022 | 4.50 |
| 35 | THISSE VINCENT | UCPA DU RHONE SAINT PRIEST | 03-07-2022 | 4.50 |
| 35 | THOLANCE HILAIRE | ARLES | 03-07-2022 | 4.50 |
| 35 | KAUFFMANN LEONARD | LOIRE SUR RHONE | 03-07-2022 | 4.50 |
| 35 | TIERI ANGELE | HAUTEVILLE | 03-07-2022 | 4.50 |
| 35 | THISSE VINCENT | UCPA DU RHONE SAINT PRIEST | 03-07-2022 | 4.50 |
| 35 | CAMPOY THIBAUT | BORDEAUX | 03-07-2022 | 4.50 |
| 35 | PIGNAL JOHANN | HARAS DES LILAS BLANCS / LILLE | 03-07-2022 | 4.50 |
| 41 | THIRION NOEMIE | FOUGEROLLES | 03-07-2022 | 3.50 |
| 41 | TIELEMANS CHARLOTTE | JONQUIERES SAINT VINCENT | 03-07-2022 | 3.50 |
