Clts | Joueurs | Equipes | Dates | T. buts | Nb matchs | Moy. buts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DESCAMPS VALENTINE | MEURCHIN - 002 | 29-06-2025 | 8 | 3 | 2.70 |
2 | HECKMANN ETIENNE | LUNEVILLE - 100 | 29-06-2025 | 7 | 3 | 2.30 |
2 | ROUDIL XAVIER | LOIRE SUR RHONE - 020 | 29-06-2025 | 7 | 3 | 2.30 |
2 | ESTEVE WYLIAN | CREISSAN - 215 | 29-06-2025 | 7 | 3 | 2.30 |
5 | RIBATTI JULIEN | CREISSAN - 215 | 29-06-2025 | 6 | 3 | 2.00 |
5 | BEHR LOUKA | MASH - 026 | 29-06-2025 | 6 | 3 | 2.00 |
5 | MARICHAL NICOLAS | TEAM ABBAYE - 015 | 29-06-2025 | 6 | 3 | 2.00 |
8 | DE BARY THEOPHILE | MASH - 026 | 29-06-2025 | 5 | 3 | 1.70 |
8 | WILLEKENS RODRIGUE | LES 4V - 010 | 29-06-2025 | 5 | 3 | 1.70 |
8 | BLAISE CLEMENT | LUNEVILLE - 100 | 29-06-2025 | 5 | 3 | 1.70 |
8 | PIGACHE NATHAN | FLEURONS - 018 | 29-06-2025 | 5 | 3 | 1.70 |
12 | VINCENT OLIVIER | TEAM ABBAYE - 015 | 29-06-2025 | 4 | 3 | 1.30 |
12 | VITTE ALCIDE | CREISSAN - 215 | 29-06-2025 | 4 | 3 | 1.30 |
12 | HOUCKE RAPHAEL | MEURCHIN - 002 | 29-06-2025 | 4 | 3 | 1.30 |
12 | BOUCHERY MARGAUX | MEURCHIN - 002 | 29-06-2025 | 4 | 3 | 1.30 |
12 | RODRIDE JEAN | MEURCHIN - 002 | 29-06-2025 | 4 | 3 | 1.30 |
12 | BONNIN FLORENTIN | LOIRE SUR RHONE - 020 | 29-06-2025 | 4 | 3 | 1.30 |
12 | MICLO MARTIN | LUNEVILLE - 100 | 29-06-2025 | 4 | 3 | 1.30 |
12 | GRAS CLEMENT | FLEURONS - 018 | 29-06-2025 | 4 | 2 | 2.00 |
20 | PARTENSKI VICTOIRE | TEAM ABBAYE - 015 | 29-06-2025 | 3 | 3 | 1.00 |
20 | CONVERS MEILINE | CREISSAN - 215 | 29-06-2025 | 3 | 1 | 3.00 |
20 | JAUDON ERWANN | CREISSAN - 215 | 29-06-2025 | 3 | 3 | 1.00 |
20 | MEIRE VALENTIN | LES 4V - 010 | 29-06-2025 | 3 | 3 | 1.00 |
20 | SEGEAR EVE | LOIRE SUR RHONE - 020 | 29-06-2025 | 3 | 1 | 3.00 |
20 | MICLO SAMUEL | LUNEVILLE - 100 | 29-06-2025 | 3 | 3 | 1.00 |
20 | PIGACHE ROMAIN | FLEURONS - 018 | 29-06-2025 | 3 | 3 | 1.00 |
27 | PERRACHON MAXENCE | TEAM ABBAYE - 015 | 29-06-2025 | 2 | 3 | 0.70 |
27 | GASIGLIA MAXIME | CREISSAN - 215 | 29-06-2025 | 2 | 3 | 0.70 |
27 | LE TACON ALBAN | CREISSAN - 215 | 29-06-2025 | 2 | 2 | 1.00 |
27 | MARTEL MICKAEL | MEURCHIN - 002 | 29-06-2025 | 2 | 3 | 0.70 |
27 | SENIS FLORIAN | LES 4V - 010 | 29-06-2025 | 2 | 3 | 0.70 |
27 | OUDIN SIMON | LOIRE SUR RHONE - 020 | 29-06-2025 | 2 | 2 | 1.00 |
27 | LUDIN BERENICE | LOIRE SUR RHONE - 020 | 29-06-2025 | 2 | 3 | 0.70 |
27 | BAJAT AUGUSTIN | LOIRE SUR RHONE - 020 | 29-06-2025 | 2 | 3 | 0.70 |
35 | HOCQ ILLYANA | LES 4V - 010 | 29-06-2025 | 1 | 3 | 0.30 |
35 | TASSEL DAVID | MASH - 026 | 29-06-2025 | 1 | 2 | 0.50 |
35 | SOQUET GAEL | MASH - 026 | 29-06-2025 | 1 | 3 | 0.30 |
35 | BERNAD CELIA | TEAM ABBAYE - 015 | 29-06-2025 | 1 | 3 | 0.30 |
35 | SINTUREL LOUIS | TEAM ABBAYE - 015 | 29-06-2025 | 1 | 3 | 0.30 |
35 | HANZELIN MAXIME | LES 4V - 010 | 29-06-2025 | 1 | 3 | 0.30 |
35 | WILLEKENS EMMANUEL | LES 4V - 010 | 29-06-2025 | 1 | 3 | 0.30 |
35 | MASCLEF AGATHE | FLEURONS - 018 | 29-06-2025 | 1 | 3 | 0.30 |
35 | GUFFROY YANN | FLEURONS - 018 | 29-06-2025 | 1 | 3 | 0.30 |
35 | NOLLET LUCAS | FLEURONS - 018 | 29-06-2025 | 1 | 1 | 1.00 |
35 | GAFOUR MELINA | LUNEVILLE - 100 | 29-06-2025 | 1 | 3 | 0.30 |
35 | BERNARD MATTIA | LOIRE SUR RHONE - 020 | 29-06-2025 | 1 | 3 | 0.30 |
47 | NOLLET OLIVIER | FLEURONS - 018 | 29-06-2025 | 0 | 2 | 0.00 |
47 | CLEMENT JOHANA | LUNEVILLE - 100 | 29-06-2025 | 0 | 3 | 0.00 |
47 | BRACAVAL OSCAR | MEURCHIN - 002 | 29-06-2025 | 0 | 2 | 0.00 |
47 | BOURSE CAMILLE | MASH - 026 | 29-06-2025 | 0 | 3 | 0.00 |
47 | BROSSIER ROSSI MARIE | MASH - 026 | 29-06-2025 | 0 | 3 | 0.00 |
Les données disponibles sur www.horse-ball.org (résultats, classements, buteurs, sanctions…) n'ont aucune valeur officielle.
Si vous désirez apporter votre contribution, ou que vous souhaitez apporter un rectificatif, merci de nous contacter par email.