| Clts | Joueurs | Equipes | Dates | T. buts | Nb matchs | Moy. buts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZHENISHBEK UULU NURSEIIT | KYRGYZSTAN | 30-03-2025 | 17 | 4 | 4.25 |
| 2 | DUPAU TOM | FRANCE | 30-03-2025 | 16 | 4 | 4.00 |
| 3 | CILLI ALESSIO | ITALY | 30-03-2025 | 13 | 4 | 3.25 |
| 4 | CARBONES BALDICH GIL | SPAIN | 30-03-2025 | 11 | 4 | 2.75 |
| 5 | BERRY BEN | GREAT BRITAIN | 30-03-2025 | 10 | 4 | 2.50 |
| 6 | GINJA GUILHERME | PORTUGAL | 30-03-2025 | 9 | 4 | 2.25 |
| 6 | BASTIEN CHARLES | CANADA | 30-03-2025 | 9 | 4 | 2.25 |
| 6 | WORTHINGTON DAVID | GREAT BRITAIN | 30-03-2025 | 9 | 4 | 2.25 |
| 6 | COOL ROBIN | BELGIUM | 30-03-2025 | 9 | 4 | 2.25 |
| 6 | FLORES MALDONADO ESTEBAN | MEXICO | 30-03-2025 | 9 | 4 | 2.25 |
| 6 | HUGUET ALVARO VIU | SPAIN | 30-03-2025 | 9 | 4 | 2.25 |
| 12 | GRAY LACHLAN | AUSTRALIA | 30-03-2025 | 8 | 4 | 2.00 |
| 12 | HUTTON THOMAS | AUSTRALIA | 30-03-2025 | 8 | 4 | 2.00 |
| 12 | CROUS MARTI PAU | SPAIN | 30-03-2025 | 8 | 4 | 2.00 |
| 12 | TUKONOV KUDAIBERGEN | KYRGYZSTAN | 30-03-2025 | 8 | 4 | 2.00 |
| 16 | GARCIA ANTONIO | PORTUGAL | 30-03-2025 | 7 | 4 | 1.75 |
| 16 | BERMUDEZ JUSTO | ARGENTINA | 30-03-2025 | 7 | 4 | 1.75 |
| 16 | JACKSON GERMAN | URUGUAY | 30-03-2025 | 7 | 4 | 1.75 |
| 16 | DAISSEMIN TRISTAN | FRANCE | 30-03-2025 | 7 | 4 | 1.75 |
| 16 | NEBOUT THEO | CANADA | 30-03-2025 | 7 | 4 | 1.75 |
| 16 | HEALY TOMAS | ARGENTINA | 30-03-2025 | 7 | 4 | 1.75 |
| 16 | PRAET MATHIAS | BELGIUM | 30-03-2025 | 7 | 4 | 1.75 |
| 23 | BODIN BENJAMIN | FRANCE | 30-03-2025 | 6 | 4 | 1.50 |
| 23 | SHAMSHIEV YRYSKELDI | KYRGYZSTAN | 30-03-2025 | 6 | 4 | 1.50 |
| 25 | LANZI LUCA | ITALY | 30-03-2025 | 5 | 4 | 1.25 |
| 25 | PRETTICO ROBERTO | ITALY | 30-03-2025 | 5 | 4 | 1.25 |
| 25 | VILA FERNANDEZ CARLES | SPAIN | 30-03-2025 | 5 | 4 | 1.25 |
| 25 | MC DERMOTT LAUTARO | ARGENTINA | 30-03-2025 | 5 | 4 | 1.25 |
| 25 | MONTI FABIO | ITALY | 30-03-2025 | 5 | 4 | 1.25 |
| 25 | BOLOTBEK UULU BOLSUNBEK | KYRGYZSTAN | 30-03-2025 | 5 | 4 | 1.25 |
| 25 | OLIVERA MATIAS | URUGUAY | 30-03-2025 | 5 | 4 | 1.25 |
| 25 | VAN HERREWEGHE AXEL | BELGIUM | 30-03-2025 | 5 | 4 | 1.25 |
| 25 | WESEMAEL STIJN | BELGIUM | 30-03-2025 | 5 | 4 | 1.25 |
| 25 | TIMM OSCAR | GREAT BRITAIN | 30-03-2025 | 5 | 4 | 1.25 |
| 25 | DI MARCO LUCA | ITALY | 30-03-2025 | 5 | 4 | 1.25 |
| 36 | DONNELLY CAMPBELL | GREAT BRITAIN | 30-03-2025 | 4 | 4 | 1.00 |
| 36 | TABERNA NICOLAS | ARGENTINA | 30-03-2025 | 4 | 4 | 1.00 |
| 36 | TABERNA FACUNDO | ARGENTINA | 30-03-2025 | 4 | 4 | 1.00 |
| 36 | TAISNES JAYSON | BELGIUM | 30-03-2025 | 4 | 4 | 1.00 |
| 36 | PLANAS CANALETA ROBERT | SPAIN | 30-03-2025 | 4 | 4 | 1.00 |
| 36 | MAUND KATIE | AUSTRALIA | 30-03-2025 | 4 | 4 | 1.00 |
| 42 | RODRIGUES TOMAS | PORTUGAL | 30-03-2025 | 3 | 4 | 0.75 |
| 42 | BARTON MIKE | GREAT BRITAIN | 30-03-2025 | 3 | 4 | 0.75 |
| 42 | ODDONE MAURICIO | URUGUAY | 30-03-2025 | 3 | 4 | 0.75 |
| 42 | LABARTHE PABLO | URUGUAY | 30-03-2025 | 3 | 4 | 0.75 |
| 42 | NIETO MONTOYA JOSE LUIS | MEXICO | 30-03-2025 | 3 | 4 | 0.75 |
| 42 | YAFUSO YOSHIRO | JAPAN | 30-03-2025 | 3 | 4 | 0.75 |
| 42 | NISHIJIMA TAKASHI | JAPAN | 30-03-2025 | 3 | 4 | 0.75 |
| 42 | MENDES JOAO | PORTUGAL | 30-03-2025 | 3 | 4 | 0.75 |
| 42 | AKIYAMA SHIMON | JAPAN | 30-03-2025 | 3 | 4 | 0.75 |
| 42 | SAUR LANCELOT | FRANCE | 30-03-2025 | 3 | 4 | 0.75 |
| 42 | VAN TROYS LOUIS PHILIPPE | BELGIUM | 30-03-2025 | 3 | 4 | 0.75 |
| 42 | CORTESAO FRANCISCO | PORTUGAL | 30-03-2025 | 3 | 4 | 0.75 |
| 42 | TOSETTO SACHA | FRANCE | 30-03-2025 | 3 | 4 | 0.75 |
| 55 | LAMB EMILIANO | MEXICO | 30-03-2025 | 2 | 4 | 0.50 |
| 55 | FERNANDES MIGUEL | PORTUGAL | 30-03-2025 | 2 | 4 | 0.50 |
| 55 | GIBSON JAMIE | GREAT BRITAIN | 30-03-2025 | 2 | 4 | 0.50 |
| 55 | MUREAU MICKAEL | FRANCE | 30-03-2025 | 2 | 4 | 0.50 |
| 59 | BERUBE BOIVIN AUDREY ANN | CANADA | 30-03-2025 | 1 | 4 | 0.25 |
| 59 | COCOYNACQ ANTOINE | FRANCE | 30-03-2025 | 1 | 4 | 0.25 |
| 59 | BROCHOIRE PIERRE | CANADA | 30-03-2025 | 1 | 4 | 0.25 |
| 59 | CROUS MARTI ADRIA | SPAIN | 30-03-2025 | 1 | 4 | 0.25 |
| 59 | MONTALVA DEL POZO CESAR | CHILE | 30-03-2025 | 1 | 4 | 0.25 |
| 59 | MONTALVA DEL POZO IGNACIO | CHILE | 30-03-2025 | 1 | 4 | 0.25 |
| 59 | NAJERA MARTINEZ JESUS | MEXICO | 30-03-2025 | 1 | 4 | 0.25 |
| 59 | GONZALEZ VALENZUELA PABLO | CHILE | 30-03-2025 | 1 | 4 | 0.25 |
| 59 | MCNAMARA REECE | GREAT BRITAIN | 30-03-2025 | 1 | 4 | 0.25 |
| 59 | FERNANDEZ JIMENA | URUGUAY | 30-03-2025 | 1 | 4 | 0.25 |
| 59 | SABLONE ETTORE | ITALY | 30-03-2025 | 1 | 4 | 0.25 |
| 59 | FIELDER BLAKE | AUSTRALIA | 30-03-2025 | 1 | 4 | 0.25 |
| 71 | CAMPEAO TANIA | PORTUGAL | 30-03-2025 | 0 | 4 | 0.00 |
| 71 | CLAVELL PLANA MARIA | SPAIN | 30-03-2025 | 0 | 4 | 0.00 |
| 71 | DIAZ NARCISO | ARGENTINA | 30-03-2025 | 0 | 4 | 0.00 |
| 71 | HARTLEY MELISSA | CANADA | 30-03-2025 | 0 | 4 | 0.00 |
| 71 | MIRAZO JAVIER | URUGUAY | 30-03-2025 | 0 | 4 | 0.00 |
| 71 | ETULAIN GONZALO | ARGENTINA | 30-03-2025 | 0 | 4 | 0.00 |
| 71 | THEORET EVE | CANADA | 30-03-2025 | 0 | 4 | 0.00 |
| 71 | TANGUAY MAYA | CANADA | 30-03-2025 | 0 | 4 | 0.00 |
| 71 | ADAMS CHARLOTTE | AUSTRALIA | 30-03-2025 | 0 | 4 | 0.00 |
| 71 | WHITE RAINER | AUSTRALIA | 30-03-2025 | 0 | 4 | 0.00 |
| 71 | GERVASIO DANIEL | URUGUAY | 30-03-2025 | 0 | 4 | 0.00 |
| 71 | VIRE PILAR | URUGUAY | 30-03-2025 | 0 | 4 | 0.00 |
| 71 | DELOUPY MANON | CANADA | 30-03-2025 | 0 | 4 | 0.00 |
| 71 | CASTRO CORREA MARTINA | CHILE | 30-03-2025 | 0 | 4 | 0.00 |
| 71 | KATAYAMA YOSUKE | JAPAN | 30-03-2025 | 0 | 4 | 0.00 |
| 71 | KOANA SACHIKO | JAPAN | 30-03-2025 | 0 | 4 | 0.00 |
| 71 | NISHIJIMA MINAMI | JAPAN | 30-03-2025 | 0 | 4 | 0.00 |
| 71 | KISHI ATSUSHI | JAPAN | 30-03-2025 | 0 | 4 | 0.00 |
| 71 | DZHUMABEKOV ISKENDER | KYRGYZSTAN | 30-03-2025 | 0 | 4 | 0.00 |
| 71 | KULDANBAEV YRYSKELDI | KYRGYZSTAN | 30-03-2025 | 0 | 4 | 0.00 |
| 71 | HEMSTEAD SAM | GREAT BRITAIN | 30-03-2025 | 0 | 4 | 0.00 |
| 71 | ROJAS FUENTES ROCIO | CHILE | 30-03-2025 | 0 | 4 | 0.00 |
| 71 | DE LA ROSA GONZALO | MEXICO | 30-03-2025 | 0 | 4 | 0.00 |
| 71 | MONTALVA DEL POZO SALUSTIO | CHILE | 30-03-2025 | 0 | 4 | 0.00 |
| 71 | OCEJO PAULINA | MEXICO | 30-03-2025 | 0 | 4 | 0.00 |
| 71 | MONTALVA DEL POZO PATRICIA | CHILE | 30-03-2025 | 0 | 4 | 0.00 |
| 71 | MONTOYA FERNANDO | MEXICO | 30-03-2025 | 0 | 4 | 0.00 |
| 71 | DIAZ DE VALDES BAKOVIC PEDRO | CHILE | 30-03-2025 | 0 | 4 | 0.00 |
| 71 | MONTEVERDE DANILO | ITALY | 30-03-2025 | 0 | 4 | 0.00 |
Les données disponibles sur www.horse-ball.org (résultats, classements, buteurs, sanctions…) n'ont aucune valeur officielle.
Si vous désirez apporter votre contribution, ou que vous souhaitez apporter un rectificatif, merci de nous contacter par email.