Clts | Joueurs | Equipes | Dates | T. buts | Nb matchs | Moy. buts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LICHTENSTEIN FABIEN | NOUVELLE AQUITAINE | 29-06-2025 | 13 | 3 | 4.30 |
2 | GICQUIAU MAYA | PAYS DE LA LOIRE | 29-06-2025 | 11 | 3 | 3.70 |
3 | LICHTENSTEIN JONATHAN | NOUVELLE AQUITAINE | 29-06-2025 | 8 | 3 | 2.70 |
3 | CHENGUEL DAMIEN | ILE DE FRANCE | 29-06-2025 | 8 | 3 | 2.70 |
3 | MULLIER THOMAS | GRAND EST | 29-06-2025 | 8 | 3 | 2.70 |
6 | TOURNEL ANTOINE | HAUTS DE FRANCE | 29-06-2025 | 6 | 3 | 2.00 |
6 | CHOAIN CHARLES | HAUTS DE FRANCE | 29-06-2025 | 6 | 3 | 2.00 |
6 | LOCHARD ALEXANDRE | ILE DE FRANCE | 29-06-2025 | 6 | 3 | 2.00 |
9 | GUILLEMIN CEDRIC | GRAND EST | 29-06-2025 | 5 | 3 | 1.70 |
9 | THOMAS LISA | GRAND EST | 29-06-2025 | 5 | 3 | 1.70 |
9 | CAPON LAURYNE | HAUTS DE FRANCE | 29-06-2025 | 5 | 3 | 1.70 |
9 | WICKERS SACHA | HAUTS DE FRANCE | 29-06-2025 | 5 | 3 | 1.70 |
9 | PLOYARD PASCAL | HAUTS DE FRANCE | 29-06-2025 | 5 | 3 | 1.70 |
9 | COUTINEAU TITOUAN | PAYS DE LA LOIRE | 29-06-2025 | 5 | 3 | 1.70 |
15 | LALAU JULIEN | AUVERGNE RHONE ALPES | 29-06-2025 | 4 | 3 | 1.30 |
15 | MAXENCE KEVIN | CENTRE VAL DE LOIRE | 29-06-2025 | 4 | 2 | 2.00 |
15 | BRUN NORA | CENTRE VAL DE LOIRE | 29-06-2025 | 4 | 3 | 1.30 |
15 | HUET VIRGILE | ILE DE FRANCE | 29-06-2025 | 4 | 3 | 1.30 |
15 | LOSIEWICZ MAKSYMILIAN | ILE DE FRANCE | 29-06-2025 | 4 | 3 | 1.30 |
15 | ALIBERT ARTHUR | NOUVELLE AQUITAINE | 29-06-2025 | 4 | 3 | 1.30 |
21 | CLER MORGAN | PAYS DE LA LOIRE | 29-06-2025 | 3 | 3 | 1.00 |
21 | DE GONNEVILLE AMAURY | CENTRE VAL DE LOIRE | 29-06-2025 | 3 | 2 | 1.50 |
23 | MAUPIN LEO | HAUTS DE FRANCE | 29-06-2025 | 2 | 2 | 1.00 |
23 | JAUMOUILLE RACLOT PAUL | AUVERGNE RHONE ALPES | 29-06-2025 | 2 | 3 | 0.70 |
23 | DUCERF COLIN | AUVERGNE RHONE ALPES | 29-06-2025 | 2 | 3 | 0.70 |
23 | COURBEY ALEXANDRE | AUVERGNE RHONE ALPES | 29-06-2025 | 2 | 3 | 0.70 |
23 | LEGAT GWENAEL | PAYS DE LA LOIRE | 29-06-2025 | 2 | 3 | 0.70 |
23 | BOISRAME YANNICK | PAYS DE LA LOIRE | 29-06-2025 | 2 | 3 | 0.70 |
23 | DUPUIS BAPTISTE | CENTRE VAL DE LOIRE | 29-06-2025 | 2 | 3 | 0.70 |
23 | RAFFEAU EVA | CENTRE VAL DE LOIRE | 29-06-2025 | 2 | 2 | 1.00 |
23 | VIGNOLE HORTENSE | ILE DE FRANCE | 29-06-2025 | 2 | 3 | 0.70 |
23 | VIGIER NATHANN | NOUVELLE AQUITAINE | 29-06-2025 | 2 | 2 | 1.00 |
33 | MABILLE AMELIE | GRAND EST | 29-06-2025 | 1 | 3 | 0.30 |
33 | CHAILLOU GREGOIRE | AUVERGNE RHONE ALPES | 29-06-2025 | 1 | 3 | 0.30 |
33 | HAMON GWENEGAN | PAYS DE LA LOIRE | 29-06-2025 | 1 | 3 | 0.30 |
33 | CHENUE SIBILLE | CENTRE VAL DE LOIRE | 29-06-2025 | 1 | 2 | 0.50 |
33 | MILON ENZO | NOUVELLE AQUITAINE | 29-06-2025 | 1 | 2 | 0.50 |
38 | COUROUBLE CORENTIN | NOUVELLE AQUITAINE | 29-06-2025 | 0 | 2 | 0.00 |
38 | BOCCARD PIERRE ANDRE | NOUVELLE AQUITAINE | 29-06-2025 | 0 | 3 | 0.00 |
38 | CHALIER MORGAN | CENTRE VAL DE LOIRE | 29-06-2025 | 0 | 2 | 0.00 |
38 | RUZE LOMANCE | CENTRE VAL DE LOIRE | 29-06-2025 | 0 | 2 | 0.00 |
38 | AUBERTIN JEREMY | GRAND EST | 29-06-2025 | 0 | 3 | 0.00 |
38 | ROTH SILKE | GRAND EST | 29-06-2025 | 0 | 3 | 0.00 |
Les données disponibles sur www.horse-ball.org (résultats, classements, buteurs, sanctions…) n'ont aucune valeur officielle.
Si vous désirez apporter votre contribution, ou que vous souhaitez apporter un rectificatif, merci de nous contacter par email.