Clts | Joueurs | Equipes | Dates | T. buts | Nb matchs | Moy. buts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANTOINE SHIRLEY | NANCY | 20-04-2025 | 31 | 11 | 2.80 |
2 | SAUR LUDIVINE | HBGO | 20-04-2025 | 30 | 10 | 3.00 |
3 | ROBILLARD ROMANE | VENDEGIES | 20-04-2025 | 23 | 11 | 2.10 |
4 | MOUGIN MARGOT | HBGO | 20-04-2025 | 21 | 10 | 2.10 |
5 | SCHOUMAN JULIA | PARIS MASH | 20-04-2025 | 19 | 11 | 1.70 |
5 | DELRUE FLORENCE | VENDEGIES | 20-04-2025 | 19 | 11 | 1.70 |
7 | BOURGOISE LOLA | ROUEN | 20-04-2025 | 17 | 11 | 1.50 |
7 | BOULLE LOUISE | HAUTEVILLE | 20-04-2025 | 17 | 11 | 1.50 |
7 | SAUVAGE FLAVIE | HLB | 20-04-2025 | 17 | 10 | 1.70 |
10 | HEUSLIN LOUISE | HAUTEVILLE | 20-04-2025 | 16 | 11 | 1.50 |
10 | GIRAULT ELISE | HBGO | 20-04-2025 | 16 | 10 | 1.60 |
12 | DUPERIS SOLENE | NANCY | 20-04-2025 | 15 | 11 | 1.40 |
13 | ROBILLARD SWANN | VENDEGIES | 20-04-2025 | 14 | 11 | 1.30 |
13 | PALLANDRE LENAELLE | LOIRE SUR RHONE | 20-04-2025 | 14 | 11 | 1.30 |
15 | COURET MATHILDE | ROUEN | 20-04-2025 | 13 | 11 | 1.20 |
15 | HOUSSET ESTELLE | HAUTEVILLE | 20-04-2025 | 13 | 11 | 1.20 |
17 | HANGARD CLEMENCE | ROUEN | 20-04-2025 | 12 | 11 | 1.10 |
17 | MIROUZE LOU | HAUTEVILLE | 20-04-2025 | 12 | 11 | 1.10 |
19 | SIAUVE ELEA | HLB | 20-04-2025 | 11 | 11 | 1.00 |
19 | TOSETTO SARA LOUP | NANCY | 20-04-2025 | 11 | 11 | 1.00 |
19 | BLANCHARD SARAH | HLB | 20-04-2025 | 11 | 11 | 1.00 |
19 | MICHALON ALIZEE | LOIRE SUR RHONE | 20-04-2025 | 11 | 11 | 1.00 |
23 | BARZAGHI MIECH MORGANE | PARIS MASH | 20-04-2025 | 10 | 11 | 0.90 |
24 | POISSON MARION | PARIS MASH | 20-04-2025 | 9 | 8 | 1.10 |
24 | MABILLE ELISE | NANCY | 20-04-2025 | 9 | 11 | 0.80 |
26 | MOITY ELEA | LOIRE SUR RHONE | 20-04-2025 | 8 | 11 | 0.70 |
27 | PERRIN AMELIE | NANCY | 20-04-2025 | 7 | 11 | 0.60 |
27 | PICOUET LOUISE | PARIS MASH | 20-04-2025 | 7 | 14 | 0.50 |
29 | SOUBEYRAN MELANIE | LOIRE SUR RHONE | 20-04-2025 | 6 | 5 | 1.20 |
30 | FERT CLOE | HAUTEVILLE | 20-04-2025 | 5 | 11 | 0.50 |
30 | DELEMOTTE MILLET MARJORIE | LOIRE SUR RHONE | 20-04-2025 | 5 | 4 | 1.20 |
32 | SOURDIS CHARLOTTE | PARIS MASH | 20-04-2025 | 4 | 9 | 0.40 |
32 | LAVEYNE CONSTANCE | PARIS MASH | 20-04-2025 | 4 | 11 | 0.40 |
32 | HONOREZ MARIE | HLB | 20-04-2025 | 4 | 11 | 0.40 |
32 | BLAUDIER SABRINA | HLB | 20-04-2025 | 4 | 7 | 0.60 |
32 | TOUCHARD CLARA | ROUEN | 20-04-2025 | 4 | 3 | 1.30 |
37 | LEMARCHAND ENORA | ROUEN | 20-04-2025 | 3 | 11 | 0.30 |
37 | HERVELON ESTELLE | HBGO | 20-04-2025 | 3 | 7 | 0.40 |
37 | SEGEAR AMANDINE | LOIRE SUR RHONE | 20-04-2025 | 3 | 4 | 0.80 |
40 | MOENS LEA | ROUEN | 20-04-2025 | 2 | 6 | 0.30 |
40 | LAMAND MARGAUX | HLB | 20-04-2025 | 2 | 11 | 0.20 |
40 | MAUCOURT JULIETTE | ROUEN | 20-04-2025 | 2 | 11 | 0.20 |
40 | CAMPOS DELUGEAU MANON | LOIRE SUR RHONE | 20-04-2025 | 2 | 4 | 0.50 |
40 | PICOUET LOUISE | LOIRE SUR RHONE | 20-04-2025 | 2 | 2 | 1.00 |
45 | HOCQ ILLYANA | VENDEGIES | 20-04-2025 | 1 | 4 | 0.20 |
45 | DE BONDT LOTTE | HLB | 20-04-2025 | 1 | 2 | 0.50 |
45 | CARDON CLARA | VENDEGIES | 20-04-2025 | 1 | 11 | 0.10 |
45 | BAROLLET CLARA | HBGO | 20-04-2025 | 1 | 10 | 0.10 |
49 | CHICOT MAELIE | ROUEN | 20-04-2025 | 0 | 2 | 0.00 |
49 | BOURGET LAURYN | LOIRE SUR RHONE | 20-04-2025 | 0 | 2 | 0.00 |
49 | HERNANDEZ DACQUIN APOLINE | PARIS MASH | 20-04-2025 | 0 | 5 | 0.00 |
49 | PICARD JULIE | HBGO | 20-04-2025 | 0 | 2 | 0.00 |
49 | LECARPENTIER EUGENIE | PARIS MASH | 20-04-2025 | 0 | 4 | 0.00 |
49 | BROSSIER ROSSI MARIE | PARIS MASH | 20-04-2025 | 0 | 2 | 0.00 |
49 | MILANDRI LAURYN | HBGO | 20-04-2025 | 0 | 2 | 0.00 |
49 | DESORMEAUX LENA | HBGO | 20-04-2025 | 0 | 2 | 0.00 |
49 | RYO PAULINE | HBGO | 20-04-2025 | 0 | 1 | 0.00 |
49 | PRUVOST EMMA | VENDEGIES | 20-04-2025 | 0 | 11 | 0.00 |
Les données disponibles sur www.horse-ball.org (résultats, classements, buteurs, sanctions…) n'ont aucune valeur officielle.
Si vous désirez apporter votre contribution, ou que vous souhaitez apporter un rectificatif, merci de nous contacter par email.