Clts | Joueurs | Equipes | Dates | T. buts | Nb matchs | Moy. buts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANTOINE SHIRLEY | NANCY | 22-09-2024 | 8 | 2 | 4.00 |
2 | SCHOUMAN JULIA | PARIS MASH | 22-09-2024 | 7 | 2 | 3.50 |
3 | PICOUET LOUISE | PARIS MASH | 22-09-2024 | 6 | 2 | 3.00 |
4 | HEUSLIN LOUISE | HAUTEVILLE | 22-09-2024 | 5 | 2 | 2.50 |
4 | SAUR LUDIVINE | HBGO | 22-09-2024 | 5 | 2 | 2.50 |
4 | SIAUVE ELEA | HLB | 22-09-2024 | 5 | 2 | 2.50 |
4 | GIRAULT ELISE | HBGO | 22-09-2024 | 5 | 2 | 2.50 |
8 | MABILLE ELISE | NANCY | 22-09-2024 | 4 | 2 | 2.00 |
8 | DUPERIS SOLENE | NANCY | 22-09-2024 | 4 | 2 | 2.00 |
8 | MOITY ELEA | LOIRE SUR RHONE | 22-09-2024 | 4 | 2 | 2.00 |
8 | DELRUE FLORENCE | VENDEGIES | 22-09-2024 | 4 | 2 | 2.00 |
8 | SAUVAGE FLAVIE | HLB | 22-09-2024 | 4 | 2 | 2.00 |
8 | BOULLE LOUISE | HAUTEVILLE | 22-09-2024 | 4 | 2 | 2.00 |
14 | PALLANDRE LENAELLE | LOIRE SUR RHONE | 22-09-2024 | 3 | 2 | 1.50 |
14 | HOUSSET ESTELLE | HAUTEVILLE | 22-09-2024 | 3 | 2 | 1.50 |
14 | COURET MATHILDE | ROUEN | 22-09-2024 | 3 | 2 | 1.50 |
14 | BOURGOISE LOLA | ROUEN | 22-09-2024 | 3 | 2 | 1.50 |
14 | SEGEAR AMANDINE | LOIRE SUR RHONE | 22-09-2024 | 3 | 2 | 1.50 |
19 | FERT CLOE | HAUTEVILLE | 22-09-2024 | 2 | 2 | 1.00 |
19 | MIROUZE LOU | HAUTEVILLE | 22-09-2024 | 2 | 2 | 1.00 |
19 | MICHALON ALIZEE | LOIRE SUR RHONE | 22-09-2024 | 2 | 2 | 1.00 |
19 | BLANCHARD SARAH | HLB | 22-09-2024 | 2 | 2 | 1.00 |
19 | ROBILLARD ROMANE | VENDEGIES | 22-09-2024 | 2 | 2 | 1.00 |
19 | MOUGIN MARGOT | HBGO | 22-09-2024 | 2 | 2 | 1.00 |
19 | POISSON MARION | PARIS MASH | 22-09-2024 | 2 | 2 | 1.00 |
26 | ROBILLARD SWANN | VENDEGIES | 22-09-2024 | 1 | 2 | 0.50 |
26 | LAVEYNE CONSTANCE | PARIS MASH | 22-09-2024 | 1 | 2 | 0.50 |
26 | HOCQ ILLYANA | VENDEGIES | 22-09-2024 | 1 | 2 | 0.50 |
26 | DE BONDT LOTTE | HLB | 22-09-2024 | 1 | 2 | 0.50 |
26 | LAMAND MARGAUX | HLB | 22-09-2024 | 1 | 2 | 0.50 |
26 | TOSETTO SARA LOUP | NANCY | 22-09-2024 | 1 | 2 | 0.50 |
26 | HONOREZ MARIE | HLB | 22-09-2024 | 1 | 2 | 0.50 |
33 | PRUVOST EMMA | VENDEGIES | 22-09-2024 | 0 | 2 | 0.00 |
33 | HERVELON ESTELLE | HBGO | 22-09-2024 | 0 | 2 | 0.00 |
33 | BAROLLET CLARA | HBGO | 22-09-2024 | 0 | 2 | 0.00 |
33 | CHICOT MAELIE | ROUEN | 22-09-2024 | 0 | 2 | 0.00 |
33 | MAUCOURT JULIETTE | ROUEN | 22-09-2024 | 0 | 2 | 0.00 |
33 | LEMARCHAND ENORA | ROUEN | 22-09-2024 | 0 | 2 | 0.00 |
33 | HANGARD CLEMENCE | ROUEN | 22-09-2024 | 0 | 2 | 0.00 |
33 | CAMPOS DELUGEAU MANON | LOIRE SUR RHONE | 22-09-2024 | 0 | 2 | 0.00 |
33 | BARZAGHI MIECH MORGANE | PARIS MASH | 22-09-2024 | 0 | 2 | 0.00 |
33 | LECARPENTIER EUGENIE | PARIS MASH | 22-09-2024 | 0 | 2 | 0.00 |
33 | PERRIN AMELIE | NANCY | 22-09-2024 | 0 | 2 | 0.00 |
33 | CARDON CLARA | VENDEGIES | 22-09-2024 | 0 | 2 | 0.00 |
Les données disponibles sur www.horse-ball.org (résultats, classements, buteurs, sanctions…) n'ont aucune valeur officielle.
Si vous désirez apporter votre contribution, ou que vous souhaitez apporter un rectificatif, merci de nous contacter par email.