Clts | Joueurs | Equipes | Dates | T. buts | Nb matchs | Moy. buts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANTOINE SHIRLEY | NANCY | 15-06-2025 | 42 | 15 | 2.80 |
2 | SAUR LUDIVINE | HBGO | 15-06-2025 | 38 | 14 | 2.70 |
3 | MOUGIN MARGOT | HBGO | 15-06-2025 | 29 | 14 | 2.10 |
4 | HEUSLIN LOUISE | HAUTEVILLE | 15-06-2025 | 28 | 15 | 1.90 |
5 | BOULLE LOUISE | HAUTEVILLE | 15-06-2025 | 27 | 15 | 1.80 |
5 | SCHOUMAN JULIA | PARIS MASH | 15-06-2025 | 27 | 15 | 1.80 |
5 | ROBILLARD ROMANE | VENDEGIES | 15-06-2025 | 27 | 15 | 1.80 |
8 | DELRUE FLORENCE | VENDEGIES | 15-06-2025 | 25 | 15 | 1.70 |
9 | BOURGOISE LOLA | ROUEN | 15-06-2025 | 23 | 14 | 1.60 |
9 | DUPERIS SOLENE | NANCY | 15-06-2025 | 23 | 15 | 1.50 |
11 | ROBILLARD SWANN | VENDEGIES | 15-06-2025 | 22 | 15 | 1.50 |
12 | PALLANDRE LENAELLE | LOIRE SUR RHONE | 15-06-2025 | 20 | 15 | 1.30 |
13 | MIROUZE LOU | HAUTEVILLE | 15-06-2025 | 19 | 15 | 1.30 |
14 | SAUVAGE FLAVIE | HLB | 15-06-2025 | 18 | 12 | 1.50 |
14 | GIRAULT ELISE | HBGO | 15-06-2025 | 18 | 14 | 1.30 |
14 | MICHALON ALIZEE | LOIRE SUR RHONE | 15-06-2025 | 18 | 15 | 1.20 |
17 | COURET MATHILDE | ROUEN | 15-06-2025 | 17 | 15 | 1.10 |
17 | BARZAGHI MIECH MORGANE | PARIS MASH | 15-06-2025 | 17 | 15 | 1.10 |
17 | SIAUVE ELEA | HLB | 15-06-2025 | 17 | 15 | 1.10 |
20 | PICOUET LOUISE | LOIRE SUR RHONE | 15-06-2025 | 16 | 10 | 1.60 |
21 | POISSON MARION | PARIS MASH | 15-06-2025 | 15 | 12 | 1.20 |
22 | HOUSSET ESTELLE | HAUTEVILLE | 15-06-2025 | 13 | 15 | 0.90 |
22 | BLAUDIER SABRINA | HLB | 15-06-2025 | 13 | 11 | 1.20 |
24 | BLANCHARD SARAH | HLB | 15-06-2025 | 12 | 15 | 0.80 |
24 | HANGARD CLEMENCE | ROUEN | 15-06-2025 | 12 | 15 | 0.80 |
26 | TOSETTO SARA LOUP | NANCY | 15-06-2025 | 11 | 11 | 1.00 |
27 | PERRIN AMELIE | NANCY | 15-06-2025 | 10 | 15 | 0.70 |
28 | MOITY ELEA | LOIRE SUR RHONE | 15-06-2025 | 9 | 15 | 0.60 |
28 | MABILLE ELISE | NANCY | 15-06-2025 | 9 | 15 | 0.60 |
30 | TOUCHARD CLARA | ROUEN | 15-06-2025 | 7 | 5 | 1.40 |
30 | MAUCOURT JULIETTE | ROUEN | 15-06-2025 | 7 | 15 | 0.50 |
32 | DURANTEAU EIREEN | PARIS MASH | 15-06-2025 | 6 | 4 | 1.50 |
32 | SOUBEYRAN MELANIE | LOIRE SUR RHONE | 15-06-2025 | 6 | 5 | 1.20 |
32 | LAMAND MARGAUX | HLB | 15-06-2025 | 6 | 15 | 0.40 |
32 | HONOREZ MARIE | HLB | 15-06-2025 | 6 | 15 | 0.40 |
32 | FERT CLOE | HAUTEVILLE | 15-06-2025 | 6 | 15 | 0.40 |
37 | DELEMOTTE MILLET MARJORIE | LOIRE SUR RHONE | 15-06-2025 | 5 | 4 | 1.20 |
37 | LAVEYNE CONSTANCE | PARIS MASH | 15-06-2025 | 5 | 15 | 0.30 |
39 | LEMARCHAND ENORA | ROUEN | 15-06-2025 | 4 | 14 | 0.30 |
39 | SOURDIS CHARLOTTE | PARIS MASH | 15-06-2025 | 4 | 9 | 0.40 |
39 | CULLAS ANDREA | NANCY | 15-06-2025 | 4 | 2 | 2.00 |
42 | HERVELON ESTELLE | HBGO | 15-06-2025 | 3 | 11 | 0.30 |
42 | SEGEAR AMANDINE | LOIRE SUR RHONE | 15-06-2025 | 3 | 4 | 0.80 |
42 | MOENS LEA | ROUEN | 15-06-2025 | 3 | 8 | 0.40 |
42 | LE MOIGNE CHARLENE | VENDEGIES | 15-06-2025 | 3 | 4 | 0.80 |
46 | CAMPOS DELUGEAU MANON | LOIRE SUR RHONE | 15-06-2025 | 2 | 4 | 0.50 |
46 | VASSEUR ELSA | LOIRE SUR RHONE | 15-06-2025 | 2 | 4 | 0.50 |
46 | BAROLLET CLARA | HBGO | 15-06-2025 | 2 | 14 | 0.10 |
46 | PICARD JULIE | HBGO | 15-06-2025 | 2 | 4 | 0.50 |
50 | PRUVOST EMMA | VENDEGIES | 15-06-2025 | 1 | 15 | 0.10 |
50 | CARDON CLARA | VENDEGIES | 15-06-2025 | 1 | 15 | 0.10 |
50 | HOCQ ILLYANA | VENDEGIES | 15-06-2025 | 1 | 4 | 0.20 |
50 | MANGIN ANAIS | NANCY | 15-06-2025 | 1 | 2 | 0.50 |
50 | DE BONDT LOTTE | HLB | 15-06-2025 | 1 | 2 | 0.50 |
55 | BROSSIER ROSSI MARIE | PARIS MASH | 15-06-2025 | 0 | 3 | 0.00 |
55 | HERNANDEZ DACQUIN APOLINE | PARIS MASH | 15-06-2025 | 0 | 5 | 0.00 |
55 | LECARPENTIER EUGENIE | PARIS MASH | 15-06-2025 | 0 | 7 | 0.00 |
55 | BOURGET LAURYN | LOIRE SUR RHONE | 15-06-2025 | 0 | 2 | 0.00 |
55 | RYO PAULINE | HBGO | 15-06-2025 | 0 | 1 | 0.00 |
55 | MILANDRI LAURYN | HBGO | 15-06-2025 | 0 | 2 | 0.00 |
55 | DESORMEAUX LENA | HBGO | 15-06-2025 | 0 | 2 | 0.00 |
55 | CHICOT MAELIE | ROUEN | 15-06-2025 | 0 | 2 | 0.00 |
Les données disponibles sur www.horse-ball.org (résultats, classements, buteurs, sanctions…) n'ont aucune valeur officielle.
Si vous désirez apporter votre contribution, ou que vous souhaitez apporter un rectificatif, merci de nous contacter par email.