Clts | Joueurs | Equipes | Dates | T. buts | Nb matchs | Moy. buts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DUPAU TOM | HARAS DES LILAS BLANCS / LILLE | 02-07-2023 | 64 | 14 | 4.60 |
2 | MARCHAL THOMAS | OUEST LYON | 02-07-2023 | 56 | 13 | 4.30 |
3 | MAHET VICTOR | CHAMBLY | 02-07-2023 | 40 | 14 | 2.90 |
4 | BODIN BENJAMIN | BORDEAUX | 02-07-2023 | 38 | 14 | 2.70 |
5 | COOL ROBIN | ANGERS | 02-07-2023 | 37 | 12 | 3.10 |
6 | MUREAU MICHAEL | LOIRE SUR RHONE | 02-07-2023 | 31 | 14 | 2.20 |
6 | BELLO LUCAS | NANCY GRAND EST | 02-07-2023 | 31 | 14 | 2.20 |
8 | DAISSEMIN TRISTAN | LOIRE SUR RHONE | 02-07-2023 | 28 | 14 | 2.00 |
9 | COCOYNACQ ANTOINE | HARAS DES LILAS BLANCS / LILLE | 02-07-2023 | 27 | 12 | 2.20 |
10 | OBLINGER NICOLAS | NANCY GRAND EST | 02-07-2023 | 25 | 14 | 1.80 |
11 | LLINARES NICOLAS | LOIRE SUR RHONE | 02-07-2023 | 23 | 14 | 1.60 |
12 | RODRIDE JULES | PARIS MASH | 02-07-2023 | 22 | 12 | 1.80 |
12 | TOSETTO SACHA | NANCY GRAND EST | 02-07-2023 | 22 | 13 | 1.70 |
14 | VAN SEVEREN ANTON | ANGERS | 02-07-2023 | 21 | 14 | 1.50 |
15 | TRIVERY MATHIEU | OUEST LYON | 02-07-2023 | 20 | 14 | 1.40 |
15 | GOUIN MAXIME | CHAMBLY | 02-07-2023 | 20 | 14 | 1.40 |
15 | CAMPOY THIBAUT | BORDEAUX | 02-07-2023 | 20 | 14 | 1.40 |
15 | JASSELIN GWILHERM | CHAMBLY | 02-07-2023 | 20 | 14 | 1.40 |
19 | KAUFFMANN LEONARD | LOIRE SUR RHONE | 02-07-2023 | 18 | 14 | 1.30 |
20 | LACOMBE CHARLES ELIOTT | LOIRE SUR RHONE | 02-07-2023 | 17 | 14 | 1.20 |
20 | VAN TROYS LOUIS PHILIPPE | ANGERS | 02-07-2023 | 17 | 14 | 1.20 |
22 | MNAOUAR NASRI | CHAMBLY | 02-07-2023 | 16 | 12 | 1.30 |
23 | BOULLET MARC ANTOINE | HARAS DES LILAS BLANCS / LILLE | 02-07-2023 | 14 | 14 | 1.00 |
23 | CHOQUEL GREGOIRE | HARAS DES LILAS BLANCS / LILLE | 02-07-2023 | 14 | 14 | 1.00 |
25 | WESEMAEL STIJN | ANGERS | 02-07-2023 | 13 | 10 | 1.30 |
26 | RENARD ANTONIN | OUEST LYON | 02-07-2023 | 12 | 10 | 1.20 |
26 | BARNES ELLINGTON | CHAMBLY | 02-07-2023 | 12 | 14 | 0.90 |
26 | CHEVALIER THOMAS | HARAS DES LILAS BLANCS / LILLE | 02-07-2023 | 12 | 14 | 0.90 |
26 | HENNEQUIN VINCENT | PARIS MASH | 02-07-2023 | 12 | 12 | 1.00 |
30 | PRAET MATHIAS | ANGERS | 02-07-2023 | 11 | 10 | 1.10 |
31 | ACAR FLORIAN | NANCY GRAND EST | 02-07-2023 | 10 | 14 | 0.70 |
31 | PRADO ANTOINE | NANCY GRAND EST | 02-07-2023 | 10 | 14 | 0.70 |
33 | MICHELET FREDERICK | PARIS MASH | 02-07-2023 | 9 | 6 | 1.50 |
33 | VINCENT MAX | BORDEAUX | 02-07-2023 | 9 | 14 | 0.60 |
35 | CRAUSAZ LADISLAS | CHAMBLY | 02-07-2023 | 8 | 13 | 0.60 |
35 | VAN HERREWEGHE AXEL | ANGERS | 02-07-2023 | 8 | 10 | 0.80 |
35 | VALADE CEDRIC | BORDEAUX | 02-07-2023 | 8 | 14 | 0.60 |
38 | RODRIDE JEAN | PARIS MASH | 02-07-2023 | 7 | 9 | 0.80 |
38 | COURRECH JAROD | PARIS MASH | 02-07-2023 | 7 | 11 | 0.60 |
38 | BRACONOT LOUIS | NANCY GRAND EST | 02-07-2023 | 7 | 14 | 0.50 |
38 | COUDRAY QUENTIN | BORDEAUX | 02-07-2023 | 7 | 12 | 0.60 |
42 | VUILLOT YOANN | OUEST LYON | 02-07-2023 | 6 | 13 | 0.50 |
43 | CARRUS BASTIEN | OUEST LYON | 02-07-2023 | 5 | 4 | 1.20 |
43 | HERVELON FLORENT | PARIS MASH | 02-07-2023 | 5 | 8 | 0.60 |
45 | DEHAUMONT BENJAMIN | ANGERS | 02-07-2023 | 4 | 6 | 0.70 |
45 | DURAND ROBIN | OUEST LYON | 02-07-2023 | 4 | 13 | 0.30 |
45 | RODIAN KIERAN | PARIS MASH | 02-07-2023 | 4 | 9 | 0.40 |
48 | GILLON CHRISTOPHER | ANGERS | 02-07-2023 | 3 | 2 | 1.50 |
48 | TELLIER SACHA | HARAS DES LILAS BLANCS / LILLE | 02-07-2023 | 3 | 2 | 1.50 |
50 | NENEZ CORENTIN | PARIS MASH | 02-07-2023 | 1 | 2 | 0.50 |
50 | LEITAO FELIX | PARIS MASH | 02-07-2023 | 1 | 14 | 0.10 |
50 | DUNAND ALEXIS | OUEST LYON | 02-07-2023 | 1 | 2 | 0.50 |
50 | DENIS YOHAN | BORDEAUX | 02-07-2023 | 1 | 2 | 0.50 |
54 | SADDOUGUI LEIF | BORDEAUX | 02-07-2023 | 0 | 2 | 0.00 |
54 | MAGNE GUILLAUME | BORDEAUX | 02-07-2023 | 0 | 2 | 0.00 |
54 | VAN PRAET CLAUDIO | ANGERS | 02-07-2023 | 0 | 2 | 0.00 |
Les données disponibles sur www.horse-ball.org (résultats, classements, buteurs, sanctions…) n'ont aucune valeur officielle.
Si vous désirez apporter votre contribution, ou que vous souhaitez apporter un rectificatif, merci de nous contacter par email.