Pivotez votre téléphone pour une meilleure navigation
Pour toute question relative au Classement National, envoyez un e-mail à : horse-ball@ffe.com
Mise à jour au 31/10/2025
Classement par défaut par ordre alphabétique : « Etablissements ».
| SAISON 2025 |
ÉQUIPES | |||
| Noms | Etablissements | Genres | CODES | |
|---|---|---|---|---|
| NOUVELLE EQUIPE 2026 | LES DALTONS | AGAC | M | 139 |
| NOUVELLE EQUIPE 2026 | SAINT SELVE | AMIS DES ECURIES DE ST SELVE | M | 082 |
| REGIONS | LES DALTONS | ASSO DEPTALE DE L ATTELAGE DU CALVADOS | M | 183 |
| NOUVELLE EQUIPE 2026 | LE BLANC 1 | ASSOCIATION BLANCOISE DE HORSE BALL | M | 011 |
| NOUVELLE EQUIPE 2026 | LE BLANC 2 | ASSOCIATION BLANCOISE DE HORSE BALL | M | 012 |
| GT | LE BLANC | ASSOCIATION BLANCOISE DE HORSE BALL | M | 152 |
| CLUNY | LE BLANC | ASSOCIATION BLANCOISE DE HORSE BALL | F | 243 |
| JARDY | LE BLANC | ASSOCIATION BLANCOISE DE HORSE BALL | M | 312 |
| GT | TEAM VILVERT | BRIMBO SPORT | M | 068 |
| NOUVELLE EQUIPE 2026 | HBGO CLUB | C E DE BRIERE | M | 120 |
| GT | HBGO | C E DE BRIERE | M | 321 |
| JARDY | HAUTEVILLE | C E DE HAUTEVILLE SUR MER | M | 033 |
| CLUNY | HAUTEVILLE | C E DE HAUTEVILLE SUR MER | F | 076 |
| REGIONS | HAUTEVILLE R3 | C E DE HAUTEVILLE SUR MER | M | 199 |
| GT | HAUTEVILLE R1 | C E DE HAUTEVILLE SUR MER | M | 206 |
| GT | AUCHY LES MINES | C E DE LA FERME DES BRIQUES | M | 292 |
| GT | GIF | C E DE LA GRANGE MARTIN | M | 099 |
| GT | GIF | C E DE LA GRANGE MARTIN | M | 171 |
| REGIONS | FOUCHANGES | C E DE LA VIGNOTTE | M | 045 |
| GT | FOUCHANGES | C E DE LA VIGNOTTE | F | 210 |
| REGIONS | FOUCHANGES 2 | C E DE LA VIGNOTTE | M | 249 |
| REGIONS | FOUCHANGES 1 | C E DE LA VIGNOTTE | F | 252 |
| GT | GALBAUX | C E DU DOMAINE DE GALBAUX | M | 231 |
| JARDY | LOIRE SUR RHONE | C E DU VIEUX MOULIN | M | 020 |
| CLUNY | LOIRE SUR RHONE | C E DU VIEUX MOULIN | F | 027 |
| REGIONS | LOIRE SUR RHONE | C E DU VIEUX MOULIN | M | 111 |
| CLUNY | LOIRE SUR RHONE AF 1 | C E DU VIEUX MOULIN | F | 143 |
| GT | LOIRE SUR RHONE | C E DU VIEUX MOULIN | M | 318 |
| NOUVELLE EQUIPE 2026 | LOIRE AF2 | C E DU VIEUX MOULIN | F | 160 |
| REGIONS | TEAM DE L IF | C H DE L IF | F | 267 |
| GT | LA CAVALE SENIOR | C H DE LA CAVALE | M | 150 |
| NOUVELLE EQUIPE 2026 | LA CAVALE JEUNE | C H DE LA CAVALE | M | 175 |
| JARDY | LA CAVALE | C H DE LA CAVALE | M | 287 |
| GT | BEL AIR | CAVALIERS DE BEL AIR | M | 094 |
| JARDY | BEL AIR | CAVALIERS DE BEL AIR | M | 115 |
| NOUVELLE EQUIPE 2026 | BEL AIR FEM NEW | CAVALIERS DE BEL AIR | F | 125 |
| GT | BEL AIR | CAVALIERS DE BEL AIR | M | 127 |
| GT | GRANS | CAVALIERS DE LA FORGE | M | 155 |
| REGIONS | ST REMY 2 TITANS DES PRES | CAVALIERS DES ALPILLES | M | 073 |
| GT | ST REMY | CAVALIERS DES ALPILLES | M | 294 |
| REGIONS | PAYS CATHARE | CAVALIERS DU PAYS CATHARE | M | 186 |
| REGIONS | PAYS CATHARE 2 | CAVALIERS DU PAYS CATHARE | F | 263 |
| REGIONS | PAYS CATHARE 2 | CAVALIERS DU PAYS CATHARE | F | 279 |
| REGIONS | CHAMPS FORTS | CE PC DE CHAMPS FORTS | M | 158 |
| CLUNY | AUBIN | CENTRE EQUESTRE AUBIN | F | 081 |
| GT | AUBIN | CENTRE EQUESTRE AUBIN | M | 295 |
| REGIONS | BALL IDES | CENTRE EQUESTRE DE GRAND POITIERS | F | 203 |
| REGIONS | HB POITIERS | CENTRE EQUESTRE DE GRAND POITIERS | F | 262 |
| GT | MONESTIES | CENTRE EQUESTRE DE TRELISSAC | M | 212 |
| JARDY | JONQUIERES ST VINCENT | CENTRE EQUESTRE DES OLIVIERS | M | 058 |
| GT | JONQUIERES ST VINCENT | CENTRE EQUESTRE DES OLIVIERS | F | 074 |
| CLUNY | JONQUIERES ST VINCENT | CENTRE EQUESTRE DES OLIVIERS | F | 216 |
| GT | MAS DE COURNON | CENTRE EQUESTRE DU MAS DE COURNON | F | 004 |
| GT | MAS DE COURNON | CENTRE EQUESTRE DU MAS DE COURNON | M | 093 |
| NOUVELLE EQUIPE 2026 | MAS DE COURNON | CENTRE EQUESTRE DU MAS DE COURNON | M | 129 |
| JARDY | MAS DE COURNON | CENTRE EQUESTRE DU MAS DE COURNON | M | 214 |
| GT | MAS DE COURNON | CENTRE EQUESTRE DU MAS DE COURNON | F | 271 |
| GT | SOLOGNE HORSE BALL 1 | CENTRE EQUESTRE DU VIEUX CHÂTEAU | M | 190 |
| REGIONS | SOLOGNE HORSE BALL 2 | CENTRE EQUESTRE DU VIEUX CHÂTEAU | M | 317 |
| GT | MARCQ EN BAROEUL CLUB | CENTRE EQUESTRE REGIONAL RENE DUJARDIN | M | 088 |
| REGIONS | MARCQ EN BAROEUL CLUB LOISIR | CENTRE EQUESTRE REGIONAL RENE DUJARDIN | M | 112 |
| REGIONS | COPC | CENTRE OMNISPORTS P CROPPET | M | 005 |
| REGIONS | COPC JEUNES | CENTRE OMNISPORTS P CROPPET | M | 006 |
| GT | COPC BLACK | CENTRE OMNISPORTS P CROPPET | M | 230 |
| GT | COPC | CENTRE OMNISPORTS P CROPPET | M | 232 |
| REGIONS | LARTIGUE 1 | CHEVAUCHEE EN QUERCY BLANC | M | 208 |
| GT | LARTIGUE 2 | CHEVAUCHEE EN QUERCY BLANC | M | 229 |
| CLUNY | BARNEVILLE AMAT FILLES | CLUB HIPPIQUE A CHEVAL | F | 198 |
| JARDY | BARNEVILLE AMATEUR JEUNES | CLUB HIPPIQUE A CHEVAL | M | 308 |
| JARDY | CREISSAN | CREISSAN EQUITATION | M | 215 |
| NOUVELLE EQUIPE 2026 | CREISSAN | CREISSAN EQUITATION | F | 149 |
| NOUVELLE EQUIPE 2026 | DOMAINE DU RIOU | DOMAINE DU RIOU | M | 083 |
| JARDY | LE SABOT D OR 1 | E E E LE SABOT D OR | M | 007 |
| GT | LE SABOT D OR 2 | E E E LE SABOT D OR | M | 218 |
| REGIONS | LE SABOT D OR 3 | E E E LE SABOT D OR | M | 258 |
| JARDY | TEAM ABBAYE | EARL ECURIES DE L ABBAYE | M | 015 |
| CLUNY | TEAM ABBAYE | EARL ECURIES DE L ABBAYE | F | 038 |
| GT | TEAM ABBAYE | EARL ECURIES DE L ABBAYE | M | 135 |
| CLUNY | TEAM ABBAYE | EARL ECURIES DE L ABBAYE | F | 221 |
| NOUVELLE EQUIPE 2026 | TEAM ABBAYE | EARL ECURIES DE L ABBAYE | M | 153 |
| NOUVELLE EQUIPE 2026 | TEAM ABBAYE | EARL ECURIES DE L ABBAYE | F | 180 |
| REGIONS | VI TOULOUSAIN | EARL HARAS DE LORANE | M | 133 |
| NOUVELLE EQUIPE 2026 | LE SHETLAND | EARL LE SHETLAND | M | 118 |
| GT | LE SHETLAND 1 | EARL LE SHETLAND | M | 124 |
| GT | LE SHETLAND 2 | EARL LE SHETLAND | M | 157 |
| GT | KERDANDO | EARL LES ECURIES DE KERDANDO | M | 122 |
| REGIONS | LES VALLEES | ECOLE D EQUITATION DES VALLEES | M | 211 |
| REGIONS | LES VALLEES | ECOLE D EQUITATION DES VALLEES | M | 283 |
| NOUVELLE EQUIPE 2026 | HB DICOSA | ECOLE D EQUITATION DU DICOSA | M | 059 |
| GT | TEAM DICOSA | ECOLE D EQUITATION DU DICOSA | M | 237 |
| GT | ECOLE EQUITATION DICOSA | ECOLE D EQUITATION DU DICOSA | M | 259 |
| GT | TEAM ECM | ECURIE CLEMENT MASSON | M | 154 |
| JARDY | ECURIE DE CAMIAC | ECURIE DE CAMIAC | M | 245 |
| REGIONS | ECURIE DE CAMIAC | ECURIE DE CAMIAC | M | 250 |
| REGIONS | HB L ETANG | ECURIE DE L ETANG | M | 097 |
| GT | DHB | ECURIE DE MONTFEUILLOT | M | 072 |
| JARDY | ECURIE QUENTIN | ECURIE QUENTIN | M | 041 |
| GT | ANGERS | ECURIES D ANJOU | M | 106 |
| NOUVELLE EQUIPE 2026 | ISSOUDUN 2 | ECURIES DE CREVE CŒUR | M | 025 |
| NOUVELLE EQUIPE 2026 | ISSOUDUN | ECURIES DE CREVE CŒUR | F | 055 |
| NOUVELLE EQUIPE 2026 | ISSOUDUN | ECURIES DE CREVE CŒUR | M | 063 |
| REGIONS | ISSOUDUN 1 | ECURIES DE CREVE CŒUR | M | 188 |
| GT | ISSOUDUN | ECURIES DE CREVE CŒUR | M | 310 |
| GT | ISSOUDUN | ECURIES DE CREVE CŒUR | M | 311 |
| GT | GREDISANS | ECURIES DE LA SERRE | M | 233 |
| GT | GREDISANS | ECURIES DE LA SERRE | M | 278 |
| GT | SAINT MARTIN F | ECURIES DE ST MARTIN | F | 119 |
| GT | SAINT MARTIN | ECURIES DE ST MARTIN | M | 162 |
| JARDY | AMATEUR GARCON ST SELVE | ECURIES DE ST SELVE | M | 022 |
| GT | SAINT SELVE | ECURIES DE ST SELVE | M | 136 |
| REGIONS | SAINT SELVE B | ECURIES DE ST SELVE | M | 159 |
| CLUNY | SAINT SELVE FILLES | ECURIES DE ST SELVE | F | 168 |
| JARDY | VIENNE EN VAL AMATEUR | ECURIES DE VIENNE EN VAL | M | 089 |
| GT | VIENNE EN VAL 4 | ECURIES DE VIENNE EN VAL | M | 169 |
| GT | VIENNE EN VAL 3 | ECURIES DE VIENNE EN VAL | M | 170 |
| GT | VIENNE EN VAL 1 | ECURIES DE VIENNE EN VAL | M | 182 |
| GT | VIENNE EN VAL 2 | ECURIES DE VIENNE EN VAL | F | 236 |
| REGIONS | VILLONS LES BUISSONS | ECURIES DES BAS MARQUETS | M | 019 |
| NOUVELLE EQUIPE 2026 | VILLONS LES BUISSONS 2 | ECURIES DES BAS MARQUETS | M | 140 |
| REGIONS | DUISANS | ECURIES DES CHARMES | F | 064 |
| CLUNY | DUISANS AMF | ECURIES DES CHARMES | F | 194 |
| GT | DUISANS LOISIR 1 | ECURIES DES CHARMES | M | 195 |
| GT | DUISANS LOISIR 2 | ECURIES DES CHARMES | M | 265 |
| JARDY | SALON DE PROVENCE | ECURIES DES ELFES | M | 028 |
| JARDY | FLEURONS | ECURIES DES FLEURONS | M | 018 |
| GT | FLEURONS FEMININES | ECURIES DES FLEURONS | M | 091 |
| NOUVELLE EQUIPE 2026 | FLEURONS FEMININES | ECURIES DES FLEURONS | F | 096 |
| GT | FLEURONS CLUB | ECURIES DES FLEURONS | M | 238 |
| NOUVELLE EQUIPE 2026 | RABASTENS | ECURIES DES GALOP INS | F | 061 |
| REGIONS | RABASTENS | ECURIES DES GALOP INS | M | 187 |
| GT | RABASTENS | ECURIES DES GALOP INS | M | 234 |
| GT | LES LONGUES HAIES | ECURIES DES LONGUES HAIES | M | 165 |
| GT | LES P TITES HAIES | ECURIES DES LONGUES HAIES | F | 166 |
| JARDY | LES ECURIES DU MARAIS M | ECURIES DU MARAIS | M | 147 |
| NOUVELLE EQUIPE 2026 | EMB | ECURIES MAISON BLANCHE | M | 070 |
| GT | LIMOGNE | ELEVAGE SUD QUERCY | F | 054 |
| REGIONS | LIMOGNE | ELEVAGE SUD QUERCY | F | 107 |
| GT | LIMOGNE | ELEVAGE SUD QUERCY | M | 185 |
| REGIONS | LIMOGNE | ELEVAGE SUD QUERCY | M | 273 |
| JARDY | MIRIBEL | EQU AIN EMLS | M | 174 |
| GT | MIRIBEL | EQU AIN EMLS | M | 225 |
| REGIONS | SOUVANS VAHB | EQUI VAL D AMOUR | M | 297 |
| GT | PUJAUT | EQUITATION SAINT ANTHELME | M | 086 |
| GT | ESGO | EQUITATION ST GEORGES D ORQUES | F | 235 |
| GT | MONTPELLIER | EQUITATION ST GEORGES D ORQUES | F | 313 |
| JARDY | ROUMOIS 1 | ETRIER DU ROUMOIS | M | 003 |
| CLUNY | ROUMOIS FEM | ETRIER DU ROUMOIS | F | 071 |
| GT | ROUMOIS 1 | ETRIER DU ROUMOIS | M | 131 |
| NOUVELLE EQUIPE 2026 | ROUMOIS 3 | ETRIER DU ROUMOIS | M | 177 |
| NOUVELLE EQUIPE 2026 | ROUMOIS 3 | ETRIER DU ROUMOIS | M | 204 |
| JARDY | ROUMOIS 2 | ETRIER DU ROUMOIS | M | 255 |
| GT | ROUMOIS CLUB FEM | ETRIER DU ROUMOIS | F | 289 |
| CLUNY | CHAPONOST | FERME DE LA DAME BLANCHE | F | 040 |
| GT | CHAPONOST | FERME DE LA DAME BLANCHE | M | 223 |
| CLUNY | CHAPONOST | FERME DE LA DAME BLANCHE | F | 307 |
| NOUVELLE EQUIPE 2026 | ENTRAYGUES 2 NEO | FERME EQUESTRE DU BADOUR | M | 132 |
| GT | ENTRAYGUES | FERME EQUESTRE DU BADOUR | M | 145 |
| GT | MOUANS SARTOUX | FERME EQUESTRE LOU RECAMPADO | M | 196 |
| REGIONS | MOUANS SARTOUX | FERME EQUESTRE LOU RECAMPADO | M | 197 |
| NOUVELLE EQUIPE 2026 | MOUANS SARTOUX COTE D AZUR | FERME EQUESTRE LOU RECAMPADO | M | 178 |
| NOUVELLE EQUIPE 2026 | CHAMBLY 2 AMA | HARAS DE CHAMBLY | M | 087 |
| REGIONS | CHAMBLY | HARAS DE CHAMBLY | M | 172 |
| GT | CHAMBLY | HARAS DE CHAMBLY | M | 173 |
| GT | HAUBOURDIN | HARAS DE LA CANTERAINE | M | 242 |
| GT | SAINT LEU 2 | HARAS DE LA PORTE DE ST LEU | M | 067 |
| GT | SAINT LEU 1 | HARAS DE LA PORTE DE ST LEU | M | 084 |
| GT | CLUB MIXTES HARAS DE SIVA | HARAS DE SIVA | M | 137 |
| GT | HLB CLUB | HARAS DES LILAS BLANCS LE VAL D ARION | M | 069 |
| CLUNY | HLB | HARAS DES LILAS BLANCS LE VAL D ARION | M | 192 |
| JARDY | HBLA | HBLA | M | 130 |
| GT | HBLA FEMININES | HBLA | F | 227 |
| GT | HBCM | HORSEBALL LA CHAPELLE DES MARAIS | M | 014 |
| GT | HSP HORSE BALL | HSP HORSE BALL | M | 288 |
| NOUVELLE EQUIPE 2026 | TEAM EPINETTE | L EPINETTE DE BOISEMONT | M | 092 |
| GT | ST LIEUX | L ETRIER LUGANAIS | M | 009 |
| REGIONS | LA BALZANE | LA BALZANE | M | 176 |
| GT | LA CHIRMONAISE A CHEVAL | LA CHIRMONAISE A CHEVAL | M | 048 |
| NOUVELLE EQUIPE 2026 | CHIRMONT | LA CHIRMONAISE A CHEVAL | F | 146 |
| GT | LA CHIRMONAISE A CHEVAL | LA CHIRMONAISE A CHEVAL | M | 213 |
| CLUNY | LUNEVILLE | LA GALOPADE | F | 042 |
| JARDY | LUNEVILLE | LA GALOPADE | M | 100 |
| NOUVELLE EQUIPE 2026 | LUNEVILLE | LA GALOPADE | F | 148 |
| GT | LUNEVILLE | LA GALOPADE | M | 244 |
| GT | LUNEVILLE | LA GALOPADE | M | 302 |
| GT | LACANAU | LACANAU EQUICREATION | M | 103 |
| REGIONS | LAVAUR HORSE BALL | LAVAUR HORSE BALL | M | 257 |
| GT | MALMEN HB | LE MAS DE COURSAC | M | 219 |
| JARDY | LE VAL DY | LE VAL D Y | M | 254 |
| JARDY | LES 4V EQUIPE 2 | LES 4 V | M | 010 |
| JARDY | LES 4V EQUIPE 1 | LES 4 V | M | 037 |
| GT | LES 4 V LOISIRS 1 | LES 4 V | F | 043 |
| JARDY | LES 4V EQUIPE 3 | LES 4 V | M | 138 |
| GT | LES 4V QUALIF FILLES | LES 4 V | F | 163 |
| GT | LES 4V LOISIR | LES 4 V | M | 164 |
| GT | LES 4V COMPET MIXTE | LES 4 V | M | 239 |
| REGIONS | ECURIES DE MANCEAU | LES CAVALIERS DE LABENNE | M | 134 |
| GT | LABENNE | LES CAVALIERS DE LABENNE | M | 167 |
| GT | BEAUTIRAN R1 | LES CAVALIERS DE SAINT URCISSE | M | 109 |
| GT | SAINT URCISSE | LES CAVALIERS DE SAINT URCISSE | M | 247 |
| REGIONS | CAMPSAS 2 | LES ECURIES DE CAMPSAS | M | 184 |
| JARDY | BARRAIL HB | LES ECURIES DU BARRAIL | M | 098 |
| REGIONS | ROLLY POON S | LES ECURIES ROLLY POON S | M | 126 |
| GT | PPC 1 | LES PETITS PONEYS DU CHATEAU | M | 104 |
| GT | PPC 2 | LES PETITS PONEYS DU CHATEAU | M | 128 |
| REGIONS | ALERT | LOISIRS EQUESTRES EN REGION TOULOUSAINE | M | 141 |
| JARDY | MASH | M A S H | M | 026 |
| JARDY | PARIS MASH | M A S H | M | 035 |
| JARDY | MASH FEM | M A S H | F | 062 |
| GT | MASH | M A S H | M | 105 |
| NOUVELLE EQUIPE 2026 | MASH | M A S H | M | 114 |
| REGIONS | MASH | M A S H | F | 272 |
| JARDY | MEURCHIN | MEURCHIN EQUITATION | M | 002 |
| GT | MEURCHIN | MEURCHIN EQUITATION | M | 142 |
| GT | MEURCHIN | MEURCHIN EQUITATION | M | 207 |
| REGIONS | MURMURES FILLES | MURMURES | F | 270 |
| REGIONS | NANCY EQUITATION | NANCY EQUITATION | M | 102 |
| GT | NANCY EQUITATION | NANCY EQUITATION | M | 181 |
| GT | CHARNAY | PENSION ET PONEY CLUB DE CHANTEMERLE | M | 285 |
| NOUVELLE EQUIPE 2026 | LEGNY | PENSION ET PONEY CLUB DE CHANTEMERLE | M | 189 |
| GT | POLE EQUESTRE DE BORDEAUX | POLE EQUESTRE BORDEAUX SAINT SULPICE | M | 151 |
| REGIONS | PEB | POLE EQUESTRE BORDEAUX SAINT SULPICE | M | 266 |
| GT | SAINT LO CLUB MIXTE | POLE HIPPIQUE DE SAINT LO | M | 123 |
| JARDY | SAINT LO | POLE HIPPIQUE DE SAINT LO | M | 256 |
| GT | SAINT LO FEM 1 | POLE HIPPIQUE DE SAINT LO | F | 303 |
| CLUNY | SAINT LO FEM 2 | POLE HIPPIQUE DE SAINT LO | F | 304 |
| GT | HORSE ROCKET | PONEY CLUB DE SEBASTIEN & LUCIE | M | 144 |
| GT | NANTES HUSSE | PONEY CLUB DES FONTAINES | M | 220 |
| GT | NANTES HUSSE | PONEY CLUB DES FONTAINES | M | 226 |
| GT | NANTES HUSSE | PONEY CLUB DES FONTAINES | M | 322 |
| CLUNY | REDON FEMININE | PONEY CLUB DU MAROY | F | 191 |
| GT | LES ETRETS | PONEY CLUB LES ETRETS | M | 286 |
| NOUVELLE EQUIPE 2026 | SHB NEW | S H DE BLANQUEFORT | F | 065 |
| REGIONS | SHB DEBUTANT | S H DE BLANQUEFORT | F | 066 |
| GT | SHB LANQUEFORT | S H DE BLANQUEFORT | F | 246 |
| REGIONS | ECKBOLSHEIM | S H R U ST HUBERT | M | 179 |
| GT | CEB LABENNE 1 | SARL CEB | M | 057 |
| GT | CEB 2 | SARL CEB | M | 101 |
| REGIONS | CEB LABENNE 3 | SARL CEB | M | 156 |
| REGIONS | CEB 4 | SARL CEB | M | 264 |
| REGIONS | ROCHE BLANCHE | SARL LA ROCHE BLANCHE | F | 046 |
| REGIONS | SAUMUR | SAUMUR HORSE BALL | M | 113 |
| GT | SAUMUR | SAUMUR HORSE BALL | F | 161 |
| NOUVELLE EQUIPE 2026 | HORSE CLUB | SCEA HORSE CLUB | M | 116 |
| REGIONS | CAEN HB | SCEA LES ECURIES DE NORREY | M | 260 |
| GT | PREDEMBOUR CLUB LOISIR | SCEA LES ECURIES DU PREDEMBOURG | M | 036 |
| NOUVELLE EQUIPE 2026 | PREDEMBOURG AMATEUR FEMININE | SCEA LES ECURIES DU PREDEMBOURG | F | 095 |
| REGIONS | BEAUTIRAN R2 | SPORTS ET LOISIRS DES SABLES | M | 315 |
| GT | ANSE CALADES | TMACOP | M | 044 |
Les données disponibles sur le site (résultats, classements, buteurs, sanctions…) n'ont aucune valeur officielle.
Si vous désirez apporter votre contribution ou que vous souhaitez apporter un rectificatif, contactez-nous !