Pivotez votre téléphone pour une meilleure navigation
Mise à jour au 10/10/2025
Classement par défaut par ordre alphabétique : « Etablissements ».
SAISON 2024 |
ÉQUIPES | ||||
Epreuves | Résultats | Noms | Etablissements | Genres | CODES |
---|---|---|---|---|---|
PF | 5 | PPE NANCY | A S C FERME DE LA TUILERIE | F | 095 |
GT / EXC-6 | 7 | LES DALTONS | ASSO DEPTALE DE L ATTELAGE DU CALVADOS | M | 183 |
GT / CL-1 | 3 | LE BLANC | ASSOCIATION BLANCOISE DE HORSE BALL | M | 152 |
REGIONS | - | LE BLANC | ASSOCIATION BLANCOISE DE HORSE BALL | M | 209 |
JARDY / AM3 | 1 | LE BLANC | ASSOCIATION BLANCOISE DE HORSE BALL | M | 312 |
GT / CL-5 | 5 | EAC HORSE BALL | AZUR CHEVAL ASSOCIATION | M | 140 |
AME | 4 | BORDEAUX / CAMPSAS | BORDEAUX BLANZAC HORSE BALL CLUB | M | 012 |
GT / CL-5 | 6 | TEAM VILVERTSQUAD | BRIMBO SPORT | M | 298 |
GT / EXC-6 | 3 | TEAM VILVERTMINES | BRIMBO SPORT | M | 299 |
REGIONS | - | BRIERE | C E DE BRIERE | M | 096 |
GT / EXC-4 | 5 | HBGO CLUB | C E DE BRIERE | M | 321 |
JARDY / AM1 | 1 | HAUTEVILLE | C E DE HAUTEVILLE SUR MER | M | 033 |
GT / CL-1 | 7 | HAUTEVILLE R3 | C E DE HAUTEVILLE SUR MER | M | 199 |
GT / EXC-4 | 1 | HAUTEVILLE R1 | C E DE HAUTEVILLE SUR MER | M | 206 |
REGIONS | - | AUCHY LES MINES CLUB 3 | C E DE LA FERME DES BRIQUES | M | 291 |
REGIONS | - | AUCHY 1 | C E DE LA FERME DES BRIQUES | M | 292 |
GT / EXC-4 | 4 | AUCHY LES MINES | C E DE LA FERME DES BRIQUES | M | 320 |
GT / EXC-6 | 6 | GIF 1 | C E DE LA GRANGE MARTIN | M | 171 |
REGIONS | - | LA VIGNOTTE | C E DE LA VIGNOTTE | M | 234 |
GT / EXC-5 | 5 | GALBAUX | C E DU DOMAINE DE GALBAUX | M | 231 |
JARDY / AM1 | 6 | LOIRE SUR RHONE 3 MIXTE | C E DU VIEUX MOULIN | M | 020 |
CLUNY / AMF1 | 1 | LOIRE SUR RHONE 3 | C E DU VIEUX MOULIN | F | 056 |
GT / EXC-2 | 3 | LOIRE CLUB | C E DU VIEUX MOULIN | M | 111 |
REGIONS | - | LOIRE CLUB | C E DU VIEUX MOULIN | M | 318 |
REGIONS | - | LOIRE SUR RHONE 4 | C E DU VIEUX MOULIN | M | 319 |
REGIONS | - | LA CAVALE CLUB | C H DE LA CAVALE | M | 150 |
JARDY / AM3 | 3 | LA CAVALE AMATEUR | C H DE LA CAVALE | M | 287 |
REGIONS | - | LA CAVALE | C H DE LA CAVALE | M | 301 |
REGIONS | - | CAVALAIRE EQUITATION | CAVALAIRE EQUITATION | F | 314 |
GT / EXC-2 | 6 | BEL AIR | CAVALIERS DE BEL AIR | M | 115 |
GT / ELITE | 8 | BEL AIR | CAVALIERS DE BEL AIR | M | 127 |
NVELLE EQUIPE 2025 | - | BEL AIR | CAVALIERS DE BEL AIR | M | 094 |
JARDY / AM2 | 2 | GRANS | CAVALIERS DE LA FORGE | M | 065 |
NVELLE EQUIPE 2025 | - | ST REMY 2 TITANS DES PRES | CAVALIERS DES ALPILLES | M | 073 |
GT / EXC-5 | 1 | ST REMY | CAVALIERS DES ALPILLES | M | 294 |
REGIONS | - | PAYS CATHARE | CAVALIERS DU PAYS CATHARE | M | 186 |
PEF | 5 | AUBIN | CENTRE EQUESTRE AUBIN | F | 081 |
GT / CL-2 | 2 | AUBIN | CENTRE EQUESTRE AUBIN | M | 204 |
GT / CL-1 | 2 | AUBIN | CENTRE EQUESTRE AUBIN | M | 295 |
GT / EXC-2 | 2 | CENTRE EQUESTRE DE DROCOURT | CENTRE EQUESTRE DE DROCOURT | M | 092 |
REGIONS | - | LES PHENIX DE POITIERS | CENTRE EQUESTRE DE GRAND POITIERS | F | 262 |
GT / EXC-ELITE | 1 | JONQUIERES ST VINCENT | CENTRE EQUESTRE DES OLIVIERS | M | 058 |
NVELLE EQUIPE 2025 | - | JONQUIERES ST VINCENT | CENTRE EQUESTRE DES OLIVIERS | F | 074 |
GT / ELITE FEM | 4 | JONQUIERES ST VINCENT | CENTRE EQUESTRE DES OLIVIERS | F | 275 |
REGIONS | - | JONQUIERES ST VINCENT | CENTRE EQUESTRE DES OLIVIERS | M | 293 |
NVELLE EQUIPE 2025 | - | MAS DE COURNON | CENTRE EQUESTRE DU MAS DE COURNON | M | 093 |
CLUNY / AMF2 | 4 | MAS DE COURNON | CENTRE EQUESTRE DU MAS DE COURNON | F | 202 |
GT / EXC-2 | 1 | MAS DE COURNON | CENTRE EQUESTRE DU MAS DE COURNON | M | 214 |
GT / CL-4 | 3 | MAS DE COURNON | CENTRE EQUESTRE DU MAS DE COURNON | M | 296 |
GT / CL-3 | 3 | SOLOGNE HORSE BALL 1 | CENTRE EQUESTRE DU VIEUX CHÂTEAU | M | 190 |
REGIONS | - | SUR UN MAL ENTENDU | CENTRE EQUESTRE DU VIEUX CHÂTEAU | M | 316 |
GT / CL-2 | 3 | SOLOGNE HORSE BALL 2 | CENTRE EQUESTRE DU VIEUX CHÂTEAU | M | 317 |
GT / EXC-2 | 7 | MARCQ EN BAROEUL CLUB | CENTRE EQUESTRE REGIONAL RENE DUJARDIN | M | 088 |
REGIONS | - | COPC JEUNES | CENTRE OMNISPORTS P CROPPET | M | 201 |
GT / CL-3 | 2 | COPC BLACK | CENTRE OMNISPORTS P CROPPET | M | 230 |
GT / CL-6 | 7 | COPC PINK | CENTRE OMNISPORTS P CROPPET | M | 232 |
REGIONS | - | LARTIGUE 1 | CHEVAUCHEE EN QUERCY BLANC | M | 208 |
REGIONS | - | LARTIGUE 2 | CHEVAUCHEE EN QUERCY BLANC | M | 229 |
GT / ELITE FEM | 9 | BARNEVILLE CLUB FILLES | CLUB HIPPIQUE A CHEVAL | F | 087 |
REGIONS | - | BARNEVILLE AMAT FILLES | CLUB HIPPIQUE A CHEVAL | F | 198 |
REGIONS | - | BARNEVILLE MIXTE | CLUB HIPPIQUE A CHEVAL | M | 200 |
GT / EXC-4 | 3 | BARNEVILLE CLUB JEUNES | CLUB HIPPIQUE A CHEVAL | M | 308 |
JARDY / AM2 | 1 | CREISSAN | CREISSAN EQUITATION | M | 215 |
GT / CL-4 | 1 | NANCY EQUITATION | E E DES RIVES DE MEURTHE | M | 181 |
GT / CL-5 | 3 | NANCY EQUITATION | E E DES RIVES DE MEURTHE | M | 274 |
AME | 6 | LE SABOT D OR | E E E LE SABOT D OR | M | 007 |
GT / CL-7 | 4 | LE SABOT D OR BLANC | E E E LE SABOT D OR | M | 217 |
GT / CL-2 | 5 | LE SABOT D OR NOIR | E E E LE SABOT D OR | M | 218 |
AME | 7 | TEAM ABBAYE | EARL ECURIES DE L ABBAYE | M | 015 |
AMEF | 6 | TEAM ABBAYE | EARL ECURIES DE L ABBAYE | F | 038 |
GT / EXC-4 | 8 | TEAM ABBAYE | EARL ECURIES DE L ABBAYE | M | 135 |
CLUNY / AMF2 | 8 | TEAM ABBAYE | EARL ECURIES DE L ABBAYE | M | 221 |
GT / CL-3 | 8 | VI TOULOUSAIN | EARL HARAS DE LORANE | M | 133 |
GT / EXC-3 | 4 | LE SHETLAND ANCIEN | EARL LE SHETLAND | M | 113 |
GT / CL-3 | 4 | LE SHETLAND 2 | EARL LE SHETLAND | M | 157 |
GT / CL-2 | 4 | KERDANDO | EARL LES ECURIES DE KERDANDO | M | 122 |
REGIONS | - | KERDANDO | EARL LES ECURIES DE KERDANDO | M | 139 |
GT / CL-3 | 1 | KERDANDO BRIERON | EARL LES ECURIES DE KERDANDO | M | 324 |
REGIONS | - | LES JEUN S DES VALLEES | ECOLE D EQUITATION DES VALLEES | M | 125 |
GT / CL-4 | 8 | LES VALLEES | ECOLE D EQUITATION DES VALLEES | M | 211 |
REGIONS | - | TEAM DICOSA | ECOLE D EQUITATION DU DICOSA | M | 237 |
REGIONS | - | ECOLE EQUITATION DICOSA | ECOLE D EQUITATION DU DICOSA | M | 259 |
REGIONS | - | CAMIAC | ECURIE DE CAMIAC | M | 250 |
GT / EXC-4 | 7 | HB L ETANG | ECURIE DE L ETANG | M | 097 |
GT / CL-1 | 8 | SHB | ECURIE DE LA SERRE | M | 118 |
GT / EXC-2 | 4 | DHB | ECURIE DE MONTFEUILLOT | M | 072 |
AME | 5 | ECURIE QUENTIN | ECURIE QUENTIN | M | 041 |
GT / EXC-3 | 3 | ANGERS | ECURIES D ANJOU | M | 106 |
GT / CL-2 | 1 | ISSOUDUN | ECURIES DE CREVE CŒUR | M | 193 |
GT / ELITE | 5 | ISSOUDUN | ECURIES DE CREVE CŒUR | M | 310 |
GT / CL-7 | 3 | ISSOUDUN | ECURIES DE CREVE CŒUR | M | 311 |
GT / EXC-2 | 8 | ST FOY | ECURIES DE LA FERME ST FOY | M | 055 |
GT / CL-7 | 5 | ST FOY | ECURIES DE LA FERME ST FOY | M | 290 |
GT / CL-5 | 2 | GREDISANS A | ECURIES DE LA SERRE | M | 233 |
GT / CL-6 | 5 | GREDISANS B | ECURIES DE LA SERRE | M | 278 |
GT / EXC-ELITE | 3 | ECURIES DE ST MARTIN I | ECURIES DE ST MARTIN | M | 061 |
GT / EXC-1 | 4 | ECURIES DE ST MARTIN II | ECURIES DE ST MARTIN | M | 119 |
GT / CL-1 | 6 | ECURIES DE ST MARTIN III | ECURIES DE ST MARTIN | M | 162 |
JARDY / AM1 | 8 | SAINT SELVE | ECURIES DE ST SELVE | M | 022 |
GT / EXC-5 | 3 | SAINT SELVE | ECURIES DE ST SELVE | M | 136 |
REGIONS | - | SAINT SELVE B | ECURIES DE ST SELVE | M | 159 |
CLUNY / AMF2 | 2 | SAINT SELVE FEMININE | ECURIES DE ST SELVE | F | 168 |
GT / EXC-1 | 2 | VIENNE EN VAL 1 | ECURIES DE VIENNE EN VAL | M | 089 |
GT / CL-5 | 7 | VIENNE EN VAL 2 | ECURIES DE VIENNE EN VAL | M | 169 |
GT / CL-1 | 5 | VIENNE EN VAL 1 | ECURIES DE VIENNE EN VAL | M | 182 |
REGIONS | - | VILLONS LES BUISSONS | ECURIES DES BAS MARQUETS | M | 019 |
GT / ELITE FEM | 6 | DUISANS CLUB FEMININE | ECURIES DES CHARMES | F | 064 |
CLUNY / AMF2 | 1 | DUISANS | ECURIES DES CHARMES | F | 194 |
GT / CL-6 | 4 | DUISANS | ECURIES DES CHARMES | M | 195 |
P | 2 | SALON DE PROVENCE | ECURIES DES ELFES | M | 028 |
PEF | 1 | SALON DE PROVENCE | ECURIES DES ELFES | F | 070 |
REGIONS | - | SALON DE PROVENCE | ECURIES DES ELFES | F | 160 |
REGIONS | - | SALON DE PROVENCE | ECURIES DES ELFES | M | 240 |
JARDY / AM1 | 2 | FLEURONS | ECURIES DES FLEURONS | M | 018 |
GT / EXC-3 | 5 | FLEURONS | ECURIES DES FLEURONS | M | 091 |
GT / CL-2 | 7 | FLEURONS | ECURIES DES FLEURONS | M | 238 |
REGIONS | - | RABASTENS | ECURIES DES GALOP INS | M | 187 |
GT / CL-5 | 4 | LES LONGUES HAIES | ECURIES DES LONGUES HAIES | M | 165 |
GT / CL-4 | 6 | LES P TITES HAIES | ECURIES DES LONGUES HAIES | F | 166 |
GT / ELITE | 1 | LES VIPERES | ECURIES DES MARCONS | M | 189 |
GT / ELITE FEM | 1 | LIMOGNE | ELEVAGE SUD QUERCY | F | 054 |
GT / EXC-6 | 1 | LIMOGNE | ELEVAGE SUD QUERCY | M | 185 |
REGIONS | - | LIMOGNE CADETS | ELEVAGE SUD QUERCY | M | 205 |
GT / CL-3 | 5 | LIMOGNE | ELEVAGE SUD QUERCY | M | 228 |
REGIONS | - | ELIA | ELIA EQUITATION | M | 276 |
REGIONS | - | ELIA 2 | ELIA EQUITATION | M | 277 |
REGIONS | - | ELIA 3 | ELIA EQUITATION | M | 280 |
REGIONS | - | ELIA 4 | ELIA EQUITATION | M | 281 |
REGIONS | - | ELIA 5 | ELIA EQUITATION | M | 282 |
GT / CL-6 | 2 | MIRIBEL | EQU AIN EMLS | M | 225 |
REGIONS | - | SOUVANS | EQUI VAL D AMOUR | M | 297 |
AMEF | 5 | PUJAUT | EQUITATION SAINT ANTHELME | F | 060 |
NVELLE EQUIPE 2025 | - | PUJAUT | EQUITATION SAINT ANTHELME | M | 086 |
REGIONS | - | ESGO | EQUITATION ST GEORGES D ORQUES | M | 235 |
GT / ELITE FEM | 8 | MONTPELLIER | EQUITATION ST GEORGES D ORQUES | F | 313 |
AME | 2 | ROUMOIS 1 | ETRIER DU ROUMOIS | M | 003 |
JARDY / AM2 | 7 | ROUMOIS 2 | ETRIER DU ROUMOIS | M | 045 |
CLUNY / AMF1 | 4 | ROUMOIS FEM2 | ETRIER DU ROUMOIS | F | 071 |
GT / CL-3 | 7 | ROUMOIS 1 | ETRIER DU ROUMOIS | M | 131 |
GT / CL-4 | 4 | ROUMOIS 3 | ETRIER DU ROUMOIS | M | 149 |
JARDY / AM3 | 2 | ROUMOIS 3 | ETRIER DU ROUMOIS | M | 255 |
REGIONS | - | ROUMOIS CLUB FEM | ETRIER DU ROUMOIS | F | 289 |
JARDY / AM1 | 7 | CHAPONOST | FERME DE LA DAME BLANCHE | M | 011 |
AME | 3 | CHAPONOST | FERME DE LA DAME BLANCHE | M | 039 |
AMEF | 8 | CHAPONOST | FERME DE LA DAME BLANCHE | M | 040 |
REGIONS | - | CHAPONOST CLUB 1 | FERME DE LA DAME BLANCHE | M | 148 |
GT / CL-2 | 6 | CHAPONOST | FERME DE LA DAME BLANCHE | M | 223 |
REGIONS | - | RHONE ALPES | FERME DE LA DAME BLANCHE | M | 268 |
CLUNY / AMF2 | 9 | CHAPONOST | FERME DE LA DAME BLANCHE | F | 307 |
GT / EXC-6 | 4 | ENTRAYGUES | FERME EQUESTRE DU BADOUR | M | 145 |
GT / EXC-5 | 2 | MOUANS SARTOUX | FERME EQUESTRE LOU RECAMPADO | M | 196 |
REGIONS | - | MOUANS SARTOUX | FERME EQUESTRE LOU RECAMPADO | M | 197 |
PF | 7 | CHAMBLY | HARAS DE CHAMBLY | F | 114 |
REGIONS | - | CHAMBLY 1 | HARAS DE CHAMBLY | M | 172 |
GT / ELITE | 2 | CHAMBLY | HARAS DE CHAMBLY | M | 173 |
GT / ELITE | 7 | HAUBOURDIN | HARAS DE LA CANTERAINE | M | 242 |
GT / EXC-ELITE | 2 | SAINT LEU 1 | HARAS DE LA PORTE DE ST LEU | M | 084 |
GT / EXC-5 | 7 | SAINT LEU 2 | HARAS DE LA PORTE DE ST LEU | M | 120 |
REGIONS | - | CLUB FILLES HARAS DE SIVA | HARAS DE SIVA | F | 083 |
GT / CL-1 | 4 | HARAS DE SIVA | HARAS DE SIVA | M | 137 |
GT / EXC-ELITE | 4 | HLB CLUB 1 | HARAS DES LILAS BLANCS LE VAL D ARION | M | 069 |
CLUNY / AMF1 | 3 | HLB FEM 2 | HARAS DES LILAS BLANCS LE VAL D ARION | F | 192 |
GT / EXC-2 | 5 | HBLA | HBLA | M | 130 |
GT / CL-6 | 6 | HSP HORSE BALL | HSP HORSE BALL | M | 288 |
NVELLE EQUIPE 2025 | - | HBCM | HORSEBALL LA CHAPELLE DES MARAIS | M | 014 |
REGIONS | - | LA BALZANE | LA BALZANE | M | 176 |
AMEF | 7 | LUNEVILLE | LA GALOPADE | F | 042 |
JARDY / AM2 | 3 | LUNEVILLE | LA GALOPADE | M | 100 |
CLUNY / AMF2 | 7 | LUNEVILLE | LA GALOPADE | F | 175 |
GT / EXC-6 | 2 | LUNEVILLE | LA GALOPADE | M | 302 |
NVELLE EQUIPE 2025 | - | LUNEVILLE | LA GALOPADE | F | 025 |
REGIONS | - | POLLIONNAY | LA RANDONNEE DE POLLIONNAY | M | 309 |
JARDY / AM1 | 4 | LES 4 V | LES 4 V | M | 010 |
JARDY / AM1 | 5 | LES 4 V | LES 4 V | M | 037 |
GT / ELITE FEM | 3 | LES 4 V COMPETITION | LES 4 V | F | 163 |
GT / CL-6 | 3 | LES 4 V LOISIRS 2 | LES 4 V | M | 164 |
GT / EXC-4 | 2 | LES 4 V COMPETITION | LES 4 V | M | 239 |
NVELLE EQUIPE 2025 | - | LES 4 V LOISIRS 1 | LES 4 V | F | 043 |
REGIONS | - | LABENNE PAU | LES CAVALIERS DE LABENNE | M | 129 |
GT / ELITE | 4 | LABENNE 1 | LES CAVALIERS DE LABENNE | M | 132 |
GT / CL-2 | 8 | LABENNE 2 | LES CAVALIERS DE LABENNE | F | 167 |
GT / EXC-1 | 1 | SAINT URCISSE | LES CAVALIERS DE SAINT URCISSE | M | 247 |
GT / CL-6 | 8 | SAINT URCISSE 2 | LES CAVALIERS DE SAINT URCISSE | M | 248 |
REGIONS | - | MONESTIER 1 | LES ECURIES DE CAMPSAS | M | 143 |
REGIONS | - | MONESTIER 2 | LES ECURIES DE CAMPSAS | M | 146 |
GT / ELITE FEM | 5 | CAMPSAS 2 | LES ECURIES DE CAMPSAS | F | 184 |
JARDY / AM2 | 6 | CHIRMONT | LES ECURIES DE CHIRMONT | M | 048 |
REGIONS | - | CHIRMONT 1 | LES ECURIES DE CHIRMONT | M | 082 |
REGIONS | - | CHIRMONT | LES ECURIES DE CHIRMONT | M | 178 |
GT / CL-6 | 1 | CHIRMONT | LES ECURIES DE CHIRMONT | M | 213 |
REGIONS | - | TEAM RONZAY | LES ECURIES DE RONZAY | M | 251 |
GT / EXC-3 | 1 | BARRAIL HB | LES ECURIES DU BARRAIL | M | 098 |
GT / CL-4 | 5 | BARRAIL BG | LES ECURIES DU BARRAIL | M | 241 |
REGIONS | - | ROLLY POON S | LES ECURIES ROLLY POON S | M | 126 |
GT / EXC-5 | 8 | PPC 1 | LES PETITS PONEYS DU CHATEAU | M | 104 |
GT / ELITE | 6 | PPC 2 | LES PETITS PONEYS DU CHATEAU | M | 128 |
GT / CL-7 | 7 | ALERT | LOISIRS EQUESTRES EN REGION TOULOUSAINE | M | 141 |
JARDY / AM1 | 3 | MASH | M A S H | M | 026 |
GT / EXC-4 | 6 | MASH | M A S H | M | 105 |
GT / CL-4 | 2 | MASH | M A S H | M | 269 |
JARDY / AM3 | 4 | MASH | M A S H | M | 305 |
NVELLE EQUIPE 2025 | - | MASH FEMININE | M A S H | F | 062 |
AME | 8 | MEURCHIN | MEURCHIN EQUITATION | M | 002 |
REGIONS | - | MEURCHIN | MEURCHIN EQUITATION | M | 059 |
GT / CL-7 | 1 | MEURCHIN | MEURCHIN EQUITATION | M | 142 |
CLUNY / AMF2 | 6 | CHARNAY | PENSION ET PONEY CLUB DE CHANTEMERLE | F | 285 |
GT / CL-5 | 1 | POLE EQUESTRE BORDEAUX | POLE EQUESTRE BORDEAUX SAINT SULPICE | M | 151 |
REGIONS | - | PEB R2 | POLE EQUESTRE BORDEAUX SAINT SULPICE | M | 261 |
GT / CL-7 | 6 | POLE EQUESTRE BORDEAUX | POLE EQUESTRE BORDEAUX SAINT SULPICE | M | 266 |
GT / EXC-6 | 8 | SAINT LO CLUB MIXTE | POLE HIPPIQUE DE SAINT LO | M | 123 |
JARDY / AM2 | 5 | SAINT LO 2 | POLE HIPPIQUE DE SAINT LO | M | 256 |
REGIONS | - | SAINT LO FEM 1 | POLE HIPPIQUE DE SAINT LO | F | 303 |
GT / ELITE FEM | 7 | SAINT LO FEM 2 | POLE HIPPIQUE DE SAINT LO | F | 304 |
GT / EXC-5 | 4 | HORSE ROCKET | PONEY CLUB DE SEBASTIEN & LUCIE | M | 144 |
GT / EXC-3 | 6 | NANTES HUSSE SENIORS | PONEY CLUB DES FONTAINES | M | 102 |
GT / EXC-5 | 6 | NANTES HUSSE MAJORS | PONEY CLUB DES FONTAINES | M | 153 |
GT / CL-1 | 1 | NANTES HUSSE JUNIORS | PONEY CLUB DES FONTAINES (44) | M | 322 |
CLUNY / AMF2 | 3 | REDON FEMININE | PONEY CLUB DU MAROY | F | 191 |
REGIONS | - | LES ETRETS | PONEY CLUB LES ETRETS | M | 222 |
GT / EXC-6 | 5 | LES ETRETS | PONEY CLUB LES ETRETS | M | 286 |
REGIONS | - | SHB DEBUTANT | S H DE BLANQUEFORT | F | 066 |
GT / ELITE FEM | 2 | SHB LANQUEFORT | S H DE BLANQUEFORT | F | 246 |
REGIONS | - | ECKBOLSHEIM | S H R U ST HUBERT | M | 179 |
REGIONS | - | ECKBOLSHEIM | S H R U ST HUBERT | M | 180 |
GT / EXC-1 | 3 | CEB 1 | SARL CEB | M | 057 |
GT / EXC-3 | 7 | CEB 2 | SARL CEB | M | 101 |
GT / CL-3 | 6 | CEB 3 | SARL CEB | M | 156 |
REGIONS | - | CEB | SARL CEB | M | 300 |
CLUNY / AMF1 | 2 | ROCHE BLANCHE | SARL LA ROCHE BLANCHE | F | 046 |
GT / ELITE | 3 | SAUMUR | SAUMUR HORSE BALL (49) | M | 323 |
JARDY / AM2 | 4 | CAEN HB | SCEA LES ECURIES DE NORREY | M | 306 |
GT / EXC-3 | 8 | LES CAVALIERS DES MURIERS | SCEA LES ECURIES DES MURIERS | M | 116 |
NVELLE EQUIPE 2025 | - | ECURIES DU PREDEMBOURG | SCEA LES ECURIES DU PREDEMBOURG | M | 036 |
GT / EXC-3 | 2 | BEAUTIRAN R2 | SPORTS ET LOISIRS DES SABLES | M | 109 |
GT / CL-4 | 7 | BEAUTIRAN R3 | SPORTS ET LOISIRS DES SABLES | M | 315 |
GT / CL-7 | 2 | TERRE DE COEUR | TERRE DE COEUR | M | 325 |
REGIONS | - | ANSE 2 | TMACOP | M | 224 |
GT / CL-5 | 8 | ANSE CALADES | TMACOP | M | 284 |
NVELLE EQUIPE 2025 | - | ANSE CALADES | TMACOP | M | 044 |
Les données disponibles sur le site (résultats, classements, buteurs, sanctions…) n'ont aucune valeur officielle.
Si vous désirez apporter votre contribution ou que vous souhaitez apporter un rectificatif, contactez-nous !