| Clts | Joueurs | Equipes | Dates | T. points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DUBOIS ANASTHASIA | MEURCHIN | 05-04-2026 | 44.50 |
| 2 | CONVERS ROMANE | CREISSAN | 05-04-2026 | 37.00 |
| 2 | LAIGNEL ELISA | HAUTEVILLE | 05-04-2026 | 37.00 |
| 4 | BOUCHERY MARGAUX | MEURCHIN | 05-04-2026 | 36.00 |
| 5 | SEGEAR EVE | LOIRE/RHONE | 05-04-2026 | 33.00 |
| 6 | BALLEROY NOLWENN | PT MOUSSON | 05-04-2026 | 31.00 |
| 7 | CONVERS MEILINE | CREISSAN | 05-04-2026 | 28.00 |
| 7 | ANTOINE SHIRLEY | NANCY | 05-04-2026 | 28.00 |
| 7 | DESCAMPS VALENTINE | MEURCHIN | 05-04-2026 | 28.00 |
| 10 | DOUAY LAETITIA | MEURCHIN | 05-04-2026 | 23.00 |
| 11 | COSTERS CHARLOTTE | MEURCHIN | 05-04-2026 | 19.00 |
| 12 | CHANAI SIRINE | CREISSAN | 05-04-2026 | 17.00 |
| 13 | DAISSEMIN LISON | LOIRE/RHONE | 05-04-2026 | 14.00 |
| 14 | COTTENYE JULIE | HLB | 05-04-2026 | 11.00 |
| 14 | DUPERIS SOLENE | NANCY | 05-04-2026 | 11.00 |
| 14 | TOSETTO SARA LOUP | NANCY | 05-04-2026 | 11.00 |
| 17 | SOUBEYRAN MELANIE | LOIRE/RHONE | 05-04-2026 | 9.50 |
| 18 | PETITDEMANGE HELENE | PT MOUSSON | 05-04-2026 | 8.00 |
| 18 | POMPIDOR CARLA | CREISSAN | 05-04-2026 | 8.00 |
| 20 | VINOIS LILLY | LOIRE/RHONE | 05-04-2026 | 7.50 |
| 21 | HEUSLIN LOUISE | HAUTEVILLE | 05-04-2026 | 7.00 |
| 22 | LUDIN BERENICE | LOIRE/RHONE | 05-04-2026 | 6.50 |
| 22 | DE BONDT LOTTE | HLB | 05-04-2026 | 6.50 |
| 24 | BOULLE LOUISE | HAUTEVILLE | 05-04-2026 | 5.00 |
| 25 | PERRIN AMELIE | NANCY | 05-04-2026 | 4.50 |
| 25 | HOUSSET ESTELLE | HAUTEVILLE | 05-04-2026 | 4.50 |
| 27 | YZERABLE MAELI | CREISSAN | 05-04-2026 | 4.00 |
| 28 | BREUVART AMANCE | HLB | 05-04-2026 | 3.50 |
| 28 | HATRISSE CHLOE | PT MOUSSON | 05-04-2026 | 3.50 |
| 28 | SMAGGHE JULIE | ROUEN | 05-04-2026 | 3.50 |
| 28 | BOURDON AMANDINE | ROUEN | 05-04-2026 | 3.50 |
| 32 | LIUCCI CHIARA | LOIRE/RHONE | 05-04-2026 | 3.00 |
| 32 | ANTHEUNIS VALERIE | MEURCHIN | 05-04-2026 | 3.00 |
| 32 | CARRE JULIE | ROUEN | 05-04-2026 | 3.00 |
| 35 | SCACCIA PAULINE | PT MOUSSON | 05-04-2026 | 2.50 |
| 35 | CHROSTEK EMELINE | ROUEN | 05-04-2026 | 2.50 |
| 35 | CLAUDE MANON | PT MOUSSON | 05-04-2026 | 2.50 |
| 35 | FERT CLOE | HAUTEVILLE | 05-04-2026 | 2.50 |
| 39 | DEMANGE MAELLE | CREISSAN | 05-04-2026 | 2.00 |
| 39 | MABILLE ELISE | NANCY | 05-04-2026 | 2.00 |
| 39 | AMMANN JUSTINE | CREISSAN | 05-04-2026 | 2.00 |
| 42 | PARIS CELIA | ROUEN | 05-04-2026 | 1.50 |
| 42 | BLANCHARD SARAH | HLB | 05-04-2026 | 1.50 |
| 42 | LAMAND MARGAUX | HLB | 05-04-2026 | 1.50 |
| 45 | CULLAS ANDREA | CREISSAN | 05-04-2026 | 1.00 |
| 45 | HONOREZ MARIE | HLB | 05-04-2026 | 1.00 |
| 45 | ATTALI EMILIE | LOIRE/RHONE | 05-04-2026 | 1.00 |
| 45 | MARTINS MEGANE | ROUEN | 05-04-2026 | 1.00 |
| 45 | LYPCA TATIANA | ROUEN | 05-04-2026 | 1.00 |
| 50 | MEJEDDAR SARAH | HLB | 05-04-2026 | 0.50 |
| 50 | TEMPEL FIONA | PT MOUSSON | 05-04-2026 | 0.50 |
| 50 | EELBODE LOUISE | HLB | 05-04-2026 | 0.50 |
| 53 | SECHET LAELLE | ROUEN | 05-04-2026 | 0.00 |
Les données disponibles sur www.horse-ball.org (résultats, classements, buteurs, sanctions…) n'ont aucune valeur officielle.
Si vous désirez apporter votre contribution, ou que vous souhaitez apporter un rectificatif, merci de nous contacter par email.