| Clts | Joueurs | Equipes | Dates | T. points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LACOMBE CHARLES ELIOTT | LOIRE/RHONE | 05-04-2026 | 50.00 |
| 2 | DAISSEMIN TRISTAN | LOIRE/RHONE | 05-04-2026 | 47.00 |
| 3 | LLINARES NICOLAS | LOIRE/RHONE | 05-04-2026 | 46.00 |
| 4 | CHEVALIER THOMAS | HLB | 05-04-2026 | 37.50 |
| 5 | GILLON ALEXIS | MEURCHIN | 05-04-2026 | 35.00 |
| 6 | COCOYNACQ ANTOINE | MEURCHIN | 05-04-2026 | 29.00 |
| 7 | WESEMAEL STIJN | HLB | 05-04-2026 | 25.00 |
| 8 | VAN HERREWEGHE AXEL | ANGERS | 05-04-2026 | 23.00 |
| 9 | PARMENTIER ANTOINE | MEURCHIN | 05-04-2026 | 21.50 |
| 9 | COOL ROBIN | ANGERS | 05-04-2026 | 21.50 |
| 11 | SAMAR MAONI | CREISSAN | 05-04-2026 | 21.00 |
| 12 | SAUR LANCELOT | HBGO | 05-04-2026 | 19.00 |
| 13 | JUVIN RAYAN | LOIRE/RHONE | 05-04-2026 | 18.50 |
| 14 | HECKMANN ETIENNE | LUNEVILLE | 05-04-2026 | 16.00 |
| 14 | DOUCY CLEMENT | MEURCHIN | 05-04-2026 | 16.00 |
| 16 | PIEDAGNEL PIERRE THEO | HBGO | 05-04-2026 | 14.00 |
| 16 | DELEPAULE PAUL | MEURCHIN | 05-04-2026 | 14.00 |
| 18 | L HUILLIER HUGO | LUNEVILLE | 05-04-2026 | 13.50 |
| 19 | PAQUOTTE ARTHUR | LUNEVILLE | 05-04-2026 | 12.50 |
| 20 | TIMM OSCAR | CREISSAN | 05-04-2026 | 12.00 |
| 21 | VINCENT JULIEN | LOIRE/RHONE | 05-04-2026 | 11.00 |
| 22 | BUARD GUILLAUME | CREISSAN | 05-04-2026 | 10.00 |
| 23 | VAN PRAET CLAUDIO | HLB | 05-04-2026 | 8.50 |
| 24 | ABBASI MEHDI | HLB | 05-04-2026 | 8.00 |
| 25 | OBLINGER NICOLAS | NANCY | 05-04-2026 | 7.00 |
| 25 | VAUGE ALEXANDRE | LUNEVILLE | 05-04-2026 | 7.00 |
| 27 | HAY MARC ANTOINE | HBGO | 05-04-2026 | 6.00 |
| 27 | BARTIER NOAH | HLB | 05-04-2026 | 6.00 |
| 27 | RODRIDE JULES | HBGO | 05-04-2026 | 6.00 |
| 30 | GASIGLIA MAXIME | CREISSAN | 05-04-2026 | 5.00 |
| 30 | VAN TROYS LOUIS PHILIPPE | ANGERS | 05-04-2026 | 5.00 |
| 32 | PRADO ANTOINE | ANGERS | 05-04-2026 | 4.50 |
| 32 | DEHAUMONT BENJAMIN | ANGERS | 05-04-2026 | 4.50 |
| 32 | SAMSON LOUIS | HBGO | 05-04-2026 | 4.50 |
| 32 | TOSETTO SACHA | NANCY | 05-04-2026 | 4.50 |
| 36 | BRACONOT LOUIS | NANCY | 05-04-2026 | 4.00 |
| 36 | MAZZICHI DIDRY ROBIN | LUNEVILLE | 05-04-2026 | 4.00 |
| 38 | ACAR FLORIAN | NANCY | 05-04-2026 | 3.00 |
| 39 | VEST AUGUSTIN | CREISSAN | 05-04-2026 | 2.50 |
| 39 | BOULLET MARC ANTOINE | HLB | 05-04-2026 | 2.50 |
| 41 | LEXUAN VINH | MEURCHIN | 05-04-2026 | 1.50 |
| 41 | MABILAIS GILDAS | ANGERS | 05-04-2026 | 1.50 |
| 43 | BAIO TIMOTHE | LOIRE/RHONE | 05-04-2026 | 1.00 |
| 43 | RIBATTI THOMAS | CREISSAN | 05-04-2026 | 1.00 |
| 43 | LE TACON ALBAN | CREISSAN | 05-04-2026 | 1.00 |
| 43 | BREHAT ALEXANDRE | NANCY | 05-04-2026 | 1.00 |
| 47 | GARRIGOS ARTHUR | NANCY | 05-04-2026 | 0.50 |
| 48 | ANTOINE SHIRLEY | NANCY | 05-04-2026 | 0.00 |
| 48 | TAISNES JAYSON | ANGERS | 05-04-2026 | 0.00 |
| 50 | TANA MONTERO GUILLEM | CREISSAN | 05-04-2026 | -2.00 |
Les données disponibles sur www.horse-ball.org (résultats, classements, buteurs, sanctions…) n'ont aucune valeur officielle.
Si vous désirez apporter votre contribution, ou que vous souhaitez apporter un rectificatif, merci de nous contacter par email.