| Clts | Joueurs | Equipes | Dates | T. points |
|---|---|---|---|---|
| 49 | THOBOIS JULINE | GRANS | 03-07-2022 | 2.00 |
| 49 | THOBOIS JULINE | PPE NANCY | 03-07-2022 | 2.00 |
| 49 | BAS LOAN | OUEST LYON | 03-07-2022 | 2.00 |
| 49 | THOEYE SOPHIE | ORLEANS | 03-07-2022 | 2.00 |
| 49 | THOBOIS JULINE | GRANS | 03-07-2022 | 2.00 |
| 49 | VAN PRAET CLAUDIO | ANGERS | 03-07-2022 | 2.00 |
| 49 | THOEYE SOPHIE | ORLEANS | 03-07-2022 | 2.00 |
| 49 | THOEYE SOPHIE | ORLEANS | 03-07-2022 | 2.00 |
| 49 | THOBOIS JULINE | GRANS | 03-07-2022 | 2.00 |
| 49 | THOBOIS JULINE | PPE NANCY | 03-07-2022 | 2.00 |
| 52 | THIRION NOEMIE | NANCY GRAND EST | 03-07-2022 | 1.00 |
| 52 | THIRION NOEMIE | NANCY GRAND EST | 03-07-2022 | 1.00 |
| 52 | HATRISSE PIERRICK | PPE NANCY / SEICHAMPS | 03-07-2022 | 1.00 |
| 52 | THIRION NOEMIE | NANCY GRAND EST | 03-07-2022 | 1.00 |
| 52 | THIRON ALEXANDRE | MASH | 03-07-2022 | 1.00 |
| 52 | THOBOIS JULINE | FOURNES CMA | 03-07-2022 | 1.00 |
| 52 | THOBOIS JULINE | FOURNES CMA | 03-07-2022 | 1.00 |
| 52 | THIRON ALEXANDRE | MASH | 03-07-2022 | 1.00 |
| 52 | THOBOIS JULINE | FOURNES CMA | 03-07-2022 | 1.00 |
| 52 | THOBOIS JULINE | FOURNES CMA | 03-07-2022 | 1.00 |
| 52 | THIRON ALEXANDRE | MASH | 03-07-2022 | 1.00 |
| 52 | THIRION NOEMIE | NANCY GRAND EST | 03-07-2022 | 1.00 |
| 52 | THIRION NOEMIE | NANCY GRAND EST | 03-07-2022 | 1.00 |
| 52 | THIRON ALEXANDRE | MASH | 03-07-2022 | 1.00 |
| 52 | FRANKO BAPTISTE | CHAMBLY | 03-07-2022 | 1.00 |
| 52 | AUCLAIR BAPTISTE | OUEST LYON | 03-07-2022 | 1.00 |
| 52 | THOBOIS JULINE | FOURNES CMA | 03-07-2022 | 1.00 |
| 52 | THIRION NOEMIE | NANCY GRAND EST | 03-07-2022 | 1.00 |
| 52 | THOBOIS JULINE | FOURNES CMA | 03-07-2022 | 1.00 |
| 52 | THIRON ALEXANDRE | MASH | 03-07-2022 | 1.00 |
| 52 | THIRION NOEMIE | NANCY GRAND EST | 03-07-2022 | 1.00 |
| 52 | THIRION NOEMIE | NANCY GRAND EST | 03-07-2022 | 1.00 |
| 52 | THIRON ALEXANDRE | MASH | 03-07-2022 | 1.00 |
| 52 | THOBOIS JULINE | FOURNES CMA | 03-07-2022 | 1.00 |
| 52 | THIRON ALEXANDRE | MASH | 03-07-2022 | 1.00 |
| 52 | THIRON ALEXANDRE | MASH | 03-07-2022 | 1.00 |
| 52 | THOBOIS JULINE | FOURNES CMA | 03-07-2022 | 1.00 |
| 52 | THOBOIS JULINE | FOURNES CMA | 03-07-2022 | 1.00 |
| 52 | THIRION NOEMIE | NANCY GRAND EST | 03-07-2022 | 1.00 |
| 52 | THIRON ALEXANDRE | MASH | 03-07-2022 | 1.00 |
| 55 | THOBOIS JULINE | BORDEAUX BRANDEAU | 03-07-2022 | 0.50 |
| 55 | BOUCHER ERWAN | OUEST LYON | 03-07-2022 | 0.50 |
| 55 | THOBOIS JULINE | BORDEAUX BRANDEAU | 03-07-2022 | 0.50 |
| 55 | THOBOIS JULINE | BORDEAUX BRANDEAU | 03-07-2022 | 0.50 |
| 55 | THOBOIS JULINE | BORDEAUX BRANDEAU | 03-07-2022 | 0.50 |
| 55 | THOBOIS JULINE | BORDEAUX BRANDEAU | 03-07-2022 | 0.50 |
| 55 | THOBOIS JULINE | BORDEAUX BRANDEAU | 03-07-2022 | 0.50 |
| 55 | THOBOIS JULINE | BORDEAUX BRANDEAU | 03-07-2022 | 0.50 |
| 55 | THOBOIS JULINE | BORDEAUX BRANDEAU | 03-07-2022 | 0.50 |
| 55 | THOBOIS JULINE | BORDEAUX BRANDEAU | 03-07-2022 | 0.50 |
| 56 | TIELEMANS CHARLOTTE | LA BAULE | 03-07-2022 | 0.00 |
| 56 | TIELEMANS CHARLOTTE | LA BAULE | 03-07-2022 | 0.00 |
| 56 | TIELEMANS CHARLOTTE | LA BAULE | 03-07-2022 | 0.00 |
| 56 | TIELEMANS CHARLOTTE | LA BAULE | 03-07-2022 | 0.00 |
| 56 | TIELEMANS CHARLOTTE | LA BAULE | 03-07-2022 | 0.00 |
| 56 | TIELEMANS CHARLOTTE | LA BAULE | 03-07-2022 | 0.00 |
| 56 | TIELEMANS CHARLOTTE | LA BAULE | 03-07-2022 | 0.00 |
| 56 | TIELEMANS CHARLOTTE | LA BAULE | 03-07-2022 | 0.00 |
| 56 | VINCENT MAX | BORDEAUX | 03-07-2022 | 0.00 |
| 56 | TIELEMANS CHARLOTTE | LA BAULE | 03-07-2022 | 0.00 |
Les données disponibles sur www.horse-ball.org (résultats, classements, buteurs, sanctions…) n'ont aucune valeur officielle.
Si vous désirez apporter votre contribution, ou que vous souhaitez apporter un rectificatif, merci de nous contacter par email.