| Clts | Joueurs | Equipes | Dates | T. buts | Nb matchs | Moy. buts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHEVALLIER LAURANE | SAINT LO | 05-04-2026 | 7 | 2 | 3.50 |
| 2 | PERA BERTRAN MARTA | CREISSAN | 05-04-2026 | 6 | 2 | 3.00 |
| 3 | STROHMBERG ROMANE | CREISSAN | 05-04-2026 | 5 | 2 | 2.50 |
| 3 | SMAGGHE MARINE | SAINT LO | 05-04-2026 | 5 | 2 | 2.50 |
| 3 | LECOEUCHE ROMANE | CHAPONOST | 05-04-2026 | 5 | 2 | 2.50 |
| 6 | BAS EMMY | CHAPONOST | 05-04-2026 | 4 | 2 | 2.00 |
| 6 | VABOIS CHLOE | PREDEMBOURG | 05-04-2026 | 4 | 2 | 2.00 |
| 6 | DEMANGE MAELLE | CREISSAN | 05-04-2026 | 4 | 2 | 2.00 |
| 9 | GALLET ALIX | CHAPONOST | 05-04-2026 | 3 | 2 | 1.50 |
| 9 | GUERIN LILI | SAINT LO | 05-04-2026 | 3 | 2 | 1.50 |
| 9 | VABOIS JULIETTE | PREDEMBOURG | 05-04-2026 | 3 | 2 | 1.50 |
| 9 | BOURSE CAMILLE | MASH | 05-04-2026 | 3 | 2 | 1.50 |
| 9 | LECOESTER ESTELLE | 4V | 05-04-2026 | 3 | 2 | 1.50 |
| 9 | HOCQ ILLYANA | 4V | 05-04-2026 | 3 | 2 | 1.50 |
| 9 | FERNANDEZ LOPEZ NOA | CREISSAN | 05-04-2026 | 3 | 2 | 1.50 |
| 16 | PERRACHON LAURA | ABBAYE | 05-04-2026 | 2 | 2 | 1.00 |
| 16 | DUPONT JOSEPHINE | SAINT LO | 05-04-2026 | 2 | 2 | 1.00 |
| 16 | CAPON LAURYNE | PREDEMBOURG | 05-04-2026 | 2 | 2 | 1.00 |
| 16 | ANDREW CIRCE | MASH | 05-04-2026 | 2 | 2 | 1.00 |
| 16 | LEFKOUNE MUTZ ANGELINA | LUNEVILLE | 05-04-2026 | 2 | 2 | 1.00 |
| 16 | STROHMBERG LAURA | CREISSAN | 05-04-2026 | 2 | 2 | 1.00 |
| 22 | BERNAD CELIA | ABBAYE | 05-04-2026 | 1 | 2 | 0.50 |
| 22 | PERRACHON ALEXIA | ABBAYE | 05-04-2026 | 1 | 2 | 0.50 |
| 22 | PARTENSKI VICTOIRE | ABBAYE | 05-04-2026 | 1 | 2 | 0.50 |
| 22 | DIAZ JULIETTE | ABBAYE | 05-04-2026 | 1 | 2 | 0.50 |
| 22 | JUVIN RAYAN | PREDEMBOURG | 05-04-2026 | 1 | 2 | 0.50 |
| 22 | BOULET AYLINE | 4V | 05-04-2026 | 1 | 2 | 0.50 |
| 22 | RICHER LUCILE | 4V | 05-04-2026 | 1 | 2 | 0.50 |
| 22 | CALOT LEELOU | 4V | 05-04-2026 | 1 | 2 | 0.50 |
| 22 | BASUYAUX ANOUK | 4V | 05-04-2026 | 1 | 2 | 0.50 |
| 22 | BLANCO LAURA | CHAPONOST | 05-04-2026 | 1 | 2 | 0.50 |
| 22 | PERRACHE CHLOE | CHAPONOST | 05-04-2026 | 1 | 2 | 0.50 |
| 33 | MALAPEL COLINE | MASH | 05-04-2026 | 0 | 2 | 0.00 |
| 33 | PUJOL SANDIE | MASH | 05-04-2026 | 0 | 1 | 0.00 |
| 33 | LESAFFRE GWENDOLINE | PREDEMBOURG | 05-04-2026 | 0 | 2 | 0.00 |
| 33 | BIERMAN LOU | PREDEMBOURG | 05-04-2026 | 0 | 2 | 0.00 |
| 33 | FRANCOISE LAETITIA | SAINT LO | 05-04-2026 | 0 | 2 | 0.00 |
| 33 | POMMIER JUSTINE | SAINT LO | 05-04-2026 | 0 | 2 | 0.00 |
| 33 | BROSSIER ROSSI MARIE | MASH | 05-04-2026 | 0 | 2 | 0.00 |
| 33 | LOPEZ CHLOE | MASH | 05-04-2026 | 0 | 2 | 0.00 |
| 33 | GUILLAUME LOUISE | 4V | 05-04-2026 | 0 | 2 | 0.00 |
| 33 | GAGNERAUD ELIA | 4V | 05-04-2026 | 0 | 1 | 0.00 |
| 33 | CARLIER FAUSTINE | 4V | 05-04-2026 | 0 | 1 | 0.00 |
| 33 | TANA MONTERO GUILLEM | 4V | 05-04-2026 | 0 | 2 | 0.00 |
| 33 | MOUFLARD LOU ANNE | 4V | 05-04-2026 | 0 | 2 | 0.00 |
| 33 | CULLAS ANDREA | CREISSAN | 05-04-2026 | 0 | 1 | 0.00 |
| 33 | GARDEN CORALLINE | ABBAYE | 05-04-2026 | 0 | 2 | 0.00 |
Les données disponibles sur www.horse-ball.org (résultats, classements, buteurs, sanctions…) n'ont aucune valeur officielle.
Si vous désirez apporter votre contribution, ou que vous souhaitez apporter un rectificatif, merci de nous contacter par email.