| Clts | Joueurs | Equipes | Dates | T. buts | Nb matchs | Moy. buts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHEVALLIER LAURANE | SAINT LO | 07-06-2026 | 24 | 7 | 3.40 |
| 2 | LECOEUCHE ROMANE | CHAPONOST | 07-06-2026 | 18 | 7 | 2.60 |
| 2 | VABOIS JULIETTE | PREDEMBOURG | 07-06-2026 | 18 | 7 | 2.60 |
| 4 | STROHMBERG ROMANE | CREISSAN | 07-06-2026 | 16 | 7 | 2.30 |
| 4 | SMAGGHE MARINE | SAINT LO | 07-06-2026 | 16 | 7 | 2.30 |
| 6 | DEMANGE MAELLE | CREISSAN | 07-06-2026 | 14 | 7 | 2.00 |
| 7 | CULLAS ANDREA | CREISSAN | 07-06-2026 | 13 | 6 | 2.20 |
| 8 | GALLET ALIX | CHAPONOST | 07-06-2026 | 12 | 7 | 1.70 |
| 8 | BOURSE CAMILLE | MASH | 07-06-2026 | 12 | 7 | 1.70 |
| 10 | BAS EMMY | CHAPONOST | 07-06-2026 | 10 | 7 | 1.40 |
| 11 | LECOESTER ESTELLE | 4V | 07-06-2026 | 9 | 7 | 1.30 |
| 12 | FRANCOISE LAETITIA | SAINT LO | 07-06-2026 | 8 | 7 | 1.10 |
| 12 | HOCQ ILLYANA | 4V | 07-06-2026 | 8 | 7 | 1.10 |
| 12 | PERA BERTRAN MARTA | CREISSAN | 07-06-2026 | 8 | 5 | 1.60 |
| 15 | CAPON LAURYNE | PREDEMBOURG | 07-06-2026 | 7 | 7 | 1.00 |
| 15 | PERRACHON ALEXIA | ABBAYE | 07-06-2026 | 7 | 7 | 1.00 |
| 17 | PERRACHE CHLOE | CHAPONOST | 07-06-2026 | 6 | 7 | 0.90 |
| 18 | GARDEN CORALLINE | ABBAYE | 07-06-2026 | 5 | 7 | 0.70 |
| 18 | PARTENSKI VICTOIRE | ABBAYE | 07-06-2026 | 5 | 7 | 0.70 |
| 18 | DUPONT JOSEPHINE | SAINT LO | 07-06-2026 | 5 | 7 | 0.70 |
| 18 | VABOIS CHLOE | PREDEMBOURG | 07-06-2026 | 5 | 7 | 0.70 |
| 18 | ANDREW CIRCE | MASH | 07-06-2026 | 5 | 7 | 0.70 |
| 18 | RICHER LUCILE | LUNEVILLE | 07-06-2026 | 5 | 7 | 0.70 |
| 18 | LEFKOUNE MUTZ ANGELINA | LUNEVILLE | 07-06-2026 | 5 | 7 | 0.70 |
| 25 | BERNAD CELIA | ABBAYE | 07-06-2026 | 4 | 7 | 0.60 |
| 25 | PERRACHON LAURA | ABBAYE | 07-06-2026 | 4 | 7 | 0.60 |
| 25 | GUERIN LILI | SAINT LO | 07-06-2026 | 4 | 7 | 0.60 |
| 25 | BOULET AYLINE | LUNEVILLE | 07-06-2026 | 4 | 7 | 0.60 |
| 25 | STROHMBERG LAURA | CREISSAN | 07-06-2026 | 4 | 7 | 0.60 |
| 25 | FERNANDEZ LOPEZ NOA | CREISSAN | 07-06-2026 | 4 | 5 | 0.80 |
| 25 | PEREIRA MARIANA | CREISSAN | 07-06-2026 | 4 | 2 | 2.00 |
| 32 | SIAUVE ELEA | 4V | 07-06-2026 | 3 | 3 | 1.00 |
| 32 | MASSOT NAWEL | MASH | 07-06-2026 | 3 | 3 | 1.00 |
| 32 | MAEGHT BERTILLE | PREDEMBOURG | 07-06-2026 | 3 | 7 | 0.40 |
| 35 | BIERMAN LOU | PREDEMBOURG | 07-06-2026 | 2 | 7 | 0.30 |
| 35 | LESAFFRE GWENDOLINE | PREDEMBOURG | 07-06-2026 | 2 | 6 | 0.30 |
| 35 | GUILLAUME LOUISE | LUNEVILLE | 07-06-2026 | 2 | 7 | 0.30 |
| 35 | MOUFLARD LOU ANNE | 4V | 07-06-2026 | 2 | 7 | 0.30 |
| 35 | BLANCO LAURA | CHAPONOST | 07-06-2026 | 2 | 5 | 0.40 |
| 35 | COINTET FLORE | CHAPONOST | 07-06-2026 | 2 | 2 | 1.00 |
| 41 | DIAZ JULIETTE | ABBAYE | 07-06-2026 | 1 | 7 | 0.10 |
| 41 | CALOT LEELOU | LUNEVILLE | 07-06-2026 | 1 | 5 | 0.20 |
| 41 | BASUYAUX ANOUK | 4V | 07-06-2026 | 1 | 2 | 0.50 |
| 44 | BROSSIER ROSSI MARIE | MASH | 07-06-2026 | 0 | 2 | 0.00 |
| 44 | FOULON MARGOT | MASH | 07-06-2026 | 0 | 2 | 0.00 |
| 44 | PUJOL SANDIE | MASH | 07-06-2026 | 0 | 6 | 0.00 |
| 44 | LOPEZ CHLOE | MASH | 07-06-2026 | 0 | 7 | 0.00 |
| 44 | MALAPEL COLINE | MASH | 07-06-2026 | 0 | 7 | 0.00 |
| 44 | JEANDEMANGE MAUD | LUNEVILLE | 07-06-2026 | 0 | 2 | 0.00 |
| 44 | GAGNERAUD ELIA | 4V | 07-06-2026 | 0 | 3 | 0.00 |
| 44 | CARLIER FAUSTINE | 4V | 07-06-2026 | 0 | 6 | 0.00 |
| 44 | LEMAILLE SOLENN | 4V | 07-06-2026 | 0 | 7 | 0.00 |
| 44 | POMMIER JUSTINE | SAINT LO | 07-06-2026 | 0 | 7 | 0.00 |
Les données disponibles sur www.horse-ball.org (résultats, classements, buteurs, sanctions…) n'ont aucune valeur officielle.
Si vous désirez apporter votre contribution, ou que vous souhaitez apporter un rectificatif, merci de nous contacter par email.