Clts | Joueurs | Equipes | Dates | T. buts | Nb matchs | Moy. buts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BURBAN POL | SAINT NAZAIRE | 29-06-2025 | 23 | 7 | 3.30 |
2 | LAFORGUE NATHAN | ECURIE DE QUENTIN | 29-06-2025 | 20 | 7 | 2.90 |
3 | DUBOIS HECTOR | SALON DE PROVENCE | 29-06-2025 | 18 | 7 | 2.60 |
4 | DECOSSIN CEDRIC | LES 4V | 29-06-2025 | 17 | 7 | 2.40 |
4 | GARCIA CLEMENT | SALON DE PROVENCE | 29-06-2025 | 17 | 7 | 2.40 |
6 | LAVERSIN BENOIT | LES 4V | 29-06-2025 | 16 | 5 | 3.20 |
7 | DUPONT BASILE | HAUTEVILLE | 29-06-2025 | 15 | 7 | 2.10 |
7 | ATTALI ENZO | CHAPONOST | 29-06-2025 | 15 | 7 | 2.10 |
9 | GUILLET RENAUD | CHAPONOST | 29-06-2025 | 13 | 7 | 1.90 |
9 | BAS LOAN | CHAPONOST | 29-06-2025 | 13 | 7 | 1.90 |
9 | SIMON XAVIER | VIENNE EN VAL | 29-06-2025 | 13 | 7 | 1.90 |
12 | BELLARD PAULIN | SAINT NAZAIRE | 29-06-2025 | 12 | 7 | 1.70 |
12 | BELLARD CLEMENT | SAINT NAZAIRE | 29-06-2025 | 12 | 7 | 1.70 |
12 | ABADIE PIERRE | HAUTEVILLE | 29-06-2025 | 12 | 7 | 1.70 |
12 | BAS ETHAN | CHAPONOST | 29-06-2025 | 12 | 7 | 1.70 |
12 | RATEL GERALD | ROUEN | 29-06-2025 | 12 | 7 | 1.70 |
12 | SIMON BASTIAN | VIENNE EN VAL | 29-06-2025 | 12 | 7 | 1.70 |
18 | DUBOIS ANASTHASIA | SALON DE PROVENCE | 29-06-2025 | 11 | 7 | 1.60 |
18 | BAYLE ACHILLE | ECURIE DE QUENTIN | 29-06-2025 | 11 | 7 | 1.60 |
20 | LAZZAROTTO VICTOR | LES 4V | 29-06-2025 | 10 | 6 | 1.70 |
21 | JAUNET MATHIS | HAUTEVILLE | 29-06-2025 | 9 | 7 | 1.30 |
22 | LOGODIN LANCELOT | SAINT NAZAIRE | 29-06-2025 | 8 | 7 | 1.10 |
22 | BISIAUX GREGOIRE | LES 4V | 29-06-2025 | 8 | 6 | 1.30 |
22 | VERY CHARLES | ECURIE DE QUENTIN | 29-06-2025 | 8 | 7 | 1.10 |
25 | DUPUIS HECTOR | VIENNE EN VAL | 29-06-2025 | 7 | 7 | 1.00 |
25 | DATIN THOMAS | HAUTEVILLE | 29-06-2025 | 7 | 7 | 1.00 |
25 | ELMOUSSE PACO | ROUEN | 29-06-2025 | 7 | 7 | 1.00 |
28 | KAMINISKY WILLIAM | CHAPONOST | 29-06-2025 | 6 | 7 | 0.90 |
28 | CHALIER CAMILLE | VIENNE EN VAL | 29-06-2025 | 6 | 7 | 0.90 |
30 | GOSSELIN VASSEUR ELIOTT | HAUTEVILLE | 29-06-2025 | 5 | 7 | 0.70 |
30 | VIRAPIN ANTHONY | VIENNE EN VAL | 29-06-2025 | 5 | 7 | 0.70 |
30 | ROBILLARD ROMANE | LES 4V | 29-06-2025 | 5 | 4 | 1.30 |
30 | DUQUENOY SAMUEL | LES 4V | 29-06-2025 | 5 | 5 | 1.00 |
30 | LAROYE AGATHE | VIENNE EN VAL | 29-06-2025 | 5 | 7 | 0.70 |
30 | LECOMTE CAMILLE | ROUEN | 29-06-2025 | 5 | 7 | 0.70 |
30 | PERDEREAU CHARLES | ROUEN | 29-06-2025 | 5 | 3 | 1.70 |
37 | DUBOIS ROXANNE | SALON DE PROVENCE | 29-06-2025 | 4 | 2 | 2.00 |
37 | BOUDINAUD EMMA | SALON DE PROVENCE | 29-06-2025 | 4 | 7 | 0.60 |
37 | BRUN NOEL MATHIS | SALON DE PROVENCE | 29-06-2025 | 4 | 7 | 0.60 |
37 | PINTE MATTHIAS | SAINT NAZAIRE | 29-06-2025 | 4 | 7 | 0.60 |
41 | BOURDON AMANDINE | ROUEN | 29-06-2025 | 3 | 4 | 0.80 |
41 | COUTURIER NOLAN | ROUEN | 29-06-2025 | 3 | 7 | 0.40 |
41 | PLANTEY ARTHUR | ECURIE DE QUENTIN | 29-06-2025 | 3 | 4 | 0.80 |
44 | SENTUC THOMAS | ECURIE DE QUENTIN | 29-06-2025 | 2 | 7 | 0.30 |
44 | LE MOIGNE CHARLENE | LES 4V | 29-06-2025 | 2 | 2 | 1.00 |
44 | CASTANIER PIERRE | ROUEN | 29-06-2025 | 2 | 5 | 0.40 |
44 | DUBOIS RAPHAEL | SALON DE PROVENCE | 29-06-2025 | 2 | 3 | 0.70 |
44 | HAAS JOACHIM | ECURIE DE QUENTIN | 29-06-2025 | 2 | 7 | 0.30 |
49 | BROUSSE KARL | ROUEN | 29-06-2025 | 0 | 2 | 0.00 |
49 | LEMAITRE SAMUEL | HAUTEVILLE | 29-06-2025 | 0 | 3 | 0.00 |
49 | WILLEKENS RODRIGUE | LES 4V | 29-06-2025 | 0 | 1 | 0.00 |
49 | CHOAIN CHARLES | LES 4V | 29-06-2025 | 0 | 2 | 0.00 |
49 | MENARD JULIEN | SAINT NAZAIRE | 29-06-2025 | 0 | 5 | 0.00 |
49 | TISSOT SACHA | CHAPONOST | 29-06-2025 | 0 | 6 | 0.00 |
Les données disponibles sur www.horse-ball.org (résultats, classements, buteurs, sanctions…) n'ont aucune valeur officielle.
Si vous désirez apporter votre contribution, ou que vous souhaitez apporter un rectificatif, merci de nous contacter par email.