| Clts | Joueurs | Equipes | Dates | T. buts | Nb matchs | Moy. buts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DURANTEAU EIREEN | PARIS MASH | 08-03-2026 | 25 | 8 | 3.10 |
| 2 | MOUGIN MARGOT | HBGO | 08-03-2026 | 22 | 8 | 2.80 |
| 2 | SAUR LUDIVINE | HBGO | 08-03-2026 | 22 | 8 | 2.80 |
| 4 | ROBILLARD ROMANE | VENDEGIES | 08-03-2026 | 19 | 8 | 2.40 |
| 5 | ROBILLARD SWANN | VENDEGIES | 08-03-2026 | 18 | 8 | 2.20 |
| 6 | DRUG MATHILDA | LUNEVILLE | 08-03-2026 | 17 | 8 | 2.10 |
| 6 | JULIEN MARIE | PUJAUT | 08-03-2026 | 17 | 8 | 2.10 |
| 8 | CHAUVIN MARIE | PUJAUT | 08-03-2026 | 16 | 8 | 2.00 |
| 9 | CLEMENT JOHANA | LUNEVILLE | 08-03-2026 | 13 | 8 | 1.60 |
| 10 | MOITY ELEA | LOIRE/RHONE | 08-03-2026 | 12 | 8 | 1.50 |
| 10 | GIRAULT ELISE | HBGO | 08-03-2026 | 12 | 8 | 1.50 |
| 12 | TOUCHARD CLARA | ROUEN | 08-03-2026 | 11 | 6 | 1.80 |
| 12 | MICHALON ALIZEE | LOIRE/RHONE | 08-03-2026 | 11 | 8 | 1.40 |
| 14 | HANGARD CLEMENCE | ROUEN | 08-03-2026 | 10 | 8 | 1.20 |
| 14 | ATTALI EMILIE | LOIRE/RHONE | 08-03-2026 | 10 | 8 | 1.20 |
| 16 | MAUCOURT JULIETTE | ROUEN | 08-03-2026 | 9 | 6 | 1.50 |
| 16 | KIRBY HELENE | PARIS MASH | 08-03-2026 | 9 | 8 | 1.10 |
| 16 | BONFERRARO LISA | HLB | 08-03-2026 | 9 | 8 | 1.10 |
| 16 | DELRUE FLORENCE | VENDEGIES | 08-03-2026 | 9 | 8 | 1.10 |
| 16 | ROUSSET ISEE | PUJAUT | 08-03-2026 | 9 | 8 | 1.10 |
| 16 | VINOIS LILLY | LOIRE/RHONE | 08-03-2026 | 9 | 4 | 2.20 |
| 22 | COURET MATHILDE | ROUEN | 08-03-2026 | 8 | 6 | 1.30 |
| 22 | LICOUR MARIE | ROUEN | 08-03-2026 | 8 | 8 | 1.00 |
| 22 | PARMENTIER SYBILE | PUJAUT | 08-03-2026 | 8 | 8 | 1.00 |
| 25 | BARZAGHI MIECH MORGANE | VENDEGIES | 08-03-2026 | 5 | 8 | 0.60 |
| 25 | CHICOT MAELIE | HLB | 08-03-2026 | 5 | 6 | 0.80 |
| 25 | HERVELON ESTELLE | HBGO | 08-03-2026 | 5 | 8 | 0.60 |
| 25 | BAROLLET CLARA | HBGO | 08-03-2026 | 5 | 7 | 0.70 |
| 25 | DRUG ILONA | LUNEVILLE | 08-03-2026 | 5 | 8 | 0.60 |
| 25 | JEANSON PAULINE | LUNEVILLE | 08-03-2026 | 5 | 4 | 1.20 |
| 25 | PARMENTIER LEONI | PUJAUT | 08-03-2026 | 5 | 8 | 0.60 |
| 32 | CELLIER CORALIE | LOIRE/RHONE | 08-03-2026 | 4 | 6 | 0.70 |
| 32 | CARDON CLARA | VENDEGIES | 08-03-2026 | 4 | 8 | 0.50 |
| 32 | BADINA VALENTINE | LUNEVILLE | 08-03-2026 | 4 | 8 | 0.50 |
| 32 | DE BONDT LOTTE | HLB | 08-03-2026 | 4 | 5 | 0.80 |
| 36 | LEMARCHAND ENORA | ROUEN | 08-03-2026 | 3 | 8 | 0.40 |
| 36 | HERNANDEZ DACQUIN APOLINE | HLB | 08-03-2026 | 3 | 8 | 0.40 |
| 38 | LE HELLEY CHARLOTTE | PARIS MASH | 08-03-2026 | 2 | 4 | 0.50 |
| 38 | PAU ISONA OLIVA | PARIS MASH | 08-03-2026 | 2 | 4 | 0.50 |
| 38 | DELEMOTTE MILLET MARJORIE | LOIRE/RHONE | 08-03-2026 | 2 | 2 | 1.00 |
| 38 | PRUVOST EMMA | VENDEGIES | 08-03-2026 | 2 | 8 | 0.20 |
| 42 | ODARIS TAEMA | PARIS MASH | 08-03-2026 | 1 | 8 | 0.10 |
| 42 | BROSSIER ROSSI MARIE | PARIS MASH | 08-03-2026 | 1 | 4 | 0.20 |
| 42 | BOURSE CAMILLE | PARIS MASH | 08-03-2026 | 1 | 2 | 0.50 |
| 42 | LAVEYNE CONSTANCE | PARIS MASH | 08-03-2026 | 1 | 2 | 0.50 |
| 42 | VIGIER SARAH | LOIRE/RHONE | 08-03-2026 | 1 | 2 | 0.50 |
| 47 | POISSON MARION | HBGO | 08-03-2026 | 0 | 5 | 0.00 |
| 47 | CAMPOS DELUGEAU MANON | LOIRE/RHONE | 08-03-2026 | 0 | 4 | 0.00 |
| 47 | AVOT AUDREY | PUJAUT | 08-03-2026 | 0 | 6 | 0.00 |
| 47 | NAYE LOUISE | HLB | 08-03-2026 | 0 | 8 | 0.00 |
| 47 | VAN DE VEIRE AMANDINE | HLB | 08-03-2026 | 0 | 6 | 0.00 |
| 47 | NOISIEZ CARLA | HLB | 08-03-2026 | 0 | 2 | 0.00 |
| 47 | KLEIN JUSTINE | LUNEVILLE | 08-03-2026 | 0 | 8 | 0.00 |
| 47 | SECHET LAELLE | ROUEN | 08-03-2026 | 0 | 4 | 0.00 |
Les données disponibles sur www.horse-ball.org (résultats, classements, buteurs, sanctions…) n'ont aucune valeur officielle.
Si vous désirez apporter votre contribution, ou que vous souhaitez apporter un rectificatif, merci de nous contacter par email.