| Clts | Joueurs | Equipes | Dates | T. buts | Nb matchs | Moy. buts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOUGIN MARGOT | HBGO | 18-01-2026 | 16 | 6 | 2.70 |
| 2 | DURANTEAU EIREEN | PARIS MASH | 18-01-2026 | 15 | 6 | 2.50 |
| 2 | JULIEN MARIE | PUJAUT | 18-01-2026 | 15 | 6 | 2.50 |
| 4 | SAUR LUDIVINE | HBGO | 18-01-2026 | 14 | 6 | 2.30 |
| 4 | DRUG MATHILDA | LUNEVILLE | 18-01-2026 | 14 | 6 | 2.30 |
| 4 | ROBILLARD ROMANE | VENDEGIES | 18-01-2026 | 14 | 6 | 2.30 |
| 7 | ROBILLARD SWANN | VENDEGIES | 18-01-2026 | 13 | 6 | 2.20 |
| 8 | CLEMENT JOHANA | LUNEVILLE | 18-01-2026 | 12 | 6 | 2.00 |
| 9 | CHAUVIN MARIE | PUJAUT | 18-01-2026 | 11 | 6 | 1.80 |
| 10 | MOITY ELEA | LOIRE/RHONE | 18-01-2026 | 10 | 6 | 1.70 |
| 10 | MICHALON ALIZEE | LOIRE/RHONE | 18-01-2026 | 10 | 6 | 1.70 |
| 12 | VINOIS LILLY | LOIRE/RHONE | 18-01-2026 | 9 | 4 | 2.20 |
| 12 | GIRAULT ELISE | HBGO | 18-01-2026 | 9 | 6 | 1.50 |
| 14 | COURET MATHILDE | ROUEN | 18-01-2026 | 8 | 6 | 1.30 |
| 14 | TOUCHARD CLARA | ROUEN | 18-01-2026 | 8 | 4 | 2.00 |
| 16 | BONFERRARO LISA | HLB | 18-01-2026 | 7 | 6 | 1.20 |
| 16 | ROUSSET ISEE | PUJAUT | 18-01-2026 | 7 | 6 | 1.20 |
| 16 | HANGARD CLEMENCE | ROUEN | 18-01-2026 | 7 | 6 | 1.20 |
| 19 | MAUCOURT JULIETTE | ROUEN | 18-01-2026 | 6 | 4 | 1.50 |
| 19 | LICOUR MARIE | ROUEN | 18-01-2026 | 6 | 6 | 1.00 |
| 19 | PARMENTIER SYBILE | PUJAUT | 18-01-2026 | 6 | 6 | 1.00 |
| 19 | ATTALI EMILIE | LOIRE/RHONE | 18-01-2026 | 6 | 6 | 1.00 |
| 23 | DELRUE FLORENCE | VENDEGIES | 18-01-2026 | 5 | 6 | 0.80 |
| 23 | JEANSON PAULINE | LUNEVILLE | 18-01-2026 | 5 | 4 | 1.20 |
| 23 | CHICOT MAELIE | HLB | 18-01-2026 | 5 | 4 | 1.20 |
| 23 | HERVELON ESTELLE | HBGO | 18-01-2026 | 5 | 6 | 0.80 |
| 27 | DE BONDT LOTTE | HLB | 18-01-2026 | 4 | 5 | 0.80 |
| 27 | KIRBY HELENE | PARIS MASH | 18-01-2026 | 4 | 6 | 0.70 |
| 27 | PARMENTIER LEONI | PUJAUT | 18-01-2026 | 4 | 6 | 0.70 |
| 27 | CARDON CLARA | VENDEGIES | 18-01-2026 | 4 | 6 | 0.70 |
| 31 | BADINA VALENTINE | LUNEVILLE | 18-01-2026 | 3 | 6 | 0.50 |
| 31 | CELLIER CORALIE | LOIRE/RHONE | 18-01-2026 | 3 | 4 | 0.80 |
| 31 | HERNANDEZ DACQUIN APOLINE | HLB | 18-01-2026 | 3 | 6 | 0.50 |
| 31 | BAROLLET CLARA | HBGO | 18-01-2026 | 3 | 5 | 0.60 |
| 35 | BARZAGHI MIECH MORGANE | VENDEGIES | 18-01-2026 | 2 | 6 | 0.30 |
| 35 | LEMARCHAND ENORA | ROUEN | 18-01-2026 | 2 | 6 | 0.30 |
| 35 | OLIVA PAU ISONA | PARIS MASH | 18-01-2026 | 2 | 4 | 0.50 |
| 35 | DRUG ILONA | LUNEVILLE | 18-01-2026 | 2 | 6 | 0.30 |
| 39 | PRUVOST EMMA | VENDEGIES | 18-01-2026 | 1 | 6 | 0.20 |
| 39 | BROSSIER ROSSI MARIE | PARIS MASH | 18-01-2026 | 1 | 4 | 0.20 |
| 39 | BOURSE CAMILLE | PARIS MASH | 18-01-2026 | 1 | 2 | 0.50 |
| 39 | VIGIER SARAH | LOIRE/RHONE | 18-01-2026 | 1 | 2 | 0.50 |
| 43 | AVOT AUDREY | PUJAUT | 18-01-2026 | 0 | 4 | 0.00 |
| 43 | ODARIS TAEMA | PARIS MASH | 18-01-2026 | 0 | 6 | 0.00 |
| 43 | LE HELLEY CHARLOTTE | PARIS MASH | 18-01-2026 | 0 | 2 | 0.00 |
| 43 | KLEIN JUSTINE | LUNEVILLE | 18-01-2026 | 0 | 6 | 0.00 |
| 43 | CAMPOS DELUGEAU MANON | LOIRE/RHONE | 18-01-2026 | 0 | 4 | 0.00 |
| 43 | VAN DE VEIRE AMANDINE | HLB | 18-01-2026 | 0 | 4 | 0.00 |
| 43 | NAYE LOUISE | HLB | 18-01-2026 | 0 | 6 | 0.00 |
| 43 | POISSON MARION | HBGO | 18-01-2026 | 0 | 3 | 0.00 |
| 43 | SECHET LAELLE | ROUEN | 18-01-2026 | 0 | 2 | 0.00 |
Les données disponibles sur www.horse-ball.org (résultats, classements, buteurs, sanctions…) n'ont aucune valeur officielle.
Si vous désirez apporter votre contribution, ou que vous souhaitez apporter un rectificatif, merci de nous contacter par email.