| Clts | Joueurs | Equipes | Dates | T. buts | Nb matchs | Moy. buts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DURANTEAU EIREEN | PARIS MASH | 07-12-2025 | 14 | 4 | 3.50 |
| 2 | JULIEN MARIE | PUJAUT | 07-12-2025 | 13 | 4 | 3.25 |
| 3 | ROBILLARD SWANN | VENDEGIES | 07-12-2025 | 11 | 4 | 2.75 |
| 4 | DRUG MATHILDA | LUNEVILLE | 07-12-2025 | 10 | 4 | 2.50 |
| 4 | MOUGIN MARGOT | HBGO | 07-12-2025 | 10 | 4 | 2.50 |
| 4 | SAUR LUDIVINE | HBGO | 07-12-2025 | 10 | 4 | 2.50 |
| 7 | VINOIS LILLY | LOIRE/RHONE | 07-12-2025 | 9 | 4 | 2.25 |
| 8 | CLEMENT JOHANA | LUNEVILLE | 07-12-2025 | 7 | 4 | 1.75 |
| 8 | ROBILLARD ROMANE | VENDEGIES | 07-12-2025 | 7 | 4 | 1.75 |
| 10 | MAUCOURT JULIETTE | ROUEN | 07-12-2025 | 6 | 4 | 1.50 |
| 10 | MICHALON ALIZEE | LOIRE/RHONE | 07-12-2025 | 6 | 4 | 1.50 |
| 10 | GIRAULT ELISE | HBGO | 07-12-2025 | 6 | 4 | 1.50 |
| 10 | CHAUVIN MARIE | PUJAUT | 07-12-2025 | 6 | 4 | 1.50 |
| 10 | CELLIER CORALIE | LOIRE/RHONE | 07-12-2025 | 6 | 4 | 1.50 |
| 10 | BONFERRARO LISA | HLB | 07-12-2025 | 6 | 4 | 1.50 |
| 16 | ROUSSET ISEE | PUJAUT | 07-12-2025 | 5 | 4 | 1.25 |
| 16 | LICOUR MARIE | ROUEN | 07-12-2025 | 5 | 4 | 1.25 |
| 16 | JEANSON PAULINE | LUNEVILLE | 07-12-2025 | 5 | 4 | 1.25 |
| 16 | HANGARD CLEMENCE | ROUEN | 07-12-2025 | 5 | 4 | 1.25 |
| 16 | COURET MATHILDE | ROUEN | 07-12-2025 | 5 | 4 | 1.25 |
| 21 | ATTALI EMILIE | LOIRE/RHONE | 07-12-2025 | 4 | 4 | 1.00 |
| 21 | DELRUE FLORENCE | VENDEGIES | 07-12-2025 | 4 | 4 | 1.00 |
| 21 | MOITY ELEA | LOIRE/RHONE | 07-12-2025 | 4 | 4 | 1.00 |
| 24 | KIRBY HELENE | PARIS MASH | 07-12-2025 | 3 | 4 | 0.75 |
| 24 | HERVELON ESTELLE | HBGO | 07-12-2025 | 3 | 4 | 0.75 |
| 24 | CARDON CLARA | VENDEGIES | 07-12-2025 | 3 | 4 | 0.75 |
| 24 | BAROLLET CLARA | HBGO | 07-12-2025 | 3 | 4 | 0.75 |
| 28 | OLIVA PAU ISONA | PARIS MASH | 07-12-2025 | 2 | 4 | 0.50 |
| 28 | TOUCHARD CLARA | ROUEN | 07-12-2025 | 2 | 2 | 1.00 |
| 28 | PARMENTIER LEONI | PUJAUT | 07-12-2025 | 2 | 4 | 0.50 |
| 28 | HERNANDEZ DACQUIN APOLINE | HLB | 07-12-2025 | 2 | 4 | 0.50 |
| 28 | DRUG ILONA | LUNEVILLE | 07-12-2025 | 2 | 4 | 0.50 |
| 28 | BADINA VALENTINE | LUNEVILLE | 07-12-2025 | 2 | 4 | 0.50 |
| 34 | DE BONDT LOTTE | HLB | 07-12-2025 | 1 | 4 | 0.25 |
| 34 | PRUVOST EMMA | VENDEGIES | 07-12-2025 | 1 | 4 | 0.25 |
| 34 | LEMARCHAND ENORA | ROUEN | 07-12-2025 | 1 | 4 | 0.25 |
| 34 | CAMPOS DELUGEAU MANON | LOIRE/RHONE | 07-12-2025 | 1 | 4 | 0.25 |
| 34 | BROSSIER ROSSI MARIE | PARIS MASH | 07-12-2025 | 1 | 4 | 0.25 |
| 34 | BARZAGHI MIECH MORGANE | VENDEGIES | 07-12-2025 | 1 | 4 | 0.25 |
| 40 | KLEIN JUSTINE | LUNEVILLE | 07-12-2025 | 0 | 4 | 0.00 |
| 40 | VAN DE VEIRE AMANDINE | HLB | 07-12-2025 | 0 | 2 | 0.00 |
| 40 | PARMENTIER SYBILE | PUJAUT | 07-12-2025 | 0 | 4 | 0.00 |
| 40 | POISSON MARION | HBGO | 07-12-2025 | 0 | 2 | 0.00 |
| 40 | NAYE LOUISE | HLB | 07-12-2025 | 0 | 4 | 0.00 |
| 40 | AVOT AUDREY | PUJAUT | 07-12-2025 | 0 | 4 | 0.00 |
| 40 | ODARIS TAEMA | PARIS MASH | 07-12-2025 | 0 | 4 | 0.00 |
Les données disponibles sur www.horse-ball.org (résultats, classements, buteurs, sanctions…) n'ont aucune valeur officielle.
Si vous désirez apporter votre contribution, ou que vous souhaitez apporter un rectificatif, merci de nous contacter par email.