| Clts | Joueurs | Equipes | Dates | T. buts | Nb matchs | Moy. buts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARCHAL THOMAS | OLHB/EQUIVALLEE | 18-01-2026 | 32 | 6 | 5.30 |
| 2 | MNAOUAR NASRI | CHAMBLY | 18-01-2026 | 24 | 6 | 4.00 |
| 3 | BODIN BENJAMIN | BORDEAUX | 18-01-2026 | 21 | 6 | 3.50 |
| 4 | KIRMSER VALENTIN | HLB | 18-01-2026 | 19 | 6 | 3.20 |
| 5 | GAUDICHAU RICHARD | VILLONS | 18-01-2026 | 18 | 6 | 3.00 |
| 6 | DUPAU TOM | BORDEAUX | 18-01-2026 | 15 | 6 | 2.50 |
| 7 | DAVAL TANGUY | ROUEN | 18-01-2026 | 14 | 6 | 2.30 |
| 7 | TAFFIN MATTEO | LOIRE/RHONE | 18-01-2026 | 14 | 6 | 2.30 |
| 7 | BAS LOAN | CHAPONOST | 18-01-2026 | 14 | 6 | 2.30 |
| 10 | LETISSIER CYRVAN | LOIRE/RHONE | 18-01-2026 | 10 | 6 | 1.70 |
| 11 | DUBOIS HECTOR | BORDEAUX | 18-01-2026 | 9 | 6 | 1.50 |
| 12 | LYPCA MARKO | VILLONS | 18-01-2026 | 8 | 6 | 1.30 |
| 12 | ATTALI ENZO | LOIRE/RHONE | 18-01-2026 | 8 | 6 | 1.30 |
| 12 | MARQUES ALEXANDRE | CHAMBLY | 18-01-2026 | 8 | 6 | 1.30 |
| 15 | GUILLET RENAUD | CHAPONOST | 18-01-2026 | 7 | 6 | 1.20 |
| 15 | BAIO TIMOTHE | LOIRE/RHONE | 18-01-2026 | 7 | 4 | 1.80 |
| 15 | DURAND ROBIN | OLHB/EQUIVALLEE | 18-01-2026 | 7 | 6 | 1.20 |
| 18 | MICHELET JULIEN | ROUEN | 18-01-2026 | 6 | 6 | 1.00 |
| 18 | TRIVERY MATHIEU | OLHB/EQUIVALLEE | 18-01-2026 | 6 | 6 | 1.00 |
| 18 | VUILLOT YOANN | OLHB/EQUIVALLEE | 18-01-2026 | 6 | 6 | 1.00 |
| 18 | EGEA TEDDY | CHAPONOST | 18-01-2026 | 6 | 6 | 1.00 |
| 18 | JASSELIN GWILHERM | CHAMBLY | 18-01-2026 | 6 | 6 | 1.00 |
| 23 | JALON PIARD LOUIS | VILLONS | 18-01-2026 | 5 | 2 | 2.50 |
| 23 | ANTOINE STEPHANE | VILLONS | 18-01-2026 | 5 | 6 | 0.80 |
| 23 | DOUBET NICOLAS | ROUEN | 18-01-2026 | 5 | 5 | 1.00 |
| 23 | CHEDRU GUILLAUME | ROUEN | 18-01-2026 | 5 | 6 | 0.80 |
| 23 | CHATEAU GUILLAUME | OLHB/EQUIVALLEE | 18-01-2026 | 5 | 6 | 0.80 |
| 23 | TOURNEL ANTOINE | HLB | 18-01-2026 | 5 | 6 | 0.80 |
| 23 | VERMEULEN ANTOINE | HLB | 18-01-2026 | 5 | 6 | 0.80 |
| 23 | PRONO POLICE AURELE | CHAMBLY | 18-01-2026 | 5 | 6 | 0.80 |
| 23 | FABRE NATHAN | BORDEAUX | 18-01-2026 | 5 | 4 | 1.20 |
| 32 | MARCHET MORGAN | ROUEN | 18-01-2026 | 4 | 4 | 1.00 |
| 32 | DEFLANDRE QUENTIN | HLB | 18-01-2026 | 4 | 5 | 0.80 |
| 32 | BAJAT AUGUSTIN | CHAPONOST | 18-01-2026 | 4 | 6 | 0.70 |
| 32 | SORIANO ULYSSE | CHAMBLY | 18-01-2026 | 4 | 6 | 0.70 |
| 36 | MAGNE GUILLAUME | BORDEAUX | 18-01-2026 | 3 | 4 | 0.80 |
| 36 | COURRECH JAROD | CHAMBLY | 18-01-2026 | 3 | 4 | 0.80 |
| 36 | LEMAGNEN JULIEN | VILLONS | 18-01-2026 | 3 | 4 | 0.80 |
| 39 | ELMOUSSE PACO | ROUEN | 18-01-2026 | 2 | 2 | 1.00 |
| 39 | OUDIN SIMON | LOIRE/RHONE | 18-01-2026 | 2 | 2 | 1.00 |
| 39 | ROUDIL XAVIER | LOIRE/RHONE | 18-01-2026 | 2 | 6 | 0.30 |
| 39 | KAMINISKY WILLIAM | CHAPONOST | 18-01-2026 | 2 | 6 | 0.30 |
| 43 | RIMBAULT VICTOR | VILLONS | 18-01-2026 | 1 | 6 | 0.20 |
| 43 | LAGUERRE GUILLAUME | ROUEN | 18-01-2026 | 1 | 6 | 0.20 |
| 43 | DUTRONC MORGAN | HLB | 18-01-2026 | 1 | 2 | 0.50 |
| 43 | SAILLARD ARISTIDE | BORDEAUX | 18-01-2026 | 1 | 4 | 0.20 |
| 43 | DENIS YOHAN | BORDEAUX | 18-01-2026 | 1 | 2 | 0.50 |
| 43 | DEBAILLEUX BRICE | BORDEAUX | 18-01-2026 | 1 | 2 | 0.50 |
| 49 | GARCIA CLEMENT | BORDEAUX | 18-01-2026 | 0 | 1 | 0.00 |
| 49 | LASSALLE TOINE | CHAMBLY | 18-01-2026 | 0 | 2 | 0.00 |
| 49 | ALCAIX ANTOINE | CHAPONOST | 18-01-2026 | 0 | 4 | 0.00 |
| 49 | PLOYARD PASCAL | HLB | 18-01-2026 | 0 | 3 | 0.00 |
| 49 | BOUGHANEM ALLAN | HLB | 18-01-2026 | 0 | 6 | 0.00 |
| 49 | LE HELLEY CHARLOTTE | VILLONS | 18-01-2026 | 0 | 2 | 0.00 |
Les données disponibles sur www.horse-ball.org (résultats, classements, buteurs, sanctions…) n'ont aucune valeur officielle.
Si vous désirez apporter votre contribution, ou que vous souhaitez apporter un rectificatif, merci de nous contacter par email.