| Clts | Joueurs | Equipes | Dates | T. buts | Nb matchs | Moy. buts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARCHAL THOMAS | OLHB/EQUIVALLEE | 07-12-2025 | 25 | 4 | 6.20 |
| 2 | MNAOUAR NASRI | CHAMBLY | 07-12-2025 | 18 | 4 | 4.50 |
| 3 | DUPAU TOM | BORDEAUX | 07-12-2025 | 14 | 4 | 3.50 |
| 4 | KIRMSER VALENTIN | HLB | 07-12-2025 | 13 | 4 | 3.20 |
| 4 | GAUDICHAU RICHARD | VILLONS | 07-12-2025 | 13 | 4 | 3.20 |
| 4 | BODIN BENJAMIN | BORDEAUX | 07-12-2025 | 13 | 4 | 3.20 |
| 7 | TAFFIN MATTEO | LOIRE/RHONE | 07-12-2025 | 11 | 4 | 2.80 |
| 8 | DAVAL TANGUY | ROUEN | 07-12-2025 | 9 | 4 | 2.20 |
| 9 | LYPCA MARKO | VILLONS | 07-12-2025 | 8 | 4 | 2.00 |
| 9 | BAS LOAN | CHAPONOST | 07-12-2025 | 8 | 4 | 2.00 |
| 11 | LETISSIER CYRVAN | LOIRE/RHONE | 07-12-2025 | 7 | 4 | 1.80 |
| 11 | BAIO TIMOTHE | LOIRE/RHONE | 07-12-2025 | 7 | 4 | 1.80 |
| 13 | MARQUES ALEXANDRE | CHAMBLY | 07-12-2025 | 6 | 4 | 1.50 |
| 14 | CHATEAU GUILLAUME | OLHB/EQUIVALLEE | 07-12-2025 | 5 | 4 | 1.20 |
| 14 | DOUBET NICOLAS | ROUEN | 07-12-2025 | 5 | 4 | 1.20 |
| 14 | FABRE NATHAN | BORDEAUX | 07-12-2025 | 5 | 4 | 1.20 |
| 14 | VUILLOT YOANN | OLHB/EQUIVALLEE | 07-12-2025 | 5 | 4 | 1.20 |
| 14 | DUBOIS HECTOR | BORDEAUX | 07-12-2025 | 5 | 4 | 1.20 |
| 14 | ATTALI ENZO | LOIRE/RHONE | 07-12-2025 | 5 | 4 | 1.20 |
| 20 | TRIVERY MATHIEU | OLHB/EQUIVALLEE | 07-12-2025 | 4 | 4 | 1.00 |
| 20 | EGEA TEDDY | CHAPONOST | 07-12-2025 | 4 | 4 | 1.00 |
| 20 | GUILLET RENAUD | CHAPONOST | 07-12-2025 | 4 | 4 | 1.00 |
| 20 | JASSELIN GWILHERM | CHAMBLY | 07-12-2025 | 4 | 4 | 1.00 |
| 20 | PRONO POLICE AURELE | CHAMBLY | 07-12-2025 | 4 | 4 | 1.00 |
| 20 | VERMEULEN ANTOINE | HLB | 07-12-2025 | 4 | 4 | 1.00 |
| 20 | TOURNEL ANTOINE | HLB | 07-12-2025 | 4 | 4 | 1.00 |
| 27 | ANTOINE STEPHANE | VILLONS | 07-12-2025 | 3 | 4 | 0.80 |
| 27 | DURAND ROBIN | OLHB/EQUIVALLEE | 07-12-2025 | 3 | 4 | 0.80 |
| 27 | DEFLANDRE QUENTIN | HLB | 07-12-2025 | 3 | 4 | 0.80 |
| 27 | LEMAGNEN JULIEN | VILLONS | 07-12-2025 | 3 | 4 | 0.80 |
| 27 | MICHELET JULIEN | ROUEN | 07-12-2025 | 3 | 4 | 0.80 |
| 27 | BAJAT AUGUSTIN | CHAPONOST | 07-12-2025 | 3 | 4 | 0.80 |
| 34 | CHEDRU GUILLAUME | ROUEN | 07-12-2025 | 2 | 4 | 0.50 |
| 34 | ROUDIL XAVIER | LOIRE/RHONE | 07-12-2025 | 2 | 4 | 0.50 |
| 34 | KAMINISKY WILLIAM | CHAPONOST | 07-12-2025 | 2 | 4 | 0.50 |
| 34 | MAGNE GUILLAUME | BORDEAUX | 07-12-2025 | 2 | 2 | 1.00 |
| 34 | ELMOUSSE PACO | ROUEN | 07-12-2025 | 2 | 2 | 1.00 |
| 38 | MARCHET MORGAN | ROUEN | 07-12-2025 | 1 | 2 | 0.50 |
| 38 | DENIS YOHAN | BORDEAUX | 07-12-2025 | 1 | 2 | 0.50 |
| 38 | DUTRONC MORGAN | HLB | 07-12-2025 | 1 | 2 | 0.50 |
| 38 | SAILLARD ARISTIDE | BORDEAUX | 07-12-2025 | 1 | 4 | 0.20 |
| 38 | SORIANO ULYSSE | CHAMBLY | 07-12-2025 | 1 | 4 | 0.20 |
| 38 | LAGUERRE GUILLAUME | ROUEN | 07-12-2025 | 1 | 4 | 0.20 |
| 44 | LASSALLE TOINE | CHAMBLY | 07-12-2025 | 0 | 2 | 0.00 |
| 44 | RIMBAULT VICTOR | VILLONS | 07-12-2025 | 0 | 4 | 0.00 |
| 44 | PLOYARD PASCAL | HLB | 07-12-2025 | 0 | 1 | 0.00 |
| 44 | COURRECH JAROD | CHAMBLY | 07-12-2025 | 0 | 2 | 0.00 |
| 44 | ALCAIX ANTOINE | CHAPONOST | 07-12-2025 | 0 | 2 | 0.00 |
| 44 | LE HELLEY CHARLOTTE | VILLONS | 07-12-2025 | 0 | 2 | 0.00 |
| 44 | BOUGHANEM ALLAN | HLB | 07-12-2025 | 0 | 4 | 0.00 |
Les données disponibles sur www.horse-ball.org (résultats, classements, buteurs, sanctions…) n'ont aucune valeur officielle.
Si vous désirez apporter votre contribution, ou que vous souhaitez apporter un rectificatif, merci de nous contacter par email.