| Clts | Joueurs | Equipes | Dates | T. buts | Nb matchs | Moy. buts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEGEAR EVE | LOIRE/RHONE | 18-01-2026 | 22 | 6 | 3.70 |
| 2 | LAIGNEL ELISA | HAUTEVILLE | 18-01-2026 | 18 | 6 | 3.00 |
| 2 | BALLEROY NOLWENN | PT MOUSSON | 18-01-2026 | 18 | 6 | 3.00 |
| 4 | CHANAI SIRINE | CREISSAN | 18-01-2026 | 16 | 6 | 2.70 |
| 5 | CONVERS MEILINE | CREISSAN | 18-01-2026 | 15 | 6 | 2.50 |
| 6 | DAISSEMIN LISON | LOIRE/RHONE | 18-01-2026 | 13 | 6 | 2.20 |
| 7 | ANTOINE SHIRLEY | NANCY | 18-01-2026 | 12 | 6 | 2.00 |
| 7 | CONVERS ROMANE | CREISSAN | 18-01-2026 | 12 | 6 | 2.00 |
| 9 | COTTENYE JULIE | HLB | 18-01-2026 | 10 | 4 | 2.50 |
| 10 | DESCAMPS VALENTINE | MEURCHIN | 18-01-2026 | 9 | 4 | 2.20 |
| 11 | HEUSLIN LOUISE | HAUTEVILLE | 18-01-2026 | 8 | 6 | 1.30 |
| 11 | COSTERS CHARLOTTE | MEURCHIN | 18-01-2026 | 8 | 4 | 2.00 |
| 13 | BOURDON AMANDINE | ROUEN | 18-01-2026 | 7 | 6 | 1.20 |
| 13 | DUBOIS ANASTHASIA | MEURCHIN | 18-01-2026 | 7 | 4 | 1.80 |
| 13 | LUDIN BERENICE | LOIRE/RHONE | 18-01-2026 | 7 | 6 | 1.20 |
| 16 | CARRE JULIE | ROUEN | 18-01-2026 | 6 | 6 | 1.00 |
| 16 | PETITDEMANGE HELENE | PT MOUSSON | 18-01-2026 | 6 | 6 | 1.00 |
| 16 | HATRISSE CHLOE | PT MOUSSON | 18-01-2026 | 6 | 6 | 1.00 |
| 16 | TOSETTO SARA LOUP | NANCY | 18-01-2026 | 6 | 6 | 1.00 |
| 16 | VINOIS LILLY | LOIRE/RHONE | 18-01-2026 | 6 | 2 | 3.00 |
| 21 | POMPIDOR CARLA | CREISSAN | 18-01-2026 | 5 | 6 | 0.80 |
| 21 | BOUCHERY MARGAUX | MEURCHIN | 18-01-2026 | 5 | 4 | 1.20 |
| 21 | DOUAY LAETITIA | MEURCHIN | 18-01-2026 | 5 | 4 | 1.20 |
| 21 | DUPERIS SOLENE | NANCY | 18-01-2026 | 5 | 6 | 0.80 |
| 25 | CHROSTEK EMELINE | ROUEN | 18-01-2026 | 4 | 4 | 1.00 |
| 25 | CLAUDE MANON | PT MOUSSON | 18-01-2026 | 4 | 6 | 0.70 |
| 25 | LIUCCI CHIARA | LOIRE/RHONE | 18-01-2026 | 4 | 4 | 1.00 |
| 28 | SMAGGHE JULIE | ROUEN | 18-01-2026 | 3 | 6 | 0.50 |
| 28 | SCACCIA PAULINE | PT MOUSSON | 18-01-2026 | 3 | 6 | 0.50 |
| 28 | PERRIN AMELIE | NANCY | 18-01-2026 | 3 | 6 | 0.50 |
| 28 | SOUBEYRAN MELANIE | LOIRE/RHONE | 18-01-2026 | 3 | 6 | 0.50 |
| 28 | BLANCHARD SARAH | HLB | 18-01-2026 | 3 | 3 | 1.00 |
| 28 | HOUSSET ESTELLE | HAUTEVILLE | 18-01-2026 | 3 | 6 | 0.50 |
| 34 | TEMPEL FIONA | PT MOUSSON | 18-01-2026 | 2 | 6 | 0.30 |
| 34 | DE BONDT LOTTE | HLB | 18-01-2026 | 2 | 1 | 0.00 |
| 34 | LAMAND MARGAUX | HLB | 18-01-2026 | 2 | 2 | 1.00 |
| 34 | HONOREZ MARIE | HLB | 18-01-2026 | 2 | 4 | 0.50 |
| 34 | BREUVART AMANCE | HLB | 18-01-2026 | 2 | 4 | 0.50 |
| 34 | BOULLE LOUISE | HAUTEVILLE | 18-01-2026 | 2 | 6 | 0.30 |
| 34 | YZERABLE MAELI | CREISSAN | 18-01-2026 | 2 | 6 | 0.30 |
| 41 | PARIS CELIA | ROUEN | 18-01-2026 | 1 | 6 | 0.20 |
| 41 | MARTINS MEGANE | ROUEN | 18-01-2026 | 1 | 6 | 0.20 |
| 41 | EELBODE LOUISE | HLB | 18-01-2026 | 1 | 2 | 0.50 |
| 41 | FERT CLOE | HAUTEVILLE | 18-01-2026 | 1 | 6 | 0.20 |
| 45 | DEMANGE MAELLE | CREISSAN | 18-01-2026 | 0 | 2 | 0.00 |
| 45 | MEJEDDAR SARAH | HLB | 18-01-2026 | 0 | 2 | 0.00 |
| 45 | ANTHEUNIS VALERIE | MEURCHIN | 18-01-2026 | 0 | 3 | 0.00 |
| 45 | MABILLE ELISE | NANCY | 18-01-2026 | 0 | 6 | 0.00 |
| 45 | SECHET LAELLE | ROUEN | 18-01-2026 | 0 | 2 | 0.00 |
Les données disponibles sur www.horse-ball.org (résultats, classements, buteurs, sanctions…) n'ont aucune valeur officielle.
Si vous désirez apporter votre contribution, ou que vous souhaitez apporter un rectificatif, merci de nous contacter par email.