✔️ VISITE VÉTÉRINAIRE > CARRIÈRE DE DÉTENTE
Horaires | Équipes / Catégories |
17h00 | HLB (PEF) |
LOIRE/RHONE (PEF) | |
17h15 | CREISSAN (PEF) |
ROUEN (PEF) | |
17h30 | LUNEVILLE (PEF) |
HAUTEVILLE (PEF) | |
17h45 | PONT MOUSSON (PEF) |
MEURCHIN (PEF) | |
18h00 | HBGO (PF) |
VENDEGIES (PF) | |
18h15 | PARIS MASH (PF) |
NANCY (PF) | |
18h30 | LOIRE/RHONE (PF) |
ROUEN (PF) | |
18h45 | HLB (PF) |
HAUTEVILLE (PF) | |
19h00 | Fin de la visite vétérinaire |
✔️ VISITE VÉTÉRINAIRE > CARRIÈRE DU HAUT
Horaires | Équipes / Catégories |
08h00 | LOIRE/RHONE (PE) |
HLB (PE) | |
08h15 | MEURCHIN (P) |
ROUEN (P) | |
08h30 | OLHB/EQUIVALLEE (PE) |
HBGO (PE) | |
08h45 | CREISSAN (PE) |
CHAMBLY (PE) | |
09h00 | LOIRE/RHONE (P) |
PARIS MASH (P) | |
09h15 | LUNEVILLE (P) |
VILLONS (P) | |
09h30 | ANGERS (PE) |
NANCY (PE) | |
09h45 | HLB (P) |
BORDEAUX (P) | |
10h00 | Fin de la visite vétérinaire |
✔️ RENCONTRES / TERRAIN N°1 > MANÈGE
Horaires | - | Rencontres | |
09h30 | PEF | HLB | LOIRE/RHONE |
VERGNAUD (C) / WOKAN & SAUR.L (Z) | |||
10h05 | PEF | CREISSAN | ROUEN |
SEGEAR.L (C) / VERGNAUD & WOKAN (Z) | |||
10h55 | PEF | LUNEVILLE | HAUTEVILLE |
GUYON (C) / SEGEAR.L & VERGNAUD (Z) | |||
11h30 | PE | LOIRE/RHONE | HLB |
WOKAN (C) / BOURDON.JF & L'HUILLIER (Z) | |||
12h05 | CAD | LOIRE/RHONE | ERGAL |
ANTOINE.ST (C) / L'HUILLIER & SEGEAR.L (Z) | |||
= PAUSE = | |||
13h30 | PE | ANGERS | NANCY |
TOMASZCZYK (C) / SEGEAR.L & BOURDON.A (Z) | |||
14h05 | PE | CREISSAN | CHAMBLY |
SEGEAR.L (C) / BOURDON.A & ANTOINE.SH (Z) | |||
14h55 | PEF | PONT MOUSSON | MEURCHIN |
SEGEAR.A (C) / ANTOINE.SH & SEGEAR.L (Z) | |||
15h30 | CAD | CHAPONOST | GIF |
GUYON (C) / BOURDON.JF & ANTOINE.SH (Z) | |||
16h20 | PE | OLHB/EQUIVALLEE | HBGO |
WOKAN (C) / VERGNAUD & BOURDON.JF (Z) | |||
16h55 | AMA | LOIRE/RHONE | AUBIN |
TOMASZCZYK (C) / WOKAN & SAUR.JM (Z) |
✔️ RENCONTRES / TERRAIN N°2 > CARRIÈRE
Horaires | - | Rencontres | |
09h45 | AMF | ABBAYE | CHAPONOST |
DESCAMPS (C) / SEGEAR.A & ANTOINE.ST (Z) | |||
10h20 | PF | HBGO | VENDEGIES |
TOMASZCZYK (C) / ANTOINE.ST & DESCAMPS (Z) | |||
11h10 | PF | PARIS MASH | NANCY |
ANTOINE.ST (C) / DESCAMPS & SAUR.L (Z) | |||
11h45 | AMA | CHAPONOST | CREISSAN |
SEGEAR.A (C) / SAUR.L & GUYON (Z) | |||
12h20 | P | MEURCHIN | ROUEN |
GUYON (C) / SEGEAR.A & TOMASZCZYK (Z) | |||
= PAUSE = | |||
13h45 | P | LOIRE/RHONE | PARIS MASH |
VERGNAUD (C) / SAUR.JM & GUYON (Z) | |||
14h20 | PF | HLB | HAUTEVILLE |
WOKAN (C) / GUYON & VERGNAUD (Z) | |||
15h10 | P | LUNEVILLE | VILLONS |
TOMASZCZYK (C) / GUILLET & BAIO (Z) | |||
15h45 | PF | LOIRE/RHONE | ROUEN |
DESCAMPS (C) / TOMASZCZYK & GUILLET (Z) | |||
16h35 | P | HLB | BORDEAUX |
SEGEAR.A (C) / GUILLET & DESCAMPS (Z) | |||
17h10 | CAD | MONTPELLIER | FLEURONS |
BAIO (C) / DESCAMPS & SEGEAR.A (Z) |
✔️ VISITE VÉTÉRINAIRE > CARRIÈRE DE DÉTENTE
Horaires | Équipes / Catégories |
17h15 | HBGO (PF) |
NANCY (PF) | |
17h25 | ROUEN (PEF) |
HAUTEVILLE (PEF) | |
17h35 | CREISSAN (PEF) |
HLB (PEF) | |
17h45 | NANCY (PE) |
HLB (PE) | |
17h55 | PONT MOUSSON (PEF) |
LOIRE/RHONE (PEF) | |
18h05 | MEURCHIN (PEF) |
LUNEVILLE (PEF) | |
18h15 | VENDEGIES (PF) |
HLB (PF) | |
18h25 | LOIRE/RHONE (PE) |
ANGERS (PE) | |
18h35 | LOIRE/RHONE (PF) |
PARIS MASH (PF) | |
18h45 | ROUEN (PF) |
HAUTEVILLE (PF) | |
18h55 | CREISSAN (PE) |
HBGO (PE) | |
19h05 | CHAMBLY (PE) |
OLHB/EQUIVALLEE (PE) | |
18h15 | Fin de la visite vétérinaire |
✔️ VISITE VÉTÉRINAIRE > CARRIÈRE DU HAUT
Horaires | Équipes / Catégories |
08h00 | ROUEN (P) |
LUNEVILLE (P) | |
08h10 | LOIRE/RHONE (P) |
HLB (P) | |
08h20 | PARIS MASH (P) |
VILLONS (P) | |
08h30 | MEURCHIN (P) |
BORDEAUX (P) | |
08h40 | Fin de la visite vétérinaire |
✔️ RENCONTRES / TERRAIN N°1 > MANÈGE
Horaires | - | Rencontres | |
08h30 | PE | CREISSAN | HBGO |
TOMASZCZYK (C) / SEGEAR.A & WOKAN (Z) | |||
09h05 | PEF | PONT MOUSSON | LOIRE/RHONE |
GUILLET (C) / DESCAMPS & TOMASZCZYK (Z) | |||
09h55 | PEF | MEURCHIN | LUNEVILLE |
SEGEAR.A (C) / TOMASZCZYK & GUILLET (Z) | |||
10h30 | PEF | ROUEN | HAUTEVILLE |
DESCAMPS (C) / GUYON & LAHMI (Z) | |||
11h20 | CAD | FLEURONS | CHAPONOST |
GUYON (C) / LAHMI & GUILLET (Z) | |||
11h55 | PE | NANCY | HLB |
DESCAMPS (C) / WOKAN & SEGEAR.A (Z) | |||
12h45 | PE | LOIRE/RHONE | ANGERS |
TOMASZCZYK (C) / GUYON & DESCAMPS (Z) | |||
13h20 | PEF | CREISSAN | HLB |
WOKAN (C) / SEGEAR.A & VERGNAUD (Z) | |||
14h10 | PE | CHAMBLY | OLHB/EQUIVALLEE |
GUYON (C) / VERGNAUD & DESCAMPS (Z) | |||
14h45 | CAD | ERGAL | MONTPELLIER |
MARTOIA (C) / DESCAMPS & GUYON (Z) | |||
15h20 | AMA | ABBAYE | CREISSAN |
VERGNAUD (C) / GUYON & MARTOIA (Z) |
✔️ RENCONTRES / TERRAIN N°2 > CARRIÈRE
Horaires | - | Rencontres | |
08h45 | PF | ROUEN | HAUTEVILLE |
SEGEAR.L (C) / ANTOINE.ST & MARTOIA (Z) | |||
09h20 | PF | VENDEGIES | HLB |
VERGNAUD (C) / BAIO & SEGEAR.L (Z) | |||
10h10 | PF | HBGO | NANCY |
SEGEAR.L (C) / WOKAN & BAIO (Z) | |||
10h45 | P | LOIRE/RHONE | HLB |
VERGNAUD (C) / SAUR.JM & DENIS (Z) | |||
11h35 | P | PARIS MASH | VILLONS |
SAUR.JM (C) / DENIS & VERGNAUD (Z) | |||
12h10 | P | MEURCHIN | BORDEAUX |
ANTOINE.SH (C) / SEGEAR.L & DENIS (Z) | |||
13h00 | P | ROUEN | LUNEVILLE |
SEGEAR.L (C) / ANTOINE.SH & GUILLET (Z) | |||
13h35 | AMF | CHAPONOST | AUBIN |
MARTOIA (C) / SEGEAR.L & BOURDON.A (Z) | |||
14h25 | PF | LOIRE/RHONE | PARIS MASH |
TOMASZCZYK (C) / BOURDON.A & WOKAN (Z) | |||
15h00 | CAD | GIF | LOIRE/RHONE |
SEGEAR.A (C) / BAIO & TOMASZCZYK (Z) | |||
15h35 | AMA | LOIRE/RHONE | CHAPONOST |
WOKAN (C) / SEGEAR.A & BAIO (Z) |
- PARTENAIRES -