Pivotez votre téléphone pour une meilleure navigation
Mise à jour au 20/03/2023
Nb total équipes 2023 = 233
Nb total équipes 2022 = 160
- - - - -
Nb équipes avec participation Club 2023 = 165
Nb équipes avec participation Amateur 2023 = 85
Nb équipes avec participation Club & Amateur 2023 = 18
Nb total rencontres = 555 (358 Club / 197 Amateur)
- - - - -
Nb équipes Club Seniors 2022 (Grand Tournoi) = 100
Nb total équipes Amateur & Amateur Féminine 2022 = 60
Nb total rencontres Amateur 2022 = 209
Dates | Lieux | Epreuves | Formats | Equipes A | Codes | Genres | Equipes B | Codes | Genres | Scores A |
Scores B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/09/2022 | MEURCHIN | CLUB | MP | FLEURONS | 091 | M | SAINT MARTIN | 119 | M | 4 | 5 |
18/09/2022 | MEURCHIN | CLUB | MP | SAINT MARTIN | 061 | M | ELIA | 076 | M | 1 | 0 forf |
18/09/2022 | MEURCHIN | CLUB | MP | LES 4 TERRES 1 | 163 | F | DROCOURT | 161 | M | 1 | 0 |
18/09/2022 | MEURCHIN | CLUB | MP | MEURCHIN | 142 | M | LES P'TITES HAIES | 166 | F | 3 | 2 |
18/09/2022 | MEURCHIN | CLUB | MP | AUCHY LES MINES | 125 | M | LES 4 TERRES 2 | 164 | F | 2 | 1 |
18/09/2022 | MEURCHIN | CLUB | MP | SAINT MARTIN | 162 | M | LES LONGUES HAIES | 165 | F | 3 | 2 |
18/09/2022 | MEURCHIN | CLUB | MP | ELIA | 076 | M | SAINT MARTIN | 119 | M | 0 forf | 1 |
18/09/2022 | MEURCHIN | CLUB | MP | CAVALIERS DES MURIERS | 116 | M | LES 4 TERRES 1 | 163 | F | 1 | 2 |
18/09/2022 | MEURCHIN | CLUB | MP | SAINT MARTIN | 061 | M | AUCHY LES MINES | 160 | M | 0 | 2 |
18/09/2022 | MEURCHIN | CLUB | MP | MEURCHIN | 142 | M | DROCOURT | 161 | M | 2 | 6 |
18/09/2022 | MEURCHIN | CLUB | MP | LES P'TITES HAIES | 166 | F | LES 4 TERRES 2 | 164 | F | 0 | 1 |
18/09/2022 | MEURCHIN | CLUB | MP | AUCHY LES MINES | 125 | M | SAINT MARTIN | 162 | M | 2 | 5 |
18/09/2022 | MEURCHIN | CLUB | MP | CAVALIERS DES MURIERS | 116 | M | LES LONGUES HAIES | 165 | F | 4 | 1 |
18/09/2022 | MEURCHIN | CLUB | MP | FLEURONS | 091 | M | AUCHY LES MINES | 160 | M | 7 | 4 |
Dates | Lieux | Epreuves | Formats | Equipes A | Codes | Genres | Equipes B | Codes | Genres | Scores A |
Scores B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/10/2022 | CEB | CLUB | MP | SAINT SELVE FEMININE | 168 | F | CEB 2 | 101 | M | 7 | 4 |
02/10/2022 | CEB | CLUB | MP | LABENNE | 167 | F | SAINT SELVE | 136 | M | 6 | 4 |
02/10/2022 | CEB | CLUB | MP | CEB 3 | 156 | M | LABENNE | 167 | F | 4 | 2 |
02/10/2022 | CEB | CLUB | MP | CEB 1 | 057 | M | SAINT SELVE | 022 | M | 1 | 0 disq |
08/10/2022 | HLB | AMATEUR | MP | MEURCHIN | 002 | M | FLEURONS | 018 | M | 6 | 3 |
08/10/2022 | HLB | AMATEUR | MP | HLB FEMININES 1 | 030 | F | MYEQUIDREAM FEM | 044 | F | 4 | 8 |
08/10/2022 | HLB | AMATEUR | TR | MEURCHIN FEMININE | 025 | F | HLB FEMININES 2 | 192 | F | 4 | 6 |
08/10/2022 | HLB | AMATEUR | TR | MEURCHIN FEMININE | 025 | F | AUCHY LES MINES | 064 | F | 2 | 3 |
08/10/2022 | HLB | AMATEUR | TR | AUCHY LES MINES | 064 | F | HLB FEMININES 2 | 192 | F | 1 | 6 |
09/10/2022 | HLB | AMATEUR | TR | MYEQUIDREAM | 014 | M | VENDEGIES | 037 | M | 4 | 6 |
09/10/2022 | HLB | AMATEUR | TR | CEW | 010 | M | MYEQUIDREAM | 014 | M | 2 | 7 |
09/10/2022 | HLB | AMATEUR | TR | CEW | 010 | M | VENDEGIES | 037 | M | 3 | 4 |
09/10/2022 | HLB | CLUB | MP | MARCQ EN BAROEUL | 088 | M | FLEURONS | 091 | M | 2 | 8 |
09/10/2022 | HLB | CLUB | MP | MEURCHIN | 059 | M | SAINT MARTIN | 119 | M | 5 | 4 |
09/10/2022 | HLB | CLUB | MP | ST FOY | 055 | M | SAINT MARTIN | 061 | M | 5 | 10 |
09/10/2022 | HLB | CLUB | MP | MEURCHIN | 059 | M | HLB CLUB | 069 | M | 5 | 4 |
09/10/2022 | HLB | CLUB | MP | ST FOY | 055 | M | AUCHY LES MINES | 193 | M | 6 | 5 |
09/10/2022 | HLB | CLUB | MP | FLEURONS | 091 | M | DUISANS FEMININE | 194 | F | 6 | 3 |
09/10/2022 | HLB | CLUB | MP | DROCOURT | 092 | M | DUISANS MIXTE | 195 | M | 11 | 1 |
09/10/2022 | HLB | CLUB | MP | SAINT MARTIN | 119 | M | DUISANS FEMININE | 194 | F | 10 | 2 |
09/10/2022 | HLB | CLUB | MP | SAINT MARTIN | 061 | M | AUCHY LES MINES | 193 | M | 7 | 6 |
09/10/2022 | HLB | CLUB | MP | HLB CLUB | 069 | M | DUISANS MIXTE | 195 | M | 4 | 0 |
09/10/2022 | HLB | CLUB | MP | MARCQ EN BAROEUL | 088 | M | DROCOURT | 092 | M | 1 | 5 |
09/10/2022 | MONTECLIN | AMATEUR | TR | ERGAL AMAT | 067 | M | MASH | 026 | M | 4 | 1 |
09/10/2022 | MONTECLIN | AMATEUR | TR | ERGAL AMAT | 067 | M | CHAMBLY | 172 | M | 4 | 3 |
09/10/2022 | MONTECLIN | AMATEUR | TR | CHAMBLY | 172 | M | MASH | 026 | M | 1 | 2 |
09/10/2022 | MONTECLIN | CLUB | MP | VIENNE EN VAL 3 | 169 | M | CHAMBLY | 173 | M | 5 | 4 |
09/10/2022 | MONTECLIN | CLUB | MP | SAINT LEU 2 | 120 | M | VIENNE EN VAL FEMININE | 182 | F | 7 | 6 |
09/10/2022 | MONTECLIN | CLUB | MP | GIF 2 | 171 | M | HORSE ROCKET | 144 | M | 7 | 2 |
09/10/2022 | MONTECLIN | CLUB | MP | SHETLAND 2 | 157 | M | GIF 3 | 170 | M | 6 | 5 |
09/10/2022 | MONTECLIN | CLUB | MP | TEAM VILVERT A | 094 | M | MASH | 105 | M | 6 | 5 |
09/10/2022 | MONTECLIN | CLUB | MP | SHETLAND 1 | 113 | M | TEAM VILVERT B | 103 | M | 10 | 1 |
09/10/2022 | MONTECLIN | CLUB | MP | VIENNE EN VAL 1 | 089 | M | SAINT LEU 1 | 084 | M | 4 | 5 |
09/10/2022 | LUNEVILLE | AMATEUR | MP | LUNEVILLE GRAND EST | 017 | M | LUNEVILLE 1 FEM | 042 | F | 12 | 0 |
09/10/2022 | LUNEVILLE | AMATEUR | MP | LUNEVILLE GRAND EST | 100 | M | LUNEVILLE 2 FEM | 175 | F | 7 | 3 |
09/10/2022 | LUNEVILLE | AMATEUR | MP | NANCY GRAND EST | 134 | M | LUNEVILLE FILLES | 174 | F | 5* | 4 |
09/10/2022 | LUNEVILLE | CLUB | MP | CHIRMONT R1 | 082 | M | LA BALZANE | 176 | M | 9 | 4 |
09/10/2022 | LUNEVILLE | CLUB | MP | BEL AIR JEUNES | 115 | M | ECKBOLSHEIM 1 | 179 | M | 6 | 4 |
09/10/2022 | LUNEVILLE | CLUB | MP | BEL AIR CLUB | 127 | M | REGION YUTZ | 177 | M | 4 | 6 |
09/10/2022 | LUNEVILLE | CLUB | MP | CHIRMONT | 178 | M | ECKBOLSHEIM 2 | 180 | F | 4 | 3 |
09/10/2022 | LUNEVILLE | CLUB | MP | LUNEVILLE GRAND EST | 112 | M | NANCY GRAND EST | 181 | M | 2 | 1 |
09/10/2022 | ROUEN | AMATEUR | MP | ROUEN ROUMOIS FEM 2 | 052 | F | ROUEN ROUMOIS FEM 3 | 071 | F | 8 | 3 |
09/10/2022 | ROUEN | AMATEUR | MP | ROUMOIS 1 | 003 | M | ROUMOIS 2 | 045 | M | 7 | 4 |
09/10/2022 | ROUEN | CLUB | MP | DURDENT 2 | 099 | M | ROUMOIS 1 | 131 | M | 6 | 2 |
09/10/2022 | ROUEN | CLUB | MP | DURDENT 3 | 158 | M | LES DALTONS | 183 | M | 4 | 2 |
09/10/2022 | ROUEN | CLUB | MP | DURDENT 1 | 074 | M | ROUMOIS 2 | 149 | M | 7 | 8 |
09/10/2022 | GRANS | AMATEUR | TR | ST REMY | 004 | M | GRANS | 065 | M | 4 | 5 |
09/10/2022 | GRANS | AMATEUR | TR | SAT REMY | 004 | M | SALON DE PROV | 028 | M | 2 | 4 |
09/10/2022 | GRANS | AMATEUR | TR | SALON DE PROV | 028 | M | GRANS | 065 | M | 5 | 2 |
09/10/2022 | GRANS | AMATEUR | MP | JONQUIERES | 058 | F | MAS DE COURNON | 202 | F | 11 | 6 |
09/10/2022 | GRANS | AMATEUR | MP | LA ROCHE BLANCHE | 046 | F | PUJAUT | 060 | F | 6 | 7 |
09/10/2022 | GRANS | CLUB | TR | GRANS | 073 | F | MAS DE COURNON | 203 | M | 3 | 1 |
09/10/2022 | GRANS | CLUB | TR | GRANS | 073 | F | CLUB 1 LOU RECAMPADO | 196 | M | 4 | 3 |
09/10/2022 | GRANS | CLUB | TR | CLUB 1 LOU RECAMPADO | 196 | M | MAS DE COURNON | 203 | M | 2 | 4 |
09/10/2022 | GRANS | CLUB | MP | SHB | 118 | M | HBSB | 147 | M | 3 | 8 |
09/10/2022 | GRANS | CLUB | MP | PUJAUT | 124 | M | AUBIN | 204 | F | 1 | 4 |
09/10/2022 | MAGRIN | CLUB | TR | BORDEAUX CAMPSAS | 012 | M | LIMOGNE | 185 | M | 6 | 3 |
09/10/2022 | MAGRIN | CLUB | TR | TEAM FRONSAC | 107 | M | LIMOGNE | 185 | M | 3 | 4 |
09/10/2022 | MAGRIN | CLUB | TR | BORDEAUX CAMPSAS | 012 | M | TEAM FRONSAC | 107 | M | 9 | 1 |
09/10/2022 | MAGRIN | CLUB | TR | RABASTENS | 187 | F | PAYS CATHARE | 186 | F | 3 | 4 |
09/10/2022 | MAGRIN | CLUB | TR | PAYS CATHARE | 186 | F | CAMPSAS | 188 | F | 4 | 2 |
09/10/2022 | MAGRIN | CLUB | TR | RABASTENS | 187 | F | CAMPSAS | 188 | F | 1 | 3 |
16/10/2022 | RUFFEC | CLUB | TR | LES VIPERES | 189 | F | LES RESCAPES | 190 | M | 2 | 1 |
16/10/2022 | RUFFEC | CLUB | TR | LES VIPERES | 189 | F | LE BLANC | 191 | M | 4 | 1 |
16/10/2022 | RUFFEC | CLUB | TR | LE BLANC | 191 | M | LES RESCAPES | 190 | M | 2 | 1 |
16/10/2022 | NICE | CLUB | TR | HBSB | 147 | M | CLUB 2 LOU RECAMPADO | 197 | M | 6 | 1 |
16/10/2022 | NICE | CLUB | TR | HBSB | 147 | M | CLUB 1 LOU RECAMPADO | 196 | M | 6 | 4 |
16/10/2022 | NICE | CLUB | TR | CLUB 1 LOU RECAMPADO | 196 | M | CLUB 2 LOU RECAMPADO | 197 | M | 6 | 2 |
23/10/2022 | BARNEVILLE | AMATEUR | MP | BARNEVILLE AMAT F | 198 | F | SAINT LO 1 | 093 | M | 8 | 7 |
23/10/2022 | BARNEVILLE | CLUB | MP | HAUTEVILLE R3 | 206 | F | CHERBOURG FILLES | 205 | F | 4 | 2 |
23/10/2022 | BARNEVILLE | CLUB | MP | HAUTEVILLE R1 | 199 | F | BARNEVILLE MIXTE | 200 | M | 6 | 3 |
23/10/2022 | BARNEVILLE | CLUB | MP | BARNEVILLE | 087 | F | CHERBOURG R2 MIXTE | 201 | M | 9 | 1 |
23/10/2022 | BARNEVILLE | CLUB | MP | BARNEVILLE MIXTE | 200 | M | HAUTEVILLE R3 | 206 | F | 4 | 5 |
29/10/2022 | REALMONT | AMATEUR | MP | LOT AVEYRON | 006 | M | BORDEAUX / CAMPSAS | 012 | M | 2 | 9 |
30/10/2022 | REALMONT | CLUB | MP | TEAM FRONSAC | 107 | M | MONESTIES | 207 | M | 5 | 7 |
30/10/2022 | REALMONT | CLUB | MP | LARTIGUE | 208 | M | LES VALLEES 2 | 211 | M | 6 | 2 |
30/10/2022 | REALMONT | CLUB | MP | PAYS CATHARE | 210 | M | LES VALLEES 1 | 209 | M | 10 | 0 |
30/10/2022 | REALMONT | CLUB | MP | BORDEAUX / CAMPSAS | 012 | M | BARRAIL HB | 098 | M | 8 | 3 |
30/10/2022 | REALMONT | CLUB | MP | RABASTENS | 187 | F | CAMPSAS 2 | 184 | F | 1 | 9 |
30/10/2022 | DURDENT | AMATEUR | MP | LA CAVALE FEMININE | 036 | F | DURDENT 1 | 074 | M | 5 | 11 |
30/10/2022 | DURDENT | CLUB | TR | LA CAVALE | 150 | M | DURDENT 3 | 158 | M | 4 | 2 |
30/10/2022 | DURDENT | CLUB | TR | ROUMOIS 2 | 149 | M | LA CAVALE | 150 | M | 1 | 3 |
30/10/2022 | DURDENT | CLUB | TR | ROUMOIS 2 | 149 | M | DURDENT 3 | 158 | M | 4 | 1 |
30/10/2022 | DURDENT | CLUB | MP | DURDENT 2 | 099 | M | ROUMOIS 1 | 131 | M | 4 | 1 |
30/10/2022 | DURDENT | CLUB | MP | DURDENT 3 | 158 | M | DURDENT 4 | 212 | F | 7 | 0 |
Dates | Lieux | Epreuves | Formats | Equipes A | Codes | Genres | Equipes B | Codes | Genres | Scores A |
Scores B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/11/2022 | BEAUTIRAN | CLUB | MP | L'ETANG | 097 | M | SAINT SELVE A | 136 | M | 8 | 2 |
05/11/2022 | BEAUTIRAN | CLUB | MP | SLS ADULTES | 109 | M | SAINT SELVE B | 159 | M | 3 | 1 |
05/11/2022 | BEAUTIRAN | CLUB | MP | SAINT SELVE | 022 | M | SLS ADULTES | 109 | M | 1 | 11 |
05/11/2022 | SAINT NAZAIRE | CLUB | MP | ANGERS | 106 | M | KERDANDO | 122 | M | 6 | 5 |
05/11/2022 | SAINT NAZAIRE | CLUB | MP | BRIERE | 096 | M | PIED BERCY | 130 | M | 5 | 4 |
05/11/2022 | SAINT NAZAIRE | CLUB | MP | NANTES MAJORS | 153 | M | SABOT D'OR NOIR | 218 | M | 6 | 2 |
05/11/2022 | SAINT NAZAIRE | CLUB | MP | SAUMUR | 068 | F | NANTES SENIORS | 102 | M | 6 | 0 |
05/11/2022 | SAINT NAZAIRE | CLUB | MP | REDON | 155 | M | SABOT D'OR BLANC | 217 | M | 7 | 1 |
05/11/2022 | SAINT NAZAIRE | AMATEUR | MP | LE SABOT D'OR | 007 | M | SOA | 219 | M | 16 | 2 |
05/11/2022 | CHAPONOST | CLUB | MP | LOIRE SUR RHONE | 111 | M | ECURIE DES BALZANES | 220 | M | 12 | 3 |
05/11/2022 | CHAPONOST | CLUB | MP | LOIRE LES GREENS | 056 | F | CHAPONOST 1 | 148 | M | 9 | 7 |
05/11/2022 | CHAPONOST | AMATEUR | MP | CHAPONOST | 011 | M | LOIRE SUR RHONE 3 | 020 | M | 4 | 12 |
05/11/2022 | CHAPONOST | AMATEUR | MP | OXER PPE LES ETRETS | 001 | M | TEAM ABBAYE | 015 | M | 3 | 10 |
05/11/2022 | CHAPONOST | AMATEUR | MP | LOIRE LES VERTES | 027 | F | TEAM ABBAYE | 038 | F | 9 | 8 |
05/11/2022 | CHAPONOST | AMATEUR | MP | CHAPONOST FEMININE | 040 | F | TEAM ABBAYE | 221 | F | 6* | 5 |
06/11/2022 | CHAPONOST | CLUB | MP | LOIRE SUR RHONE | 111 | M | CHAPONOST 1 | 148 | M | 8 | 6 |
06/11/2022 | CHAPONOST | CLUB | MP | TEAM ABBAYE | 135 | M | LES ETRETS | 222 | M | 2 | 7 |
06/11/2022 | CHAPONOST | CLUB | MP | CHAPONOST 2 | 223 | M | MIRIBEL | 225 | F | 5 | 3 |
06/11/2022 | CHAPONOST | CLUB | MP | ECURIE DES BALZANES | 220 | M | ANSE CALADES | 224 | M | 5 | 4 |
06/11/2022 | CHAPONOST | AMATEUR | MP | OXER PPE LES ETRETS | 001 | M | CHAPONOST | 011 | M | 5 | 10 |
06/11/2022 | CHAPONOST | AMATEUR | MP | LOIRE SUR RHONE 3 | 020 | M | CHAPONOST 2 | 039 | M | 8 | 5 |
06/11/2022 | CHAPONOST | AMATEUR | TR | LOIRE LES VERTES | 027 | F | CHAPONOST FEMININE | 040 | F | 5 | 4 |
06/11/2022 | CHAPONOST | AMATEUR | TR | LOIRE LES VERTES | 027 | F | LOIRE LES GREENS | 056 | F | 4 | 3 |
06/11/2022 | CHAPONOST | AMATEUR | TR | CHAPONOST FEMININE | 040 | F | LOIRE LES GREENS | 056 | F | 5 | 3 |
06/11/2022 | SAINT NAZAIRE | AMATEUR | MP | LE SABOT D'OR | 007 | M | BRIERE | 096 | M | 8 | 2 |
06/11/2022 | SAINT NAZAIRE | CLUB | MP | NANTES SENIORS | 102 | M | KERDANDO | 122 | M | 5* | 4 |
06/11/2022 | SAINT NAZAIRE | CLUB | MP | NANTES MAJORS | 153 | M | SABOT D'OR BLANC | 217 | M | 7 | 1 |
06/11/2022 | SAINT NAZAIRE | CLUB | MP | SAUMUR | 068 | F | ANGERS | 106 | M | 5 | 4 |
06/11/2022 | SAINT NAZAIRE | CLUB | TR | PIED BERCY | 130 | M | REDON | 155 | M | 1 | 3 |
06/11/2022 | SAINT NAZAIRE | CLUB | TR | PIED BERCY | 130 | M | SABOT D'OR NOIR | 218 | M | 2 | 0 |
06/11/2022 | SAINT NAZAIRE | CLUB | TR | REDON | 155 | M | SABOT D'OR NOIR | 218 | M | 2 | 3* |
06/11/2022 | BEL AIR | CLUB | MP | CHIRMONT | 213 | F | BEL AIR CLUB | 127 | M | 9 | 1 |
06/11/2022 | BEL AIR | CLUB | MP | NANCY GRAND EST | 181 | M | ECKBOLSHEIM 2 | 180 | F | 4 | 1 |
06/11/2022 | BEL AIR | CLUB | MP | BEL AIR JEUNES | 115 | M | REGION YUTZ | 177 | M | 7 | 2 |
06/11/2022 | BEL AIR | CLUB | MP | ECKBOLSHEIM 1 | 179 | M | LA BALZANE | 176 | M | 3 | 2 |
06/11/2022 | BEL AIR | AMATEUR | MP | LUNEVILLE GRAND EST | 017 | M | CHIRMONT | 048 | M | 8 | 2 |
06/11/2022 | BEL AIR | AMATEUR | MP | LUNEVILLE FEM | 042 | F | LUNEVILLE LA GALOP | 100 | M | 3 | 7 |
06/11/2022 | HAUTEVILLE | AMATEUR | MP | HAUTEVILLE FILLES | 050 | F | BARNEVILLE AMAT FILLES | 198 | F | 7 | 8* |
06/11/2022 | HAUTEVILLE | AMATEUR | MP | HAUTEVILLE | 005 | M | VILLONS LES BUISSONS | 013 | M | 9 | 6 |
06/11/2022 | HAUTEVILLE | CLUB | MP | HAUTEVILLE R3 | 206 | F | LES DALTONS | 183 | M | 5 | 6* |
06/11/2022 | HAUTEVILLE | CLUB | MP | BARNEVILLE | 087 | F | CHERBOURG FILLES | 205 | F | 6* | 5 |
06/11/2022 | HAUTEVILLE | CLUB | TR | HAUTEVILLE R1 | 199 | F | BARNEVILLE MIXTE | 200 | M | 3 | 5 |
06/11/2022 | HAUTEVILLE | CLUB | TR | CHERBOURG R2 MIXTE | 201 | M | BARNEVILLE MIXTE | 200 | M | 2 | 5 |
06/11/2022 | HAUTEVILLE | CLUB | TR | HAUTEVILLE R1 | 199 | F | CHERBOUR R2 MIXTE | 201 | M | 6 | 2 |
06/11/2022 | BOISEMONT | CLUB | MP | MASH | 105 | M | SAINT LEU 2 | 120 | M | 2 | 8 |
06/11/2022 | BOISEMONT | CLUB | MP | GIF 2 | 171 | M | CHAMBLY 2 | 172 | M | 3 | 5 |
06/11/2022 | BOISEMONT | CLUB | MP | SAINT LEU 1 | 084 | M | ERGAL | 216 | M | 6 | 5 |
06/11/2022 | BOISEMONT | CLUB | TR | HORSE ROCKET | 144 | M | GIF 3 | 170 | M | 0 disq | 1 |
06/11/2022 | BOISEMONT | CLUB | TR | GIF 3 | 170 | M | CHAMBLY | 173 | M | 1 | 2 |
06/11/2022 | BOISEMONT | CLUB | TR | HORSE ROCKET | 144 | M | CHAMBLY | 173 | M | 0 disq | 4 |
06/11/2022 | ST GEORGES | AMATEUR | MP | JONQUIERES ST VINCT | 009 | M | BORDEAUX / CAMPSAS | 012 | M | 8* | 7 |
06/11/2022 | ST GEORGES | AMATEUR | MP | PUJAUT | 060 | F | MAS DE COURNON | 202 | F | 5 | 6 |
06/11/2022 | ST GEORGES | AMATEUR | MP | LA ROCHE BLANCHE | 046 | F | GRANS | 073 | F | 6 | 5 |
06/11/2022 | ST GEORGES | AMATEUR | MP | GRANS | 065 | M | CREISSAN | 215 | M | 6 | 8 |
06/11/2022 | ST GEORGES | CLUB | MP | SHB | 118 | M | MAS DE COURNON | 214 | M | 10 | 3 disq |
06/11/2022 | ST GEORGES | CLUB | MP | AUBIN JONQUIERE | 204 | F | MAS DE COURNON 2 | 203 | M | 3 | 5 |
06/11/2022 | ST GEORGES | CLUB | MP | MAURIN | 236 | M | ESGO | 235 | M | 5 | 6* |
06/11/2022 | LA VIGNOTTE | CLUB | MP | DHB 1 | 072 | M | GALBAUX | 231 | M | 5 | 4 |
06/11/2022 | LA VIGNOTTE | CLUB | MP | COPC 2 | 230 | M | GALBAUX | 231 | M | 3 | 6 |
06/11/2022 | LA VIGNOTTE | CLUB | MP | GREDISANS | 233 | F | COPC 1 | 232 | M | 8 | 1 |
06/11/2022 | LA VIGNOTTE | CLUB | MP | LA VIGNOTTE | 234 | F | COPC 1 | 232 | M | 3 | 8 |
12/11/2022 | MACON | AMATEUR | MP | LOIRE LES VERTES | 027 | F | TEAM ABBAYE | 038 | F | 8 | 6 |
12/11/2022 | MACON | AMATEUR | MP | LOIRE SUR RHONE 3 | 020 | M | SALON PROVENCE | 028 | M | 4 | 6 |
12/11/2022 | MACON | AMATEUR | TR | CHAPONOST | 039 | M | ERGAL AMAT | 067 | M | 2 | 3 |
12/11/2022 | MACON | AMATEUR | TR | OXER PPE LES ETRETS | 001 | M | ERGAL AMAT | 067 | M | 3 | 1 |
12/11/2022 | MACON | AMATEUR | TR | OXER PPE LES ETRETS | 001 | M | CHAPONOST | 039 | M | 3 | 6 |
13/11/2022 | MACON | AMATEUR | MP | OXER PPE LES ETRETS | 001 | M | SALON DE PROVENCE | 028 | M | 3 | 9 |
13/11/2022 | MACON | AMATEUR | MP | LOIRE LES GREENS | 056 | F | ERGAL AMAT | 067 | M | 5 | 9 |
13/11/2022 | MACON | AMATEUR | TR | TEAM ABBAYE | 015 | M | CHAPONOST | 039 | M | 5* | 4 |
13/11/2022 | MACON | AMATEUR | TR | TEAM ABBAYE | 015 | M | LOIRE LES VERTES | 027 | F | 5 | 4 |
13/11/2022 | MACON | AMATEUR | TR | LOIRE LES VERTES | 027 | F | CHAPONOST | 039 | M | 2 | 4 |
13/11/2022 | LIMOGNE | AMATEUR | MP | LIMOGNE | 054 | F | MONESTIES COMBELLES | 207 | M | 1 | 0 disq |
13/11/2022 | LIMOGNE | CLUB | MP | TEAM FRONSAC | 107 | M | LARTIGUE 1 | 208 | M | 13 | 2 |
13/11/2022 | LIMOGNE | CLUB | MP | LES VALLEES 1 | 209 | M | LARTIGUE 2 | 229 | M | 9 | 3 |
13/11/2022 | LIMOGNE | CLUB | MP | ENTRAYGUES | 145 | M | RABASTENS | 187 | F | 9 | 3 |
13/11/2022 | LIMOGNE | CLUB | MP | BARRAIL HB | 098 | M | LIMOGNE | 185 | M | 10 | 6 |
13/11/2022 | LIMOGNE | CLUB | MP | PAYS CATHARE | 186 | F | LIMOGNE | 228 | M | 7 | 6 |
13/11/2022 | CHAMPS FORTS | CLUB | TR | ISSOUDUN 2 | 154 | M | CHAMPS FORTS | 226 | M | 0 | 5 |
13/11/2022 | CHAMPS FORTS | CLUB | TR | TEAM RONZAY | 138 | M | ISSOUDUN 2 | 154 | M | 2 | 4 |
13/11/2022 | CHAMPS FORTS | CLUB | TR | TEAM RONZAY | 138 | M | CHAMPS FORTS | 226 | M | 1 | 4 |
13/11/2022 | CHAMPS FORTS | CLUB | MP | ISSOUDUN 1 | 086 | M | VIENNE EN VAL AMATEUR | 227 | M | 1 | 0 disq |
19/11/2022 | MEURCHIN | AMATEUR | MP | MEURCHIN | 002 | M | CEW | 010 | M | 9 | 2 |
19/11/2022 | MEURCHIN | AMATEUR | MP | MEURCHIN FEMININE | 025 | F | MYEQUIDREAM FEM | 044 | F | 2 | 8 |
19/11/2022 | MEURCHIN | AMATEUR | TR | HLB FEMININES 1 | 030 | F | HLB FEMININES 2 | 192 | F | 2 | 6 |
19/11/2022 | MEURCHIN | AMATEUR | TR | HLB FEMININES 1 | 030 | F | AUCHY QUALIF F | 064 | F | 3 | 2 |
19/11/2022 | MEURCHIN | AMATEUR | TR | AUCHY QUALIF F | 064 | F | HLB FEMININES 2 | 192 | F | 2 | 3 |
20/11/2022 | ST MARTIN | CLUB | MP | LES 4 TERRES 2 | 164 | F | HAUBOURDIN | 242 | M | 0 | 5 |
20/11/2022 | ST MARTIN | CLUB | MP | HAUBOURDIN | 242 | M | AUCHY CLUB 3 | 241 | M | 4 | 0 |
20/11/2022 | ST MARTIN | CLUB | MP | PPC 2 | 128 | M | LES 4 TERRES 2 | 164 | F | 8 | 0 |
20/11/2022 | ST MARTIN | CLUB | MP | CAVALIERS MURIERS | 116 | M | LONGUES HAIES | 165 | F | 8 | 1 |
20/11/2022 | ST MARTIN | CLUB | MP | MEURCHIN | 142 | M | LONGUES HAIES | 165 | F | 4 | 2 |
20/11/2022 | ST MARTIN | CLUB | MP | PPC 1 | 104 | M | VENDEGIES | 239 | M | 4 | 5 |
20/11/2022 | ST MARTIN | CLUB | MP | VENDEGIES | 239 | M | FLEURONS CLUB 2 | 238 | M | 7 | 2 |
20/11/2022 | ST MARTIN | CLUB | MP | MEURCHIN | 142 | M | ST MARTIN III | 162 | M | 4 | 5 |
20/11/2022 | ST MARTIN | CLUB | MP | PPC 1 | 104 | M | AUCHY CLUB 2 | 125 | M | 3 | 1 |
20/11/2022 | ST MARTIN | CLUB | MP | CAVALIERS MURIERS | 116 | M | AUCHY CLUB 3 | 241 | M | 4 | 1 |
20/11/2022 | ST MARTIN | CLUB | MP | PPC 2 | 128 | M | DUISANS CLUB | 237 | M | 4 | 2 |
20/11/2022 | ST MARTIN | CLUB | MP | FLEURONS CLUB 2 | 238 | M | DUISANS CLUB | 237 | M | 5 | 1 |
20/11/2022 | ST MARTIN | CLUB | MP | AUCHY CLUB 2 | 125 | M | LES 4 TERRES 1 | 163 | F | 2 | 8 |
20/11/2022 | ST MARTIN | CLUB | MP | LES 4 TERRES 1 | 163 | F | ST MARTIN III | 162 | M | 5 | 4 |
26/11/2022 | BEAUTIRAN | CLUB | MP | BEAUTIRAN 2 | 109 | M | POLE EQ ST GERVAIS | 250 | M | 6 | 4 |
26/11/2022 | BEAUTIRAN | CLUB | MP | BEAUTIRAN MIXTE 3 | 245 | M | POLE EQUESTRE | 251 | M | 6 | 3 |
26/11/2022 | CHIRMONT | AMATEUR | MP | LUNEVILLE GRD EST | 017 | M | LUNEVILLE FILLES | 175 | F | 12 | 1 |
26/11/2022 | CHIRMONT | AMATEUR | MP | CHIRMONT | 243 | F | LUNEVILLE FEM 1 | 042 | F | 6 | 7 |
27/11/2022 | BEAUTIRAN | CLUB | MP | SAINT SELVE A | 136 | M | LABENNE | 167 | F | 5 | 3 |
27/11/2022 | BEAUTIRAN | CLUB | MP | CEB 3 FEMININE | 249 | F | ST SELVE FEMININE | 168 | F | 2 | 9 |
