Pivotez votre téléphone pour une meilleure navigation
Mise à jour au 20/03/2023
Mois | Dates | Dpts | Lieux | Clubs | Amateurs | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
SEPTEMBRE | 18/09/2022 | 62 | MEURCHIN | O | RÉSULTATS | |
OCTOBRE | 02/10/2022 | 64 | CEB | O | RÉSULTATS | |
OCTOBRE | 08/10/2022 | 59 | HARAS DES LILAS BLANCS | O | RÉSULTATS | |
OCTOBRE | 09/10/2022 | 59 | HARAS DES LILAS BLANCS | O | O | RÉSULTATS |
OCTOBRE | 09/10/2022 | 91 | LA CARRIERE DE LA VALLEE | O | O | RÉSULTATS |
OCTOBRE | 09/10/2022 | 54 | LUNEVILLE | O | O | RÉSULTATS |
OCTOBRE | 09/10/2022 | 76 | ETRIER DU ROUMOIS | O | O | RÉSULTATS |
OCTOBRE | 09/10/2022 | 81 | GRANS | O | O | RÉSULTATS |
OCTOBRE | 09/10/2022 | 81 | MAGRIN | O | O | RÉSULTATS |
OCTOBRE | 16/10/2022 | 36 | RUFFEC | O | O | RÉSULTATS |
OCTOBRE | 16/10/2022 | 06 | NICE | O | RÉSULTATS | |
OCTOBRE | 23/10/2022 | 50 | BARNEVILLE | O | O | RÉSULTATS |
OCTOBRE | 29/10/2022 | 81 | REALMONT | O | RÉSULTATS | |
OCTOBRE | 30/10/2022 | 81 | REALMONT | O | O | RÉSULTATS |
OCTOBRE | 30/10/2022 | 50 | DURDENT | O | O | RÉSULTATS |
NOVEMBRE | 04/11/2022 | 33 | BEAUTIRAN | O | RÉSULTATS | |
NOVEMBRE | 05/11/2022 | 33 | BEAUTIRAN | O | RÉSULTATS | |
NOVEMBRE | 05/11/2022 | 69 | CHAPONOST | O | O | RÉSULTATS |
NOVEMBRE | 05/11/2022 | 44 | SAINT NAZAIRE | O | O | RÉSULTATS |
NOVEMBRE | 05/11/2022 | 21 | LA VIGNOTTE | O | O | RÉSULTATS |
NOVEMBRE | 06/11/2022 | 69 | CHAPONOST | O | O | RÉSULTATS |
NOVEMBRE | 06/11/2022 | 50 | HAUTEVILLE | O | O | RÉSULTATS |
NOVEMBRE | 06/11/2022 | 95 | BOISEMONT | O | O | RÉSULTATS |
NOVEMBRE | 06/11/2022 | 44 | SAINT NAZAIRE | O | O | RÉSULTATS |
NOVEMBRE | 06/11/2022 | 54 | PONT A MOUSSON | O | O | RÉSULTATS |
NOVEMBRE | 06/11/2022 | 34 | SAINT GEORGES D'ORQUES | RÉSULTATS | ||
NOVEMBRE | 06/11/2022 | 21 | LA VIGNOTTE | O | O | RÉSULTATS |
NOVEMBRE | 12/11/2022 | 71 | MÂCON | O | O | RÉSULTATS |
NOVEMBRE | 13/11/2022 | 71 | MÂCON | O | RÉSULTATS | |
NOVEMBRE | 13/11/2022 | 46 | LIMOGNE | O | O | RÉSULTATS |
NOVEMBRE | 13/11/2022 | 36 | CHAMPS FORTS | O | RÉSULTATS | |
NOVEMBRE | 19/11/2022 | 62 | MEURCHIN | O | RÉSULTATS | |
NOVEMBRE | 20/11/2022 | 62 | SAINT MARTIN | O | RÉSULTATS | |
NOVEMBRE | 26/11/2022 | 54 | CHIRMONT | O | O | RÉSULTATS |
NOVEMBRE | 27/11/2022 | 54 | CHIRMONT | O | O | RÉSULTATS |
NOVEMBRE | 27/11/2022 | 50 | LES PIEUX | O | O | RÉSULTATS |
NOVEMBRE | 27/11/2022 | 30 | VALLABREGUES | O | O | RÉSULTATS |
NOVEMBRE | 27/11/2022 | 33 | BEAUTIRAN | O | RÉSULTATS | |
DECEMBRE | 03/12/2022 | 62 | MEURCHIN | O | RÉSULTATS | |
DECEMBRE | 03/12/2022 | 46 | LIMOGNE | O | RÉSULTATS | |
DECEMBRE | 04/12/2022 | 46 | LIMOGNE | O | RÉSULTATS | |
DECEMBRE | 04/12/2022 | 14 | SAINT MANVIEU | O | O | RÉSULTATS |
DECEMBRE | 04/12/2022 | 91 | LA CARRIERE DE LA VALLEE | O | O | RÉSULTATS |
DECEMBRE | 04/12/2022 | 59 | SAINT FOY | O | RÉSULTATS | |
DECEMBRE | 10/12/2022 | 62 | MEURCHIN | O | RÉSULTATS | |
DECEMBRE | 10/12/2022 | 49 | SAUMUR | X | X | ANNULÉ |
DECEMBRE | 11/12/2022 | 21 | CORCELLES | O | RÉSULTATS | |
DECEMBRE | 11/12/2022 | 62 | MEURCHIN | X | O | RÉSULTATS |
DECEMBRE | 11/12/2022 | 49 | SAUMUR | X | X | ANNULÉ |
DECEMBRE | 11/12/2022 | 69 | CHAPONOST | O | O | RÉSULTATS |
DECEMBRE | 11/12/2022 | 34 | AUBIN | X | X | ANNULÉ |
DECEMBRE | 11/12/2022 | 81 | RABASTENS | O | O | RÉSULTATS |
DECEMBRE | 16/12/2023 | 33 | SAINT SELVE | O | RÉSULTATS | |
DECEMBRE | 17/12/2023 | 33 | SAINT SELVE | O | RÉSULTATS | |
DECEMBRE | 17/12/2023 | 36 | RUFFEC | O | RÉSULTATS | |
DECEMBRE | 17/12/2023 | 50 | HAUTEVILLE | O | RÉSULTATS | |
DECEMBRE | 18/12/2023 | 06 | MOUGIN | X | ANNULÉ | |
DECEMBRE | 18/12/2023 | 36 | RUFFEC | O | RÉSULTATS | |
DECEMBRE | 18/12/2023 | 54 | ART SUR MEURTHE | X | X | ANNULÉ |
DECEMBRE | 18/12/2023 | 33 | SAINT SELVE | O | RÉSULTATS | |
DECEMBRE | 18/12/2023 | 50 | HAUTEVILLE | O | O | RÉSULTATS |
JANVIER | 01/01/2023 | 49 | SAUMUR | O | RÉSULTATS | |
JANVIER | 02/01/2023 | 49 | SAUMUR | O | RÉSULTATS | |
JANVIER | 07/01/2022 | 62 | MEURCHIN | O | RÉSULTATS | |
JANVIER | 08/01/2022 | 69 | LOIRE SUR RHONE | O | O | RÉSULTATS |
JANVIER | 08/01/2022 | 62 | MEURCHIN | O | RÉSULTATS | |
JANVIER | 14/01/2023 | 44 | GUERANDE | O | O | RÉSULTATS |
JANVIER | 14/01/2023 | 50 | SAINT LO | O | O | RÉSULTATS |
JANVIER | 15/01/2022 | 44 | GUERANDE | O | O | RÉSULTATS |
JANVIER | 15/01/2023 | 50 | SAINT LO | O | O | RÉSULTATS |
JANVIER | 15/01/2023 | 34 | MAS DE COURNON | O | O | RÉSULTATS |
JANVIER | 15/01/2023 | 36 | CHAMPS FORTS | O | RÉSULTATS | |
JANVIER | 15/01/2023 | 33 | SAINT SELVE | O | O | RÉSULTATS |
JANVIER | 15/01/2023 | 60 | CHAMBLY | O | O | RÉSULTATS |
JANVIER | 20/01/2022 | 21 | CORCELLES | X | ANNULÉ | |
JANVIER | 21/01/2022 | 21 | CORCELLES | O | RÉSULTATS | |
JANVIER | 21/01/2023 | 50 | SAINT LO | X | ANNULÉ | |
JANVIER | 21/01/2023 | 82 | MONTAUBAN | O | O | RÉSULTATS |
JANVIER | 21/01/2023 | 34 | VENDRES | O | RÉSULTATS | |
JANVIER | 22/01/2023 | 34 | VENDRES | O | RÉSULTATS | |
JANVIER | 22/01/2023 | 50 | SAINT LO | X | ANNULÉ | |
JANVIER | 22/01/2023 | 82 | MONTAUBAN | X | X | ANNULÉ |
JANVIER | 22/01/2023 | 69 | LOIRE SUR RHONE | O | O | RÉSULTATS |
JANVIER | 22/01/2023 | 54 | CHIRMONT | X | X | ANNULÉ |
JANVIER | 22/01/2023 | 59 | HOUPLINES | X | ANNULÉ | |
JANVIER | 28/01/2023 | 49 | SAUMUR | X | ANNULÉ | |
JANVIER | 29/01/2023 | 49 | SAUMUR | X | ANNULÉ | |
JANVIER | 29/01/2023 | 14 | SAINT MANVIEU | O | RÉSULTATS | |
JANVIER | 29/01/2023 | 06 | VILLENEUVE LOUBET | O | RÉSULTATS | |
JANVIER | 29/01/2023 | 59 | HOUPLINES | O | RÉSULTATS | |
FEVRIER | 04/02/2023 | 41 | LAMOTTE BEUVRON | O | O | RÉSULTATS |
FEVRIER | 05/02/2023 | 41 | LAMOTTE BEUVRON | O | O | RÉSULTATS |
FEVRIER | 12/02/2023 | 57 | YUTZ | O | O | RÉSULTATS |
FEVRIER | 12/02/2023 | 13 | SAINT REMY DE PROVENCE | O | O | RÉSULTATS |
FEVRIER | 12/02/2023 | 92 | JARDY | O | O | RÉSULTATS |
FEVRIER | 18/02/2023 | 44 | SAINT NAZAIRE | X | X | ANNULÉ |
FEVRIER | 19/02/2023 | 44 | SAINT NAZAIRE | O | O | RÉSULTATS |
FEVRIER | 19/02/2023 | 54 | CHIRMONT | O | O | RÉSULTATS |
FEVRIER | 19/02/2023 | 46 | LIMOGNE | O | O | RÉSULTATS |
FEVRIER | 19/02/2023 | 69 | LOIRE SUR RHONE | O | O | RÉSULTATS |
FEVRIER | 19/02/2023 | 33 | BORDEAUX | O | RÉSULTATS | |
FEVRIER | 19/02/2023 | 27 | ROUEN | O | O | RÉSULTATS |
FEVRIER | 24-02-2023 | 54 | ROSIERES | O | RÉSULTATS | |
FEVRIER | 26-02-2023 | 49 | SAUMUR | X | ANNULÉ | |
MARS | 04-03-2023 | 14 | DEAUVILLE | O | O | RÉSULTATS |
MARS | 04/03/2023 | 62 | FLEURON | O | RÉSULTATS | |
MARS | 04/03/2023 | 49 | ANGERS | O | O | RÉSULTATS |
MARS | 05-03-2023 | 14 | DEAUVILLE | O | O | RÉSULTATS |
MARS | 05/03/2023 | 49 | ANGERS | O | O | RÉSULTATS |
MARS | 05/03/2023 | 62 | FLEURON | O | O | RÉSULTATS |
MARS | 05/03/2023 | 30 | JONQUIERES | O | O | RÉSULTATS |
MARS | 05/03/2023 | 54 | ART SUR MEURTHE | O | O | RÉSULTATS |
MARS | 11/03/2022 | 81 | REALMONT | O | RÉSULTATS | |
MARS | 12/03/2023 | 81 | REALMONT | O | O | RÉSULTATS |
MARS | 12/03/2023 | 25 | BESANCON | O | RÉSULTATS | |
MARS | 12/03/2023 | 60 | CHAMBLY | X | ANNULÉ | |
MARS | 12/03/2023 | 92 | BRIMBORION | O | RÉSULTATS | |
MARS | 18/03/2023 | 45 | VIENNE EN VAL | O | ATTENTE RÉSULTATS | |
MARS | 18/03/2023 | 50 | SAINT LO | O | O | ATTENTE RÉSULTATS |
MARS | 19/03/2023 | 50 | SAINT LO | O | O | ATTENTE RÉSULTATS |
MARS | 19/03/2023 | 33 | BORDEAUX | O | ATTENTE RÉSULTATS | |
MARS | 19/03/2023 | 62 | ECURIES DES CHARMES | O | ATTENTE RÉSULTATS | |
MARS | 19/03/2023 | 69 | VILLEFRANCHE | O | ATTENTE RÉSULTATS | |
MARS | 24/03/2023 | 33 | SAINT SELVE | O | ENGAGEMENTS | |
MARS | 25/03/2023 | 33 | SAINT SELVE | O | ENGAGEMENTS | |
MARS | 25/03/2023 | 34 | VENDRES | O | O | ENGAGEMENTS |
MARS | 25/03/2023 | 50 | SAINT LO | O | ENGAGEMENTS | |
MARS | 26/03/2023 | 33 | SAINT SELVE | O | ENGAGEMENTS | |
MARS | 26/03/2023 | 50 | SAINT LO | O | ENGAGEMENTS | |
MARS | 26/03/2023 | 34 | VENDRES | O | O | ENGAGEMENTS |
AVRIL | 01/04/2023 | 59 | QUESNOY SUR DEULE | O | ENGAGEMENTS | |
AVRIL | 02/04/2023 | 59 | QUESNOY SUR DEULE | O | ENGAGEMENTS | |
AVRIL | 02/04/2023 | 27 | LA CAVALE | O | O | ENGAGEMENTS |
AVRIL | 02/04/2023 | 54 | BEL AIR | O | ENGAGEMENTS | |
AVRIL | 08/04/2023 | 69 | LOIRE SUR RHONE | O | O | ENGAGEMENTS |
AVRIL | 09/04/2023 | 21 | LA VIGNOTTE | O | ENGAGEMENTS | |
AVRIL | 09/04/2023 | 69 | LOIRE SUR RHONE | O | O | ENGAGEMENTS |
AVRIL | 10/04/2023 | 69 | LOIRE SUR RHONE | O | O | ENGAGEMENTS |
AVRIL | 15/04/2022 | 62 | MEURCHIN | O | ENGAGEMENTS | |
AVRIL | 15/04/2022 | 71 | CLUNY | O | ENGAGEMENTS | |
AVRIL | 16/04/2022 | 71 | CLUNY | O | ENGAGEMENTS | |
AVRIL | 16/04/2022 | 62 | MEURCHIN | O | O | ENGAGEMENTS |
AVRIL | 16/04/2022 | 91 | MONTECLIN | O | O | ENGAGEMENTS |
AVRIL | 20/04/2023 | 71 | CLUNY | O | ENGAGEMENTS | |
AVRIL | 21/04/2023 | 71 | CLUNY | O | ENGAGEMENTS | |
AVRIL | 23/04/2023 | 50 | BARNEVILLE | O | O | ENGAGEMENTS |
AVRIL | 23/04/2023 | 33 | BLANQUEFORT | O | O | ENGAGEMENTS |
AVRIL | 30/04/2023 | 81 | SAIX | O | ENGAGEMENTS | |
JUIN | 17/06/2023 | 60 | COMPIEGNES | O | ENGAGEMENTS | |
JUIN | 18/06/2023 | 60 | COMPIEGNES | O | ENGAGEMENTS | |
JUIN | 18/06/2023 | 81 | MAGRIN | O | ENGAGEMENTS |
Les données disponibles sur le site (résultats, classements, buteurs, sanctions…) n'ont aucune valeur officielle.
Si vous désirez apporter votre contribution ou que vous souhaitez apporter un rectificatif, contactez-nous !