Clts | Joueurs | Equipes | Dates | T. buts | Nb matchs | Moy. buts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MACE PIERRE | LE BLANC - 312 | 29-06-2025 | 13 | 3 | 4.30 |
2 | HEBERT QUENTIN | ECURIE DE CAMIAC - 245 | 29-06-2025 | 9 | 3 | 3.00 |
2 | HUE SEGOLENE | LA CAVALE - 287 | 29-06-2025 | 9 | 3 | 3.00 |
2 | HENNEQUIN VINCENT | LE VAL DY - 254 | 29-06-2025 | 9 | 3 | 3.00 |
2 | BASTIN MAXIME | BARNEVILLE - 308 | 29-06-2025 | 9 | 3 | 3.00 |
6 | BOUCHENOIRE FLAVIE | LE BLANC - 312 | 29-06-2025 | 8 | 3 | 2.70 |
7 | LASSALLE TOINE | ECURIE DE CAMIAC - 245 | 29-06-2025 | 7 | 3 | 2.30 |
7 | DUQUESNE NATHAN | LES 4V - 138 | 29-06-2025 | 7 | 2 | 3.50 |
7 | LEITAO FELIX | LE VAL DY - 254 | 29-06-2025 | 7 | 3 | 2.30 |
10 | SECHET LAELLE | ROUMOIS - 255 | 29-06-2025 | 6 | 3 | 2.00 |
10 | SCHOUMAN JULIA | MASH - 062 | 29-06-2025 | 6 | 3 | 2.00 |
10 | LASSALLE NANS | ECURIE DE CAMIAC - 245 | 29-06-2025 | 6 | 3 | 2.00 |
13 | MAUCOURT PASCAL | ROUMOIS - 255 | 29-06-2025 | 5 | 3 | 1.70 |
14 | LLOBET ALEXANDRE | ROUMOIS - 255 | 29-06-2025 | 4 | 3 | 1.30 |
14 | LYPCA TATIANA | BARNEVILLE - 308 | 29-06-2025 | 4 | 3 | 1.30 |
14 | BARZAGHI MIECH MORGANE | MASH - 062 | 29-06-2025 | 4 | 3 | 1.30 |
14 | GUILLOT MANON | MIRIBEL - 174 | 29-06-2025 | 4 | 2 | 2.00 |
14 | COULON JULES | LE BLANC - 312 | 29-06-2025 | 4 | 3 | 1.30 |
19 | LICOUR MARIE | ROUMOIS - 255 | 29-06-2025 | 3 | 3 | 1.00 |
19 | OOSTINDIER ROZANNE | BARNEVILLE - 308 | 29-06-2025 | 3 | 3 | 1.00 |
19 | SAUSSEY JULES | BARNEVILLE - 308 | 29-06-2025 | 3 | 3 | 1.00 |
19 | MALAPEL COLINE | MASH - 062 | 29-06-2025 | 3 | 3 | 1.00 |
19 | POISSON MARION | MASH - 062 | 29-06-2025 | 3 | 3 | 1.00 |
19 | TRZASKA VALENTIN | LE VAL DY - 254 | 29-06-2025 | 3 | 3 | 1.00 |
19 | BOUILLON ANTOINE | LE VAL DY - 254 | 29-06-2025 | 3 | 3 | 1.00 |
19 | GUILLOT BASTIEN | MIRIBEL - 174 | 29-06-2025 | 3 | 2 | 1.50 |
19 | BERTHET LUCIE | MIRIBEL - 174 | 29-06-2025 | 3 | 2 | 1.50 |
19 | THIRON ALEXANDRE | LA CAVALE - 287 | 29-06-2025 | 3 | 3 | 1.00 |
19 | CAMILLE CHIDEKH SOFIAN | ECURIE DE CAMIAC - 245 | 29-06-2025 | 3 | 3 | 1.00 |
30 | DURANTEAU EIREEN | MASH - 062 | 29-06-2025 | 2 | 3 | 0.70 |
30 | LAVEYNE CONSTANCE | MASH - 062 | 29-06-2025 | 2 | 3 | 0.70 |
30 | LETESTU ANTOINE | LA CAVALE - 287 | 29-06-2025 | 2 | 3 | 0.70 |
30 | HANZELIN MAELE | LES 4V - 138 | 29-06-2025 | 2 | 3 | 0.70 |
30 | LESAFFRE GWENDOLINE | LES 4V - 138 | 29-06-2025 | 2 | 3 | 0.70 |
30 | CHABRIER LOU | ECURIE DE CAMIAC - 245 | 29-06-2025 | 2 | 3 | 0.70 |
36 | SCHMILL MATHILDE | ROUMOIS - 255 | 29-06-2025 | 1 | 3 | 0.30 |
36 | LECOURT ARTHUR | ROUMOIS - 255 | 29-06-2025 | 1 | 3 | 0.30 |
36 | BODIN BAPTISTE | LE VAL DY - 254 | 29-06-2025 | 1 | 3 | 0.30 |
36 | MENUGE BAUDCHON NOLAN | LES 4V - 138 | 29-06-2025 | 1 | 3 | 0.30 |
36 | PROT TIPHAINE | LE BLANC - 312 | 29-06-2025 | 1 | 3 | 0.30 |
41 | RODARIE CLEMENT | MIRIBEL - 174 | 29-06-2025 | 0 | 1 | 0.00 |
41 | HIVET AMANDINE | MIRIBEL - 174 | 29-06-2025 | 0 | 2 | 0.00 |
41 | LAMBOY DELPHINE | LA CAVALE - 287 | 29-06-2025 | 0 | 3 | 0.00 |
41 | MOSNIER JULIE | LA CAVALE - 287 | 29-06-2025 | 0 | 3 | 0.00 |
41 | HAUGUEL RAPHAEL | LA CAVALE - 287 | 29-06-2025 | 0 | 3 | 0.00 |
41 | LECOESTER ESTELLE | LES 4V - 138 | 29-06-2025 | 0 | 3 | 0.00 |
41 | LECLAIRE STEPHANE | LES 4V - 138 | 29-06-2025 | 0 | 3 | 0.00 |
41 | PEREZ ROLDAN ORLANN | LE BLANC - 312 | 29-06-2025 | 0 | 3 | 0.00 |
41 | LECREPS LEA | BARNEVILLE - 308 | 29-06-2025 | 0 | 3 | 0.00 |
Les données disponibles sur www.horse-ball.org (résultats, classements, buteurs, sanctions…) n'ont aucune valeur officielle.
Si vous désirez apporter votre contribution, ou que vous souhaitez apporter un rectificatif, merci de nous contacter par email.