Pivotez votre téléphone pour une meilleure navigation
Mise à jour au 05/12/2023
Classement par défaut par ordre alphabétique : « Etablissements ».
SAISON 2023 | SAISON 2024 |
ÉQUIPES | |||
Dernières part. | Indices initaux | Noms | Etablissements | Genres | CODES |
---|---|---|---|---|---|
Jardy 2023 | 350,51 | OXER PPE/ LES ETRETS | A S C FERME DE LA TUILERIE | M | 001 |
Régional 2023 | 284,89 | SEICHAMPS GALACTIQUE | A S C FERME DE LA TUILERIE | M | 043 |
Régional 2023 | 135,87 | LES DALTONS | ASSO DEPTALE DE L ATTELAGE DU CALVADOS | M | 183 |
Cluny 2023 | 144,02 | LE BLANC | ASSOCIATION BLANCOISE DE HORSE BALL | F | 261 |
Lamotte 2023 | 141,44 | LE BLANC | ASSOCIATION BLANCOISE DE HORSE BALL | M | 152 |
Nvelle équipe 2024 | 146,88 | LE BLANC | ASSOCIATION BLANCOISE DE HORSE BALL | M | 312 |
P 2023 | 397,12 | LE BLANC | ASSOCIATION BLANCOISE DE HORSE BALL | M | 066 |
Régional 2023 | 100,00 | LE BLANC | ASSOCIATION BLANCOISE DE HORSE BALL | M | 191 |
Régional 2023 | 117,46 | LE BLANC | ASSOCIATION BLANCOISE DE HORSE BALL | M | 262 |
Régional 2023 | 100,00 | LE BLANC | ASSOCIATION BLANCOISE DE HORSE BALL | M | 270 |
Lamotte 2023 | 295,70 | DURDENT 1 | ASSOCIATION DES CAVALIERS DE LA DURDENT | M | 074 |
Lamotte 2023 | 249,34 | DURDENT 2 | ASSOCIATION DES CAVALIERS DE LA DURDENT | M | 099 |
Lamotte 2023 | 117,67 | DURDENT 3 | ASSOCIATION DES CAVALIERS DE LA DURDENT | M | 158 |
Régional 2023 | 100,00 | DURDENT 4 | ASSOCIATION DES CAVALIERS DE LA DURDENT | F | 212 |
Lamotte 2023 | 172,95 | VILLENEUVE | AZUR CHEVAL ASSOCIATION | M | 244 |
Nvelle équipe 2024 | 135,91 | EAC HORSEBALL | AZUR CHEVAL ASSOCIATION | M | 140 |
AE 2023 | 393,32 | BORDEAUX / CAMPSAS | BORDEAUX BLANZAC HORSE BALL CLUB | M | 012 |
Lamotte 2023 | 278,61 | TEAM VILVERT A | BRIMBO SPORT | M | 094 |
Lamotte 2023 | 183,68 | TEAM VILVERT B | BRIMBO SPORT | M | 103 |
Nvelle équipe 2024 | 135,91 | VILVERT S SQUAD | BRIMBO SPORT | M | 298 |
Nvelle équipe 2024 | 135,91 | VILVERTMINES | BRIMBO SPORT | M | 299 |
Nvelle équipe 2024 | 135,91 | HBGO CLUB | C E DE BRIERE | M | 321 |
PF 2023 | 314,49 | HBGO LADIES | C E DE BRIERE | F | 121 |
Régional 2023 | 253,48 | BRIERE | C E DE BRIERE | M | 096 |
AE 2023 | 366,13 | HAUTEVILLES | C E DE HAUTEVILLE SUR MER | M | 005 |
Lamotte 2023 | 151,13 | HAUTEVILLE R3 | C E DE HAUTEVILLE SUR MER | M | 199 |
Lamotte 2023 | 192,32 | HAUTEVILLE R1 | C E DE HAUTEVILLE SUR MER | M | 206 |
Nvelle équipe 2024 | 135,91 | AUCHY LES MINES CLUB 3 | C E DE LA FERME DES BRIQUES | M | 291 |
Nvelle équipe 2024 | 121,72 | AUCHY LES MINES CLUB 2 | C E DE LA FERME DES BRIQUES | F | 292 |
Nvelle équipe 2024 | 135,91 | AUCHY LES MINES | C E DE LA FERME DES BRIQUES | M | 320 |
Lamotte 2023 | 152,43 | GIF | C E DE LA GRANGE MARTIN | M | 171 |
Régional 2023 | 106,48 | GIF 3 | C E DE LA GRANGE MARTIN | M | 170 |
Cluny 2023 | 108,99 | LA VIGNOTTE | C E DE LA VIGNOTTE | F | 234 |
Lamotte 2023 | 163,25 | GALBAUX | C E DU DOMAINE DE GALBAUX | M | 231 |
Cluny 2023 | 289,91 | LOIRE SUR RHONE | C E DU VIEUX MOULIN | F | 056 |
Jardy 2023 | 335,57 | LOIRE SUR RHONE 3 | C E DU VIEUX MOULIN | M | 020 |
Lamotte 2023 | 252,38 | LOIRE SUR RHONE | C E DU VIEUX MOULIN | M | 111 |
Nvelle équipe 2024 | 135,91 | LOIRE SUR RHONE 2 | C E DU VIEUX MOULIN | M | 318 |
Nvelle équipe 2024 | 269,57 | LOIRE SUR RHONE 4 | C E DU VIEUX MOULIN | M | 319 |
Régional 2023 | 106,79 | LOIRE SUR RHONE JEUNS | C E DU VIEUX MOULIN | M | 265 |
Cluny 2023 | 282,14 | LA CAVALE FILLE | C H DE LA CAVALE | F | 036 |
Lamotte 2023 | 147,18 | LA CAVALE | C H DE LA CAVALE | M | 150 |
Nvelle équipe 2024 | 146,88 | LA CAVALE | C H DE LA CAVALE | M | 287 |
Nvelle équipe 2024 | 135,91 | LA CAVALE | C H DE LA CAVALE | M | 301 |
Nvelle équipe 2024 | 121,72 | CAVALAIRE EQUITATION | CAVALAIRE EQUITATION | F | 314 |
Lamotte 2023 | 214,71 | BEL AIR JEUNE | CAVALIERS DE BEL AIR | M | 115 |
Lamotte 2023 | 152,14 | BEL AIR CLUB | CAVALIERS DE BEL AIR | M | 127 |
Cluny 2023 | 258,06 | GRANS | CAVALIERS DE LA FORGE | F | 073 |
Régional 2023 | 238,53 | GRANS | CAVALIERS DE LA FORGE | M | 065 |
Jardy 2023 | 365,68 | SAINT REMY DE PROVENCE | CAVALIERS DES ALPILLES | M | 004 |
Nvelle équipe 2024 | 135,91 | SAINT REMY DE PROVENCE | CAVALIERS DES ALPILLES | M | 294 |
Régional 2023 | 148,91 | PAYS CATHARE | CAVALIERS DU PAYS CATHARE | M | 186 |
Régional 2023 | 115,94 | PAYS CATHARE | CAVALIERS DU PAYS CATHARE | M | 210 |
Lamotte 2023 | 147,12 | CHAMPS FORTS | CE PC DE CHAMPS FORTS | M | 226 |
Lamotte 2023 | 136,21 | AUBIN | CENTRE EQUESTRE AUBIN | M | 204 |
Nvelle équipe 2024 | 135,91 | AUBIN | CENTRE EQUESTRE AUBIN | F | 295 |
Lamotte 2023 | 274,89 | CENTRE EQUESTRE DE DROCOURT | CENTRE EQUESTRE DE DROCOURT | M | 092 |
Régional 2023 | 100,00 | DROCOURT | CENTRE EQUESTRE DE DROCOURT | M | 161 |
Régional 2023 | 100,00 | CE MIOS 1 | CENTRE EQUESTRE DE MIOS | F | 263 |
Régional 2023 | 106,36 | CE MIOS 2 | CENTRE EQUESTRE DE MIOS | M | 264 |
Cluny 2023 | 288,27 | JONQUIERES ST VINCENT | CENTRE EQUESTRE DES OLIVIERS | M | 058 |
Jardy 2023 | 387,62 | JONQUIERES ST VINCENT | CENTRE EQUESTRE DES OLIVIERS | M | 009 |
Nvelle équipe 2024 | 135,91 | JONQUIERES ST VINCENT | CENTRE EQUESTRE DES OLIVIERS | M | 293 |
Cluny 2023 | 147,33 | MAS DE COURNON | CENTRE EQUESTRE DU MAS DE COURNON | F | 202 |
Jardy 2023 | 164,79 | MAS DE COURNON | CENTRE EQUESTRE DU MAS DE COURNON | M | 214 |
Nvelle équipe 2024 | 135,91 | MAS DE COURNON | CENTRE EQUESTRE DU MAS DE COURNON | M | 296 |
Régional 2023 | 109,06 | MAS DE COURNON | CENTRE EQUESTRE DU MAS DE COURNON | M | 203 |
Lamotte 2023 | 131,31 | SOLOGNE HORSE BALL 1 | CENTRE EQUESTRE DU VIEUX CHÂTEAU | M | 190 |
Nvelle équipe 2024 | 135,91 | SUR UN MAL ENTENDU | CENTRE EQUESTRE DU VIEUX CHÂTEAU | M | 316 |
Nvelle équipe 2024 | 135,91 | SOLOGNE HORSE BALL 2 | CENTRE EQUESTRE DU VIEUX CHÂTEAU | M | 317 |
Lamotte 2023 | 247,30 | MARCQ EN BAROEUL CLUB | CENTRE EQUESTRE REGIONAL RENE DUJARDIN | M | 088 |
Lamotte 2023 | 128,41 | COPC 2 | CENTRE OMNISPORTS P CROPPET | M | 230 |
Régional 2023 | 100,00 | COPC 1 | CENTRE OMNISPORTS P CROPPET | M | 232 |
Lamotte 2023 | 130,80 | LARTIGUE | CHEVAUCHEE EN QUERCY BLANC | M | 208 |
Régional 2023 | 106,48 | LARTIGUE 2 | CHEVAUCHEE EN QUERCY BLANC | M | 229 |
Cluny 2023 | 220,98 | BARNEVILLE AMAT FILLES | CLUB HIPPIQUE A CHEVAL | F | 198 |
Lamotte 2023 | 274,29 | BARNEVILLE CLUB FILLES | CLUB HIPPIQUE A CHEVAL | F | 087 |
Nvelle équipe 2024 | 135,91 | BARNEVILLE JEUNES | CLUB HIPPIQUE A CHEVAL | M | 308 |
Régional 2023 | 100,00 | BARNEVILLE MIXTE | CLUB HIPPIQUE A CHEVAL | M | 200 |
Jardy 2023 | 177,42 | CREISSAN | CREISSAN EQUITATION | M | 215 |
Jardy 2023 | 193,15 | NANCY EQUITATION | E E DES RIVES DE MEURTHE | M | 134 |
Lamotte 2023 | 117,82 | NANCY EQUITATION | E E DES RIVES DE MEURTHE | M | 181 |
Régional 2023 | 101,00 | NANCY EQUITATION | E E DES RIVES DE MEURTHE | M | 274 |
AE 2023 | 395,22 | LE SABOT D OR | E E E LE SABOT D OR | M | 007 |
Lamotte 2023 | 130,37 | LE SABOT D'OR BLANC | E E E LE SABOT D OR | M | 217 |
Lamotte 2023 | 139,61 | LE SABOT D'OR NOIR | E E E LE SABOT D OR | M | 218 |
AE 2023 | 364,23 | TEAM ABBAYE | EARL ECURIES DE L ABBAYE | M | 015 |
Cluny 2023 | 299,36 | TEAM ABBAYE | EARL ECURIES DE L ABBAYE | F | 038 |
Cluny 2023 | 159,28 | TEAM ABBAYE | EARL ECURIES DE L ABBAYE | F | 221 |
Lamotte 2023 | 187,81 | TEAM ABBAYE | EARL ECURIES DE L ABBAYE | M | 135 |
Lamotte 2023 | 143,64 | VI TOULOUSAIN | EARL HARAS DE LORANE | M | 133 |
Lamotte 2023 | 222,02 | SHETLAND 1 | EARL LE SHETLAND | M | 113 |
Lamotte 2023 | 136,87 | SHETLAND 2 | EARL LE SHETLAND | M | 157 |
Nvelle équipe 2024 | 146,88 | KERDANDO | EARL LES ECURIES DE KERDANDO | M | 139 |
Nvelle équipe 2024 | 135,91 | KERDANDO BRIERON | EARL LES ECURIES DE KERDANDO | M | 324 |
Régional 2023 | 163,21 | KERDANDO CUL SALEE | EARL LES ECURIES DE KERDANDO | M | 122 |
Nvelle équipe 2024 | 135,91 | LES JEUN S DES VALLEES | ECOLE D EQUITATION DES VALLEES | M | 125 |
Régional 2023 | 100,00 | ECOLE EQUITATION DICOSA | ECOLE D EQUITATION DU DICOSA | M | 259 |
Lamotte 2023 | 232,66 | HB L ETANG | ECURIE DE L ETANG | M | 097 |
Lamotte 2023 | 228,29 | SHB | ECURIE DE LA SERRE | M | 118 |
Lamotte 2023 | 285,15 | DHB 1 | ECURIE DE MONTFEUILLOT | M | 072 |
Régional 2023 | 100,00 | ECURIE DES BALZANES | ECURIE DE STE AGNE | M | 220 |
Jardy 2023 | 340,37 | VENDEGIES | ECURIE DU PEUPLIER | M | 037 |
Lamotte 2023 | 153,94 | VENDEGIES | ECURIE DU PEUPLIER | M | 239 |
PF 2023 | 316,39 | VENDEGIES | ECURIE DU PEUPLIER | F | 117 |
Jardy 2023 | 368,03 | ECURIE QUENTIN | ECURIE QUENTIN | M | 041 |
Lamotte 2023 | 244,73 | ANGERS | ECURIES D ANJOU | M | 106 |
Jardy 2023 | 314,71 | ERGAL AMAT | ECURIES D ERGAL | M | 067 |
Régional 2023 | 100,00 | ERGAL | ECURIES D ERGAL | M | 216 |
Régional 2023 | 103,01 | ERGAL | ECURIES D ERGAL | M | 257 |
Lamotte 2023 | 285,32 | ISSOUDUN 1 | ECURIES DE CREVE COEUR | M | 086 |
Lamotte 2023 | 129,35 | ISSOUDUN 2 | ECURIES DE CREVE COEUR | M | 154 |
Nvelle équipe 2024 | 135,91 | ISSOUDUN 1 | ECURIES DE CREVE CŒUR | M | 310 |
Nvelle équipe 2024 | 121,72 | ISSOUDUN 2 | ECURIES DE CREVE CŒUR | F | 311 |
Lamotte 2023 | 297,08 | ST FOY | ECURIES DE LA FERME ST FOY | M | 055 |
Nvelle équipe 2024 | 121,72 | ST FOY | ECURIES DE LA FERME ST FOY | F | 290 |
Lamotte 2023 | 118,19 | GREDISANS | ECURIES DE LA SERRE | M | 233 |
Régional 2023 | 106,55 | GREDISANS | ECURIES DE LA SERRE | M | 278 |
Lamotte 2023 | 282,62 | ECURIES DE SAINT MARTIN I | ECURIES DE ST MARTIN | M | 061 |
Lamotte 2023 | 279,40 | ECURIES DE SAINT MARTIN II | ECURIES DE ST MARTIN | M | 119 |
Lamotte 2023 | 132,70 | ECURIES DE SAINT MARTIN III | ECURIES DE ST MARTIN | M | 162 |
Cluny 2023 | 143,39 | SAINT SELVE FEMININE | ECURIES DE ST SELVE | F | 168 |
Jardy 2023 | 328,56 | SAINT SELVE | ECURIES DE ST SELVE | M | 022 |
Lamotte 2023 | 160,26 | SAINT SELVE A | ECURIES DE ST SELVE | M | 136 |
Lamotte 2023 | 113,84 | SAINT SELVE B | ECURIES DE ST SELVE | M | 159 |
Jardy 2023 | 136,86 | VIENNE EN VAL | ECURIES DE VIENNE EN VAL | M | 227 |
Lamotte 2023 | 268,44 | VIENNE EN VAL 1 | ECURIES DE VIENNE EN VAL | M | 089 |
Lamotte 2023 | 122,53 | VIENNE EN VAL 3 | ECURIES DE VIENNE EN VAL | M | 169 |
Lamotte 2023 | 151,94 | VIENNE EN VAL 2 | ECURIES DE VIENNE EN VAL | F | 182 |
Régional 2023 | 308,09 | VILLONS LES BUISSONS | ECURIES DES BAS MARQUETS | M | 019 |
Régional 2023 | 100,00 | VILLONS LES BUISSONS FEM | ECURIES DES BAS MARQUETS | F | 253 |
Lamotte 2023 | 149,10 | DUISANS FEMININE | ECURIES DES CHARMES | F | 194 |
Lamotte 2023 | 129,97 | DUISANS CLUB MIXTE | ECURIES DES CHARMES | M | 195 |
Nvelle équipe 2024 | 121,72 | DUISANS CLUB FEMININE | ECURIES DES CHARMES | F | 064 |
Nvelle équipe 2024 | 146,88 | SALON DE PROVENCE | ECURIES DES ELFES | M | 240 |
Nvelle équipe 2024 | 129,80 | SALON DE PROVENCE | ECURIES DES ELFES | F | 160 |
Jardy 2023 | 324,98 | FLEURONS | ECURIES DES FLEURONS | M | 018 |
Lamotte 2023 | 273,80 | FLEURONS | ECURIES DES FLEURONS | M | 091 |
Lamotte 2023 | 118,47 | FLEURONS | ECURIES DES FLEURONS | M | 238 |
Régional 2023 | 114,00 | RABASTENS | ECURIES DES GALOP INS | M | 187 |
Lamotte 2023 | 125,13 | LES LONGUES HAIES | ECURIES DES LONGUES HAIES | M | 165 |
Lamotte 2023 | 109,12 | LES P'TITES HAIES | ECURIES DES LONGUES HAIES | F | 166 |
Lamotte 2023 | 160,07 | LES VIPERES | ECURIES DES MARCONS | M | 189 |
AEF 2023 | 306,89 | LIMOGNE | ELEVAGE SUD QUERCY | F | 054 |
Lamotte 2023 | 150,73 | LIMOGNE | ELEVAGE SUD QUERCY | M | 185 |
Régional 2023 | 114,16 | LIMOGNE | ELEVAGE SUD QUERCY | M | 228 |
Régional 2023 | 100,00 | LIMOGNE | ELEVAGE SUD QUERCY | M | 252 |
Lamotte 2023 | 114,01 | ELIA 1 | ELIA EQUITATION | M | 276 |
Régional 2023 | 115,24 | ELIA 2 | ELIA EQUITATION | M | 277 |
Régional 2023 | 100,00 | ELIA 3 | ELIA EQUITATION | F | 280 |
Régional 2023 | 112,69 | ELIA 4 | ELIA EQUITATION | M | 281 |
Régional 2023 | 100,00 | ELIA 5 | ELIA EQUITATION | M | 282 |
Régional 2023 | 100,00 | LOT AVEYRON | ENTENTE LOT AVEYRON HORSE BALL | M | 006 |
Lamotte 2023 | 122,40 | MIRIBEL | EQU AIN EMLS | M | 225 |
Nvelle équipe 2024 | 135,91 | SOUVANS | EQUI VAL D AMOUR | M | 297 |
Cluny 2023 | 290,19 | PUJAUT | EQUITATION SAINT ANTHELME | F | 060 |
Régional 2023 | 127,18 | PUJAUT | EQUITATION SAINT ANTHELME | M | 124 |
Lamotte 2023 | 122,17 | ESGO | EQUITATION ST GEORGES D ORQUES | M | 235 |
Nvelle équipe 2024 | 121,72 | MONTPELLIER | EQUITATION ST GEORGES D ORQUES | F | 313 |
AEF 2023 | 297,46 | ROUMOIS FEM1 | ETRIER DU ROUMOIS | F | 052 |
Cluny 2023 | 226,30 | ROUMOIS FEM2 | ETRIER DU ROUMOIS | F | 071 |
Jardy 2023 | 349,41 | ROUMOIS 1 | ETRIER DU ROUMOIS | M | 003 |
Jardy 2023 | 255,91 | ROUMOIS 2 | ETRIER DU ROUMOIS | M | 045 |
Jardy 2023 | 164,75 | ROUMOIS 3 | ETRIER DU ROUMOIS | M | 255 |
Lamotte 2023 | 152,22 | ROUMOIS 1 | ETRIER DU ROUMOIS | M | 131 |
Lamotte 2023 | 138,91 | ROUMOIS 3 | ETRIER DU ROUMOIS | M | 149 |
Nvelle équipe 2024 | 121,72 | ROUMOIS CLUB FEM | ETRIER DU ROUMOIS | F | 289 |
AEF 2023 | 310,69 | CHAPONOST FEMININE 1 | FERME DE LA DAME BLANCHE | F | 040 |
Jardy 2023 | 338,55 | CHAPONOST 1 | FERME DE LA DAME BLANCHE | M | 011 |
Jardy 2023 | 340,84 | CHAPONOST 2 | FERME DE LA DAME BLANCHE | M | 039 |
Lamotte 2023 | 142,60 | CHAPONOST CLUB 1 | FERME DE LA DAME BLANCHE | M | 148 |
Lamotte 2023 | 148,68 | CHAPONOST CLUB 2 | FERME DE LA DAME BLANCHE | M | 223 |
Nvelle équipe 2024 | 129,80 | CHAPONOST FEMININE 2 | FERME DE LA DAME BLANCHE | F | 307 |
Lamotte 2023 | 153,99 | ENTRAYGUES | FERME EQUESTRE DU BADOUR | M | 145 |
Régional 2023 | 106,15 | ENTRAYGUES 2 | FERME EQUESTRE DU BADOUR | M | 283 |
Lamotte 2023 | 156,15 | MOUANS SARTOUX | FERME EQUESTRE LOU RECAMPADO | M | 196 |
Lamotte 2023 | 127,15 | MOUANS SARTOUX | FERME EQUESTRE LOU RECAMPADO | M | 197 |
Régional 2023 | 194,33 | TEAM FRONSAC | FRONSAC LE HARAS | M | 107 |
Régional 2023 | 107,30 | TEAM FRONSAC 2 | FRONSAC LE HARAS | M | 260 |
Lamotte 2023 | 128,65 | CHAMBLY 1 | HARAS DE CHAMBLY | M | 172 |
Lamotte 2023 | 153,59 | CHAMBLY 2 | HARAS DE CHAMBLY | M | 173 |
P 2023 | 399,02 | CHAMBLY | HARAS DE CHAMBLY | M | 063 |
Régional 2023 | 126,35 | HAUBOURDIN | HARAS DE LA CANTERAINE | M | 242 |
Lamotte 2023 | 308,75 | SAINT LEU 1 | HARAS DE LA PORTE DE ST LEU | M | 084 |
Lamotte 2023 | 201,02 | SAINT LEU 2 | HARAS DE LA PORTE DE ST LEU | M | 120 |
Nvelle équipe 2024 | 135,91 | CLUB MIXTE HARAS DE SIVA | HARAS DE SIVA | M | 137 |
Lamotte 2023 | 159,70 | CHERBOURG FILLES | HARAS DE SIVA LAURENCE TAJA | F | 205 |
Régional 2023 | 107,31 | CHERBOURG MIXTE | HARAS DE SIVA LAURENCE TAJA | M | 201 |
AEF 2023 | 295,56 | HLB FEM 1 | HARAS DES LILAS BLANCS LE VAL D ARION | F | 030 |
Cluny 2023 | 223,27 | HLB FEM 2 | HARAS DES LILAS BLANCS LE VAL D ARION | F | 192 |
Lamotte 2023 | 290,40 | HLB CLUB 1 | HARAS DES LILAS BLANCS LE VAL D ARION | M | 069 |
Lamotte 2023 | 161,34 | HBSB | HORSE BALL SAINT BLAISE | M | 147 |
Nvelle équipe 2024 | 135,91 | HSP HORSEBALL | HSP HORSE BALL | M | 288 |
Régional 2023 | 109,53 | LA BALZANE | LA BALZANE | M | 176 |
AE 2023 | 391,42 | LUNEVILLE GRAND EST | LA GALOPADE | M | 017 |
Cluny 2023 | 304,99 | LUNEVILLE FEMININE * | LA GALOPADE | F | 042 |
Cluny 2023 | 113,31 | LUNEVILLE GRAND EST FEM | LA GALOPADE | F | 175 |
Jardy 2023 | 234,66 | LUNEVILLE GRAND EST | LA GALOPADE | M | 100 |
Lamotte 2023 | 215,49 | LUNEVILLE GRAND EST | LA GALOPADE | M | 112 |
Nvelle équipe 2024 | 146,88 | LUNEVILLE GRAND EST | LA GALOPADE | M | 302 |
Régional 2023 | 100,00 | LUNEVILLE GRAND EST | LA GALOPADE | F | 174 |
Nvelle équipe 2024 | 135,91 | POLLIONNAY | LA RANDONNEE DE POLLIONNAY | M | 309 |
Lamotte 2023 | 129,89 | LABENNE | LES CAVALIERS DE LABENNE | F | 167 |
Nvelle équipe 2024 | 135,91 | LABENNE PAU | LES CAVALIERS DE LABENNE | M | 129 |
Nvelle équipe 2024 | 135,91 | LABENNE | LES CAVALIERS DE LABENNE | M | 132 |
Lamotte 2023 | 180,56 | SAINT URCISSE 1 | LES CAVALIERS DE SAINT URCISSE | M | 247 |
Lamotte 2023 | 104,08 | SAINT URCISSE 2 | LES CAVALIERS DE SAINT URCISSE | M | 248 |
Nvelle équipe 2024 | 135,91 | MONESTIER 1 | LES ECURIES DE CAMPSAS | M | 143 |
Nvelle équipe 2024 | 135,91 | MONESTIER 2 | LES ECURIES DE CAMPSAS | M | 146 |
Régional 2023 | 103,18 | CAMPSAS 2 | LES ECURIES DE CAMPSAS | F | 184 |
Régional 2023 | 100,00 | CAMPSAS | LES ECURIES DE CAMPSAS | F | 188 |
Jardy 2023 | 301,16 | CHIRMONT | LES ECURIES DE CHIRMONT | M | 048 |
Lamotte 2023 | 275,28 | CHIRMONT | LES ECURIES DE CHIRMONT | M | 082 |
Régional 2023 | 102,86 | CHIRMONT | LES ECURIES DE CHIRMONT | M | 178 |
Régional 2023 | 106,53 | CHIRMONT FEM | LES ECURIES DE CHIRMONT | F | 213 |
Régional 2023 | 100,00 | CHIRMONT | LES ECURIES DE CHIRMONT | F | 243 |
Lamotte 2023 | 140,44 | TEAM RONZAY | LES ECURIES DE RONZAY | M | 138 |
Régional 2023 | 161,28 | LES 4 TERRES 1 | LES ECURIES DES QUATRE TERRES | F | 163 |
Régional 2023 | 101,61 | LES 4 TERRES 2 | LES ECURIES DES QUATRE TERRES | F | 164 |
Lamotte 2023 | 258,15 | BARRAIL HB | LES ECURIES DU BARRAIL | M | 098 |
Régional 2023 | 127,38 | MONESTIES | LES ECURIES DU GOUJON | M | 207 |
Nvelle équipe 2024 | 135,91 | ROLLY POON S | LES ECURIES ROLLY POON S | M | 126 |
Lamotte 2023 | 240,32 | PPC 1 | LES PETITS PONEYS DU CHATEAU | M | 104 |
Lamotte 2023 | 194,84 | PPC 2 | LES PETITS PONEYS DU CHATEAU | M | 128 |
Jardy 2023 | 328,05 | LILLE HORSE BALL | LILLE HORSE BALL | M | 010 |
Nvelle équipe 2024 | 121,72 | ALERT | LOISIRS EQUESTRES EN REGION TOULOUSAINE | F | 141 |
Jardy 2023 | 292,38 | MASH | M A S H | M | 026 |
Jardy 2023 | 126,72 | MASH | M A S H | M | 269 |
Lamotte 2023 | 196,73 | MASH | M A S H | M | 105 |
Nvelle équipe 2024 | 129,80 | MASH | M A S H | F | 305 |
AE 2023 | 389,52 | MEURCHIN | MEURCHIN EQUITATION | M | 002 |
Cluny 2023 | 291,22 | MEURCHIN FEMININE | MEURCHIN EQUITATION | F | 025 |
Lamotte 2023 | 133,23 | MEURCHIN | MEURCHIN EQUITATION | M | 142 |
Régional 2023 | 292,46 | MEURCHIN | MEURCHIN EQUITATION | M | 059 |
AEF 2023 | 312,59 | MYEQUIDREAM FEM | MYEQUIDREAM | F | 044 |
Jardy 2023 | 355,16 | MYEQUIDREAM | MYEQUIDREAM | M | 014 |
Nvelle équipe 2024 | 129,80 | CHARNAY | PENSION ET PONEY CLUB DE CHANTEMERLE | F | 285 |
Lamotte 2023 | 128,57 | PEB | POLE EQUESTRE BORDEAUX SAINT SULPICE | M | 151 |
Régional 2023 | 100,00 | PEB / ST GILLES FEM | POLE EQUESTRE BORDEAUX SAINT SULPICE | F | 083 |
Régional 2023 | 100,00 | PEB / ST GERVAIS | POLE EQUESTRE BORDEAUX SAINT SULPICE | M | 250 |
Régional 2023 | 100,00 | PEB | POLE EQUESTRE BORDEAUX SAINT SULPICE | M | 251 |
Régional 2023 | 101,37 | PEB R3 | POLE EQUESTRE BORDEAUX SAINT SULPICE | M | 266 |
Régional 2023 | 106,15 | PEB R2 | POLE EQUESTRE BORDEAUX SAINT SULPICE | M | 273 |
Cluny 2023 | 269,79 | SAINT LO FEM | POLE HIPPIQUE DE SAINT LO | F | 062 |
Jardy 2023 | 271,99 | SAINT LO 1 | POLE HIPPIQUE DE SAINT LO | M | 033 |
Jardy 2023 | 125,05 | SAINT LO | POLE HIPPIQUE DE SAINT LO | M | 254 |
Jardy 2023 | 171,32 | SAINT LO 2 | POLE HIPPIQUE DE SAINT LO | M | 256 |
Lamotte 2023 | 159,73 | SAINT LO CLUB MIXTE | POLE HIPPIQUE DE SAINT LO | M | 123 |
Nvelle équipe 2024 | 121,72 | SAINT LO FEM 1 | POLE HIPPIQUE DE SAINT LO | F | 303 |
Nvelle équipe 2024 | 121,72 | SAINT LO FEM 2 | POLE HIPPIQUE DE SAINT LO | F | 304 |
Régional 2023 | 210,70 | SAINT LO CLUB 1 | POLE HIPPIQUE DE SAINT LO | M | 093 |
Lamotte 2023 | 124,17 | MAURIN | PONEY CLUB DE MAURIN | M | 236 |
Lamotte 2023 | 209,77 | ESPACE EQUESTRE PIED BERCY | PONEY CLUB DE PIED BERCY | M | 130 |
Lamotte 2023 | 141,44 | HORSE ROCKET | PONEY CLUB DE SEBASTIEN & LUCIE | M | 144 |
Jardy 2023 | 184,71 | VIEUXCHAMPS | PONEY CLUB DE VIEUX CHAMPS | M | 258 |
Lamotte 2023 | 243,89 | NANTES HUSSE SENIORS | PONEY CLUB DES FONTAINES | M | 102 |
Lamotte 2023 | 160,97 | NANTES HUSSE MAJORS | PONEY CLUB DES FONTAINES | M | 153 |
Nvelle équipe 2024 | 135,91 | NANTES HUSSE JUNIORS | PONEY CLUB DES FONTAINES (44) | M | 322 |
Lamotte 2023 | 153,48 | REDON | PONEY CLUB DU MAROY | M | 155 |
Lamotte 2023 | 150,38 | LES ETRETS | PONEY CLUB LES ETRETS | M | 222 |
Nvelle équipe 2024 | 135,91 | LES ETRETS | PONEY CLUB LES ETRETS | M | 286 |
Lamotte 2023 | 173,01 | SH BLANQUEFORT | S H DE BLANQUEFORT | F | 246 |
Lamotte 2023 | 149,55 | ECKBOLSHEIM | S H R U ST HUBERT | M | 179 |
Régional 2023 | 100,00 | ECKBOLSHEIM | S H R U ST HUBERT | M | 180 |
Régional 2023 | 100,00 | SOA | S O A SABOT D OR ASSOCIATION | M | 219 |
Lamotte 2023 | 298,36 | CEB 1 | SARL CEB | M | 057 |
Lamotte 2023 | 257,25 | CEB 2 | SARL CEB | M | 101 |
Lamotte 2023 | 115,50 | CEB 3 FEMININE | SARL CEB | F | 249 |
Nvelle équipe 2024 | 135,91 | CEB | SARL CEB | M | 300 |
Régional 2023 | 100,00 | CEB 3 | SARL CEB | M | 156 |
