Actualités, articles, interviews
Auteur : www.horse-ball.org | Date : 13-08-2016
Retrouvez toutes les résultats et classements de la Coupe du Monde LADIES
Nb : horaires prévisionnels. Des modifications pourront intervenir durant la compétition.
Lundi 15 août - 1ère journée
Mardi 16 août - 2ème journée
Mercredi 17 août - 3ème journée
Vendredi 19 août - 4ème journée
Samedi 20 août - 5ème journée
Groupe 1 | Groupe 2 |
Great Britain | Italy |
France | Netherlands |
Spain | Canada |
Portugal | Brazil |
Belgium | Austria |
WORLD CUP LADIES / Lundi 15 août 2016 - 1ère journée |
Rencontres / Timing | Equipe 1 | Scores | Equipe 2 | |
M-01 - 16h45 | Great Britain | 2 | 11 | Italy |
M-02 - 18h45 | France | 15 | 1 | Netherlands |
M-03 - 19h15 | Spain | 15 | 1 | Canada |
M-04 - 21h30 | Portugal | 12 | 1 | Brazil |
M-05 - 22h30 | Belgium | 8 | 2 | Austria |
Clts | Equipes | Points | GA |
1 | Spain | 3 | +14 |
1 | France | 3 | +14 |
3 | Portugal | 3 | +11 |
4 | Italy | 3 | +9 |
5 | Belgium | 3 | +6 |
6 | Austria | 1 | -6 |
7 | Great Britain | 1 | -9 |
8 | Canada | 1 | -11 |
9 | Brazil | 1 | -14 |
9 | Netherlands | 1 | -14 |
WORLD CUP LADIES / Mardi 16 août 2016 - 2ème journée |
Rencontries / Timing | Equipe 1 | Scores | Equipe 2 | |
M-06 - 18h30 | Italy | 10 | 1 | Austria |
M-07 - 16h15 | France | 21 | 0 | Brazil |
M-08 - 20h45 | Spain | 11 | 1 | Great Britain |
M-09 - 19h00 | Portugal | 16 | 1 | Netherlands |
M-10 - 22h30 | Belgium | 11 | 0 | Canada |
Clts | Equipes | Points | GA |
1 | France | 6 | +35 |
2 | Portugal | 6 | +26 |
3 | Spain | 6 | +24 |
4 | Italy | 6 | +18 |
5 | Belgium | 6 | +17 |
6 | Austria | 2 | -15 |
7 | Great Britain | 2 | -19 |
8 | Canada | 2 | -22 |
9 | Netherlands | 2 | -29 |
10 | Brazil | 2 | -35 |
WORLD CUP LADIES / Mercredi 17 août 2016 - 3ème journée |
Rencontres / Timing | Equipe 1 | Scores | Equipe 2 | |
M-11 - 22h30 | Italy | 17 | 3 | Canada |
M-12 - 19h00 | France | 9 | 0 | Great Britain |
M-13 - 21h30 | Spain | 15 | 0 | Brazil |
M-14 - 19h30 | Portugal | 19 | 0 | Austria |
M-15 - 19h45 | Belgium | 14 | 1 | Netherlands |
Clts | Equipes | Points | GA |
1 | Portugal | 9 | +45 |
2 | France | 9 | +44 |
3 | Spain | 9 | +39 |
4 | Italy | 9 | +32 |
5 | Belgium | 9 | +30 |
6 | Great Britain | 3 | -28 |
7 | Austria | 3 | -34 |
8 | Canada | 3 | -39 |
9 | Netherlands | 3 | -42 |
10 | Brazil | 3 | -47 |
WORLD CUP LADIES / Vendredi 19 août 2016 - 4ème journée |
Rencontres / Timing | Equipe 1 | Scores | Equipe 2 | |
1er / 4ème 21h30 - 22h30 |
France | 12 | 4 | Italy |
Portugal | 6 | 5 | Spain | |
5ème / 10ème 16h15 - 17h00 - 18h45 |
Canada | 5 | 4 | Austria |
Netherlands | 6 | 5 | Great Britain | |
Brazil | 0 | 10 | Belgium |
Clts | Equipes | Points | GA |
5/6 |
Belgium | 3 | +10 |
Netherlands | 3 | +1 | |
7/8 |
Canada | 3 | +1 |
Great Britain | 1 | -1 | |
9/10 |
Austria | 1 | -1 |
Brazil | 1 | -10 |
WORLD CUP LADIES / Samedi 20 août 2016 - 5ème journée |
Rencontres / Timing | Equipe 1 | Scores | Equipe 2 | |
1er / 2ème - 21h00 | France | 9 | 4 | Portugal |
3ème / 4ème - 18h15 | Italy | 6 | 5 | Spain |
5ème / 6ème - 18h30 | Netherlands | 1 | 11 | Belgium |
7ème / 8ème - 16h00 | Great Britain | 9 | 2 | Canada |
9ème / 10ème - 15h00 | Brazil | 2 | 5 | Austria |
Clts | Equipes |
1 | France |
2 | Portugal |
3 | Italy |
4 | Spain |
5 | Belgium |
6 | Netherlands |
7 | Great Britain |
8 | Canada |
9 | Austria |
10 | Brazil |