Clts | Joueurs | Equipes | Dates | T. buts | Nb matchs | Moy. buts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CONVERS ROMANE | CREISSAN | 15-05-2022 | 42 | 12 | 3.50 |
2 | JEANSON PAULINE | NANCY GRAND EST | 15-05-2022 | 27 | 12 | 2.20 |
3 | MEJEDDAR SARAH | HARAS DES LILAS BLANCS | 15-05-2022 | 26 | 12 | 2.20 |
4 | HATRISSE CHLOE | PONT A MOUSSON GRAND EST | 15-05-2022 | 21 | 12 | 1.80 |
4 | DENIS MAGALIE | MONTPELLIER | 15-05-2022 | 21 | 12 | 1.80 |
6 | RISSO ANNALISA | MONTPELLIER | 15-05-2022 | 20 | 12 | 1.70 |
7 | HILAIRET LAURA | LE BLANC | 15-05-2022 | 17 | 12 | 1.40 |
7 | MILANDRI LAURYN | PPE NANCY | 15-05-2022 | 17 | 12 | 1.40 |
9 | POMPIDOR CARLA | MONTPELLIER | 15-05-2022 | 16 | 12 | 1.30 |
9 | SCACCIA PAULINE | PONT A MOUSSON GRAND EST | 15-05-2022 | 16 | 12 | 1.30 |
11 | SMAGGHE MARINE | PONT A MOUSSON GRAND EST | 15-05-2022 | 14 | 12 | 1.20 |
11 | TEMPEL FIONA | PONT A MOUSSON GRAND EST | 15-05-2022 | 14 | 12 | 1.20 |
11 | VENTURA LOLA | CHAMBLY | 15-05-2022 | 14 | 12 | 1.20 |
11 | COTTENYE JULIE | HARAS DES LILAS BLANCS | 15-05-2022 | 14 | 10 | 1.40 |
11 | COLLAS LUCIE | LE BLANC | 15-05-2022 | 14 | 12 | 1.20 |
16 | GRANDDIDIER MARIE | PPE NANCY | 15-05-2022 | 13 | 12 | 1.10 |
16 | DESORMEAUX VALENTINE | CHAMBLY | 15-05-2022 | 13 | 9 | 1.40 |
18 | COUTANT PAULINE | HARAS DES LILAS BLANCS | 15-05-2022 | 11 | 12 | 0.90 |
18 | BARBEROUSSE CONSTANCE | LE BLANC | 15-05-2022 | 11 | 12 | 0.90 |
18 | BREUVART AMANCE | HARAS DES LILAS BLANCS | 15-05-2022 | 11 | 12 | 0.90 |
21 | GOUIN MEGANE | CHAMBLY | 15-05-2022 | 10 | 11 | 0.90 |
21 | VIRIOT HELENE | PPE NANCY | 15-05-2022 | 10 | 12 | 0.80 |
21 | CLAUDE MANON | PONT A MOUSSON GRAND EST | 15-05-2022 | 10 | 12 | 0.80 |
21 | CONVERS MEILINE | CREISSAN | 15-05-2022 | 10 | 6 | 1.70 |
25 | LE MOIGNE CHARLENE | CHAMBLY | 15-05-2022 | 8 | 12 | 0.70 |
25 | GUILLOT MANON | CREISSAN | 15-05-2022 | 8 | 12 | 0.70 |
27 | DUPERIS SOLENE | NANCY GRAND EST | 15-05-2022 | 7 | 8 | 0.90 |
28 | PERRIN AMELIE | NANCY GRAND EST | 15-05-2022 | 6 | 12 | 0.50 |
28 | DAVID ANAIS | CREISSAN | 15-05-2022 | 6 | 12 | 0.50 |
28 | GOLDSMITH NATASHA | CHAMBLY | 15-05-2022 | 6 | 12 | 0.50 |
28 | PLANES ALICIA | CREISSAN | 15-05-2022 | 6 | 9 | 0.70 |
32 | CABY BAER AGATHE | NANCY GRAND EST | 15-05-2022 | 5 | 10 | 0.50 |
32 | TOSETTO SARA LOUP | NANCY GRAND EST | 15-05-2022 | 5 | 7 | 0.70 |
32 | GAFOUR MELINA | NANCY GRAND EST | 15-05-2022 | 5 | 12 | 0.40 |
32 | SIAUVE ELEA | HARAS DES LILAS BLANCS | 15-05-2022 | 5 | 10 | 0.50 |
32 | GAUTIER EVA | CREISSAN | 15-05-2022 | 5 | 12 | 0.40 |
37 | THOEYE SOPHIE | HARAS DES LILAS BLANCS | 15-05-2022 | 4 | 12 | 0.30 |
37 | LARIGNON VICTORIA | CHAMBLY | 15-05-2022 | 4 | 5 | 0.80 |
37 | LAMBERT MORGANE | PPE NANCY | 15-05-2022 | 4 | 2 | 2.00 |
37 | GAUTRY CLEMENTINE | PPE NANCY | 15-05-2022 | 4 | 12 | 0.30 |
37 | BOUTIN NOEMIE | MONTPELLIER | 15-05-2022 | 4 | 7 | 0.60 |
37 | BANNES JUSTINE | MONTPELLIER | 15-05-2022 | 4 | 12 | 0.30 |
43 | GRANDDIDIER MANON | PPE NANCY | 15-05-2022 | 3 | 11 | 0.30 |
43 | GUERPILLON CECILE | MONTPELLIER | 15-05-2022 | 3 | 2 | 1.50 |
43 | LELARDEUX ROMANE | MONTPELLIER | 15-05-2022 | 3 | 12 | 0.20 |
46 | GRIFFON MELANIE | CHAMBLY | 15-05-2022 | 2 | 10 | 0.20 |
46 | BOUCHENOIRE FLAVIE | LE BLANC | 15-05-2022 | 2 | 2 | 1.00 |
46 | RICARD NAOMIE | LE BLANC | 15-05-2022 | 2 | 10 | 0.20 |
46 | DIDIER ALISON | NANCY GRAND EST | 15-05-2022 | 2 | 6 | 0.30 |
50 | PEREIRA CHARLOTTE | CREISSAN | 15-05-2022 | 1 | 4 | 0.20 |
50 | BOHEZ CECILE | LE BLANC | 15-05-2022 | 1 | 6 | 0.20 |
52 | ZANITZER ALICE | PONT A MOUSSON GRAND EST | 15-05-2022 | 0 | 2 | 0.00 |
52 | HUREL JOHANA | NANCY GRAND EST | 15-05-2022 | 0 | 2 | 0.00 |
52 | PROT TIPHAINE | LE BLANC | 15-05-2022 | 0 | 10 | 0.00 |
52 | LEPROVOST MAEVA | PONT A MOUSSON GRAND EST | 15-05-2022 | 0 | 2 | 0.00 |
Les données disponibles sur www.horse-ball.org (résultats, classements, buteurs, sanctions…) n'ont aucune valeur officielle.
Si vous désirez apporter votre contribution, ou que vous souhaitez apporter un rectificatif, merci de nous contacter par email.