Résultats
| Match du 21-11-2009 | |||
| 1ère journée - Nord - Phase A - Meurchin | |||
| Chambly (Grp.1) | 7 | 10 | Saint Martin (Grp.2) |
| Galbaux (Grp.2) | 6 | 6 | Gif (Grp.2) |
| Meurchin (Grp.1) | 9 | 9 | Nancy Cheval Liberté (Grp.1) |
| Match du 22-11-2009 | |||
| 2ème journée - Nord - Phase A - Meurchin | |||
| Chambly (Grp.1) | 7 | 4 | Galbaux (Grp.2) |
| Saint Martin (Grp.2) | 7 | 10 | Meurchin (Grp.1) |
| Gif (Grp.2) | 8 | 8 | Nancy Cheval Liberté (Grp.1) |
| Match du 12-12-2009 | |||
| 1ère journée - Sud - Phase A - Poitiers | |||
| Bellegarde (Grp.1) | 8 | 4 | Saint Gervais (Grp.2) |
| Loire sur Rhône (Grp.1) | 10 | 8 | Ouest Lyon (Grp.2) |
| Saint Trivier (Grp.1) | 11 | 6 | UCPA du Rhône (Grp.2) |
| Match du 13-12-2009 | |||
| 2ème journée - Sud - Phase A - Poitiers | |||
| Bellegarde (Grp.1) | 9 | 6 | Loire sur Rhône (Grp.1) |
| Saint Gervais (Grp.2) | 8 | 7 | Saint Trivier (Grp.1) |
| Ouest Lyon (Grp.2) | 14 | 5 | UCPA du Rhône (Grp.2) |
| Match du 23-01-2010 | |||
| 3ème journée - Nord - Phase A - Ronchin | |||
| Chambly (Grp.1) | 6 | 10 | Gif (Grp.2) |
| Saint Martin (Grp.2) | 7 | 8 | Nancy Cheval Liberté (Grp.1) |
| Galbaux (Grp.2) | 6 | 8 | Meurchin (Grp.1) |
| Match du 24-01-2010 | |||
| 4ème journée - Nord - Phase A - Ronchin | |||
| Chambly (Grp.1) | 4 | 10 | Meurchin (Grp.1) |
| Saint Martin (Grp.2) | 5 | 8 | Gif (Grp.2) |
| Galbaux (Grp.2) | 6 | 9 | Nancy Cheval Liberté (Grp.1) |
| Match du 20-02-2010 | |||
| 3ème journée - Sud - Phase A - Saint Priest | |||
| Bellegarde (Grp.1) | 13 | 4 | Ouest Lyon (Grp.2) |
| Saint Gervais (Grp.2) | 11 | 6 | UCPA du Rhône (Grp.2) |
| Loire sur Rhône (Grp.1) | 6 | 8 | Saint Trivier (Grp.1) |
| Match du 21-02-2010 | |||
| 4ème journée - Sud - Phase A - Saint Priest | |||
| Bellegarde (Grp.1) | 7 | 7 | Saint Trivier (Grp.1) |
| Saint Gervais (Grp.2) | 5 | 5 | Ouest Lyon (Grp.2) |
| Loire sur Rhône (Grp.1) | 12 | 7 | UCPA du Rhône (Grp.2) |
| Match du 20-03-2010 | |||
| 5ème journée - Nord - Phase A - Meurchin | |||
| Chambly (Grp.1) | 7 | 7 | Nancy Cheval Liberté (Grp.1) |
| Saint Martin (Grp.2) | 10 | 7 | Galbaux (Grp.2) |
| Gif (Grp.2) | 6 | 11 | Meurchin (Grp.1) |
| 5ème journée - Sud - Phase A - Aix les Bains | |||
| Bellegarde (Grp.1) | 8 | 6 | UCPA du Rhône (Grp.2) |
| Saint Gervais (Grp.2) | 9 | 11 | Loire sur Rhône (Grp.1) |
| Ouest Lyon (Grp.2) | 7 | 7 | Saint Trivier (Grp.1) |
| Match du 21-03-2010 | |||
| 6ème journée - Nord - Phase A - Meurchin | |||
| Saint Martin (Grp.2) | 4 | 10 | Chambly (Grp.1) |
| Gif (Grp.2) | 4 | 7 | Galbaux (Grp.2) |
| Nancy Cheval Liberté (Grp.1) | 7 | 9 | Meurchin (Grp.1) |
| 6ème journée - Sud - Phase A - Aix les Bains | |||
| Saint Gervais (Grp.2) | 7 | 10 | Bellegarde (Grp.1) |
| Ouest Lyon (Grp.2) | 7 | 10 | Loire sur Rhône (Grp.1) |
| UCPA du Rhône (Grp.2) | 9 | 10 | Saint Trivier (Grp.1) |
| Match du 17-04-2010 | |||
| 7ème journée - Sud - Phase A - Loire sur Rhône | |||
| Loire sur Rhône (Grp.1) | 5 | 9 | Bellegarde (Grp.1) |
| Saint Trivier (Grp.1) | 5 | 8 | Saint Gervais (Grp.2) |
| UCPA du Rhône (Grp.2) | 7 | 6 | Ouest Lyon (Grp.2) |
| Match du 18-04-2010 | |||
| 8ème journée - Sud - Phase A - Loire sur Rhône | |||
| Ouest Lyon (Grp.2) | 6 | 7 | Bellegarde (Grp.1) |
| UCPA du Rhône (Grp.2) | 6 | 5 | Saint Gervais (Grp.2) |
| Saint Trivier (Grp.1) | 8 | 11 | Loire sur Rhône (Grp.1) |
| Match du 01-05-2010 | |||
| 7ème journée - Nord - Phase A - Soissons | |||
| Galbaux (Grp.2) | 5 | 13 | Chambly (Grp.1) |
| Meurchin (Grp.1) | 10 | 5 | Saint Martin (Grp.2) |
| Nancy Cheval Liberté (Grp.1) | 11 | 5 | Gif (Grp.2) |
| Match du 02-05-2010 | |||
| 8ème journée - Nord - Phase A - Soissons | |||
| Gif (Grp.2) | 3 | 11 | Chambly (Grp.1) |
| Nancy Cheval Liberté (Grp.1) | 5 | 5 | Saint Martin (Grp.2) |
| Meurchin (Grp.1) | 12 | 8 | Galbaux (Grp.2) |
| Match du 13-05-2010 | |||
| 9ème journée - Sud - Phase A - Uzes | |||
| Saint Trivier (Grp.1) | 9 | 8 | Bellegarde (Grp.1) |
| Ouest Lyon (Grp.2) | 7 | 8 | Saint Gervais (Grp.2) |
| Match du 14-05-2010 | |||
| 10ème journée - Sud - Phase A - Uzes | |||
| UCPA du Rhône (Grp.2) | 7 | 11 | Bellegarde (Grp.1) |
| Loire sur Rhône (Grp.1) | 10 | 11 | Saint Gervais (Grp.2) |
| Saint Trivier (Grp.1) | 7 | 3 | Ouest Lyon (Grp.2) |
| Match du 15-05-2010 | |||
| 9ème journée - Sud - Phase A - Uzes | |||
| UCPA du Rhône (Grp.2) | 3 | 10 | Loire sur Rhône (Grp.1) |
| Match du 29-05-2010 | |||
| 9ème journée - Nord - Phase A - Nancy | |||
| Meurchin (Grp.1) | 6 | 8 | Chambly (Grp.1) |
| Gif (Grp.2) | 10 | 6 | Saint Martin (Grp.2) |
| Nancy Cheval Liberté (Grp.1) | 6 | 2 | Galbaux (Grp.2) |
| Match du 30-05-2010 | |||
| 10ème journée - Nord - Phase A - Nancy | |||
| Nancy Cheval Liberté (Grp.1) | 9 | 5 | Chambly (Grp.1) |
| Galbaux (Grp.2) | 5 | 8 | Saint Martin (Grp.2) |
| Meurchin (Grp.1) | 11 | 4 | Gif (Grp.2) |
| Match du 11-06-2010 | |||
| 1ère journée - Groupe 1 - Phase B - Jardy | |||
| Meurchin (Grp.1) | 12 | 7 | Saint Trivier (Grp.1) |
| Bellegarde (Grp.1) | 11 | 2 | Chambly (Grp.1) |
| Loire sur Rhône (Grp.1) | 7 | 9 | Nancy Cheval Liberté (Grp.1) |
| 1ère journée - Groupe 2 - Phase B - Jardy | |||
| Gif (Grp.2) | 4 | 8 | UCPA du Rhône (Grp.2) |
| Saint Gervais (Grp.2) | 8 | 2 | Galbaux (Grp.2) |
| Saint Martin (Grp.2) | 5 | 8 | Ouest Lyon (Grp.2) |
| Match du 12-06-2010 | |||
| 2ème journée - Groupe 1 - Phase B - Jardy | |||
| Meurchin (Grp.1) | 8 | 9 | Loire sur Rhône (Grp.1) |
| Nancy Cheval Liberté (Grp.1) | 6 | 6 | Bellegarde (Grp.1) |
| Chambly (Grp.1) | 6 | 9 | Saint Trivier (Grp.1) |
| 2ème journée - Groupe 2 - Phase B - Jardy | |||
| Gif (Grp.2) | 2 | 8 | Ouest Lyon (Grp.2) |
| Saint Martin (Grp.2) | 6 | 8 | Saint Gervais (Grp.2) |
| Galbaux (Grp.2) | 6 | 7 | UCPA du Rhône (Grp.2) |
| Match du 13-06-2010 | |||
| 3ème journée - Groupe 1 - Phase B - Jardy | |||
| Meurchin (Grp.1) | 9 | 10 | Bellegarde (Grp.1) |
| Nancy Cheval Liberté (Grp.1) | 8 | 6 | Saint Trivier (Grp.1) |
| Chambly (Grp.1) | 6 | 10 | Loire sur Rhône (Grp.1) |
| 3ème journée - Groupe 2 - Phase B - Jardy | |||
| Gif (Grp.2) | 3 | 14 | Saint Gervais (Grp.2) |
| Saint Martin (Grp.2) | 8 | 6 | UCPA du Rhône (Grp.2) |
| Galbaux (Grp.2) | 2 | 8 | Ouest Lyon (Grp.2) |

